League of Legends Mostri epici rubati per campione: Corsia superiore
Più mostri epici rubati
- Posizione 1
Cho'Gath 1 su 47
2.1% delle partite in Top
- Posizione 2
Fiddlesticks 1 su 69
1.5% delle partite in Top
- Posizione 3
Brand 1 su 72
1.4% delle partite in Top
- Posizione 4
Mel 1 su 75
1.3% delle partite in Top
- Posizione 5
Pantheon 1 su 78
1.3% delle partite in Top
- Posizione 6
Zed 1 su 83
1.2% delle partite in Top
8.1%delle partite di un jungler tipico contiene un furto.
0.8%delle partite di tutti gli altri ruoli contiene un furto.
Ogni campione top che possiamo classificare
| # | corsia | rispetto al gruppo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | top | +2.13 percento (intervallo 1.97-2.29) · 28,501 partite · Misurato · il 7% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 28,501 | |
| 2 | | top | +1.46 percento (intervallo 1.11-1.84) · 2,104 partite · Aggregato · il 49% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 2,104 | |
| 3 | | top | +1.39 percento (intervallo 1.10-1.72) · 3,366 partite · Aggregato · il 37% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 3,366 | |
| 4 | | top | +1.34 percento (intervallo 0.95-1.79) · 892 partite · Aggregato · il 69% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 892 | |
| 5 | | top | +1.29 percento (intervallo 1.17-1.42) · 29,711 partite · Misurato · il 6% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 29,711 | |
| 6 | | top | +1.21 percento (intervallo 0.95-1.51) · 3,837 partite · Aggregato · il 34% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 3,837 | |
| 7 | | top | +1.17 percento (intervallo 1.06-1.30) · 29,482 partite · Misurato · il 6% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 29,482 | |
| 8 | | top | +1.17 percento (intervallo 0.92-1.45) · 4,211 partite · Aggregato · il 32% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 4,211 | |
| 9 | | top | +1.14 percento (intervallo 0.82-1.51) · 1,582 partite · Aggregato · il 56% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 1,582 | |
| 10 | | top | +1.13 percento (intervallo 0.78-1.56) · 802 partite · Aggregato · il 71% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 802 | |
| 11 | | top | +1.13 percento (intervallo 0.94-1.33) · 9,355 partite · Aggregato · il 18% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 9,355 | |
| 12 | | top | +1.12 percento (intervallo 0.97-1.29) · 13,811 partite · Misurato · il 13% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 13,811 | |
| 13 | | top | +1.11 percento (intervallo 0.76-1.52) · 950 partite · Aggregato · il 68% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 950 | |
| 14 | | top | +1.11 percento (intervallo 0.79-1.49) · 1,404 partite · Aggregato · il 59% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 1,404 | |
| 15 | | top | +1.05 percento (intervallo 0.78-1.35) · 2,940 partite · Aggregato · il 40% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 2,940 | |
| 16 | | top | +1.04 percento (intervallo 0.68-1.48) · 473 partite · Aggregato · il 81% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 473 | |
| 17 | | top | +1.03 percento (intervallo 0.90-1.18) · 17,244 partite · Misurato · il 10% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 17,244 | |
| 18 | | top | +1.019 percento (intervallo 0.940-1.101) · 57,549 partite · Misurato · il 3% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 57,549 | |
| 19 | | top | +1.00 percento (intervallo 0.74-1.31) · 2,553 partite · Aggregato · il 44% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 2,553 | |
| 20 | | top | +1.00 percento (intervallo 0.89-1.12) · 26,025 partite · Misurato · il 7% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 26,025 | |
| 21 | | top | +0.99 percento (intervallo 0.66-1.39) · 800 partite · Aggregato · il 71% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 800 | |
| 22 | | top | +0.99 percento (intervallo 0.62-1.45) · 195 partite · Aggregato · il 91% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 195 | |
| 23 | | top | +0.98 percento (intervallo 0.68-1.33) · 1,552 partite · Aggregato · il 56% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 1,552 | |
| 24 | | top | +0.97 percento (intervallo 0.67-1.33) · 1,356 partite · Aggregato · il 60% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 1,356 | |
| 25 | | top | +0.97 percento (intervallo 0.67-1.34) · 1,257 partite · Aggregato · il 61% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 1,257 | |
| 26 | | top | +0.97 percento (intervallo 0.85-1.11) · 20,162 partite · Misurato · il 9% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 20,162 | |
| 27 | | top | +0.97 percento (intervallo 0.66-1.33) · 1,275 partite · Aggregato · il 61% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 1,275 | |
| 28 | | top | +0.97 percento (intervallo 0.72-1.26) · 3,036 partite · Aggregato · il 40% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 3,036 | |
| 29 | | top | +0.96 percento (intervallo 0.69-1.29) · 2,016 partite · Aggregato · il 50% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 2,016 | |
| 30 | | top | +0.96 percento (intervallo 0.72-1.24) · 3,381 partite · Aggregato · il 37% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 3,381 | |
| 31 | | top | +0.96 percento (intervallo 0.64-1.34) · 999 partite · Aggregato · il 67% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 999 | |
| 32 | | top | +0.95 percento (intervallo 0.62-1.36) · 590 partite · Aggregato · il 77% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 590 | |
| 33 | | top | +0.95 percento (intervallo 0.62-1.35) · 703 partite · Aggregato · il 74% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 703 | |
| 34 | | top | +0.94 percento (intervallo 0.63-1.30) · 1,072 partite · Aggregato · il 65% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 1,072 | |
| 35 | | top | +0.93 percento (intervallo 0.64-1.28) · 1,505 partite · Aggregato · il 57% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 1,505 | |
| 36 | | top | +0.93 percento (intervallo 0.57-1.39) · 114 partite · Aggregato · il 95% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 114 | |
| 37 | | top | +0.93 percento (intervallo 0.58-1.37) · 226 partite · Aggregato · il 90% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 226 | |
| 38 | | top | +0.93 percento (intervallo 0.59-1.35) · 443 partite · Aggregato · il 82% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 443 | |
| 39 | | top | +0.92 percento (intervallo 0.56-1.36) · 149 partite · Aggregato · il 93% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 149 | |
| 40 | | top | +0.91 percento (intervallo 0.64-1.23) · 2,031 partite · Aggregato · il 50% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 2,031 | |
| 41 | | top | +0.91 percento (intervallo 0.77-1.05) · 15,361 partite · Misurato · il 12% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 15,361 | |
| 42 | | top | +0.91 percento (intervallo 0.57-1.32) · 397 partite · Aggregato · il 83% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 397 | |
| 43 | | top | +0.90 percento (intervallo 0.72-1.11) · 6,950 partite · Aggregato · il 22% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 6,950 | |
| 44 | | top | +0.90 percento (intervallo 0.63-1.22) · 1,861 partite · Aggregato · il 52% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 1,861 | |
| 45 | | top | +0.90 percento (intervallo 0.59-1.25) · 1,099 partite · Aggregato · il 65% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 1,099 | |
| 46 | | top | +0.89 percento (intervallo 0.79-1.00) · 27,903 partite · Misurato · il 7% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 27,903 | |
| 47 | | top | +0.88 percento (intervallo 0.66-1.15) · 3,510 partite · Aggregato · il 36% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 3,510 | |
| 48 | | top | +0.88 percento (intervallo 0.57-1.26) · 811 partite · Aggregato · il 71% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 811 | |
| 49 | | top | +0.88 percento (intervallo 0.54-1.31) · 242 partite · Aggregato · il 89% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 242 | |
| 50 | | top | +0.88 percento (intervallo 0.60-1.20) · 1,624 partite · Aggregato · il 55% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 1,624 | |
| 51 | | top | +0.86 percento (intervallo 0.60-1.16) · 2,163 partite · Aggregato · il 48% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 2,163 | |
| 52 | | top | +0.849 percento (intervallo 0.781-0.920) · 65,220 partite · Misurato · il 3% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 65,220 | |
| 53 | | top | +0.85 percento (intervallo 0.52-1.26) · 328 partite · Aggregato · il 86% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 328 | |
| 54 | | top | +0.85 percento (intervallo 0.55-1.20) · 1,037 partite · Aggregato · il 66% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 1,037 | |
| 55 | | top | +0.85 percento (intervallo 0.53-1.24) · 566 partite · Aggregato · il 78% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 566 | |
| 56 | | top | +0.84 percento (intervallo 0.60-1.13) · 2,706 partite · Aggregato · il 43% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 2,706 | |
| 57 | | top | +0.84 percento (intervallo 0.56-1.18) · 1,300 partite · Aggregato · il 61% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 1,300 | |
| 58 | | top | +0.83 percento (intervallo 0.52-1.22) · 604 partite · Aggregato · il 77% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 604 | |
| 59 | | top | +0.82 percento (intervallo 0.58-1.11) · 2,575 partite · Aggregato · il 44% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 2,575 | |
| 60 | | top | +0.82 percento (intervallo 0.49-1.25) · 156 partite · Aggregato · il 93% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 156 | |
| 61 | | top | +0.82 percento (intervallo 0.49-1.23) · 285 partite · Aggregato · il 88% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 285 | |
| 62 | | top | +0.81 percento (intervallo 0.51-1.19) · 665 partite · Aggregato · il 75% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 665 | |
| 63 | | top | +0.81 percento (intervallo 0.51-1.19) · 668 partite · Aggregato · il 75% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 668 | |
| 64 | | top | +0.81 percento (intervallo 0.47-1.24) · 58 partite · Aggregato · il 97% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 58 | |
| 65 | | top | +0.81 percento (intervallo 0.50-1.19) · 557 partite · Aggregato · il 78% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 557 | |
| 66 | | top | +0.81 percento (intervallo 0.47-1.24) · 63 partite · Aggregato · il 97% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 63 | |
| 67 | | top | +0.810 percento (intervallo 0.747-0.875) · 73,379 partite · Misurato · il 3% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 73,379 | |
| 68 | | top | +0.810 percento (intervallo 0.716-0.908) · 31,437 partite · Misurato · il 6% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 31,437 | |
| 69 | | top | +0.81 percento (intervallo 0.70-0.93) · 22,896 partite · Misurato · il 8% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 22,896 | |
| 70 | | top | +0.81 percento (intervallo 0.47-1.24) · 68 partite · Aggregato · il 97% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 68 | |
| 71 | | top | +0.805 percento (intervallo 0.740-0.872) · 68,056 partite · Misurato · il 3% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 68,056 | |
| 72 | | top | +0.80 percento (intervallo 0.51-1.17) · 826 partite · Aggregato · il 71% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 826 | |
| 73 | | top | +0.80 percento (intervallo 0.46-1.22) · 95 partite · Aggregato · il 95% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 95 | |
| 74 | | top | +0.80 percento (intervallo 0.50-1.15) · 853 partite · Aggregato · il 70% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 853 | |
| 75 | | top | +0.79 percento (intervallo 0.48-1.18) · 493 partite · Aggregato · il 80% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 493 | |
| 76 | | top | +0.79 percento (intervallo 0.46-1.21) · 115 partite · Aggregato · il 95% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 115 | |
| 77 | | top | +0.79 percento (intervallo 0.47-1.20) · 245 partite · Aggregato · il 89% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 245 | |
| 78 | | top | +0.79 percento (intervallo 0.50-1.13) · 1,011 partite · Aggregato · il 66% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 1,011 | |
| 79 | | top | +0.79 percento (intervallo 0.65-0.93) · 13,234 partite · Misurato · il 13% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 13,234 | |
| 80 | | top | +0.79 percento (intervallo 0.46-1.20) · 130 partite · Aggregato · il 94% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 130 | |
| 81 | | top | +0.78 percento (intervallo 0.50-1.13) · 1,026 partite · Aggregato · il 66% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 1,026 | |
| 82 | | top | +0.78 percento (intervallo 0.48-1.15) · 657 partite · Aggregato · il 75% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 657 | |
| 83 | | top | +0.78 percento (intervallo 0.45-1.19) · 149 partite · Aggregato · il 93% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 149 | |
| 84 | | top | +0.78 percento (intervallo 0.45-1.19) · 154 partite · Aggregato · il 93% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 154 | |
| 85 | | top | +0.78 percento (intervallo 0.45-1.19) · 153 partite · Aggregato · il 93% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 153 | |
| 86 | | top | +0.774 percento (intervallo 0.693-0.860) · 40,344 partite · Misurato · il 5% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 40,344 | |
| 87 | | top | +0.77 percento (intervallo 0.60-0.97) · 6,746 partite · Aggregato · il 23% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 6,746 | |
| 88 | | top | +0.77 percento (intervallo 0.45-1.18) · 176 partite · Aggregato · il 92% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 176 | |
| 89 | | top | +0.77 percento (intervallo 0.45-1.18) · 178 partite · Aggregato · il 92% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 178 | |
| 90 | | top | +0.77 percento (intervallo 0.50-1.09) · 1,361 partite · Aggregato · il 60% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 1,361 | |
| 91 | | top | +0.77 percento (intervallo 0.44-1.19) · 53 partite · Aggregato · il 97% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 53 | |
| 92 | | top | +0.77 percento (intervallo 0.44-1.19) · 56 partite · Aggregato · il 97% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 56 | |
| 93 | | top | +0.763 percento (intervallo 0.683-0.847) · 41,608 partite · Misurato · il 5% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 41,608 | |
| 94 | | top | +0.76 percento (intervallo 0.43-1.18) · 62 partite · Aggregato · il 97% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 62 | |
| 95 | | top | +0.76 percento (intervallo 0.45-1.15) · 330 partite · Aggregato · il 86% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 330 | |
| 96 | | top | +0.756 percento (intervallo 0.688-0.827) · 57,892 partite · Misurato · il 3% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 57,892 | |
| 97 | | top | +0.76 percento (intervallo 0.50-1.06) · 1,669 partite · Aggregato · il 55% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 1,669 | |
| 98 | | top | +0.76 percento (intervallo 0.48-1.09) · 1,009 partite · Aggregato · il 66% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 1,009 | |
| 99 | | top | +0.76 percento (intervallo 0.43-1.17) · 83 partite · Aggregato · il 96% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 83 | |
| 100 | | top | +0.75 percento (intervallo 0.65-0.86) · 22,467 partite · Misurato · il 8% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 22,467 | |
| 101 | | top | +0.75 percento (intervallo 0.47-1.08) · 1,036 partite · Aggregato · il 66% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 1,036 | |
| 102 | | top | +0.75 percento (intervallo 0.43-1.16) · 101 partite · Aggregato · il 95% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 101 | |
| 103 | | top | +0.74 percento (intervallo 0.49-1.04) · 1,733 partite · Aggregato · il 54% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 1,733 | |
| 104 | | top | +0.74 percento (intervallo 0.45-1.10) · 660 partite · Aggregato · il 75% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 660 | |
| 105 | | top | +0.74 percento (intervallo 0.46-1.08) · 933 partite · Aggregato · il 68% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 933 | |
| 106 | | top | +0.74 percento (intervallo 0.49-1.04) · 1,751 partite · Aggregato · il 53% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 1,751 | |
| 107 | | top | +0.74 percento (intervallo 0.53-0.98) · 3,382 partite · Aggregato · il 37% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 3,382 | |
| 108 | | top | +0.73 percento (intervallo 0.50-1.01) · 2,317 partite · Aggregato · il 46% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 2,317 | |
| 109 | | top | +0.73 percento (intervallo 0.45-1.09) · 684 partite · Aggregato · il 75% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 684 | |
| 110 | | top | +0.73 percento (intervallo 0.55-0.93) · 5,777 partite · Aggregato · il 26% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 5,777 | |
| 111 | | top | +0.73 percento (intervallo 0.47-1.04) · 1,392 partite · Aggregato · il 59% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 1,392 | |
| 112 | | top | +0.72 percento (intervallo 0.41-1.12) · 180 partite · Aggregato · il 92% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 180 | |
| 113 | | top | +0.72 percento (intervallo 0.47-1.03) · 1,437 partite · Aggregato · il 58% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 1,437 | |
| 114 | | top | +0.72 percento (intervallo 0.41-1.11) · 184 partite · Aggregato · il 92% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 184 | |
| 115 | | top | +0.72 percento (intervallo 0.45-1.04) · 1,037 partite · Aggregato · il 66% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 1,037 | |
| 116 | | top | +0.715 percento (intervallo 0.651-0.781) · 62,726 partite · Misurato · il 3% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 62,726 | |
| 117 | | top | +0.712 percento (intervallo 0.639-0.788) · 47,004 partite · Misurato · il 4% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 47,004 | |
| 118 | | top | +0.71 percento (intervallo 0.41-1.10) · 209 partite · Aggregato · il 91% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 209 | |
| 119 | | top | +0.71 percento (intervallo 0.52-0.92) · 4,741 partite · Aggregato · il 30% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 4,741 | |
| 120 | | top | +0.70 percento (intervallo 0.41-1.08) · 373 partite · Aggregato · il 84% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 373 | |
| 121 | | top | +0.70 percento (intervallo 0.40-1.09) · 231 partite · Aggregato · il 90% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 231 | |
| 122 | | top | +0.70 percento (intervallo 0.44-1.03) · 1,091 partite · Aggregato · il 65% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 1,091 | |
| 123 | | top | +0.70 percento (intervallo 0.49-0.94) · 3,249 partite · Aggregato · il 38% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 3,249 | |
| 124 | | top | +0.69 percento (intervallo 0.49-0.93) · 3,302 partite · Aggregato · il 38% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 3,302 | |
| 125 | | top | +0.69 percento (intervallo 0.39-1.07) · 276 partite · Aggregato · il 88% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 276 | |
| 126 | | top | +0.684 percento (intervallo 0.597-0.777) · 30,278 partite · Misurato · il 6% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 30,278 | |
| 127 | | top | +0.68 percento (intervallo 0.44-0.98) · 1,615 partite · Aggregato · il 55% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 1,615 | |
| 128 | | top | +0.68 percento (intervallo 0.55-0.84) · 10,257 partite · Aggregato · il 16% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 10,257 | |
| 129 | | top | +0.68 percento (intervallo 0.41-1.02) · 743 partite · Aggregato · il 73% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 743 | |
| 130 | | top | +0.68 percento (intervallo 0.41-1.02) · 741 partite · Aggregato · il 73% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 741 | |
| 131 | | top | +0.68 percento (intervallo 0.50-0.89) · 5,150 partite · Aggregato · il 28% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 5,150 | |
| 132 | | top | +0.68 percento (intervallo 0.39-1.05) · 309 partite · Aggregato · il 87% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 309 | |
| 133 | | top | +0.68 percento (intervallo 0.41-1.02) · 754 partite · Aggregato · il 73% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 754 | |
| 134 | | top | +0.67 percento (intervallo 0.57-0.78) · 20,583 partite · Misurato · il 9% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 20,583 | |
| 135 | | top | +0.67 percento (intervallo 0.51-0.86) · 6,305 partite · Aggregato · il 24% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 6,305 | |
| 136 | | top | +0.66 percento (intervallo 0.40-1.00) · 819 partite · Aggregato · il 71% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 819 | |
| 137 | | top | +0.66 percento (intervallo 0.55-0.78) · 17,589 partite · Misurato · il 10% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 17,589 | |
| 138 | | top | +0.658 percento (intervallo 0.573-0.749) · 30,473 partite · Misurato · il 6% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 30,473 | |
| 139 | | top | +0.657 percento (intervallo 0.582-0.736) · 40,298 partite · Misurato · il 5% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 40,298 | |
| 140 | | top | +0.66 percento (intervallo 0.55-0.77) · 19,922 partite · Misurato · il 9% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 19,922 | |
| 141 | | top | +0.65 percento (intervallo 0.55-0.77) · 18,900 partite · Misurato · il 10% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 18,900 | |
| 142 | | top | +0.65 percento (intervallo 0.38-1.00) · 566 partite · Aggregato · il 78% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 566 | |
| 143 | | top | +0.65 percento (intervallo 0.37-1.01) · 413 partite · Aggregato · il 83% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 413 | |
| 144 | | top | +0.65 percento (intervallo 0.43-0.91) · 2,416 partite · Aggregato · il 45% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 2,416 | |
| 145 | | top | +0.64 percento (intervallo 0.51-0.79) · 10,736 partite · Aggregato · il 16% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 10,736 | |
| 146 | | top | +0.64 percento (intervallo 0.37-0.98) · 612 partite · Aggregato · il 77% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 612 | |
| 147 | | top | +0.638 percento (intervallo 0.544-0.739) · 23,512 partite · Misurato · il 8% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 23,512 | |
| 148 | | top | +0.634 percento (intervallo 0.554-0.720) · 33,278 partite · Misurato · il 6% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 33,278 | |
| 149 | | top | +0.63 percento (intervallo 0.39-0.92) · 1,446 partite · Aggregato · il 58% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 1,446 | |
| 150 | | top | +0.63 percento (intervallo 0.41-0.90) · 1,928 partite · Aggregato · il 51% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 1,928 | |
| 151 | | top | +0.628 percento (intervallo 0.544-0.717) · 29,819 partite · Misurato · il 6% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 29,819 | |
| 152 | | top | +0.62 percento (intervallo 0.41-0.86) · 2,665 partite · Aggregato · il 43% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 2,665 | |
| 153 | | top | +0.612 percento (intervallo 0.540-0.688) · 40,613 partite · Misurato · il 5% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 40,613 | |
| 154 | | top | +0.61 percento (intervallo 0.41-0.85) · 2,868 partite · Aggregato · il 41% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 2,868 | |
| 155 | | top | +0.61 percento (intervallo 0.39-0.88) · 1,895 partite · Aggregato · il 51% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 1,895 | |
| 156 | | top | +0.60 percento (intervallo 0.51-0.71) · 19,126 partite · Misurato · il 9% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 19,126 | |
| 157 | | top | +0.59 percento (intervallo 0.44-0.75) · 7,491 partite · Aggregato · il 21% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 7,491 | |
| 158 | | top | +0.58 percento (intervallo 0.47-0.70) · 14,696 partite · Misurato · il 12% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 14,696 | |
| 159 | | top | +0.58 percento (intervallo 0.36-0.85) · 1,588 partite · Aggregato · il 56% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 1,588 | |
| 160 | | top | +0.561 percento (intervallo 0.468-0.661) · 21,145 partite · Misurato · il 9% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 21,145 | |
| 161 | | top | +0.55 percento (intervallo 0.45-0.66) · 18,322 partite · Misurato · il 10% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 18,322 | |
| 162 | | top | +0.548 percento (intervallo 0.473-0.629) · 32,238 partite · Misurato · il 6% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 32,238 | |
| 163 | | top | +0.54 percento (intervallo 0.39-0.71) · 5,893 partite · Aggregato · il 25% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 5,893 | |
| 164 | | top | +0.53 percento (intervallo 0.44-0.64) · 17,829 partite · Misurato · il 10% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 17,829 | |
| 165 | | top | +0.518 percento (intervallo 0.466-0.573) · 67,805 partite · Misurato · il 3% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 67,805 | |
| 166 | | top | +0.517 percento (intervallo 0.440-0.600) · 28,718 partite · Misurato · il 7% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 28,718 | |
| 167 | | top | +0.487 percento (intervallo 0.395-0.588) · 17,864 partite · Misurato · il 10% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 17,864 | |
| 168 | | top | +0.471 percento (intervallo 0.385-0.566) · 19,808 partite · Misurato · il 9% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 19,808 | |
| 169 | | top | +0.35 percento (intervallo 0.26-0.46) · 10,678 partite · Aggregato · il 16% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 10,678 |
4 righe hanno troppe poche partite per la classifica Hanno partite, non un dato pubblicato
- Nami top 21
- Milio top 19
- Renata Glasc top 19
- Yuumi top 19