League of Legends Frequenza di pentakill per campione: Corsia inferiore
Più pentakill
-
Un pentakill ogni
52 partite
1.91% di 42,918 partite
-
Un pentakill ogni
74 partite
1.35% di 986 partite
-
Un pentakill ogni
78 partite
1.28% di 6,457 partite
-
Un pentakill ogni
96 partite
1.04% di 29,926 partite
-
Un pentakill ogni
101 partite
0.99% di 53,061 partite
-
Un pentakill ogni
109 partite
0.92% di 9,960 partite
-
Un pentakill ogni
123 partite
0.81% di 139,762 partite
1 su 512partite per giocatore ha un pentakill, contando tutti i campioni.
9.8 voltepiù spesso del campione medio. Cioè Samira.
Ogni campione bot che possiamo classificare
| # | corsia | rispetto al gruppo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | bot | +1.91 percento (intervallo 1.79-2.04) · 42,918 partite · Misurato · il 4% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 42,918 | |
| 2 | | bot | +1.35 percento (intervallo 0.97-1.80) · 986 partite · Aggregato · il 67% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 986 | |
| 3 | | bot | +1.28 percento (intervallo 1.05-1.53) · 6,457 partite · Aggregato · il 24% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 6,457 | |
| 4 | | bot | +1.04 percento (intervallo 0.94-1.16) · 29,926 partite · Misurato · il 6% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 29,926 | |
| 5 | | bot | +0.992 percento (intervallo 0.911-1.077) · 53,061 partite · Misurato · il 4% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 53,061 | |
| 6 | | bot | +0.92 percento (intervallo 0.75-1.09) · 9,960 partite · Aggregato · il 17% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 9,960 | |
| 7 | | bot | +0.811 percento (intervallo 0.765-0.858) · 139,762 partite · Misurato · il 1% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 139,762 | |
| 8 | | bot | +0.68 percento (intervallo 0.39-1.05) · 414 partite · Aggregato · il 83% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 414 | |
| 9 | | bot | +0.652 percento (intervallo 0.577-0.731) · 39,660 partite · Misurato · il 5% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 39,660 | |
| 10 | | bot | +0.640 percento (intervallo 0.600-0.681) · 147,417 partite · Misurato · il 1% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 147,417 | |
| 11 | | bot | +0.636 percento (intervallo 0.570-0.705) · 51,408 partite · Misurato · il 4% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 51,408 | |
| 12 | | bot | +0.622 percento (intervallo 0.531-0.719) · 24,621 partite · Misurato · il 8% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 24,621 | |
| 13 | | bot | +0.573 percento (intervallo 0.497-0.654) · 33,523 partite · Misurato · il 6% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 33,523 | |
| 14 | | bot | +0.558 percento (intervallo 0.502-0.617) · 62,440 partite · Misurato · il 3% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 62,440 | |
| 15 | | bot | +0.54 percento (intervallo 0.28-0.89) · 120 partite · Aggregato · il 94% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 120 | |
| 16 | | bot | +0.53 percento (intervallo 0.28-0.87) · 331 partite · Aggregato · il 86% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 331 | |
| 17 | | bot | +0.532 percento (intervallo 0.486-0.579) · 90,647 partite · Misurato · il 2% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 90,647 | |
| 18 | | bot | +0.50 percento (intervallo 0.25-0.85) · 84 partite · Aggregato · il 96% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 84 | |
| 19 | | bot | +0.50 percento (intervallo 0.24-0.85) · 86 partite · Aggregato · il 96% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 86 | |
| 20 | | bot | +0.50 percento (intervallo 0.28-0.79) · 896 partite · Aggregato · il 69% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 896 | |
| 21 | | bot | +0.50 percento (intervallo 0.25-0.83) · 295 partite · Aggregato · il 87% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 295 | |
| 22 | | bot | +0.50 percento (intervallo 0.24-0.84) · 97 partite · Aggregato · il 95% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 97 | |
| 23 | | bot | +0.49 percento (intervallo 0.25-0.81) · 325 partite · Aggregato · il 86% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 325 | |
| 24 | | bot | +0.49 percento (intervallo 0.25-0.81) · 339 partite · Aggregato · il 86% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 339 | |
| 25 | | bot | +0.49 percento (intervallo 0.24-0.82) · 144 partite · Aggregato · il 93% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 144 | |
| 26 | | bot | +0.48 percento (intervallo 0.25-0.78) · 583 partite · Aggregato · il 77% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 583 | |
| 27 | | bot | +0.48 percento (intervallo 0.23-0.81) · 187 partite · Aggregato · il 91% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 187 | |
| 28 | | bot | +0.47 percento (intervallo 0.23-0.80) · 200 partite · Aggregato · il 91% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 200 | |
| 29 | | bot | +0.47 percento (intervallo 0.23-0.79) · 225 partite · Aggregato · il 90% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 225 | |
| 30 | | bot | +0.47 percento (intervallo 0.23-0.79) · 233 partite · Aggregato · il 90% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 233 | |
| 31 | | bot | +0.47 percento (intervallo 0.22-0.81) · 31 partite · Aggregato · il 98% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 31 | |
| 32 | | bot | +0.465 percento (intervallo 0.406-0.529) · 45,163 partite · Misurato · il 4% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 45,163 | |
| 33 | | bot | +0.47 percento (intervallo 0.22-0.80) · 32 partite · Aggregato · il 98% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 32 | |
| 34 | | bot | +0.46 percento (intervallo 0.28-0.69) · 2,198 partite · Aggregato · il 48% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 2,198 | |
| 35 | | bot | +0.46 percento (intervallo 0.22-0.80) · 40 partite · Aggregato · il 98% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 40 | |
| 36 | | bot | +0.46 percento (intervallo 0.22-0.80) · 44 partite · Aggregato · il 98% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 44 | |
| 37 | | bot | +0.46 percento (intervallo 0.22-0.80) · 42 partite · Aggregato · il 98% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 42 | |
| 38 | | bot | +0.46 percento (intervallo 0.22-0.80) · 41 partite · Aggregato · il 98% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 41 | |
| 39 | | bot | +0.46 percento (intervallo 0.23-0.78) · 265 partite · Aggregato · il 88% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 265 | |
| 40 | | bot | +0.46 percento (intervallo 0.22-0.80) · 48 partite · Aggregato · il 98% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 48 | |
| 41 | | bot | +0.46 percento (intervallo 0.22-0.80) · 47 partite · Aggregato · il 98% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 47 | |
| 42 | | bot | +0.46 percento (intervallo 0.22-0.80) · 47 partite · Aggregato · il 98% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 47 | |
| 43 | | bot | +0.46 percento (intervallo 0.22-0.80) · 45 partite · Aggregato · il 98% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 45 | |
| 44 | | bot | +0.46 percento (intervallo 0.22-0.80) · 52 partite · Aggregato · il 97% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 52 | |
| 45 | | bot | +0.46 percento (intervallo 0.22-0.80) · 50 partite · Aggregato · il 98% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 50 | |
| 46 | | bot | +0.46 percento (intervallo 0.22-0.80) · 55 partite · Aggregato · il 97% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 55 | |
| 47 | | bot | +0.46 percento (intervallo 0.22-0.80) · 54 partite · Aggregato · il 97% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 54 | |
| 48 | | bot | +0.46 percento (intervallo 0.21-0.79) · 62 partite · Aggregato · il 97% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 62 | |
| 49 | | bot | +0.46 percento (intervallo 0.21-0.79) · 66 partite · Aggregato · il 97% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 66 | |
| 50 | | bot | +0.46 percento (intervallo 0.21-0.79) · 66 partite · Aggregato · il 97% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 66 | |
| 51 | | bot | +0.46 percento (intervallo 0.21-0.79) · 65 partite · Aggregato · il 97% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 65 | |
| 52 | | bot | +0.46 percento (intervallo 0.21-0.79) · 63 partite · Aggregato · il 97% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 63 | |
| 53 | | bot | +0.46 percento (intervallo 0.21-0.79) · 76 partite · Aggregato · il 96% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 76 | |
| 54 | | bot | +0.46 percento (intervallo 0.21-0.79) · 74 partite · Aggregato · il 96% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 74 | |
| 55 | | bot | +0.46 percento (intervallo 0.22-0.77) · 300 partite · Aggregato · il 87% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 300 | |
| 56 | | bot | +0.45 percento (intervallo 0.22-0.77) · 306 partite · Aggregato · il 87% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 306 | |
| 57 | | bot | +0.45 percento (intervallo 0.21-0.78) · 89 partite · Aggregato · il 96% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 89 | |
| 58 | | bot | +0.45 percento (intervallo 0.21-0.78) · 92 partite · Aggregato · il 96% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 92 | |
| 59 | | bot | +0.45 percento (intervallo 0.21-0.78) · 91 partite · Aggregato · il 96% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 91 | |
| 60 | | bot | +0.45 percento (intervallo 0.21-0.78) · 98 partite · Aggregato · il 95% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 98 | |
| 61 | | bot | +0.45 percento (intervallo 0.21-0.78) · 98 partite · Aggregato · il 95% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 98 | |
| 62 | | bot | +0.45 percento (intervallo 0.21-0.78) · 95 partite · Aggregato · il 95% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 95 | |
| 63 | | bot | +0.45 percento (intervallo 0.21-0.78) · 100 partite · Aggregato · il 95% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 100 | |
| 64 | | bot | +0.45 percento (intervallo 0.22-0.76) · 327 partite · Aggregato · il 86% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 327 | |
| 65 | | bot | +0.45 percento (intervallo 0.22-0.76) · 332 partite · Aggregato · il 86% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 332 | |
| 66 | | bot | +0.45 percento (intervallo 0.22-0.76) · 332 partite · Aggregato · il 86% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 332 | |
| 67 | | bot | +0.45 percento (intervallo 0.21-0.77) · 111 partite · Aggregato · il 95% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 111 | |
| 68 | | bot | +0.45 percento (intervallo 0.21-0.78) · 110 partite · Aggregato · il 95% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 110 | |
| 69 | | bot | +0.45 percento (intervallo 0.22-0.75) · 341 partite · Aggregato · il 85% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 341 | |
| 70 | | bot | +0.45 percento (intervallo 0.21-0.77) · 115 partite · Aggregato · il 95% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 115 | |
| 71 | | bot | +0.45 percento (intervallo 0.21-0.77) · 121 partite · Aggregato · il 94% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 121 | |
| 72 | | bot | +0.44 percento (intervallo 0.22-0.75) · 358 partite · Aggregato · il 85% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 358 | |
| 73 | | bot | +0.44 percento (intervallo 0.21-0.77) · 129 partite · Aggregato · il 94% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 129 | |
| 74 | | bot | +0.44 percento (intervallo 0.21-0.76) · 140 partite · Aggregato · il 93% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 140 | |
| 75 | | bot | +0.44 percento (intervallo 0.21-0.76) · 139 partite · Aggregato · il 94% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 139 | |
| 76 | | bot | +0.44 percento (intervallo 0.21-0.76) · 155 partite · Aggregato · il 93% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 155 | |
| 77 | | bot | +0.44 percento (intervallo 0.21-0.76) · 152 partite · Aggregato · il 93% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 152 | |
| 78 | | bot | +0.44 percento (intervallo 0.20-0.76) · 157 partite · Aggregato · il 93% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 157 | |
| 79 | | bot | +0.44 percento (intervallo 0.20-0.76) · 164 partite · Aggregato · il 92% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 164 | |
| 80 | | bot | +0.44 percento (intervallo 0.20-0.75) · 170 partite · Aggregato · il 92% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 170 | |
| 81 | | bot | +0.43 percento (intervallo 0.20-0.75) · 176 partite · Aggregato · il 92% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 176 | |
| 82 | | bot | +0.43 percento (intervallo 0.20-0.75) · 185 partite · Aggregato · il 92% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 185 | |
| 83 | | bot | +0.43 percento (intervallo 0.21-0.73) · 422 partite · Aggregato · il 83% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 422 | |
| 84 | | bot | +0.43 percento (intervallo 0.20-0.74) · 208 partite · Aggregato · il 91% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 208 | |
| 85 | | bot | +0.43 percento (intervallo 0.20-0.74) · 218 partite · Aggregato · il 90% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 218 | |
| 86 | | bot | +0.42 percento (intervallo 0.20-0.73) · 223 partite · Aggregato · il 90% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 223 | |
| 87 | | bot | +0.42 percento (intervallo 0.21-0.70) · 716 partite · Aggregato · il 74% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 716 | |
| 88 | | bot | +0.42 percento (intervallo 0.20-0.73) · 249 partite · Aggregato · il 89% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 249 | |
| 89 | | bot | +0.42 percento (intervallo 0.20-0.73) · 246 partite · Aggregato · il 89% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 246 | |
| 90 | | bot | +0.42 percento (intervallo 0.20-0.72) · 255 partite · Aggregato · il 89% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 255 | |
| 91 | | bot | +0.42 percento (intervallo 0.20-0.72) · 264 partite · Aggregato · il 88% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 264 | |
| 92 | | bot | +0.42 percento (intervallo 0.22-0.68) · 986 partite · Aggregato · il 67% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 986 | |
| 93 | | bot | +0.41 percento (intervallo 0.19-0.72) · 280 partite · Aggregato · il 88% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 280 | |
| 94 | | bot | +0.41 percento (intervallo 0.19-0.72) · 282 partite · Aggregato · il 88% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 282 | |
| 95 | | bot | +0.41 percento (intervallo 0.19-0.71) · 306 partite · Aggregato · il 87% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 306 | |
| 96 | | bot | +0.41 percento (intervallo 0.21-0.66) · 1,062 partite · Aggregato · il 65% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 1,062 | |
| 97 | | bot | +0.41 percento (intervallo 0.20-0.69) · 573 partite · Aggregato · il 78% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 573 | |
| 98 | | bot | +0.41 percento (intervallo 0.19-0.70) · 335 partite · Aggregato · il 86% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 335 | |
| 99 | | bot | +0.403 percento (intervallo 0.372-0.435) · 152,387 partite · Misurato · il 1% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 152,387 | |
| 100 | | bot | +0.40 percento (intervallo 0.19-0.70) · 348 partite · Aggregato · il 85% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 348 | |
| 101 | | bot | +0.40 percento (intervallo 0.19-0.69) · 352 partite · Aggregato · il 85% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 352 | |
| 102 | | bot | +0.40 percento (intervallo 0.19-0.69) · 362 partite · Aggregato · il 85% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 362 | |
| 103 | | bot | +0.396 percento (intervallo 0.343-0.453) · 47,878 partite · Misurato · il 4% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 47,878 | |
| 104 | | bot | +0.40 percento (intervallo 0.18-0.68) · 390 partite · Aggregato · il 84% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 390 | |
| 105 | | bot | +0.39 percento (intervallo 0.18-0.68) · 398 partite · Aggregato · il 83% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 398 | |
| 106 | | bot | +0.39 percento (intervallo 0.18-0.68) · 421 partite · Aggregato · il 83% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 421 | |
| 107 | | bot | +0.39 percento (intervallo 0.18-0.68) · 422 partite · Aggregato · il 83% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 422 | |
| 108 | | bot | +0.39 percento (intervallo 0.24-0.58) · 3,003 partite · Aggregato · il 40% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 3,003 | |
| 109 | | bot | +0.39 percento (intervallo 0.18-0.67) · 446 partite · Aggregato · il 82% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 446 | |
| 110 | | bot | +0.385 percento (intervallo 0.308-0.471) · 19,924 partite · Misurato · il 9% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 19,924 | |
| 111 | | bot | +0.38 percento (intervallo 0.18-0.66) · 478 partite · Aggregato · il 81% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 478 | |
| 112 | | bot | +0.38 percento (intervallo 0.24-0.55) · 4,179 partite · Aggregato · il 32% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 4,179 | |
| 113 | | bot | +0.38 percento (intervallo 0.19-0.62) · 1,047 partite · Aggregato · il 66% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 1,047 | |
| 114 | | bot | +0.38 percento (intervallo 0.18-0.65) · 517 partite · Aggregato · il 79% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 517 | |
| 115 | | bot | +0.37 percento (intervallo 0.17-0.65) · 526 partite · Aggregato · il 79% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 526 | |
| 116 | | bot | +0.36 percento (intervallo 0.17-0.63) · 591 partite · Aggregato · il 77% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 591 | |
| 117 | | bot | +0.36 percento (intervallo 0.17-0.63) · 614 partite · Aggregato · il 77% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 614 | |
| 118 | | bot | +0.35 percento (intervallo 0.26-0.46) · 10,885 partite · Aggregato · il 16% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 10,885 | |
| 119 | | bot | +0.35 percento (intervallo 0.16-0.60) · 720 partite · Aggregato · il 74% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 720 | |
| 120 | | bot | +0.34 percento (intervallo 0.16-0.58) · 799 partite · Aggregato · il 71% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 799 | |
| 121 | | bot | +0.34 percento (intervallo 0.18-0.55) · 1,712 partite · Aggregato · il 54% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 1,712 | |
| 122 | | bot | +0.33 percento (intervallo 0.16-0.58) · 831 partite · Aggregato · il 71% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 831 | |
| 123 | | bot | +0.33 percento (intervallo 0.15-0.57) · 884 partite · Aggregato · il 69% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 884 | |
| 124 | | bot | +0.32 percento (intervallo 0.15-0.54) · 1,004 partite · Aggregato · il 67% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 1,004 | |
| 125 | | bot | +0.31 percento (intervallo 0.15-0.52) · 1,370 partite · Aggregato · il 59% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 1,370 | |
| 126 | | bot | +0.29 percento (intervallo 0.14-0.50) · 1,565 partite · Aggregato · il 56% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 1,565 | |
| 127 | | bot | +0.289 percento (intervallo 0.236-0.348) · 33,068 partite · Misurato · il 6% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 33,068 | |
| 128 | | bot | +0.29 percento (intervallo 0.14-0.50) · 1,269 partite · Aggregato · il 61% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 1,269 | |
| 129 | | bot | +0.277 percento (intervallo 0.252-0.303) · 161,088 partite · Misurato · il 1% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 161,088 | |
| 130 | | bot | +0.275 percento (intervallo 0.236-0.317) · 62,220 partite · Misurato · il 3% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 62,220 | |
| 131 | | bot | +0.275 percento (intervallo 0.213-0.345) · 22,124 partite · Misurato · il 8% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 22,124 | |
| 132 | | bot | +0.234 percento (intervallo 0.210-0.259) · 150,527 partite · Misurato · il 1% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 150,527 | |
| 133 | | bot | +0.23 percento (intervallo 0.12-0.38) · 3,369 partite · Aggregato · il 37% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 3,369 | |
| 134 | | bot | +0.229 percento (intervallo 0.184-0.280) · 36,146 partite · Misurato · il 5% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 36,146 | |
| 135 | | bot | +0.23 percento (intervallo 0.10-0.39) · 2,201 partite · Aggregato · il 48% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 2,201 | |
| 136 | | bot | +0.21 percento (intervallo 0.10-0.36) · 2,588 partite · Aggregato · il 44% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 2,588 | |
| 137 | | bot | +0.197 percento (intervallo 0.111-0.307) · 5,846 partite · Aggregato · il 25% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 5,846 | |
| 138 | | bot | +0.196 percento (intervallo 0.115-0.297) · 6,921 partite · Aggregato · il 22% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 6,921 | |
| 139 | | bot | +0.187 percento (intervallo 0.118-0.272) · 10,018 partite · Aggregato · il 17% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 10,018 | |
| 140 | | bot | +0.19 percento (intervallo 0.10-0.30) · 4,703 partite · Aggregato · il 30% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 4,703 | |
| 141 | | bot | +0.19 percento (intervallo 0.10-0.31) · 4,153 partite · Aggregato · il 33% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 4,153 | |
| 142 | | bot | +0.18 percento (intervallo 0.09-0.29) · 4,433 partite · Aggregato · il 31% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 4,433 | |
| 143 | | bot | +0.18 percento (intervallo 0.08-0.30) · 3,366 partite · Aggregato · il 37% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 3,366 | |
| 144 | | bot | +0.174 percento (intervallo 0.088-0.288) · 4,586 partite · Aggregato · il 30% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 4,586 | |
| 145 | | bot | +0.150 percento (intervallo 0.070-0.259) · 4,308 partite · Aggregato · il 32% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 4,308 | |
| 146 | | bot | +0.128 percento (intervallo 0.075-0.195) · 11,635 partite · Misurato · il 15% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 11,635 | |
| 147 | | bot | +0.128 percento (intervallo 0.062-0.216) · 6,190 partite · Aggregato · il 24% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 6,190 | |
| 148 | | bot | +0.126 percento (intervallo 0.075-0.190) · 12,627 partite · Misurato · il 14% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 12,627 | |
| 149 | | bot | +0.124 percento (intervallo 0.100-0.152) · 69,091 partite · Misurato · il 3% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 69,091 | |
| 150 | | bot | +0.108 percento (intervallo 0.088-0.130) · 93,864 partite · Misurato · il 2% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 93,864 | |
| 151 | | bot | +0.097 percento (intervallo 0.057-0.147) · 16,090 partite · Misurato · il 11% di questo dato è preso in prestito da campioni simili | 16,090 |
22 righe hanno troppe poche partite per la classifica Hanno partite, non un dato pubblicato
- Bard bot 26
- Milio bot 26
- Shyvana bot 25
- Yuumi bot 25
- Bel'Veth bot 23
- Renata Glasc bot 23
- Amumu bot 22
- Maokai bot 22
- Poppy bot 21
- Taric bot 21
- Janna bot 19
- Kha'Zix bot 18
- Nami bot 16
- Rammus bot 15
- Hecarim bot 12
- Sejuani bot 12
- Braum bot 11
- Evelynn bot 11
- Skarner bot 10
- Rakan bot 9
- Rek'Sai bot 7
- Rell bot 6