League of Legends Ventaja de oro en el minuto 15 por campeón: Línea superior
Quién gana la línea en oro
Los que más pierden
- -1,493 Rammus Top
- -1,195 Leona Top
- -1,136 Shaco Top
- -1,016 Nunu y Willump Top
- -938 Hecarim Top
- -918 Taric Top
- -915 Blitzcrank Top
- -876 Alistar Top
Ir por detrás no significa ser débil. Algunos campeones ceden oro en línea y ganan más tarde. Mira cuándo se recuperan en la página de duración de la partida.
Todos los campeones de top, por delante y por detrás
| # | línea | por detráspor delante | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | top | +1,203 | 1,126 | |
| 2 | | top | +776 | 33,329 | |
| 3 | | top | +568 | 33,488 | |
| 4 | | top | +547 | 18,881 | |
| 5 | | top | +543 | 2,659 | |
| 6 | | top | +525 | 3,081 | |
| 7 | | top | +497 | 935 | |
| 8 | | top | +472 | 1,038 | |
| 9 | | top | +464 | 969 | |
| 10 | | top | +426 | 4,250 | |
| 11 | | top | +397 | 759 | |
| 12 | | top | +389 | 34,449 | |
| 13 | | top | +361 | 869 | |
| 14 | | top | +348 | 11,862 | |
| 15 | | top | +321 | 2,107 | |
| 16 | | top | +292 | 3,392 | |
| 17 | | top | +287 | 32,706 | |
| 18 | | top | +274 | 1,390 | |
| 19 | | top | +273 | 45,923 | |
| 20 | | top | +267 | 1,181 | |
| 21 | | top | +263 | 44,610 | |
| 22 | | top | +261 | 2,554 | |
| 23 | | top | +258 | 611 | |
| 24 | | top | +258 | 3,248 | |
| 25 | | top | +252 | 35,364 | |
| 26 | | top | +247 | 74,948 | |
| 27 | | top | +241 | 71,699 | |
| 28 | | top | +203 | 6,460 | |
| 29 | | top | +195 | 24,989 | |
| 30 | | top | +179 | 1,118 | |
| 31 | | top | +178 | 718 | |
| 32 | | top | +177 | 1,917 | |
| 33 | | top | +176 | 1,398 | |
| 34 | | top | +171 | 157 | |
| 35 | | top | +164 | 75,067 | |
| 36 | | top | +157 | 1,712 | |
| 37 | | top | +152 | 1,136 | |
| 38 | | top | +146 | 624 | |
| 39 | | top | +131 | 44,406 | |
| 40 | | top | +124 | 2,227 | |
| 41 | | top | +122 | 30,569 | |
| 42 | | top | +122 | 6,915 | |
| 43 | | top | +105 | 22,193 | |
| 44 | | top | +98.2 | 3,850 | |
| 45 | | top | +97.7 | 870 | |
| 46 | | top | +83.6 | 31,812 | |
| 47 | | top | +79.0 | 1,475 | |
| 48 | | top | +76.6 | 732 | |
| 49 | | top | +75.0 | 69,147 | |
| 50 | | top | +61.5 | 324 | |
| 51 | | top | +57.9 | 1,856 | |
| 52 | | top | +47.9 | 32,729 | |
| 53 | | top | +45.1 | 4,678 | |
| 54 | | top | +39.3 | 11,329 | |
| 55 | | top | +37.9 | 19,835 | |
| 56 | | top | +36.0 | 1,739 | |
| 57 | | top | +31.3 | 6,360 | |
| 58 | | top | +17.5 | 28,786 | |
| 59 | | top | +14.8 | 2,969 | |
| 60 | | top | +12.1 | 22,190 | |
| 61 | | top | +1.8 | 256 | |
| 62 | | top | -1.3 | 19,720 | |
| 63 | | top | -1.7 | 7,416 | |
| 64 | | top | -3.1 | 1,533 | |
| 65 | | top | -6.9 | 36,653 | |
| 66 | | top | -12.6 | 14,674 | |
| 67 | | top | -17.1 | 1,429 | |
| 68 | | top | -24.7 | 63,432 | |
| 69 | | top | -33.5 | 233 | |
| 70 | | top | -34.3 | 425 | |
| 71 | | top | -38.1 | 8,255 | |
| 72 | | top | -39.9 | 23,412 | |
| 73 | | top | -45.9 | 3,693 | |
| 74 | | top | -51.3 | 2,094 | |
| 75 | | top | -79.0 | 1,120 | |
| 76 | | top | -84.2 | 105 | |
| 77 | | top | -84.5 | 1,119 | |
| 78 | | top | -85.6 | 20,144 | |
| 79 | | top | -89.3 | 1,605 | |
| 80 | | top | -95.0 | 527 | |
| 81 | | top | -104 | 51,782 | |
| 82 | | top | -108 | 7,671 | |
| 83 | | top | -117 | 531 | |
| 84 | | top | -118 | 1,227 | |
| 85 | | top | -126 | 1,138 | |
| 86 | | top | -127 | 1,916 | |
| 87 | | top | -129 | 2,800 | |
| 88 | | top | -132 | 1,673 | |
| 89 | | top | -134 | 262 | |
| 90 | | top | -135 | 22,719 | |
| 91 | | top | -136 | 347 | |
| 92 | | top | -142 | 1,530 | |
| 93 | | top | -149 | 5,259 | |
| 94 | | top | -151 | 126 | |
| 95 | | top | -153 | 905 | |
| 96 | | top | -168 | 80,873 | |
| 97 | | top | -168 | 162 | |
| 98 | | top | -172 | 19,430 | |
| 99 | | top | -177 | 484 | |
| 100 | | top | -181 | 195 | |
| 101 | | top | -201 | 16,110 | |
| 102 | | top | -209 | 15,464 | |
| 103 | | top | -226 | 448 | |
| 104 | | top | -231 | 63,635 | |
| 105 | | top | -235 | 732 | |
| 106 | | top | -236 | 653 | |
| 107 | | top | -237 | 3,678 | |
| 108 | | top | -246 | 10,323 | |
| 109 | | top | -252 | 3,618 | |
| 110 | | top | -257 | 1,587 | |
| 111 | | top | -263 | 2,825 | |
| 112 | | top | -267 | 21,995 | |
| 113 | | top | -270 | 732 | |
| 114 | | top | -275 | 16,809 | |
| 115 | | top | -279 | 1,036 | |
| 116 | | top | -285 | 31,518 | |
| 117 | | top | -292 | 20,876 | |
| 118 | | top | -301 | 908 | |
| 119 | | top | -301 | 1,714 | |
| 120 | | top | -313 | 11,767 | |
| 121 | | top | -316 | 1,119 | |
| 122 | | top | -323 | 102 | |
| 123 | | top | -328 | 2,335 | |
| 124 | | top | -338 | 413 | |
| 125 | | top | -348 | 74 | |
| 126 | | top | -353 | 173 | |
| 127 | | top | -355 | 2,256 | |
| 128 | | top | -386 | 142 | |
| 129 | | top | -389 | 2,038 | |
| 130 | | top | -442 | 33,018 | |
| 131 | | top | -443 | 1,792 | |
| 132 | | top | -445 | 685 | |
| 133 | | top | -446 | 25,284 | |
| 134 | | top | -463 | 60 | |
| 135 | | top | -464 | 2,970 | |
| 136 | | top | -464 | 89 | |
| 137 | | top | -474 | 2,395 | |
| 138 | | top | -499 | 68 | |
| 139 | | top | -500 | 351 | |
| 140 | | top | -504 | 70 | |
| 141 | | top | -536 | 203 | |
| 142 | | top | -537 | 777 | |
| 143 | | top | -546 | 3,699 | |
| 144 | | top | -571 | 339 | |
| 145 | | top | -574 | 630 | |
| 146 | | top | -577 | 1,536 | |
| 147 | | top | -598 | 44,712 | |
| 148 | | top | -601 | 814 | |
| 149 | | top | -610 | 1,182 | |
| 150 | | top | -621 | 5,652 | |
| 151 | | top | -622 | 56 | |
| 152 | | top | -652 | 912 | |
| 153 | | top | -652 | 202 | |
| 154 | | top | -697 | 822 | |
| 155 | | top | -711 | 26,127 | |
| 156 | | top | -712 | 160 | |
| 157 | | top | -774 | 67 | |
| 158 | | top | -791 | 3,705 | |
| 159 | | top | -825 | 298 | |
| 160 | | top | -834 | 194 | |
| 161 | | top | -839 | 21,084 | |
| 162 | | top | -876 | 663 | |
| 163 | | top | -915 | 191 | |
| 164 | | top | -918 | 171 | |
| 165 | | top | -938 | 126 | |
| 166 | | top | -1,016 | 255 | |
| 167 | | top | -1,136 | 1,819 | |
| 168 | | top | -1,195 | 276 | |
| 169 | | top | -1,493 | 824 |
4 filas tienen muy pocas partidas para ordenar Tienen partidas, no una cifra publicada
- Milio top 23
- Nami top 22
- Renata Glasc top 21
- Yuumi top 20