League of Legends Temps de full clear de la jungle par champion
Les full clears les plus rapides
3:15Full clear moyen le plus rapide, par Zyra
42 sÉcart entre le plus rapide et le plus lent des 107 junglers
- 1
Zyra 3:15 Victoire 52.8 % - 2
Udyr 3:19 Victoire 51.4 % - 3
Karthus 3:20 Victoire 50.6 % - 4
Shyvana 3:20 Victoire 53.1 % - 5
Hecarim 3:21 Victoire 49.9 % - 6
Darius 3:21 Victoire 52.1 % - 7
Taliyah 3:21 Victoire 52.4 % - 8
Olaf 3:21 Victoire 50.9 % - 9
Dr. Mundo 3:21 Victoire 52.4 % - 10
Diana 3:23 Victoire 50.4 %
Le plus lent des 107 junglers
Chaque champion jungle qu'on peut classer
| # | la lane | face au reste | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | jungle | +236.96 secondes (fourchette 236.08-237.84) · 1,131 parties · Mesuré · 8 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 1,131 | |
| 2 | | jungle | +232.0 secondes (fourchette 230.6-233.3) · 470 parties · Mutualisé · 18 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 470 | |
| 3 | | jungle | +226.7 secondes (fourchette 225.3-228.0) · 518 parties · Mutualisé · 16 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 518 | |
| 4 | | jungle | +225.6 secondes (fourchette 223.9-227.4) · 279 parties · Mutualisé · 26 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 279 | |
| 5 | | jungle | +225.63 secondes (fourchette 225.36-225.90) · 22,592 parties · Mesuré | 22,592 | |
| 6 | | jungle | +225.1 secondes (fourchette 223.9-226.2) · 629 parties · Mesuré · 14 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 629 | |
| 7 | | jungle | +224.93 secondes (fourchette 224.37-225.49) · 4,535 parties · Mesuré · 2 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 4,535 | |
| 8 | | jungle | +224.82 secondes (fourchette 224.13-225.51) · 3,104 parties · Mesuré · 3 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 3,104 | |
| 9 | | jungle | +224.43 secondes (fourchette 224.06-224.80) · 9,771 parties · Mesuré · 1 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 9,771 | |
| 10 | | jungle | +224.4 secondes (fourchette 222.5-226.2) · 121 parties · Mutualisé · 45 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 121 | |
| 11 | | jungle | +224.2 secondes (fourchette 223.1-225.2) · 1,138 parties · Mesuré · 8 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 1,138 | |
| 12 | | jungle | +223.74 secondes (fourchette 223.41-224.08) · 12,302 parties · Mesuré · 1 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 12,302 | |
| 13 | | jungle | +223.38 secondes (fourchette 222.95-223.81) · 7,699 parties · Mesuré · 1 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 7,699 | |
| 14 | | jungle | +222.9 secondes (fourchette 221.1-224.8) · 105 parties · Mutualisé · 49 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 105 | |
| 15 | | jungle | +222.8 secondes (fourchette 221.4-224.3) · 500 parties · Mutualisé · 17 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 500 | |
| 16 | | jungle | +222.71 secondes (fourchette 222.46-222.97) · 21,031 parties · Mesuré | 21,031 | |
| 17 | | jungle | +222.6 secondes (fourchette 220.4-224.8) · 109 parties · Mutualisé · 48 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 109 | |
| 18 | | jungle | +222.54 secondes (fourchette 221.81-223.27) · 2,687 parties · Mesuré · 4 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 2,687 | |
| 19 | | jungle | +222.45 secondes (fourchette 222.01-222.90) · 8,401 parties · Mesuré · 1 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 8,401 | |
| 20 | | jungle | +222.27 secondes (fourchette 221.48-223.06) · 2,598 parties · Mesuré · 4 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 2,598 | |
| 21 | | jungle | +221.6 secondes (fourchette 219.5-223.8) · 106 parties · Mutualisé · 49 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 106 | |
| 22 | | jungle | +221.5 secondes (fourchette 219.5-223.6) · 173 parties · Mutualisé · 37 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 173 | |
| 23 | | jungle | +221.1 secondes (fourchette 219.2-223.0) · 342 parties · Mutualisé · 23 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 342 | |
| 24 | | jungle | +220.9 secondes (fourchette 219.0-222.7) · 314 parties · Mutualisé · 24 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 314 | |
| 25 | | jungle | +220.21 secondes (fourchette 219.31-221.11) · 2,216 parties · Mesuré · 4 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 2,216 | |
| 26 | | jungle | +220.16 secondes (fourchette 219.86-220.47) · 20,838 parties · Mesuré | 20,838 | |
| 27 | | jungle | +219.5 secondes (fourchette 217.8-221.3) · 502 parties · Mutualisé · 17 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 502 | |
| 28 | | jungle | +219.3 secondes (fourchette 217.1-221.6) · 58 parties · Mutualisé · 63 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 58 | |
| 29 | | jungle | +219.3 secondes (fourchette 218.2-220.5) · 1,279 parties · Mesuré · 7 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 1,279 | |
| 30 | | jungle | +219.29 secondes (fourchette 218.72-219.86) · 6,491 parties · Mesuré · 2 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 6,491 | |
| 31 | | jungle | +219.1 secondes (fourchette 216.7-221.5) · 289 parties · Mutualisé · 26 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 289 | |
| 32 | | jungle | +219.1 secondes (fourchette 216.8-221.4) · 45 parties · Mutualisé · 69 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 45 | |
| 33 | | jungle | +218.8 secondes (fourchette 216.7-220.8) · 49 parties · Mutualisé · 67 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 49 | |
| 34 | | jungle | +218.69 secondes (fourchette 218.23-219.15) · 10,124 parties · Mesuré · 1 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 10,124 | |
| 35 | | jungle | +218.64 secondes (fourchette 218.40-218.87) · 34,592 parties · Mesuré | 34,592 | |
| 36 | | jungle | +218.40 secondes (fourchette 218.03-218.76) · 18,492 parties · Mesuré · 1 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 18,492 | |
| 37 | | jungle | +218.2 secondes (fourchette 214.5-221.9) · 95 parties · Mutualisé · 51 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 95 | |
| 38 | | jungle | +217.9 secondes (fourchette 215.4-220.4) · 301 parties · Mutualisé · 25 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 301 | |
| 39 | | jungle | +217.8 secondes (fourchette 216.6-219.0) · 3,349 parties · Mesuré · 3 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 3,349 | |
| 40 | | jungle | +217.6 secondes (fourchette 213.8-221.5) · 51 parties · Mutualisé · 66 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 51 | |
| 41 | | jungle | +217.30 secondes (fourchette 216.95-217.65) · 16,453 parties · Mesuré · 1 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 16,453 | |
| 42 | | jungle | +217.3 secondes (fourchette 213.8-220.7) · 92 parties · Mutualisé · 52 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 92 | |
| 43 | | jungle | +216.6 secondes (fourchette 214.4-218.9) · 31 parties · Mutualisé · 76 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 31 | |
| 44 | | jungle | +216.3 secondes (fourchette 212.7-219.8) · 91 parties · Mutualisé · 52 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 91 | |
| 45 | | jungle | +216.2 secondes (fourchette 215.1-217.3) · 1,688 parties · Mesuré · 6 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 1,688 | |
| 46 | | jungle | +216.1 secondes (fourchette 214.3-217.8) · 336 parties · Mutualisé · 23 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 336 | |
| 47 | | jungle | +215.8 secondes (fourchette 212.7-219.0) · 34 parties · Mutualisé · 75 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 34 | |
| 48 | | jungle | +215.59 secondes (fourchette 215.03-216.15) · 8,405 parties · Mesuré · 1 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 8,405 | |
| 49 | | jungle | +215.47 secondes (fourchette 215.04-215.89) · 10,755 parties · Mesuré · 1 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 10,755 | |
| 50 | | jungle | +215.3 secondes (fourchette 212.6-218.0) · 268 parties · Mutualisé · 27 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 268 | |
| 51 | | jungle | +215.17 secondes (fourchette 214.57-215.77) · 7,447 parties · Mesuré · 1 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 7,447 | |
| 52 | | jungle | +215.0 secondes (fourchette 212.0-218.1) · 37 parties · Mutualisé · 73 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 37 | |
| 53 | | jungle | +215.0 secondes (fourchette 212.0-217.9) · 200 parties · Mutualisé · 33 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 200 | |
| 54 | | jungle | +214.5 secondes (fourchette 212.6-216.3) · 388 parties · Mutualisé · 20 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 388 | |
| 55 | | jungle | +214.5 secondes (fourchette 211.6-217.3) · 169 parties · Mutualisé · 37 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 169 | |
| 56 | | jungle | +214.32 secondes (fourchette 213.61-215.04) · 4,635 parties · Mesuré · 2 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 4,635 | |
| 57 | | jungle | +214.25 secondes (fourchette 213.39-215.10) · 3,064 parties · Mesuré · 3 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 3,064 | |
| 58 | | jungle | +214.18 secondes (fourchette 213.79-214.57) · 15,318 parties · Mesuré · 1 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 15,318 | |
| 59 | | jungle | +214.1 secondes (fourchette 210.3-217.9) · 74 parties · Mutualisé · 57 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 74 | |
| 60 | | jungle | +213.90 secondes (fourchette 213.60-214.20) · 21,407 parties · Mesuré | 21,407 | |
| 61 | | jungle | +213.8 secondes (fourchette 212.1-215.6) · 592 parties · Mesuré · 14 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 592 | |
| 62 | | jungle | +213.8 secondes (fourchette 210.1-217.5) · 42 parties · Mutualisé · 70 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 42 | |
| 63 | | jungle | +213.8 secondes (fourchette 212.5-215.1) · 1,287 parties · Mesuré · 7 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 1,287 | |
| 64 | | jungle | +213.5 secondes (fourchette 210.2-216.7) · 89 parties · Mutualisé · 53 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 89 | |
| 65 | | jungle | +213.07 secondes (fourchette 212.71-213.44) · 17,154 parties · Mesuré · 1 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 17,154 | |
| 66 | | jungle | +212.88 secondes (fourchette 212.55-213.22) · 18,394 parties · Mesuré · 1 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 18,394 | |
| 67 | | jungle | +212.68 secondes (fourchette 212.40-212.97) · 26,376 parties · Mesuré | 26,376 | |
| 68 | | jungle | +212.67 secondes (fourchette 212.10-213.23) · 7,670 parties · Mesuré · 1 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 7,670 | |
| 69 | | jungle | +212.44 secondes (fourchette 211.60-213.28) · 3,348 parties · Mesuré · 3 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 3,348 | |
| 70 | | jungle | +212.40 secondes (fourchette 212.01-212.79) · 13,546 parties · Mesuré · 1 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 13,546 | |
| 71 | | jungle | +212.20 secondes (fourchette 211.96-212.44) · 40,487 parties · Mesuré | 40,487 | |
| 72 | | jungle | +212.19 secondes (fourchette 211.88-212.51) · 23,198 parties · Mesuré | 23,198 | |
| 73 | | jungle | +212.12 secondes (fourchette 211.42-212.82) · 4,151 parties · Mesuré · 2 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 4,151 | |
| 74 | | jungle | +212.07 secondes (fourchette 211.84-212.31) · 41,918 parties · Mesuré | 41,918 | |
| 75 | | jungle | +211.88 secondes (fourchette 211.32-212.44) · 6,501 parties · Mesuré · 2 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 6,501 | |
| 76 | | jungle | +211.4 secondes (fourchette 209.3-213.5) · 472 parties · Mutualisé · 17 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 472 | |
| 77 | | jungle | +211.28 secondes (fourchette 210.93-211.62) · 16,793 parties · Mesuré · 1 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 16,793 | |
| 78 | | jungle | +211.16 secondes (fourchette 210.71-211.62) · 9,976 parties · Mesuré · 1 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 9,976 | |
| 79 | | jungle | +211.1 secondes (fourchette 209.6-212.5) · 1,053 parties · Mesuré · 9 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 1,053 | |
| 80 | | jungle | +210.7 secondes (fourchette 208.0-213.3) · 194 parties · Mutualisé · 34 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 194 | |
| 81 | | jungle | +210.4 secondes (fourchette 209.4-211.5) · 2,149 parties · Mesuré · 4 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 2,149 | |
| 82 | | jungle | +209.84 secondes (fourchette 209.40-210.27) · 12,303 parties · Mesuré · 1 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 12,303 | |
| 83 | | jungle | +209.54 secondes (fourchette 209.24-209.85) · 27,374 parties · Mesuré | 27,374 | |
| 84 | | jungle | +209.32 secondes (fourchette 208.82-209.83) · 10,199 parties · Mesuré · 1 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 10,199 | |
| 85 | | jungle | +209.1 secondes (fourchette 207.7-210.4) · 1,357 parties · Mesuré · 7 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 1,357 | |
| 86 | | jungle | +208.73 secondes (fourchette 207.98-209.48) · 3,407 parties · Mesuré · 3 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 3,407 | |
| 87 | | jungle | +208.1 secondes (fourchette 207.1-209.1) · 1,997 parties · Mesuré · 5 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 1,997 | |
| 88 | | jungle | +207.74 secondes (fourchette 207.37-208.11) · 19,410 parties · Mesuré · 1 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 19,410 | |
| 89 | | jungle | +207.67 secondes (fourchette 206.71-208.63) · 2,447 parties · Mesuré · 4 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 2,447 | |
| 90 | | jungle | +207.65 secondes (fourchette 206.97-208.33) · 5,217 parties · Mesuré · 2 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 5,217 | |
| 91 | | jungle | +207.38 secondes (fourchette 207.08-207.69) · 26,182 parties · Mesuré | 26,182 | |
| 92 | | jungle | +207.3 secondes (fourchette 206.2-208.3) · 2,410 parties · Mesuré · 4 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 2,410 | |
| 93 | | jungle | +207.14 secondes (fourchette 206.82-207.46) · 22,608 parties · Mesuré | 22,608 | |
| 94 | | jungle | +207.09 secondes (fourchette 206.55-207.64) · 8,434 parties · Mesuré · 1 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 8,434 | |
| 95 | | jungle | +206.23 secondes (fourchette 205.98-206.48) · 40,046 parties · Mesuré | 40,046 | |
| 96 | | jungle | +206.08 secondes (fourchette 205.19-206.97) · 2,836 parties · Mesuré · 3 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 2,836 | |
| 97 | | jungle | +204.49 secondes (fourchette 203.98-205.00) · 9,787 parties · Mesuré · 1 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 9,787 | |
| 98 | | jungle | +203.06 secondes (fourchette 202.69-203.44) · 16,504 parties · Mesuré · 1 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 16,504 | |
| 99 | | jungle | +201.49 secondes (fourchette 200.60-202.37) · 2,924 parties · Mesuré · 3 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 2,924 | |
| 100 | | jungle | +201.2 secondes (fourchette 200.1-202.3) · 1,793 parties · Mesuré · 5 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 1,793 | |
| 101 | | jungle | +201.18 secondes (fourchette 200.40-201.97) · 3,979 parties · Mesuré · 2 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 3,979 | |
| 102 | | jungle | +200.90 secondes (fourchette 200.24-201.56) · 5,826 parties · Mesuré · 2 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 5,826 | |
| 103 | | jungle | +200.58 secondes (fourchette 200.22-200.94) · 17,766 parties · Mesuré · 1 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 17,766 | |
| 104 | | jungle | +199.78 secondes (fourchette 199.47-200.09) · 22,508 parties · Mesuré | 22,508 | |
| 105 | | jungle | +199.67 secondes (fourchette 199.01-200.33) · 5,792 parties · Mesuré · 2 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 5,792 | |
| 106 | | jungle | +198.69 secondes (fourchette 198.12-199.25) · 7,021 parties · Mesuré · 1 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 7,021 | |
| 107 | | jungle | +194.52 secondes (fourchette 193.94-195.10) · 6,446 parties · Mesuré · 2 % de ce chiffre est emprunté à des champions similaires | 6,446 |
65 lignes ont trop peu de parties pour être classées Elles ont des parties, pas un chiffre publié
- Leona jungle 29
- Lucian jungle 28
- Caitlyn jungle 27
- Fiora jungle 27
- Gangplank jungle 27
- Illaoi jungle 26
- Nilah jungle 24
- Ashe jungle 23
- Draven jungle 23
- Varus jungle 22
- Ahri jungle 21
- Blitzcrank jungle 21
- K'Santé jungle 21
- Kennen jungle 21
- Swain jungle 21
- Akshan jungle 20
- Corki jungle 20
- Miss Fortune jungle 16
- Akali jungle 15
- Pyke jungle 15
- Jinx jungle 14
- Lux jungle 14
- Veigar jungle 14
- Cassiopeia jungle 13
- Lissandra jungle 13
- Samira jungle 13
- Kalista jungle 12
- Aphelios jungle 11
- Mel jungle 11
- Rell jungle 11
- Anivia jungle 10
- Aurora jungle 10
- LeBlanc jungle 10
- Yunara jungle 10
- Annie jungle 9
- Azir jungle 9
- Thresh jungle 9
- Braum jungle 8
- Alistar jungle 7
- Syndra jungle 7
- Xayah jungle 7
- Hwei jungle 5
- Orianna jungle 5
- Smolder jungle 5
- Vel'Koz jungle 5
- Vladimir jungle 5
- Ziggs jungle 5
- Karma jungle 4
- Séraphine jungle 4
- Xerath jungle 4
- Lulu jungle 3
- Senna jungle 3
- Sona jungle 3
- Viktor jungle 3
- Bard jungle 2
- Janna jungle 2
- Milio jungle 2
- Nami jungle 2
- Rakan jungle 2
- Soraka jungle 2
- Renata Glasc jungle 1
- Sivir jungle 1
- Vex jungle 1
- Zilean jungle 1
- Zoé jungle 1