| 1 | Nidalee | jungle | +927.3 16.2k games +927.3 lần tung chiêu (khoảng 923.3-931.2) · 16,151 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 16,151 |
| 2 | Zeri | jungle | +760 371 trận +760 lần tung chiêu (khoảng 741-780) · 371 trận · Gộp · 21% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 371 |
| 3 | Karthus | jungle | +730.7 11.9k games +730.7 lần tung chiêu (khoảng 727.3-734.2) · 11,894 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 11,894 |
| 4 | Evelynn | jungle | +718.9 25.6k games +718.9 lần tung chiêu (khoảng 716.8-720.9) · 25,574 trận · Đo được | 25,574 |
| 5 | Zeri | bot | +660.6 29.9k games +660.6 lần tung chiêu (khoảng 658.5-662.7) · 29,926 trận · Đo được | 29,926 |
| 6 | Zeri | mid | +612 507 trận +612 lần tung chiêu (khoảng 597-627) · 507 trận · Gộp · 16% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 507 |
| 7 | Cassiopeia | top | +609.7 3,008 trận +609.7 lần tung chiêu (khoảng 602.7-616.7) · 3,008 trận · Đo được · 3% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 3,008 |
| 8 | Elise | jungle | +600.5 17.9k games +600.5 lần tung chiêu (khoảng 598.2-602.8) · 17,891 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 17,891 |
| 9 | Zeri | top | +585 260 trận +585 lần tung chiêu (khoảng 564-607) · 260 trận · Gộp · 28% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 260 |
| 10 | Cassiopeia | mid | +579.5 9,910 trận +579.5 lần tung chiêu (khoảng 575.7-583.2) · 9,910 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 9,910 |
| 11 | Riven | jungle | +578 1,022 trận +578 lần tung chiêu (khoảng 566-590) · 1,022 trận · Đo được · 9% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 1,022 |
| 12 | Cassiopeia | bot | +550.5 1,565 trận +550.5 lần tung chiêu (khoảng 541.4-559.7) · 1,565 trận · Đo được · 6% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 1,565 |
| 13 | Jayce | jungle | +545.6 8,883 trận +545.6 lần tung chiêu (khoảng 542.6-548.6) · 8,883 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 8,883 |
| 14 | Locke | jungle | +536.9 6,387 trận +536.9 lần tung chiêu (khoảng 533.6-540.3) · 6,387 trận · Đo được · 2% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 6,387 |
| 15 | Nidalee | mid | +534 492 trận +534 lần tung chiêu (khoảng 519-550) · 492 trận · Gộp · 17% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 492 |
| 16 | Ryze | top | +530.9 3,725 trận +530.9 lần tung chiêu (khoảng 525.3-536.5) · 3,725 trận · Đo được · 3% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 3,725 |
| 17 | Ryze | jungle | +526 85 trận +526 lần tung chiêu (khoảng 496-557) · 85 trận · Gộp · 54% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 85 |
| 18 | Nidalee | top | +524 619 trận +524 lần tung chiêu (khoảng 510-538) · 619 trận · Đo được · 14% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 619 |
| 19 | Ryze | mid | +523.0 17.8k games +523.0 lần tung chiêu (khoảng 520.5-525.5) · 17,832 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 17,832 |
| 20 | Riven | mid | +519.5 3,204 trận +519.5 lần tung chiêu (khoảng 513.1-525.9) · 3,204 trận · Đo được · 3% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 3,204 |
| 21 | Lee Sin | jungle | +515.43 83.5k games +515.43 lần tung chiêu (khoảng 514.45-516.41) · 83,504 trận · Đo được | 83,504 |
| 22 | Karthus | bot | +510.3 3,369 trận +510.3 lần tung chiêu (khoảng 505.6-515.0) · 3,369 trận · Đo được · 3% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 3,369 |
| 23 | Udyr | jungle | +501.2 14.2k games +501.2 lần tung chiêu (khoảng 498.5-504.0) · 14,203 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 14,203 |
| 24 | Talon | jungle | +500.5 34.8k games +500.5 lần tung chiêu (khoảng 498.4-502.6) · 34,768 trận · Đo được | 34,768 |
| 25 | Hecarim | jungle | +500.1 34.9k games +500.1 lần tung chiêu (khoảng 498.6-501.7) · 34,883 trận · Đo được | 34,883 |
| 26 | Riven | top | +491.7 16.4k games +491.7 lần tung chiêu (khoảng 488.9-494.6) · 16,408 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 16,408 |
| 27 | Karthus | mid | +485.6 1,550 trận +485.6 lần tung chiêu (khoảng 479.0-492.1) · 1,550 trận · Đo được · 6% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 1,550 |
| 28 | Karthus | top | +484.0 1,046 trận +484.0 lần tung chiêu (khoảng 476.0-492.0) · 1,046 trận · Đo được · 9% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 1,046 |
| 29 | Zilean | mid | +482 1,423 trận +482 lần tung chiêu (khoảng 472-492) · 1,423 trận · Đo được · 7% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 1,423 |
| 30 | Rumble | jungle | +475.6 803 trận +475.6 lần tung chiêu (khoảng 466.4-484.9) · 803 trận · Đo được · 11% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 803 |
| 31 | Shyvana | jungle | +469.9 44.0k games +469.9 lần tung chiêu (khoảng 468.6-471.2) · 44,013 trận · Đo được | 44,013 |
| 32 | Elise | top | +468 777 trận +468 lần tung chiêu (khoảng 457-478) · 777 trận · Đo được · 11% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 777 |
| 33 | Nidalee | support | +467.0 2,407 trận +467.0 lần tung chiêu (khoảng 460.3-473.7) · 2,407 trận · Đo được · 4% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 2,407 |
| 34 | Zilean | top | +460 1,198 trận +460 lần tung chiêu (khoảng 450-470) · 1,198 trận · Đo được · 8% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 1,198 |
| 35 | Gragas | jungle | +446.0 5,194 trận +446.0 lần tung chiêu (khoảng 442.5-449.4) · 5,194 trận · Đo được · 2% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 5,194 |
| 36 | Ryze | bot | +446 306 trận +446 lần tung chiêu (khoảng 427-464) · 306 trận · Gộp · 25% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 306 |
| 37 | Cassiopeia | jungle | +445 32 trận +445 lần tung chiêu (khoảng 391-499) · 32 trận · Gộp · 76% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 32 |
| 38 | Rek'Sai | jungle | +438.3 6,819 trận +438.3 lần tung chiêu (khoảng 435.4-441.2) · 6,819 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 6,819 |
| 39 | Elise | mid | +434 269 trận +434 lần tung chiêu (khoảng 419-450) · 269 trận · Gộp · 27% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 269 |
| 40 | Yone | jungle | +428.1 1,108 trận +428.1 lần tung chiêu (khoảng 420.8-435.4) · 1,108 trận · Đo được · 8% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 1,108 |
| 41 | Riven | bot | +426 225 trận +426 lần tung chiêu (khoảng 404-448) · 225 trận · Gộp · 31% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 225 |
| 42 | Yasuo | jungle | +418 450 trận +418 lần tung chiêu (khoảng 408-429) · 450 trận · Gộp · 18% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 450 |
| 43 | Zyra | jungle | +416.5 12.3k games +416.5 lần tung chiêu (khoảng 414.5-418.6) · 12,304 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 12,304 |
| 44 | Gragas | top | +411.3 15.7k games +411.3 lần tung chiêu (khoảng 409.4-413.3) · 15,672 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 15,672 |
| 45 | Camille | jungle | +410.6 735 trận +410.6 lần tung chiêu (khoảng 402.6-418.6) · 735 trận · Đo được · 12% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 735 |
| 46 | Nidalee | bot | +410 176 trận +410 lần tung chiêu (khoảng 387-434) · 176 trận · Gộp · 36% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 176 |
| 47 | Rumble | mid | +407.9 932 trận +407.9 lần tung chiêu (khoảng 399.8-416.0) · 932 trận · Đo được · 10% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 932 |
| 48 | Ivern | top | +407 826 trận +407 lần tung chiêu (khoảng 391-423) · 826 trận · Đo được · 11% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 826 |
| 49 | Aatrox | jungle | +404.3 6,173 trận +404.3 lần tung chiêu (khoảng 401.4-407.3) · 6,173 trận · Đo được · 2% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 6,173 |
| 50 | Taliyah | jungle | +403.6 8,237 trận +403.6 lần tung chiêu (khoảng 401.2-406.0) · 8,237 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 8,237 |
| 51 | Sylas | jungle | +402.52 50.2k games +402.52 lần tung chiêu (khoảng 401.52-403.52) · 50,246 trận · Đo được | 50,246 |
| 52 | Evelynn | top | +401 177 trận +401 lần tung chiêu (khoảng 384-417) · 177 trận · Gộp · 36% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 177 |
| 53 | Taric | jungle | +399 251 trận +399 lần tung chiêu (khoảng 387-412) · 251 trận · Gộp · 28% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 251 |
| 54 | Yasuo | top | +397.9 37.2k games +397.9 lần tung chiêu (khoảng 396.8-399.0) · 37,205 trận · Đo được | 37,205 |
| 55 | Zed | jungle | +395.7 19.8k games +395.7 lần tung chiêu (khoảng 394.1-397.3) · 19,763 trận · Đo được | 19,763 |
| 56 | Talon | mid | +394.4 11.2k games +394.4 lần tung chiêu (khoảng 390.9-397.9) · 11,194 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 11,194 |
| 57 | Skarner | jungle | +394.1 7,300 trận +394.1 lần tung chiêu (khoảng 390.9-397.3) · 7,300 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 7,300 |
| 58 | Yasuo | mid | +393.29 107k games +393.29 lần tung chiêu (khoảng 392.67-393.90) · 106,651 trận · Đo được | 106,651 |
| 59 | Ezreal | jungle | +393 216 trận +393 lần tung chiêu (khoảng 376-409) · 216 trận · Gộp · 32% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 216 |
| 60 | Locke | top | +392.5 1,891 trận +392.5 lần tung chiêu (khoảng 387.4-397.5) · 1,891 trận · Đo được · 5% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 1,891 |
| 61 | Kassadin | jungle | +391 145 trận +391 lần tung chiêu (khoảng 372-411) · 145 trận · Gộp · 41% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 145 |
| 62 | Qiyana | jungle | +391.3 38.2k games +391.3 lần tung chiêu (khoảng 390.2-392.4) · 38,176 trận · Đo được | 38,176 |
| 63 | Evelynn | mid | +390 229 trận +390 lần tung chiêu (khoảng 378-401) · 229 trận · Gộp · 30% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 229 |
| 64 | Locke | mid | +389.44 49.6k games +389.44 lần tung chiêu (khoảng 388.50-390.38) · 49,577 trận · Đo được | 49,577 |
| 65 | Jayce | mid | +389.4 5,031 trận +389.4 lần tung chiêu (khoảng 386.0-392.8) · 5,031 trận · Đo được · 2% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 5,031 |
| 66 | Gragas | mid | +387.1 3,886 trận +387.1 lần tung chiêu (khoảng 383.4-390.8) · 3,886 trận · Đo được · 3% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 3,886 |
| 67 | Zac | jungle | +387.0 19.0k games +387.0 lần tung chiêu (khoảng 385.4-388.6) · 18,993 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 18,993 |
| 68 | Jayce | top | +386.6 31.0k games +386.6 lần tung chiêu (khoảng 385.3-388.0) · 31,008 trận · Đo được | 31,008 |
| 69 | Nunu & Willump | jungle | +379.2 19.8k games +379.2 lần tung chiêu (khoảng 377.7-380.6) · 19,817 trận · Đo được | 19,817 |
| 70 | Bel'Veth | jungle | +379.0 20.5k games +379.0 lần tung chiêu (khoảng 377.3-380.7) · 20,458 trận · Đo được | 20,458 |
| 71 | Lee Sin | top | +378.9 1,628 trận +378.9 lần tung chiêu (khoảng 373.1-384.7) · 1,628 trận · Đo được · 6% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 1,628 |
| 72 | Rumble | top | +376.8 10.5k games +376.8 lần tung chiêu (khoảng 374.6-379.1) · 10,482 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 10,482 |
| 73 | Yasuo | bot | +375.7 22.1k games +375.7 lần tung chiêu (khoảng 374.3-377.0) · 22,124 trận · Đo được | 22,124 |
| 74 | Aurora | jungle | +375 34 trận +375 lần tung chiêu (khoảng 343-406) · 34 trận · Gộp · 75% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 34 |
| 75 | Malzahar | jungle | +375 292 trận +375 lần tung chiêu (khoảng 364-385) · 292 trận · Gộp · 26% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 292 |
| 76 | Shaco | top | +373.7 1,847 trận +373.7 lần tung chiêu (khoảng 365.2-382.3) · 1,847 trận · Đo được · 5% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 1,847 |
| 77 | Lee Sin | mid | +371.4 1,156 trận +371.4 lần tung chiêu (khoảng 364.5-378.2) · 1,156 trận · Đo được · 8% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 1,156 |
| 78 | Locke | bot | +371.4 896 trận +371.4 lần tung chiêu (khoảng 363.9-378.8) · 896 trận · Đo được · 10% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 896 |
| 79 | Ezreal | bot | +371.30 93.9k games +371.30 lần tung chiêu (khoảng 370.45-372.14) · 93,864 trận · Đo được | 93,864 |
| 80 | Yone | top | +370.92 82.1k games +370.92 lần tung chiêu (khoảng 370.18-371.66) · 82,110 trận · Đo được | 82,110 |
| 81 | Rengar | jungle | +370.8 27.9k games +370.8 lần tung chiêu (khoảng 369.6-371.9) · 27,948 trận · Đo được | 27,948 |
| 82 | Vladimir | top | +367.9 8,422 trận +367.9 lần tung chiêu (khoảng 365.3-370.5) · 8,422 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 8,422 |
| 83 | Vladimir | mid | +367.2 30.2k games +367.2 lần tung chiêu (khoảng 365.9-368.5) · 30,205 trận · Đo được | 30,205 |
| 84 | Aurora | top | +366.5 3,442 trận +366.5 lần tung chiêu (khoảng 362.0-371.0) · 3,442 trận · Đo được · 3% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 3,442 |
| 85 | Aurora | mid | +366.2 17.2k games +366.2 lần tung chiêu (khoảng 364.2-368.1) · 17,171 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 17,171 |
| 86 | Kha'Zix | jungle | +364.48 50.5k games +364.48 lần tung chiêu (khoảng 363.62-365.33) · 50,494 trận · Đo được | 50,494 |
| 87 | Syndra | top | +364.5 1,154 trận +364.5 lần tung chiêu (khoảng 358.3-370.6) · 1,154 trận · Đo được · 8% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 1,154 |
| 88 | Syndra | bot | +363.4 4,586 trận +363.4 lần tung chiêu (khoảng 360.2-366.7) · 4,586 trận · Đo được · 2% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 4,586 |
| 89 | Syndra | mid | +363.38 51.8k games +363.38 lần tung chiêu (khoảng 362.46-364.29) · 51,756 trận · Đo được | 51,756 |
| 90 | Yone | mid | +363.02 96.1k games +363.02 lần tung chiêu (khoảng 362.37-363.68) · 96,074 trận · Đo được | 96,074 |
| 91 | Zyra | mid | +362.4 1,929 trận +362.4 lần tung chiêu (khoảng 357.2-367.6) · 1,929 trận · Đo được · 5% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 1,929 |
| 92 | Shyvana | top | +361.9 1,739 trận +361.9 lần tung chiêu (khoảng 356.2-367.5) · 1,739 trận · Đo được · 5% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 1,739 |
| 93 | Zyra | bot | +361.3 1,004 trận +361.3 lần tung chiêu (khoảng 354.2-368.5) · 1,004 trận · Đo được · 9% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 1,004 |
| 94 | Shaco | mid | +361 355 trận +361 lần tung chiêu (khoảng 342-380) · 355 trận · Gộp · 22% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 355 |
| 95 | Annie | jungle | +356 32 trận +356 lần tung chiêu (khoảng 331-381) · 32 trận · Gộp · 76% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 32 |
| 96 | Zaahen | jungle | +355.7 2,926 trận +355.7 lần tung chiêu (khoảng 352.0-359.3) · 2,926 trận · Đo được · 3% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 2,926 |
| 97 | Naafiri | jungle | +355.0 22.9k games +355.0 lần tung chiêu (khoảng 353.6-356.4) · 22,896 trận · Đo được | 22,896 |
| 98 | Rek'Sai | top | +354.7 542 trận +354.7 lần tung chiêu (khoảng 346.4-362.9) · 542 trận · Gộp · 16% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 542 |
| 99 | Shyvana | mid | +354 222 trận +354 lần tung chiêu (khoảng 341-368) · 222 trận · Gộp · 31% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 222 |
| 100 | Anivia | jungle | +352 39 trận +352 lần tung chiêu (khoảng 335-369) · 39 trận · Gộp · 72% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 39 |
| 101 | Annie | mid | +351.9 15.0k games +351.9 lần tung chiêu (khoảng 349.9-353.9) · 14,980 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 14,980 |
| 102 | Udyr | top | +351.2 3,670 trận +351.2 lần tung chiêu (khoảng 347.0-355.5) · 3,670 trận · Đo được · 3% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 3,670 |
| 103 | Ahri | jungle | +350 58 trận +350 lần tung chiêu (khoảng 333-367) · 58 trận · Gộp · 63% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 58 |
| 104 | Zilean | support | +350.0 18.2k games +350.0 lần tung chiêu (khoảng 347.9-352.1) · 18,218 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 18,218 |
| 105 | Kassadin | top | +349.8 925 trận +349.8 lần tung chiêu (khoảng 342.4-357.2) · 925 trận · Đo được · 10% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 925 |
| 106 | Gangplank | mid | +349.2 3,470 trận +349.2 lần tung chiêu (khoảng 345.5-352.9) · 3,470 trận · Đo được · 3% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 3,470 |
| 107 | Vladimir | bot | +349.2 2,198 trận +349.2 lần tung chiêu (khoảng 344.2-354.1) · 2,198 trận · Đo được · 4% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 2,198 |
| 108 | Aurora | bot | +349 583 trận +349 lần tung chiêu (khoảng 338-359) · 583 trận · Đo được · 15% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 583 |
| 109 | Gangplank | jungle | +348 74 trận +348 lần tung chiêu (khoảng 329-368) · 74 trận · Gộp · 57% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 74 |
| 110 | Annie | top | +347.6 739 trận +347.6 lần tung chiêu (khoảng 339.5-355.7) · 739 trận · Đo được · 12% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 739 |
| 111 | Jayce | bot | +347 352 trận +347 lần tung chiêu (khoảng 334-359) · 352 trận · Gộp · 22% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 352 |
| 112 | Yone | bot | +346.4 3,003 trận +346.4 lần tung chiêu (khoảng 342.8-350.0) · 3,003 trận · Đo được · 3% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 3,003 |
| 113 | Dr. Mundo | jungle | +346.0 5,893 trận +346.0 lần tung chiêu (khoảng 343.6-348.4) · 5,893 trận · Đo được · 2% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 5,893 |
| 114 | LeBlanc | jungle | +346 55 trận +346 lần tung chiêu (khoảng 326-366) · 55 trận · Gộp · 65% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 55 |
| 115 | K'Sante | jungle | +345 49 trận +345 lần tung chiêu (khoảng 328-363) · 49 trận · Gộp · 67% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 49 |
| 116 | Kassadin | mid | +345.3 17.9k games +345.3 lần tung chiêu (khoảng 343.6-347.0) · 17,928 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 17,928 |
| 117 | Kog'Maw | jungle | +344 185 trận +344 lần tung chiêu (khoảng 332-356) · 185 trận · Gộp · 35% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 185 |
| 118 | Karthus | support | +343.9 692 trận +343.9 lần tung chiêu (khoảng 335.4-352.4) · 692 trận · Đo được · 13% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 692 |
| 119 | Ezreal | mid | +343.7 4,924 trận +343.7 lần tung chiêu (khoảng 340.4-347.0) · 4,924 trận · Đo được · 2% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 4,924 |
| 120 | Elise | support | +343.6 3,578 trận +343.6 lần tung chiêu (khoảng 339.9-347.4) · 3,578 trận · Đo được · 3% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 3,578 |
| 121 | Lux | jungle | +343 64 trận +343 lần tung chiêu (khoảng 324-362) · 64 trận · Gộp · 61% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 64 |
| 122 | Skarner | top | +342.7 920 trận +342.7 lần tung chiêu (khoảng 335.2-350.2) · 920 trận · Đo được · 10% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 920 |
| 123 | Olaf | jungle | +342.3 3,702 trận +342.3 lần tung chiêu (khoảng 339.2-345.4) · 3,702 trận · Đo được · 3% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 3,702 |
| 124 | Kennen | jungle | +342 66 trận +342 lần tung chiêu (khoảng 328-355) · 66 trận · Gộp · 60% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 66 |
| 125 | Rell | jungle | +341 63 trận +341 lần tung chiêu (khoảng 328-355) · 63 trận · Gộp · 61% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 63 |
| 126 | Lillia | jungle | +341.35 45.0k games +341.35 lần tung chiêu (khoảng 340.50-342.20) · 44,987 trận · Đo được | 44,987 |
| 127 | Zyra | top | +341 458 trận +341 lần tung chiêu (khoảng 330-351) · 458 trận · Gộp · 18% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 458 |
| 128 | Swain | jungle | +340 52 trận +340 lần tung chiêu (khoảng 324-356) · 52 trận · Gộp · 66% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 52 |
| 129 | Gangplank | top | +339.7 33.2k games +339.7 lần tung chiêu (khoảng 338.5-340.8) · 33,178 trận · Đo được | 33,178 |
| 130 | Ivern | mid | +339 89 trận +339 lần tung chiêu (khoảng 310-368) · 89 trận · Gộp · 53% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 89 |
| 131 | Ivern | jungle | +339.1 6,720 trận +339.1 lần tung chiêu (khoảng 334.9-343.3) · 6,720 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 6,720 |
| 132 | Talon | top | +337 436 trận +337 lần tung chiêu (khoảng 323-351) · 436 trận · Gộp · 19% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 436 |
| 133 | Taliyah | mid | +336.7 11.2k games +336.7 lần tung chiêu (khoảng 334.6-338.7) · 11,187 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 11,187 |
| 134 | Irelia | jungle | +336 75 trận +336 lần tung chiêu (khoảng 320-352) · 75 trận · Gộp · 57% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 75 |
| 135 | Aatrox | top | +335.56 46.7k games +335.56 lần tung chiêu (khoảng 334.56-336.56) · 46,656 trận · Đo được | 46,656 |
| 136 | Draven | jungle | +335 62 trận +335 lần tung chiêu (khoảng 317-354) · 62 trận · Gộp · 62% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 62 |
| 137 | Irelia | top | +335.37 33.9k games +335.37 lần tung chiêu (khoảng 334.40-336.34) · 33,924 trận · Đo được | 33,924 |
| 138 | K'Sante | top | +334.7 20.1k games +334.7 lần tung chiêu (khoảng 333.3-336.0) · 20,110 trận · Đo được | 20,110 |
| 139 | Irelia | mid | +333.8 27.9k games +333.8 lần tung chiêu (khoảng 332.8-334.9) · 27,852 trận · Đo được | 27,852 |
| 140 | Veigar | jungle | +333 63 trận +333 lần tung chiêu (khoảng 314-353) · 63 trận · Gộp · 61% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 63 |
| 141 | Amumu | jungle | +333.2 33.1k games +333.2 lần tung chiêu (khoảng 332.2-334.2) · 33,074 trận · Đo được | 33,074 |
| 142 | Anivia | top | +333.1 3,906 trận +333.1 lần tung chiêu (khoảng 329.9-336.4) · 3,906 trận · Đo được · 3% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 3,906 |
| 143 | Zilean | bot | +333 115 trận +333 lần tung chiêu (khoảng 307-360) · 115 trận · Gộp · 47% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 115 |
| 144 | Zoe | top | +333.0 880 trận +333.0 lần tung chiêu (khoảng 326.4-339.5) · 880 trận · Đo được · 10% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 880 |
| 145 | Zoe | mid | +332.7 20.5k games +332.7 lần tung chiêu (khoảng 331.4-334.0) · 20,542 trận · Đo được | 20,542 |
| 146 | Ezreal | top | +332.7 1,134 trận +332.7 lần tung chiêu (khoảng 325.9-339.4) · 1,134 trận · Đo được · 8% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 1,134 |
| 147 | Lissandra | jungle | +328 42 trận +328 lần tung chiêu (khoảng 312-344) · 42 trận · Gộp · 70% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 42 |
| 148 | Zed | top | +327.9 4,316 trận +327.9 lần tung chiêu (khoảng 325.0-330.8) · 4,316 trận · Đo được · 2% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 4,316 |
| 149 | K'Sante | mid | +327.1 615 trận +327.1 lần tung chiêu (khoảng 320.3-333.9) · 615 trận · Đo được · 14% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 615 |
| 150 | Akali | jungle | +327 59 trận +327 lần tung chiêu (khoảng 311-343) · 59 trận · Gộp · 63% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 59 |
| 151 | Viego | jungle | +326.03 80.6k games +326.03 lần tung chiêu (khoảng 325.41-326.65) · 80,631 trận · Đo được | 80,631 |
| 152 | Orianna | mid | +324.9 26.7k games +324.9 lần tung chiêu (khoảng 323.7-326.2) · 26,728 trận · Đo được | 26,728 |
| 153 | Camille | top | +324.7 22.3k games +324.7 lần tung chiêu (khoảng 323.4-326.0) · 22,316 trận · Đo được | 22,316 |
| 154 | Anivia | mid | +324.3 14.6k games +324.3 lần tung chiêu (khoảng 322.6-325.9) · 14,626 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 14,626 |
| 155 | Rek'Sai | mid | +324 99 trận +324 lần tung chiêu (khoảng 308-340) · 99 trận · Gộp · 50% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 99 |
| 156 | Nasus | jungle | +323.5 3,520 trận +323.5 lần tung chiêu (khoảng 320.1-326.8) · 3,520 trận · Đo được · 3% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 3,520 |
| 157 | Shaco | jungle | +323.3 47.9k games +323.3 lần tung chiêu (khoảng 321.9-324.7) · 47,929 trận · Đo được | 47,929 |
| 158 | Akshan | jungle | +322 102 trận +322 lần tung chiêu (khoảng 308-337) · 102 trận · Gộp · 50% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 102 |
| 159 | Taliyah | bot | +322.3 831 trận +322.3 lần tung chiêu (khoảng 315.3-329.3) · 831 trận · Đo được · 11% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 831 |
| 160 | Miss Fortune | jungle | +322 50 trận +322 lần tung chiêu (khoảng 303-341) · 50 trận · Gộp · 67% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 50 |
| 161 | Fiora | jungle | +322 68 trận +322 lần tung chiêu (khoảng 306-338) · 68 trận · Gộp · 60% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 68 |
| 162 | Aatrox | mid | +321.6 1,105 trận +321.6 lần tung chiêu (khoảng 315.6-327.6) · 1,105 trận · Đo được · 8% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 1,105 |
| 163 | Lucian | jungle | +321 61 trận +321 lần tung chiêu (khoảng 305-338) · 61 trận · Gộp · 62% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 61 |
| 164 | Taliyah | top | +321 330 trận +321 lần tung chiêu (khoảng 310-332) · 330 trận · Gộp · 23% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 330 |
| 165 | Gwen | jungle | +320.4 6,959 trận +320.4 lần tung chiêu (khoảng 318.3-322.5) · 6,959 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 6,959 |
| 166 | Udyr | mid | +320 325 trận +320 lần tung chiêu (khoảng 309-331) · 325 trận · Gộp · 24% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 325 |
| 167 | Malzahar | bot | +319.0 2,588 trận +319.0 lần tung chiêu (khoảng 315.1-322.9) · 2,588 trận · Đo được · 4% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 2,588 |
