Liên Minh Huyền Thoại Sát thương mỗi vàng theo tướng: Đi rừng
Sát thương trên mỗi vàng kiếm được
- 1
KarthusĐi rừng mỗi vàng - 2
TeemoĐi rừng mỗi vàng - 3
BrandĐi rừng mỗi vàng - 4
ZyraĐi rừng mỗi vàng - 5
RumbleĐi rừng mỗi vàng - 6
Kog'MawĐi rừng mỗi vàng - 7
EvelynnĐi rừng mỗi vàng - 8
TaliyahĐi rừng mỗi vàng - 9
EzrealĐi rừng mỗi vàng - 10
JayceĐi rừng mỗi vàng
Mức điển hình theo vị trí
Tướng đỡ đòn xếp thấp ở đây vì gây sát thương không phải việc của họ. Trang này chỉ xếp theo sát thương trên vàng, không gì khác.
Mọi tướng jungle chúng tôi xếp hạng được
| # | đường | so với mặt bằng | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | jungle | +2.346 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 2.330-2.361) · 8,638 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 8,638 | |
| 2 | | jungle | +1.960 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.945-1.975) · 8,210 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 8,210 | |
| 3 | | jungle | +1.936 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.904-1.969) · 1,640 trận · Đo được · 6% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 1,640 | |
| 4 | | jungle | +1.833 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.820-1.846) · 8,785 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 8,785 | |
| 5 | | jungle | +1.764 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.719-1.808) · 590 trận · Đo được · 14% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 590 | |
| 6 | | jungle | +1.755 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.674-1.837) · 138 trận · Gộp · 42% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 138 | |
| 7 | | jungle | +1.743 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.735-1.752) · 18,773 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 18,773 | |
| 8 | | jungle | +1.717 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.703-1.730) · 5,856 trận · Đo được · 2% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 5,856 | |
| 9 | | jungle | +1.688 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.612-1.763) · 159 trận · Gộp · 39% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 159 | |
| 10 | | jungle | +1.687 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.675-1.700) · 6,496 trận · Đo được · 2% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 6,496 | |
| 11 | | jungle | +1.681 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.675-1.688) · 32,956 trận · Đo được | 32,956 | |
| 12 | | jungle | +1.680 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.661-1.700) · 3,651 trận · Đo được · 3% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 3,651 | |
| 13 | | jungle | +1.679 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.674-1.683) · 67,351 trận · Đo được | 67,351 | |
| 14 | | jungle | +1.670 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.664-1.675) · 36,365 trận · Đo được | 36,365 | |
| 15 | | jungle | +1.670 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.651-1.690) · 3,313 trận · Đo được · 3% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 3,313 | |
| 16 | | jungle | +1.667 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.617-1.716) · 563 trận · Gộp · 15% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 563 | |
| 17 | | jungle | +1.663 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.653-1.673) · 12,365 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 12,365 | |
| 18 | | jungle | +1.659 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.650-1.667) · 14,605 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 14,605 | |
| 19 | | jungle | +1.646 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.572-1.719) · 202 trận · Gộp · 33% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 202 | |
| 20 | | jungle | +1.645 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.637-1.654) · 17,920 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 17,920 | |
| 21 | | jungle | +1.634 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.617-1.651) · 4,324 trận · Đo được · 2% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 4,324 | |
| 22 | | jungle | +1.632 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.593-1.671) · 1,005 trận · Đo được · 9% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 1,005 | |
| 23 | | jungle | +1.629 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.618-1.640) · 8,247 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 8,247 | |
| 24 | | jungle | +1.607 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.593-1.620) · 5,916 trận · Đo được · 2% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 5,916 | |
| 25 | | jungle | +1.603 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.596-1.609) · 25,270 trận · Đo được | 25,270 | |
| 26 | | jungle | +1.603 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.587-1.618) · 4,288 trận · Đo được · 2% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 4,288 | |
| 27 | | jungle | +1.602 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.540-1.664) · 278 trận · Gộp · 26% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 278 | |
| 28 | | jungle | +1.60 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.48-1.72) · 39 trận · Gộp · 72% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 39 | |
| 29 | | jungle | +1.598 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.573-1.622) · 2,084 trận · Đo được · 5% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 2,084 | |
| 30 | | jungle | +1.598 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.575-1.622) · 2,080 trận · Đo được · 5% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 2,080 | |
| 31 | | jungle | +1.597 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.581-1.614) · 5,110 trận · Đo được · 2% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 5,110 | |
| 32 | | jungle | +1.595 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.590-1.601) · 35,400 trận · Đo được | 35,400 | |
| 33 | | jungle | +1.593 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.585-1.600) · 20,590 trận · Đo được | 20,590 | |
| 34 | | jungle | +1.591 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.575-1.607) · 3,807 trận · Đo được · 3% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 3,807 | |
| 35 | | jungle | +1.59 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.45-1.73) · 40 trận · Gộp · 71% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 40 | |
| 36 | | jungle | +1.59 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.49-1.69) · 107 trận · Gộp · 48% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 107 | |
| 37 | | jungle | +1.581 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.576-1.586) · 36,633 trận · Đo được | 36,633 | |
| 38 | | jungle | +1.581 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.536-1.626) · 614 trận · Đo được · 14% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 614 | |
| 39 | | jungle | +1.576 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.536-1.616) · 505 trận · Gộp · 17% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 505 | |
| 40 | | jungle | +1.574 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.552-1.596) · 2,212 trận · Đo được · 4% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 2,212 | |
| 41 | | jungle | +1.574 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.536-1.613) · 817 trận · Đo được · 11% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 817 | |
| 42 | | jungle | +1.566 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.559-1.572) · 20,887 trận · Đo được | 20,887 | |
| 43 | | jungle | +1.562 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.478-1.645) · 43 trận · Gộp · 70% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 43 | |
| 44 | | jungle | +1.562 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.467-1.658) · 42 trận · Gộp · 70% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 42 | |
| 45 | | jungle | +1.561 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.556-1.567) · 36,762 trận · Đo được | 36,762 | |
| 46 | | jungle | +1.558 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.552-1.564) · 31,957 trận · Đo được | 31,957 | |
| 47 | | jungle | +1.557 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.551-1.562) · 28,147 trận · Đo được | 28,147 | |
| 48 | | jungle | +1.556 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.522-1.589) · 942 trận · Đo được · 10% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 942 | |
| 49 | | jungle | +1.555 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.536-1.574) · 2,769 trận · Đo được · 3% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 2,769 | |
| 50 | | jungle | +1.552 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.514-1.590) · 642 trận · Đo được · 13% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 642 | |
| 51 | | jungle | +1.552 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.498-1.605) · 281 trận · Gộp · 26% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 281 | |
| 52 | | jungle | +1.549 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.543-1.554) · 39,876 trận · Đo được | 39,876 | |
| 53 | | jungle | +1.549 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.541-1.558) · 12,981 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 12,981 | |
| 54 | | jungle | +1.546 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.526-1.565) · 2,745 trận · Đo được · 4% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 2,745 | |
| 55 | | jungle | +1.546 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.457-1.635) · 38 trận · Gộp · 72% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 38 | |
| 56 | | jungle | +1.544 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.460-1.629) · 37 trận · Gộp · 73% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 37 | |
| 57 | | jungle | +1.543 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.536-1.551) · 16,742 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 16,742 | |
| 58 | | jungle | +1.540 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.535-1.545) · 43,816 trận · Đo được | 43,816 | |
| 59 | | jungle | +1.539 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.497-1.581) · 627 trận · Đo được · 14% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 627 | |
| 60 | | jungle | +1.538 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.458-1.617) · 43 trận · Gộp · 70% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 43 | |
| 61 | | jungle | +1.537 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.450-1.623) · 45 trận · Gộp · 69% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 45 | |
| 62 | | jungle | +1.53 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.42-1.65) · 35 trận · Gộp · 74% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 35 | |
| 63 | | jungle | +1.534 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.530-1.539) · 64,790 trận · Đo được | 64,790 | |
| 64 | | jungle | +1.534 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.514-1.553) · 2,939 trận · Đo được · 3% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 2,939 | |
| 65 | | jungle | +1.533 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.454-1.612) · 30 trận · Gộp · 77% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 30 | |
| 66 | | jungle | +1.532 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.452-1.613) · 36 trận · Gộp · 74% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 36 | |
| 67 | | jungle | +1.531 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.525-1.537) · 24,071 trận · Đo được | 24,071 | |
| 68 | | jungle | +1.531 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.446-1.615) · 48 trận · Gộp · 68% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 48 | |
| 69 | | jungle | +1.526 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.441-1.610) · 69 trận · Gộp · 59% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 69 | |
| 70 | | jungle | +1.524 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.452-1.596) · 84 trận · Gộp · 54% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 84 | |
| 71 | | jungle | +1.522 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.482-1.562) · 544 trận · Gộp · 16% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 544 | |
| 72 | | jungle | +1.518 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.475-1.561) · 530 trận · Gộp · 16% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 530 | |
| 73 | | jungle | +1.514 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.499-1.528) · 5,232 trận · Đo được · 2% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 5,232 | |
| 74 | | jungle | +1.514 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.455-1.574) · 224 trận · Gộp · 31% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 224 | |
| 75 | | jungle | +1.513 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.419-1.607) · 62 trận · Gộp · 62% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 62 | |
| 76 | | jungle | +1.509 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.503-1.515) · 26,955 trận · Đo được | 26,955 | |
| 77 | | jungle | +1.507 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.492-1.522) · 5,348 trận · Đo được · 2% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 5,348 | |
| 78 | | jungle | +1.503 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.494-1.512) · 12,004 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 12,004 | |
| 79 | | jungle | +1.500 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.424-1.577) · 73 trận · Gộp · 58% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 73 | |
| 80 | | jungle | +1.500 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.419-1.581) · 54 trận · Gộp · 65% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 54 | |
| 81 | | jungle | +1.497 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.413-1.580) · 41 trận · Gộp · 71% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 41 | |
| 82 | | jungle | +1.492 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.487-1.497) · 33,563 trận · Đo được | 33,563 | |
| 83 | | jungle | +1.488 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.408-1.567) · 41 trận · Gộp · 71% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 41 | |
| 84 | | jungle | +1.487 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.413-1.561) · 107 trận · Gộp · 48% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 107 | |
| 85 | | jungle | +1.486 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.394-1.578) · 40 trận · Gộp · 71% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 40 | |
| 86 | | jungle | +1.484 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.475-1.493) · 13,027 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 13,027 | |
| 87 | | jungle | +1.481 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.472-1.489) · 13,387 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 13,387 | |
| 88 | | jungle | +1.481 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.395-1.568) · 56 trận · Gộp · 64% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 56 | |
| 89 | | jungle | +1.470 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.456-1.485) · 3,899 trận · Đo được · 3% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 3,899 | |
| 90 | | jungle | +1.469 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.400-1.537) · 57 trận · Gộp · 64% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 57 | |
| 91 | | jungle | +1.467 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.397-1.537) · 54 trận · Gộp · 65% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 54 | |
| 92 | | jungle | +1.466 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.460-1.472) · 24,170 trận · Đo được | 24,170 | |
| 93 | | jungle | +1.464 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.399-1.529) · 94 trận · Gộp · 52% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 94 | |
| 94 | | jungle | +1.460 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.455-1.465) · 42,401 trận · Đo được | 42,401 | |
| 95 | | jungle | +1.456 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.383-1.529) · 38 trận · Gộp · 72% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 38 | |
| 96 | | jungle | +1.453 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.444-1.462) · 9,889 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 9,889 | |
| 97 | | jungle | +1.450 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.398-1.502) · 258 trận · Gộp · 28% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 258 | |
| 98 | | jungle | +1.450 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.373-1.527) · 37 trận · Gộp · 73% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 37 | |
| 99 | | jungle | +1.448 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.428-1.468) · 2,581 trận · Đo được · 4% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 2,581 | |
| 100 | | jungle | +1.447 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.442-1.451) · 58,975 trận · Đo được | 58,975 | |
| 101 | | jungle | +1.444 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.361-1.526) · 36 trận · Gộp · 74% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 36 | |
| 102 | | jungle | +1.443 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.430-1.457) · 4,767 trận · Đo được · 2% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 4,767 | |
| 103 | | jungle | +1.443 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.392-1.495) · 323 trận · Gộp · 24% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 323 | |
| 104 | | jungle | +1.443 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.386-1.501) · 206 trận · Gộp · 33% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 206 | |
| 105 | | jungle | +1.441 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.369-1.512) · 188 trận · Gộp · 35% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 188 | |
| 106 | | jungle | +1.436 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.429-1.443) · 15,970 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 15,970 | |
| 107 | | jungle | +1.436 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.346-1.525) · 58 trận · Gộp · 63% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 58 | |
| 108 | | jungle | +1.434 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.427-1.440) · 25,355 trận · Đo được | 25,355 | |
| 109 | | jungle | +1.433 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.384-1.483) · 345 trận · Gộp · 22% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 345 | |
| 110 | | jungle | +1.426 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.358-1.495) · 90 trận · Gộp · 53% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 90 | |
| 111 | | jungle | +1.423 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.419-1.426) · 61,375 trận · Đo được | 61,375 | |
| 112 | | jungle | +1.414 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.349-1.479) · 135 trận · Gộp · 43% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 135 | |
| 113 | | jungle | +1.414 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.340-1.488) · 49 trận · Gộp · 67% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 49 | |
| 114 | | jungle | +1.411 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.404-1.419) · 14,528 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 14,528 | |
| 115 | | jungle | +1.404 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.327-1.482) · 69 trận · Gộp · 59% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 69 | |
| 116 | | jungle | +1.399 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.395-1.404) · 40,233 trận · Đo được | 40,233 | |
| 117 | | jungle | +1.398 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.388-1.408) · 8,761 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 8,761 | |
| 118 | | jungle | +1.396 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.386-1.405) · 10,444 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 10,444 | |
| 119 | | jungle | +1.393 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.389-1.398) · 30,944 trận · Đo được | 30,944 | |
| 120 | | jungle | +1.389 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.331-1.446) · 69 trận · Gộp · 59% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 69 | |
| 121 | | jungle | +1.387 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.375-1.398) · 4,957 trận · Đo được · 2% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 4,957 | |
| 122 | | jungle | +1.386 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.380-1.391) · 27,151 trận · Đo được | 27,151 | |
| 123 | | jungle | +1.386 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.368-1.404) · 2,246 trận · Đo được · 4% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 2,246 | |
| 124 | | jungle | +1.381 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.373-1.389) · 14,060 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 14,060 | |
| 125 | | jungle | +1.381 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.354-1.408) · 1,153 trận · Đo được · 8% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 1,153 | |
| 126 | | jungle | +1.378 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.353-1.403) · 936 trận · Đo được · 10% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 936 | |
| 127 | | jungle | +1.371 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.360-1.382) · 7,661 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 7,661 | |
| 128 | | jungle | +1.353 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.305-1.401) · 238 trận · Gộp · 30% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 238 | |
| 129 | | jungle | +1.323 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.271-1.375) · 99 trận · Gộp · 50% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 99 | |
| 130 | | jungle | +1.301 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.271-1.331) · 770 trận · Đo được · 11% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 770 | |
| 131 | | jungle | +1.258 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.249-1.266) · 14,719 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 14,719 | |
| 132 | | jungle | +1.256 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.250-1.262) · 17,403 trận · Đo được · 1% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 17,403 | |
| 133 | | jungle | +1.233 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.183-1.284) · 178 trận · Gộp · 36% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 178 | |
| 134 | | jungle | +1.201 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.183-1.220) · 2,084 trận · Đo được · 5% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 2,084 | |
| 135 | | jungle | +1.011 sát thương trên mỗi vàng (khoảng 1.000-1.022) · 4,931 trận · Đo được · 2% trong số này mượn từ các tướng tương tự | 4,931 |
38 hàng có quá ít trận để xếp hạng Có trận, nhưng chưa có số liệu công bố
- Azir đi rừng 28
- Bard đi rừng 28
- Lissandra đi rừng 28
- Aurora đi rừng 27
- Anivia đi rừng 25
- Samira đi rừng 25
- Cassiopeia đi rừng 23
- Kalista đi rừng 22
- Annie đi rừng 21
- Lulu đi rừng 21
- Braum đi rừng 20
- Hwei đi rừng 19
- Yunara đi rừng 19
- Aphelios đi rừng 17
- Janna đi rừng 16
- Senna đi rừng 15
- Vel'Koz đi rừng 14
- Seraphine đi rừng 13
- Ziggs đi rừng 13
- Xayah đi rừng 12
- Smolder đi rừng 11
- Syndra đi rừng 11
- Vex đi rừng 10
- Vladimir đi rừng 10
- Orianna đi rừng 9
- Xerath đi rừng 9
- Yuumi đi rừng 9
- Zilean đi rừng 9
- Karma đi rừng 8
- Rakan đi rừng 8
- Soraka đi rừng 8
- Viktor đi rừng 8
- Zoe đi rừng 8
- Renata Glasc đi rừng 6
- Milio đi rừng 5
- Sivir đi rừng 5
- Sona đi rừng 5
- Nami đi rừng 4