League of Legends Урон на золото по чемпионам: Лес
Урон на каждую единицу заработанного золота
- 1
КартусЛес на золото - 2
ТимоЛес на золото - 3
БрэндЛес на золото - 4
Ког'МаоЛес на золото - 5
ЗайраЛес на золото - 6
ЭзреальЛес на золото - 7
РамблЛес на золото - 8
ХеймердингерЛес на золото - 9
ЭвелиннЛес на золото - 10
ЗиггсЛес на золото
Типичное значение по ролям
Танки здесь внизу, потому что наносить урон — не их работа. Эта страница ранжирует только урон на золото и ничего больше.
Все чемпионы (jungle), которых мы можем ранжировать
| # | линия | относительно поля | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | jungle | +2.356 урона на золото (диапазон 2.350–2.363) · 47,292 игры · Измерено | 47,292 | |
| 2 | | jungle | +1.977 урона на золото (диапазон 1.970–1.983) · 43,749 игр · Измерено | 43,749 | |
| 3 | | jungle | +1.963 урона на золото (диапазон 1.949–1.977) · 9,227 игр · Измерено · 1% этого занято у похожих чемпионов | 9,227 | |
| 4 | | jungle | +1.912 урона на золото (диапазон 1.867–1.957) · 778 игр · Измерено · 11% этого занято у похожих чемпионов | 778 | |
| 5 | | jungle | +1.840 урона на золото (диапазон 1.834–1.845) · 46,668 игр · Измерено | 46,668 | |
| 6 | | jungle | +1.811 урона на золото (диапазон 1.773–1.848) · 948 игр · Измерено · 10% этого занято у похожих чемпионов | 948 | |
| 7 | | jungle | +1.799 урона на золото (диапазон 1.779–1.819) · 3,354 игры · Измерено · 3% этого занято у похожих чемпионов | 3,354 | |
| 8 | | jungle | +1.774 урона на золото (диапазон 1.738–1.809) · 1,177 игр · Измерено · 8% этого занято у похожих чемпионов | 1,177 | |
| 9 | | jungle | +1.752 урона на золото (диапазон 1.748–1.755) · 104,571 игра · Измерено | 104,571 | |
| 10 | | jungle | +1.73 урона на золото (диапазон 1.62–1.84) · 82 игры · Объединено · 55% этого занято у похожих чемпионов | 82 | |
| 11 | | jungle | +1.723 урона на золото (диапазон 1.642–1.804) · 139 игр · Объединено · 42% этого занято у похожих чемпионов | 139 | |
| 12 | | jungle | +1.710 урона на золото (диапазон 1.704–1.716) · 33,462 игры · Измерено | 33,462 | |
| 13 | | jungle | +1.698 урона на золото (диапазон 1.692–1.703) · 33,534 игры · Измерено | 33,534 | |
| 14 | | jungle | +1.694 урона на золото (диапазон 1.686–1.702) · 20,122 игры · Измерено | 20,122 | |
| 15 | | jungle | +1.688 урона на золото (диапазон 1.686–1.691) · 179,649 игр · Измерено | 179,649 | |
| 16 | | jungle | +1.688 урона на золото (диапазон 1.666–1.711) · 2,932 игры · Измерено · 3% этого занято у похожих чемпионов | 2,932 | |
| 17 | | jungle | +1.687 урона на золото (диапазон 1.601–1.773) · 84 игры · Объединено · 54% этого занято у похожих чемпионов | 84 | |
| 18 | | jungle | +1.684 урона на золото (диапазон 1.682–1.685) · 377,077 игр · Измерено | 377,077 | |
| 19 | | jungle | +1.676 урона на золото (диапазон 1.674–1.679) · 204,109 игр · Измерено | 204,109 | |
| 20 | | jungle | +1.673 урона на золото (диапазон 1.669–1.676) · 79,367 игр · Измерено | 79,367 | |
| 21 | | jungle | +1.669 урона на золото (диапазон 1.585–1.754) · 129 игр · Объединено · 44% этого занято у похожих чемпионов | 129 | |
| 22 | | jungle | +1.668 урона на золото (диапазон 1.660–1.676) · 18,450 игр · Измерено · 1% этого занято у похожих чемпионов | 18,450 | |
| 23 | | jungle | +1.667 урона на золото (диапазон 1.663–1.671) · 70,125 игр · Измерено | 70,125 | |
| 24 | | jungle | +1.653 урона на золото (диапазон 1.649–1.656) · 95,305 игр · Измерено | 95,305 | |
| 25 | | jungle | +1.652 урона на золото (диапазон 1.636–1.668) · 5,883 игры · Измерено · 2% этого занято у похожих чемпионов | 5,883 | |
| 26 | | jungle | +1.643 урона на золото (диапазон 1.636–1.651) · 23,851 игра · Измерено | 23,851 | |
| 27 | | jungle | +1.641 урона на золото (диапазон 1.572–1.710) · 220 игр · Объединено · 31% этого занято у похожих чемпионов | 220 | |
| 28 | | jungle | +1.638 урона на золото (диапазон 1.633–1.643) · 43,005 игр · Измерено | 43,005 | |
| 29 | | jungle | +1.633 урона на золото (диапазон 1.571–1.694) · 223 игры · Объединено · 31% этого занято у похожих чемпионов | 223 | |
| 30 | | jungle | +1.619 урона на золото (диапазон 1.539–1.699) · 55 игр · Объединено · 65% этого занято у похожих чемпионов | 55 | |
| 31 | | jungle | +1.618 урона на золото (диапазон 1.615–1.621) · 135,648 игр · Измерено | 135,648 | |
| 32 | | jungle | +1.618 урона на золото (диапазон 1.612–1.624) · 33,178 игр · Измерено | 33,178 | |
| 33 | | jungle | +1.611 урона на золото (диапазон 1.605–1.618) · 24,395 игр · Измерено | 24,395 | |
| 34 | | jungle | +1.606 урона на золото (диапазон 1.598–1.613) · 28,451 игра · Измерено | 28,451 | |
| 35 | | jungle | +1.606 урона на золото (диапазон 1.524–1.689) · 135 игр · Объединено · 43% этого занято у похожих чемпионов | 135 | |
| 36 | | jungle | +1.605 урона на золото (диапазон 1.595–1.616) · 11,068 игр · Измерено · 1% этого занято у похожих чемпионов | 11,068 | |
| 37 | | jungle | +1.603 урона на золото (диапазон 1.574–1.632) · 1,408 игр · Измерено · 7% этого занято у похожих чемпионов | 1,408 | |
| 38 | | jungle | +1.600 урона на золото (диапазон 1.598–1.602) · 198,760 игр · Измерено | 198,760 | |
| 39 | | jungle | +1.599 урона на золото (диапазон 1.507–1.691) · 64 игры · Объединено · 61% этого занято у похожих чемпионов | 64 | |
| 40 | | jungle | +1.597 урона на золото (диапазон 1.587–1.607) · 12,939 игр · Измерено · 1% этого занято у похожих чемпионов | 12,939 | |
| 41 | | jungle | +1.596 урона на золото (диапазон 1.593–1.600) · 115,865 игр · Измерено | 115,865 | |
| 42 | | jungle | +1.596 урона на золото (диапазон 1.577–1.614) · 4,176 игр · Измерено · 2% этого занято у похожих чемпионов | 4,176 | |
| 43 | | jungle | +1.596 урона на золото (диапазон 1.577–1.615) · 2,568 игр · Измерено · 4% этого занято у похожих чемпионов | 2,568 | |
| 44 | | jungle | +1.596 урона на золото (диапазон 1.525–1.668) · 255 игр · Объединено · 28% этого занято у похожих чемпионов | 255 | |
| 45 | | jungle | +1.595 урона на золото (диапазон 1.588–1.601) · 22,224 игры · Измерено | 22,224 | |
| 46 | | jungle | +1.593 урона на золото (диапазон 1.591–1.596) · 196,411 игр · Измерено | 196,411 | |
| 47 | | jungle | +1.589 урона на золото (диапазон 1.497–1.681) · 69 игр · Объединено · 59% этого занято у похожих чемпионов | 69 | |
| 48 | | jungle | +1.586 урона на золото (диапазон 1.542–1.630) · 643 игры · Измерено · 13% этого занято у похожих чемпионов | 643 | |
| 49 | | jungle | +1.577 урона на золото (диапазон 1.568–1.586) · 13,189 игр · Измерено · 1% этого занято у похожих чемпионов | 13,189 | |
| 50 | | jungle | +1.575 урона на золото (диапазон 1.555–1.595) · 3,012 игр · Измерено · 3% этого занято у похожих чемпионов | 3,012 | |
| 51 | | jungle | +1.574 урона на золото (диапазон 1.571–1.576) · 116,413 игр · Измерено | 116,413 | |
| 52 | | jungle | +1.574 урона на золото (диапазон 1.566–1.583) · 14,962 игры · Измерено · 1% этого занято у похожих чемпионов | 14,962 | |
| 53 | | jungle | +1.569 урона на золото (диапазон 1.566–1.571) · 195,721 игра · Измерено | 195,721 | |
| 54 | | jungle | +1.566 урона на золото (диапазон 1.564–1.569) · 181,279 игр · Измерено | 181,279 | |
| 55 | | jungle | +1.566 урона на золото (диапазон 1.558–1.575) · 15,218 игр · Измерено · 1% этого занято у похожих чемпионов | 15,218 | |
| 56 | | jungle | +1.56 урона на золото (диапазон 1.46–1.67) · 44 игры · Объединено · 69% этого занято у похожих чемпионов | 44 | |
| 57 | | jungle | +1.557 урона на золото (диапазон 1.553–1.560) · 74,692 игры · Измерено | 74,692 | |
| 58 | | jungle | +1.556 урона на золото (диапазон 1.542–1.571) · 5,007 игр · Измерено · 2% этого занято у похожих чемпионов | 5,007 | |
| 59 | | jungle | +1.556 урона на золото (диапазон 1.497–1.615) · 211 игр · Объединено · 32% этого занято у похожих чемпионов | 211 | |
| 60 | | jungle | +1.556 урона на золото (диапазон 1.463–1.650) · 90 игр · Объединено · 53% этого занято у похожих чемпионов | 90 | |
| 61 | | jungle | +1.554 урона на золото (диапазон 1.552–1.556) · 221,838 игр · Измерено | 221,838 | |
| 62 | | jungle | +1.553 урона на золото (диапазон 1.551–1.556) · 168,960 игр · Измерено | 168,960 | |
| 63 | | jungle | +1.553 урона на золото (диапазон 1.533–1.573) · 3,196 игр · Измерено · 3% этого занято у похожих чемпионов | 3,196 | |
| 64 | | jungle | +1.552 урона на золото (диапазон 1.523–1.580) · 1,331 игра · Измерено · 7% этого занято у похожих чемпионов | 1,331 | |
| 65 | | jungle | +1.551 урона на золото (диапазон 1.542–1.560) · 16,070 игр · Измерено · 1% этого занято у похожих чемпионов | 16,070 | |
| 66 | | jungle | +1.551 урона на золото (диапазон 1.497–1.606) · 335 игр · Объединено · 23% этого занято у похожих чемпионов | 335 | |
| 67 | | jungle | +1.551 урона на золото (диапазон 1.496–1.607) · 224 игры · Объединено · 31% этого занято у похожих чемпионов | 224 | |
| 68 | | jungle | +1.548 урона на золото (диапазон 1.546–1.550) · 226,480 игр · Измерено | 226,480 | |
| 69 | | jungle | +1.547 урона на золото (диапазон 1.544–1.550) · 89,229 игр · Измерено | 89,229 | |
| 70 | | jungle | +1.545 урона на золото (диапазон 1.516–1.575) · 1,194 игры · Измерено · 8% этого занято у похожих чемпионов | 1,194 | |
| 71 | | jungle | +1.540 урона на золото (диапазон 1.520–1.559) · 3,325 игр · Измерено · 3% этого занято у похожих чемпионов | 3,325 | |
| 72 | | jungle | +1.539 урона на золото (диапазон 1.498–1.580) · 452 игры · Объединено · 18% этого занято у похожих чемпионов | 452 | |
| 73 | | jungle | +1.538 урона на золото (диапазон 1.537–1.540) · 356,039 игр · Измерено | 356,039 | |
| 74 | | jungle | +1.538 урона на золото (диапазон 1.519–1.557) · 2,785 игр · Измерено · 3% этого занято у похожих чемпионов | 2,785 | |
| 75 | | jungle | +1.535 урона на золото (диапазон 1.533–1.538) · 135,596 игр · Измерено | 135,596 | |
| 76 | | jungle | +1.530 урона на золото (диапазон 1.461–1.600) · 157 игр · Объединено · 39% этого занято у похожих чемпионов | 157 | |
| 77 | | jungle | +1.530 урона на золото (диапазон 1.462–1.598) · 151 игра · Объединено · 40% этого занято у похожих чемпионов | 151 | |
| 78 | | jungle | +1.528 урона на золото (диапазон 1.521–1.534) · 28,820 игр · Измерено | 28,820 | |
| 79 | | jungle | +1.525 урона на золото (диапазон 1.503–1.547) · 2,408 игр · Измерено · 4% этого занято у похожих чемпионов | 2,408 | |
| 80 | | jungle | +1.522 урона на золото (диапазон 1.460–1.585) · 186 игр · Объединено · 35% этого занято у похожих чемпионов | 186 | |
| 81 | | jungle | +1.521 урона на золото (диапазон 1.458–1.583) · 247 игр · Объединено · 29% этого занято у похожих чемпионов | 247 | |
| 82 | | jungle | +1.519 урона на золото (диапазон 1.429–1.610) · 53 игры · Объединено · 65% этого занято у похожих чемпионов | 53 | |
| 83 | | jungle | +1.514 урона на золото (диапазон 1.511–1.516) · 156,147 игр · Измерено | 156,147 | |
| 84 | | jungle | +1.514 урона на золото (диапазон 1.452–1.576) · 203 игры · Объединено · 33% этого занято у похожих чемпионов | 203 | |
| 85 | | jungle | +1.512 урона на золото (диапазон 1.452–1.572) · 221 игра · Объединено · 31% этого занято у похожих чемпионов | 221 | |
| 86 | | jungle | +1.510 урона на золото (диапазон 1.420–1.600) · 74 игры · Объединено · 57% этого занято у похожих чемпионов | 74 | |
| 87 | | jungle | +1.509 урона на золото (диапазон 1.505–1.513) · 60,706 игр · Измерено | 60,706 | |
| 88 | | jungle | +1.509 урона на золото (диапазон 1.467–1.552) · 468 игр · Объединено · 18% этого занято у похожих чемпионов | 468 | |
| 89 | | jungle | +1.502 урона на золото (диапазон 1.496–1.509) · 28,694 игры · Измерено | 28,694 | |
| 90 | | jungle | +1.499 урона на золото (диапазон 1.445–1.554) · 272 игры · Объединено · 27% этого занято у похожих чемпионов | 272 | |
| 91 | | jungle | +1.497 урона на золото (диапазон 1.406–1.588) · 82 игры · Объединено · 55% этого занято у похожих чемпионов | 82 | |
| 92 | | jungle | +1.494 урона на золото (диапазон 1.492–1.497) · 196,577 игр · Измерено | 196,577 | |
| 93 | | jungle | +1.492 урона на золото (диапазон 1.432–1.551) · 248 игр · Объединено · 29% этого занято у похожих чемпионов | 248 | |
| 94 | | jungle | +1.491 урона на золото (диапазон 1.487–1.495) · 73,659 игр · Измерено | 73,659 | |
| 95 | | jungle | +1.489 урона на золото (диапазон 1.485–1.493) · 71,872 игры · Измерено | 71,872 | |
| 96 | | jungle | +1.481 урона на золото (диапазон 1.429–1.534) · 340 игр · Объединено · 23% этого занято у похожих чемпионов | 340 | |
| 97 | | jungle | +1.479 урона на золото (диапазон 1.473–1.485) · 20,846 игр · Измерено | 20,846 | |
| 98 | | jungle | +1.479 урона на золото (диапазон 1.410–1.547) · 142 игры · Объединено · 41% этого занято у похожих чемпионов | 142 | |
| 99 | | jungle | +1.477 урона на золото (диапазон 1.420–1.533) · 260 игр · Объединено · 28% этого занято у похожих чемпионов | 260 | |
| 100 | | jungle | +1.476 урона на золото (диапазон 1.473–1.478) · 138,298 игр · Измерено | 138,298 | |
| 101 | | jungle | +1.473 урона на золото (диапазон 1.428–1.518) · 411 игр · Объединено · 20% этого занято у похожих чемпионов | 411 | |
| 102 | | jungle | +1.473 урона на золото (диапазон 1.395–1.551) · 97 игр · Объединено · 51% этого занято у похожих чемпионов | 97 | |
| 103 | | jungle | +1.472 урона на золото (диапазон 1.423–1.521) · 459 игр · Объединено · 18% этого занято у похожих чемпионов | 459 | |
| 104 | | jungle | +1.472 урона на золото (диапазон 1.376–1.568) · 79 игр · Объединено · 56% этого занято у похожих чемпионов | 79 | |
| 105 | | jungle | +1.469 урона на золото (диапазон 1.384–1.554) · 86 игр · Объединено · 54% этого занято у похожих чемпионов | 86 | |
| 106 | | jungle | +1.468 урона на золото (диапазон 1.466–1.470) · 239,765 игр · Измерено | 239,765 | |
| 107 | | jungle | +1.463 урона на золото (диапазон 1.454–1.472) · 13,849 игр · Измерено · 1% этого занято у похожих чемпионов | 13,849 | |
| 108 | | jungle | +1.463 урона на золото (диапазон 1.415–1.510) · 318 игр · Объединено · 24% этого занято у похожих чемпионов | 318 | |
| 109 | | jungle | +1.462 урона на золото (диапазон 1.389–1.535) · 42 игры · Объединено · 70% этого занято у похожих чемпионов | 42 | |
| 110 | | jungle | +1.459 урона на золото (диапазон 1.455–1.463) · 51,942 игры · Измерено | 51,942 | |
| 111 | | jungle | +1.451 урона на золото (диапазон 1.449–1.452) · 325,162 игры · Измерено | 325,162 | |
| 112 | | jungle | +1.446 урона на золото (диапазон 1.366–1.525) · 74 игры · Объединено · 57% этого занято у похожих чемпионов | 74 | |
| 113 | | jungle | +1.443 урона на золото (диапазон 1.437–1.449) · 26,254 игры · Измерено | 26,254 | |
| 114 | | jungle | +1.443 урона на золото (диапазон 1.356–1.530) · 34 игры · Объединено · 75% этого занято у похожих чемпионов | 34 | |
| 115 | | jungle | +1.438 урона на золото (диапазон 1.416–1.461) · 1,945 игр · Измерено · 5% этого занято у похожих чемпионов | 1,945 | |
| 116 | | jungle | +1.437 урона на золото (диапазон 1.369–1.506) · 144 игры · Объединено · 41% этого занято у похожих чемпионов | 144 | |
| 117 | | jungle | +1.436 урона на золото (диапазон 1.433–1.438) · 137,908 игр · Измерено | 137,908 | |
| 118 | | jungle | +1.436 урона на золото (диапазон 1.433–1.439) · 85,737 игр · Измерено | 85,737 | |
| 119 | | jungle | +1.426 урона на золото (диапазон 1.425–1.428) · 333,550 игр · Измерено | 333,550 | |
| 120 | | jungle | +1.422 урона на золото (диапазон 1.348–1.496) · 154 игры · Объединено · 39% этого занято у похожих чемпионов | 154 | |
| 121 | | jungle | +1.420 урона на золото (диапазон 1.389–1.450) · 1,025 игр · Измерено · 9% этого занято у похожих чемпионов | 1,025 | |
| 122 | | jungle | +1.420 урона на золото (диапазон 1.333–1.506) · 83 игры · Объединено · 55% этого занято у похожих чемпионов | 83 | |
| 123 | | jungle | +1.419 урона на золото (диапазон 1.416–1.423) · 81,443 игры · Измерено | 81,443 | |
| 124 | | jungle | +1.419 урона на золото (диапазон 1.364–1.474) · 322 игры · Объединено · 24% этого занято у похожих чемпионов | 322 | |
| 125 | | jungle | +1.415 урона на золото (диапазон 1.390–1.440) · 1,389 игр · Измерено · 7% этого занято у похожих чемпионов | 1,389 | |
| 126 | | jungle | +1.415 урона на золото (диапазон 1.377–1.453) · 651 игра · Измерено · 13% этого занято у похожих чемпионов | 651 | |
| 127 | | jungle | +1.412 урона на золото (диапазон 1.336–1.489) · 37 игр · Объединено · 73% этого занято у похожих чемпионов | 37 | |
| 128 | | jungle | +1.407 урона на золото (диапазон 1.323–1.490) · 48 игр · Объединено · 68% этого занято у похожих чемпионов | 48 | |
| 129 | | jungle | +1.406 урона на золото (диапазон 1.402–1.410) · 60,251 игра · Измерено | 60,251 | |
| 130 | | jungle | +1.406 урона на золото (диапазон 1.361–1.451) · 337 игр · Объединено · 23% этого занято у похожих чемпионов | 337 | |
| 131 | | jungle | +1.405 урона на золото (диапазон 1.380–1.430) · 1,754 игры · Измерено · 5% этого занято у похожих чемпионов | 1,754 | |
| 132 | | jungle | +1.403 урона на золото (диапазон 1.401–1.405) · 212,933 игры · Измерено | 212,933 | |
| 133 | | jungle | +1.403 урона на золото (диапазон 1.396–1.411) · 12,469 игр · Измерено · 1% этого занято у похожих чемпионов | 12,469 | |
| 134 | | jungle | +1.396 урона на золото (диапазон 1.392–1.400) · 56,346 игр · Измерено | 56,346 | |
| 135 | | jungle | +1.395 урона на золото (диапазон 1.340–1.450) · 298 игр · Объединено · 25% этого занято у похожих чемпионов | 298 | |
| 136 | | jungle | +1.395 урона на золото (диапазон 1.329–1.462) · 102 игры · Объединено · 50% этого занято у похожих чемпионов | 102 | |
| 137 | | jungle | +1.394 урона на золото (диапазон 1.321–1.467) · 171 игра · Объединено · 37% этого занято у похожих чемпионов | 171 | |
| 138 | | jungle | +1.393 урона на золото (диапазон 1.391–1.395) · 176,900 игр · Измерено | 176,900 | |
| 139 | | jungle | +1.389 урона на золото (диапазон 1.385–1.392) · 76,468 игр · Измерено | 76,468 | |
| 140 | | jungle | +1.389 урона на золото (диапазон 1.384–1.394) · 28,253 игры · Измерено | 28,253 | |
| 141 | | jungle | +1.387 урона на золото (диапазон 1.301–1.473) · 74 игры · Объединено · 57% этого занято у похожих чемпионов | 74 | |
| 142 | | jungle | +1.386 урона на золото (диапазон 1.352–1.420) · 1,081 игра · Измерено · 8% этого занято у похожих чемпионов | 1,081 | |
| 143 | | jungle | +1.384 урона на золото (диапазон 1.382–1.387) · 153,781 игра · Измерено | 153,781 | |
| 144 | | jungle | +1.381 урона на золото (диапазон 1.347–1.416) · 554 игры · Объединено · 15% этого занято у похожих чемпионов | 554 | |
| 145 | | jungle | +1.378 урона на золото (диапазон 1.366–1.391) · 4,766 игр · Измерено · 2% этого занято у похожих чемпионов | 4,766 | |
| 146 | | jungle | +1.375 урона на золото (диапазон 1.363–1.387) · 6,654 игры · Измерено · 1% этого занято у похожих чемпионов | 6,654 | |
| 147 | | jungle | +1.370 урона на золото (диапазон 1.365–1.374) · 42,991 игра · Измерено | 42,991 | |
| 148 | | jungle | +1.367 урона на золото (диапазон 1.311–1.423) · 279 игр · Объединено · 26% этого занято у похожих чемпионов | 279 | |
| 149 | | jungle | +1.364 урона на золото (диапазон 1.299–1.429) · 63 игры · Объединено · 61% этого занято у похожих чемпионов | 63 | |
| 150 | | jungle | +1.361 урона на золото (диапазон 1.327–1.394) · 809 игр · Измерено · 11% этого занято у похожих чемпионов | 809 | |
| 151 | | jungle | +1.358 урона на золото (диапазон 1.305–1.412) · 237 игр · Объединено · 30% этого занято у похожих чемпионов | 237 | |
| 152 | | jungle | +1.356 урона на золото (диапазон 1.299–1.412) · 283 игры · Объединено · 26% этого занято у похожих чемпионов | 283 | |
| 153 | | jungle | +1.355 урона на золото (диапазон 1.296–1.414) · 31 игра · Объединено · 76% этого занято у похожих чемпионов | 31 | |
| 154 | | jungle | +1.315 урона на золото (диапазон 1.279–1.351) · 419 игр · Объединено · 19% этого занято у похожих чемпионов | 419 | |
| 155 | | jungle | +1.308 урона на золото (диапазон 1.232–1.384) · 45 игр · Объединено · 69% этого занято у похожих чемпионов | 45 | |
| 156 | | jungle | +1.307 урона на золото (диапазон 1.263–1.352) · 254 игры · Объединено · 28% этого занято у похожих чемпионов | 254 | |
| 157 | | jungle | +1.293 урона на золото (диапазон 1.247–1.340) · 203 игры · Объединено · 33% этого занято у похожих чемпионов | 203 | |
| 158 | | jungle | +1.285 урона на золото (диапазон 1.233–1.336) · 115 игр · Объединено · 47% этого занято у похожих чемпионов | 115 | |
| 159 | | jungle | +1.274 урона на золото (диапазон 1.259–1.288) · 3,945 игр · Измерено · 2% этого занято у похожих чемпионов | 3,945 | |
| 160 | | jungle | +1.273 урона на золото (диапазон 1.248–1.298) · 1,183 игры · Измерено · 8% этого занято у похожих чемпионов | 1,183 | |
| 161 | | jungle | +1.266 урона на золото (диапазон 1.262–1.269) · 84,444 игры · Измерено | 84,444 | |
| 162 | | jungle | +1.266 урона на золото (диапазон 1.211–1.321) · 135 игр · Объединено · 43% этого занято у похожих чемпионов | 135 | |
| 163 | | jungle | +1.260 урона на золото (диапазон 1.213–1.308) · 257 игр · Объединено · 28% этого занято у похожих чемпионов | 257 | |
| 164 | | jungle | +1.258 урона на золото (диапазон 1.256–1.261) · 93,490 игр · Измерено | 93,490 | |
| 165 | | jungle | +1.253 урона на золото (диапазон 1.208–1.297) · 351 игра · Объединено · 22% этого занято у похожих чемпионов | 351 | |
| 166 | | jungle | +1.233 урона на золото (диапазон 1.174–1.293) · 126 игр · Объединено · 44% этого занято у похожих чемпионов | 126 | |
| 167 | | jungle | +1.217 урона на золото (диапазон 1.183–1.252) · 383 игры · Объединено · 21% этого занято у похожих чемпионов | 383 | |
| 168 | | jungle | +1.194 урона на золото (диапазон 1.186–1.203) · 11,861 игра · Измерено · 1% этого занято у похожих чемпионов | 11,861 | |
| 169 | | jungle | +1.183 урона на золото (диапазон 1.129–1.237) · 75 игр · Объединено · 57% этого занято у похожих чемпионов | 75 | |
| 170 | | jungle | +1.034 урона на золото (диапазон 1.013–1.055) · 1,118 игр · Измерено · 8% этого занято у похожих чемпионов | 1,118 | |
| 171 | | jungle | +1.007 урона на золото (диапазон 1.003–1.012) · 26,928 игр · Измерено | 26,928 |
Строк с малым числом игр для рейтинга: 2 У них есть игры, но нет опубликованной цифры
- Сона лес 29
- Рената Гласк лес 18