League of Legends สกิลช็อตที่หลบได้แยกตามแชมเปียน: ป่า
สกิลช็อตที่หลบได้และยิงโดน
- เลนบน
- ป่า
- เลนกลาง
- เลนล่าง
- ซัพพอร์ต
อยู่เหนือกราฟ: Zeri ที่ 308, Taliyah ที่ 116, Nunu & Willump ที่ 108.
แชมเปียนjungleทุกตัวที่เราจัดอันดับได้
| # | เลน | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | jungle | +46.9 สกิลช็อต (ช่วง 45.8-48.0) · 10,573 เกม · วัดจริง · 1% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.47 | 16.33 | 10,573 |
| 2 | | jungle | +44.15 สกิลช็อต (ช่วง 43.67-44.63) · 43,702 เกม · วัดจริง | 1.44 | 16.85 | 43,702 |
| 3 | | jungle | +43.93 สกิลช็อต (ช่วง 43.16-44.70) · 17,143 เกม · วัดจริง · 1% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.41 | 2.77 | 17,143 |
| 4 | | jungle | +42.88 สกิลช็อต (ช่วง 42.44-43.33) · 49,314 เกม · วัดจริง | 1.37 | 7.76 | 49,314 |
| 5 | | jungle | +42.77 สกิลช็อต (ช่วง 41.92-43.63) · 13,477 เกม · วัดจริง · 1% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.36 | 37.09 | 13,477 |
| 6 | | jungle | +42.2 สกิลช็อต (ช่วง 39.0-45.4) · 854 เกม · วัดจริง · 10% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.33 | 35.15 | 854 |
| 7 | | jungle | +41.22 สกิลช็อต (ช่วง 40.80-41.64) · 53,948 เกม · วัดจริง | 1.31 | 0.03 | 53,948 |
| 8 | | jungle | +41.0 สกิลช็อต (ช่วง 37.3-44.8) · 644 เกม · วัดจริง · 13% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.31 | 2.1 | 644 |
| 9 | | jungle | +40.9 สกิลช็อต (ช่วง 37.7-44.0) · 815 เกม · วัดจริง · 11% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.32 | 30.3 | 815 |
| 10 | | jungle | +40.3 สกิลช็อต (ช่วง 38.6-42.0) · 2,881 เกม · วัดจริง · 3% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.27 | 16.3 | 2,881 |
| 11 | | jungle | +39.6 สกิลช็อต (ช่วง 38.0-41.3) · 3,416 เกม · วัดจริง · 3% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.23 | 0.45 | 3,416 |
| 12 | | jungle | +39.22 สกิลช็อต (ช่วง 38.88-39.55) · 68,222 เกม · วัดจริง | 1.28 | 0.04 | 68,222 |
| 13 | | jungle | +39.2 สกิลช็อต (ช่วง 35.9-42.4) · 573 เกม · วัดจริง · 15% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.24 | 28.9 | 573 |
| 14 | | jungle | +39.1 สกิลช็อต (ช่วง 38.0-40.1) · 6,861 เกม · วัดจริง · 1% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.26 | 15.84 | 6,861 |
| 15 | | jungle | +38.72 สกิลช็อต (ช่วง 37.78-39.66) · 8,697 เกม · วัดจริง · 1% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.24 | 35.38 | 8,697 |
| 16 | | jungle | +38.6 สกิลช็อต (ช่วง 32.8-44.3) · 160 เกม · ข้อมูลรวม · 38% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.23 | 6.02 | 160 |
| 17 | | jungle | +38.02 สกิลช็อต (ช่วง 37.58-38.47) · 41,431 เกม · วัดจริง | 1.22 | 0.05 | 41,431 |
| 18 | | jungle | +37.22 สกิลช็อต (ช่วง 36.83-37.61) · 46,712 เกม · วัดจริง | 1.21 | 108 | 46,712 |
| 19 | | jungle | +37.21 สกิลช็อต (ช่วง 37.04-37.39) · 216,644 เกม · วัดจริง | 1.18 | 0.17 | 216,644 |
| 20 | | jungle | +37.1 สกิลช็อต (ช่วง 36.1-38.1) · 7,966 เกม · วัดจริง · 1% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.16 | 0.2 | 7,966 |
| 21 | | jungle | +37.1 สกิลช็อต (ช่วง 36.1-38.1) · 6,759 เกม · วัดจริง · 1% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.18 | 0.24 | 6,759 |
| 22 | | jungle | +36.8 สกิลช็อต (ช่วง 34.4-39.3) · 1,142 เกม · วัดจริง · 8% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.16 | 21.12 | 1,142 |
| 23 | | jungle | +36.7 สกิลช็อต (ช่วง 32.9-40.5) · 308 เกม · ข้อมูลรวม · 25% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.15 | 19.6 | 308 |
| 24 | | jungle | +36.63 สกิลช็อต (ช่วง 36.39-36.86) · 137,802 เกม · วัดจริง | 1.16 | 0.02 | 137,802 |
| 25 | | jungle | +36.59 สกิลช็อต (ช่วง 35.79-37.38) · 11,524 เกม · วัดจริง · 1% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.16 | 0.15 | 11,524 |
| 26 | | jungle | +36.53 สกิลช็อต (ช่วง 35.97-37.10) · 18,572 เกม · วัดจริง · 1% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.18 | 5.11 | 18,572 |
| 27 | | jungle | +36.53 สกิลช็อต (ช่วง 36.19-36.87) · 51,677 เกม · วัดจริง | 1.19 | 1.01 | 51,677 |
| 28 | | jungle | +36.4 สกิลช็อต (ช่วง 30.5-42.4) · 144 เกม · ข้อมูลรวม · 41% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.18 | 6.41 | 144 |
| 29 | | jungle | +36.1 สกิลช็อต (ช่วง 29.5-42.7) · 126 เกม · ข้อมูลรวม · 44% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.2 | 6.92 | 126 |
| 30 | | jungle | +35.95 สกิลช็อต (ช่วง 35.33-36.56) · 16,554 เกม · วัดจริง · 1% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.17 | 67.87 | 16,554 |
| 31 | | jungle | +35.87 สกิลช็อต (ช่วง 35.62-36.13) · 117,425 เกม · วัดจริง | 1.14 | 10.81 | 117,425 |
| 32 | | jungle | +35.50 สกิลช็อต (ช่วง 35.21-35.78) · 78,877 เกม · วัดจริง | 1.12 | 21.95 | 78,877 |
| 33 | | jungle | +34.80 สกิลช็อต (ช่วง 34.41-35.20) · 42,147 เกม · วัดจริง | 1.1 | 0.04 | 42,147 |
| 34 | | jungle | +34.71 สกิลช็อต (ช่วง 34.11-35.31) · 16,157 เกม · วัดจริง · 1% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.15 | 18.1 | 16,157 |
| 35 | | jungle | +34.69 สกิลช็อต (ช่วง 34.46-34.92) · 114,750 เกม · วัดจริง | 1.14 | 16.02 | 114,750 |
| 36 | | jungle | +34.44 สกิลช็อต (ช่วง 33.97-34.90) · 30,178 เกม · วัดจริง | 1.08 | 0.29 | 30,178 |
| 37 | | jungle | +34.41 สกิลช็อต (ช่วง 33.89-34.93) · 24,451 เกม · วัดจริง | 1.1 | 0.09 | 24,451 |
| 38 | | jungle | +34.40 สกิลช็อต (ช่วง 34.17-34.62) · 128,773 เกม · วัดจริง | 1.09 | 0.04 | 128,773 |
| 39 | | jungle | +34.33 สกิลช็อต (ช่วง 33.91-34.75) · 34,110 เกม · วัดจริง | 1.11 | 0.05 | 34,110 |
| 40 | | jungle | +34.3 สกิลช็อต (ช่วง 28.1-40.5) · 51 เกม · ข้อมูลรวม · 66% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.1 | 14.13 | 51 |
| 41 | | jungle | +34.31 สกิลช็อต (ช่วง 33.43-35.19) · 7,082 เกม · วัดจริง · 1% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.1 | 1.33 | 7,082 |
| 42 | | jungle | +34.27 สกิลช็อต (ช่วง 33.86-34.69) · 33,261 เกม · วัดจริง | 1.1 | 0.05 | 33,261 |
| 43 | | jungle | +34.24 สกิลช็อต (ช่วง 33.40-35.07) · 8,646 เกม · วัดจริง · 1% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.11 | 28.43 | 8,646 |
| 44 | | jungle | +34.2 สกิลช็อต (ช่วง 26.3-42.1) · 36 เกม · ข้อมูลรวม · 74% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.09 | 11.51 | 36 |
| 45 | | jungle | +34.0 สกิลช็อต (ช่วง 30.3-37.7) · 346 เกม · ข้อมูลรวม · 22% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.1 | 3.51 | 346 |
| 46 | | jungle | +33.61 สกิลช็อต (ช่วง 33.34-33.89) · 76,872 เกม · วัดจริง | 1.09 | 26.83 | 76,872 |
| 47 | | jungle | +33.61 สกิลช็อต (ช่วง 33.34-33.88) · 80,889 เกม · วัดจริง | 1.12 | 10.31 | 80,889 |
| 48 | | jungle | +33.5 สกิลช็อต (ช่วง 28.7-38.4) · 254 เกม · ข้อมูลรวม · 28% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.07 | 28.94 | 254 |
| 49 | | jungle | +33.4 สกิลช็อต (ช่วง 31.6-35.3) · 1,606 เกม · วัดจริง · 6% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.08 | 3.37 | 1,606 |
| 50 | | jungle | +33.42 สกิลช็อต (ช่วง 33.18-33.67) · 99,093 เกม · วัดจริง | 1.09 | 0.11 | 99,093 |
| 51 | | jungle | +33.31 สกิลช็อต (ช่วง 33.07-33.55) · 103,985 เกม · วัดจริง | 1.07 | 20.73 | 103,985 |
| 52 | | jungle | +33.3 สกิลช็อต (ช่วง 28.7-37.9) · 185 เกม · ข้อมูลรวม · 35% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.06 | 17.88 | 185 |
| 53 | | jungle | +33.2 สกิลช็อต (ช่วง 28.0-38.5) · 134 เกม · ข้อมูลรวม · 43% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.07 | 14.05 | 134 |
| 54 | | jungle | +33.2 สกิลช็อต (ช่วง 31.5-34.9) · 1,921 เกม · วัดจริง · 5% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.05 | 31.1 | 1,921 |
| 55 | | jungle | +33.2 สกิลช็อต (ช่วง 31.9-34.5) · 2,860 เกม · วัดจริง · 3% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.06 | 6.37 | 2,860 |
| 56 | | jungle | +33.0 สกิลช็อต (ช่วง 31.5-34.6) · 2,050 เกม · วัดจริง · 5% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.04 | 1.12 | 2,050 |
| 57 | | jungle | +33.0 สกิลช็อต (ช่วง 28.9-37.1) · 120 เกม · ข้อมูลรวม · 45% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.07 | 13.86 | 120 |
| 58 | | jungle | +33.0 สกิลช็อต (ช่วง 28.3-37.6) · 120 เกม · ข้อมูลรวม · 45% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.06 | 32.43 | 120 |
| 59 | | jungle | +32.93 สกิลช็อต (ช่วง 32.34-33.51) · 14,672 เกม · วัดจริง · 1% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.08 | 13.75 | 14,672 |
| 60 | | jungle | +32.73 สกิลช็อต (ช่วง 32.49-32.97) · 90,747 เกม · วัดจริง | 1.05 | 40.16 | 90,747 |
| 61 | | jungle | +32.7 สกิลช็อต (ช่วง 26.6-38.8) · 75 เกม · ข้อมูลรวม · 57% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.03 | 20.43 | 75 |
| 62 | | jungle | +32.70 สกิลช็อต (ช่วง 32.45-32.95) · 86,006 เกม · วัดจริง | 1.06 | 0.03 | 86,006 |
| 63 | | jungle | +32.66 สกิลช็อต (ช่วง 32.49-32.83) · 188,456 เกม · วัดจริง | 1.05 | 16.89 | 188,456 |
| 64 | | jungle | +32.5 สกิลช็อต (ช่วง 28.0-37.1) · 206 เกม · ข้อมูลรวม · 33% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.05 | 13.7 | 206 |
| 65 | | jungle | +32.48 สกิลช็อต (ช่วง 32.14-32.81) · 42,948 เกม · วัดจริง | 1.07 | 0.62 | 42,948 |
| 66 | | jungle | +32.3 สกิลช็อต (ช่วง 31.1-33.5) · 3,819 เกม · วัดจริง · 3% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1 | 0.4 | 3,819 |
| 67 | | jungle | +32.27 สกิลช็อต (ช่วง 32.10-32.43) · 205,130 เกม · วัดจริง | 1.04 | 0.01 | 205,130 |
| 68 | | jungle | +32.05 สกิลช็อต (ช่วง 31.89-32.21) · 189,045 เกม · วัดจริง | 1.05 | 22.84 | 189,045 |
| 69 | | jungle | +32.02 สกิลช็อต (ช่วง 31.81-32.22) · 123,369 เกม · วัดจริง | 1.03 | 0.02 | 123,369 |
| 70 | | jungle | +32.0 สกิลช็อต (ช่วง 27.4-36.5) · 109 เกม · ข้อมูลรวม · 48% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.06 | 26.89 | 109 |
| 71 | | jungle | +31.80 สกิลช็อต (ช่วง 31.20-32.39) · 12,099 เกม · วัดจริง · 1% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.03 | 6.22 | 12,099 |
| 72 | | jungle | +31.7 สกิลช็อต (ช่วง 30.3-33.2) · 2,380 เกม · วัดจริง · 4% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.03 | 8.72 | 2,380 |
| 73 | | jungle | +31.64 สกิลช็อต (ช่วง 31.06-32.23) · 16,464 เกม · วัดจริง · 1% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.99 | 0.1 | 16,464 |
| 74 | | jungle | +31.5 สกิลช็อต (ช่วง 26.6-36.4) · 64 เกม · ข้อมูลรวม · 61% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.99 | 9.54 | 64 |
| 75 | | jungle | +31.4 สกิลช็อต (ช่วง 26.7-36.1) · 81 เกม · ข้อมูลรวม · 55% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1 | 16.85 | 81 |
| 76 | | jungle | +31.2 สกิลช็อต (ช่วง 27.6-34.9) · 159 เกม · ข้อมูลรวม · 39% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.02 | 6.04 | 159 |
| 77 | | jungle | +31.2 สกิลช็อต (ช่วง 26.8-35.6) · 32 เกม · ข้อมูลรวม · 76% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.99 | 24.75 | 32 |
| 78 | | jungle | +31.0 สกิลช็อต (ช่วง 26.2-35.9) · 33 เกม · ข้อมูลรวม · 75% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.01 | 27.8 | 33 |
| 79 | | jungle | +31.0 สกิลช็อต (ช่วง 25.7-36.3) · 35 เกม · ข้อมูลรวม · 74% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1.01 | 19.86 | 35 |
| 80 | | jungle | +30.9 สกิลช็อต (ช่วง 26.1-35.7) · 36 เกม · ข้อมูลรวม · 74% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.99 | 17.22 | 36 |
| 81 | | jungle | +30.79 สกิลช็อต (ช่วง 30.09-31.48) · 9,274 เกม · วัดจริง · 1% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 1 | 4.76 | 9,274 |
| 82 | | jungle | +30.7 สกิลช็อต (ช่วง 25.1-36.3) · 34 เกม · ข้อมูลรวม · 75% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.99 | 24.73 | 34 |
| 83 | | jungle | +30.61 สกิลช็อต (ช่วง 30.02-31.21) · 12,531 เกม · วัดจริง · 1% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.99 | 12.03 | 12,531 |
| 84 | | jungle | +30.4 สกิลช็อต (ช่วง 26.4-34.5) · 119 เกม · ข้อมูลรวม · 46% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.96 | 21.61 | 119 |
| 85 | | jungle | +30.4 สกิลช็อต (ช่วง 26.0-34.8) · 145 เกม · ข้อมูลรวม · 41% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.99 | 11.91 | 145 |
| 86 | | jungle | +30.3 สกิลช็อต (ช่วง 27.3-33.2) · 239 เกม · ข้อมูลรวม · 30% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.95 | 22.39 | 239 |
| 87 | | jungle | +30.2 สกิลช็อต (ช่วง 26.2-34.3) · 58 เกม · ข้อมูลรวม · 63% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.98 | 24.03 | 58 |
| 88 | | jungle | +30.16 สกิลช็อต (ช่วง 29.95-30.38) · 107,544 เกม · วัดจริง | 0.96 | 22.91 | 107,544 |
| 89 | | jungle | +30.1 สกิลช็อต (ช่วง 26.4-33.7) · 185 เกม · ข้อมูลรวม · 35% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.95 | 27.95 | 185 |
| 90 | | jungle | +29.9 สกิลช็อต (ช่วง 26.0-33.8) · 47 เกม · ข้อมูลรวม · 68% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.96 | 17.39 | 47 |
| 91 | | jungle | +29.9 สกิลช็อต (ช่วง 26.0-33.8) · 36 เกม · ข้อมูลรวม · 74% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.96 | 18.02 | 36 |
| 92 | | jungle | +29.88 สกิลช็อต (ช่วง 29.61-30.15) · 56,018 เกม · วัดจริง | 0.97 | 29.57 | 56,018 |
| 93 | | jungle | +29.83 สกิลช็อต (ช่วง 29.52-30.14) · 47,835 เกม · วัดจริง | 1 | 0.08 | 47,835 |
| 94 | | jungle | +29.7 สกิลช็อต (ช่วง 26.6-32.8) · 35 เกม · ข้อมูลรวม · 74% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.96 | 20.21 | 35 |
| 95 | | jungle | +29.60 สกิลช็อต (ช่วง 29.06-30.14) · 14,722 เกม · วัดจริง · 1% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.96 | 60.85 | 14,722 |
| 96 | | jungle | +29.6 สกิลช็อต (ช่วง 25.4-33.7) · 50 เกม · ข้อมูลรวม · 67% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.94 | 30.56 | 50 |
| 97 | | jungle | +29.5 สกิลช็อต (ช่วง 26.5-32.6) · 278 เกม · ข้อมูลรวม · 26% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.95 | 8.39 | 278 |
| 98 | | jungle | +29.5 สกิลช็อต (ช่วง 25.7-33.4) · 58 เกม · ข้อมูลรวม · 63% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.95 | 32.54 | 58 |
| 99 | | jungle | +29.5 สกิลช็อต (ช่วง 25.4-33.6) · 73 เกม · ข้อมูลรวม · 58% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.95 | 19.61 | 73 |
| 100 | | jungle | +29.5 สกิลช็อต (ช่วง 25.2-33.7) · 111 เกม · ข้อมูลรวม · 47% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.94 | 10.92 | 111 |
| 101 | | jungle | +29.4 สกิลช็อต (ช่วง 26.4-32.4) · 185 เกม · ข้อมูลรวม · 35% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.93 | 5.5 | 185 |
| 102 | | jungle | +29.3 สกิลช็อต (ช่วง 25.5-33.1) · 73 เกม · ข้อมูลรวม · 58% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.92 | 12.87 | 73 |
| 103 | | jungle | +29.2 สกิลช็อต (ช่วง 26.5-31.9) · 548 เกม · ข้อมูลรวม · 15% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.92 | 12.69 | 548 |
| 104 | | jungle | +29.1 สกิลช็อต (ช่วง 26.4-31.8) · 365 เกม · ข้อมูลรวม · 22% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.92 | 5.54 | 365 |
| 105 | | jungle | +28.9 สกิลช็อต (ช่วง 27.3-30.5) · 1,467 เกม · วัดจริง · 6% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.92 | 36.8 | 1,467 |
| 106 | | jungle | +28.88 สกิลช็อต (ช่วง 28.18-29.58) · 7,591 เกม · วัดจริง · 1% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.91 | 18.52 | 7,591 |
| 107 | | jungle | +28.8 สกิลช็อต (ช่วง 24.7-32.9) · 74 เกม · ข้อมูลรวม · 57% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.92 | 14.46 | 74 |
| 108 | | jungle | +28.77 สกิลช็อต (ช่วง 28.58-28.96) · 104,020 เกม · วัดจริง | 0.93 | 16.15 | 104,020 |
| 109 | | jungle | +28.7 สกิลช็อต (ช่วง 25.0-32.5) · 200 เกม · ข้อมูลรวม · 33% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.95 | 18.6 | 200 |
| 110 | | jungle | +28.7 สกิลช็อต (ช่วง 25.6-31.9) · 251 เกม · ข้อมูลรวม · 28% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.94 | 25.15 | 251 |
| 111 | | jungle | +28.67 สกิลช็อต (ช่วง 28.34-29.00) · 40,386 เกม · วัดจริง | 0.9 | 6.17 | 40,386 |
| 112 | | jungle | +28.6 สกิลช็อต (ช่วง 25.0-32.3) · 121 เกม · ข้อมูลรวม · 45% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.93 | 16.09 | 121 |
| 113 | | jungle | +28.6 สกิลช็อต (ช่วง 25.8-31.5) · 49 เกม · ข้อมูลรวม · 67% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.92 | 21.84 | 49 |
| 114 | | jungle | +28.6 สกิลช็อต (ช่วง 24.7-32.5) · 83 เกม · ข้อมูลรวม · 55% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.94 | 16.97 | 83 |
| 115 | | jungle | +28.4 สกิลช็อต (ช่วง 24.2-32.6) · 84 เกม · ข้อมูลรวม · 54% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.94 | 13.69 | 84 |
| 116 | | jungle | +28.4 สกิลช็อต (ช่วง 24.9-31.9) · 98 เกม · ข้อมูลรวม · 51% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.9 | 81.01 | 98 |
| 117 | | jungle | +28.3 สกิลช็อต (ช่วง 25.2-31.4) · 37 เกม · ข้อมูลรวม · 73% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.9 | 20.17 | 37 |
| 118 | | jungle | +28.31 สกิลช็อต (ช่วง 28.12-28.50) · 113,800 เกม · วัดจริง | 0.88 | 0.12 | 113,800 |
| 119 | | jungle | +28.3 สกิลช็อต (ช่วง 24.7-31.8) · 153 เกม · ข้อมูลรวม · 40% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.93 | 23.79 | 153 |
| 120 | | jungle | +28.2 สกิลช็อต (ช่วง 24.9-31.6) · 134 เกม · ข้อมูลรวม · 43% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.91 | 25.21 | 134 |
| 121 | | jungle | +28.1 สกิลช็อต (ช่วง 26.4-29.9) · 1,007 เกม · วัดจริง · 9% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.9 | 11.44 | 1,007 |
| 122 | | jungle | +28.0 สกิลช็อต (ช่วง 25.0-31.0) · 227 เกม · ข้อมูลรวม · 31% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.89 | 33.12 | 227 |
| 123 | | jungle | +27.97 สกิลช็อต (ช่วง 27.72-28.22) · 60,827 เกม · วัดจริง | 0.89 | 32.06 | 60,827 |
| 124 | | jungle | +27.9 สกิลช็อต (ช่วง 25.0-30.7) · 37 เกม · ข้อมูลรวม · 73% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.89 | 19.02 | 37 |
| 125 | | jungle | +27.9 สกิลช็อต (ช่วง 24.3-31.4) · 140 เกม · ข้อมูลรวม · 42% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.86 | 47.52 | 140 |
| 126 | | jungle | +27.7 สกิลช็อต (ช่วง 24.3-31.1) · 191 เกม · ข้อมูลรวม · 34% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.87 | 22.18 | 191 |
| 127 | | jungle | +27.7 สกิลช็อต (ช่วง 24.5-30.9) · 97 เกม · ข้อมูลรวม · 51% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.92 | 27.66 | 97 |
| 128 | | jungle | +27.4 สกิลช็อต (ช่วง 26.2-28.6) · 2,462 เกม · วัดจริง · 4% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.89 | 9.02 | 2,462 |
| 129 | | jungle | +27.32 สกิลช็อต (ช่วง 27.08-27.56) · 66,374 เกม · วัดจริง | 0.89 | 20.35 | 66,374 |
| 130 | | jungle | +27.0 สกิลช็อต (ช่วง 23.2-30.8) · 155 เกม · ข้อมูลรวม · 39% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.86 | 7.65 | 155 |
| 131 | | jungle | +27.0 สกิลช็อต (ช่วง 23.0-31.0) · 137 เกม · ข้อมูลรวม · 42% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.85 | 28.92 | 137 |
| 132 | | jungle | +26.96 สกิลช็อต (ช่วง 26.69-27.24) · 45,806 เกม · วัดจริง | 0.86 | 47.69 | 45,806 |
| 133 | | jungle | +27.0 สกิลช็อต (ช่วง 24.8-29.2) · 60 เกม · ข้อมูลรวม · 63% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.88 | 14.11 | 60 |
| 134 | | jungle | +26.94 สกิลช็อต (ช่วง 26.72-27.15) · 79,731 เกม · วัดจริง | 0.87 | 52.45 | 79,731 |
| 135 | | jungle | +26.9 สกิลช็อต (ช่วง 24.5-29.2) · 51 เกม · ข้อมูลรวม · 66% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.85 | 30.66 | 51 |
| 136 | | jungle | +26.9 สกิลช็อต (ช่วง 23.3-30.4) · 124 เกม · ข้อมูลรวม · 45% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.86 | 17 | 124 |
| 137 | | jungle | +26.84 สกิลช็อต (ช่วง 26.65-27.03) · 88,624 เกม · วัดจริง | 0.87 | 31.71 | 88,624 |
| 138 | | jungle | +26.5 สกิลช็อต (ช่วง 24.6-28.4) · 686 เกม · วัดจริง · 13% ของค่านี้ยืมมาจากแชมเปียนที่คล้ายกัน | 0.82 | 2.23 | 686 |
