ข้ามไปที่เนื้อหา

แพตช์ 16.21 โกลด์ เกมแรงค์ที่บันทึกไว้ 11.4M เกม

เทียร์ลิสต์ League of Legends

แผนที่เมต้า

แนวนอน: แชมเปียนถูกเลือกในตำแหน่งนี้บ่อยแค่ไหน แนวตั้ง: อัตราชนะเทียบกับค่าเฉลี่ยของตำแหน่ง แชมเปียนที่แทบไม่เล่นตำแหน่งนี้จะแสดงเมื่อคุณเปิดตัวเลือกนอกตำแหน่ง

เทียร์ลิสต์ เลนบน

เทียร์ลิสต์ เลนบน, แพตช์ 16.21, โกลด์
# แชมเปียน อัตราชนะ อัตราชนะในตำแหน่งนี้ ตัวเลขสีบอกว่าสูงหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตำแหน่งเท่าไร อัตราการเลือก เกม แนวโน้ม คะแนนเทียร์ขยับไปกี่แต้มตั้งแต่แพตช์ 16.20
A 16
1 Garen เลือก 4.3% · ลง 1 แต้ม 52.2% +1.9 เทียบค่าเฉลี่ย 4.3% 97.7K ลง 1 แต้ม
2 Mordekaiser เลือก 4.2% · ลง 1 แต้ม 52.2% +1.9 เทียบค่าเฉลี่ย 4.2% 97K ลง 1 แต้ม
3 Sion เลือก 1.6% · ขึ้น 7 แต้ม 52.3% +2.0 เทียบค่าเฉลี่ย 1.6% 36.2K ขึ้น 7 แต้ม
4 Sett เลือก 4.6% · ลง 1 แต้ม 51.9% +1.6 เทียบค่าเฉลี่ย 4.6% 105K ลง 1 แต้ม
5 Teemo เลือก 3.9% · ไม่เปลี่ยน 52.0% +1.8 เทียบค่าเฉลี่ย 3.9% 90.1K ไม่เปลี่ยน
6 Ornn เลือก 1.4% · ลง 1 แต้ม 52.0% +1.7 เทียบค่าเฉลี่ย 1.4% 32.7K ลง 1 แต้ม
7 Singed เลือก 0.9% · ไม่เปลี่ยน 52.1% +1.7 เทียบค่าเฉลี่ย 0.9% 20.5K ไม่เปลี่ยน
8 Dr. Mundo เลือก 1.8% · ขึ้น 1 แต้ม 51.6% +1.3 เทียบค่าเฉลี่ย 1.8% 42.3K ขึ้น 1 แต้ม
9 Illaoi เลือก 2.0% · ไม่เปลี่ยน 51.7% +1.4 เทียบค่าเฉลี่ย 2.0% 46.9K ไม่เปลี่ยน
10 Malphite เลือก 3.7% · ลง 2 แต้ม 51.5% +1.2 เทียบค่าเฉลี่ย 3.7% 84K ลง 2 แต้ม
11 Kayle เลือก 1.2% · ขึ้น 1 แต้ม 51.3% +1.0 เทียบค่าเฉลี่ย 1.2% 27.9K ขึ้น 1 แต้ม
12 Wukong เลือก 0.4% · ลง 1 แต้ม 51.6% +1.1 เทียบค่าเฉลี่ย 0.4% 8,691 ลง 1 แต้ม
13 Nasus เลือก 2.7% · ลง 2 แต้ม 50.9% +0.7 เทียบค่าเฉลี่ย 2.7% 61.4K ลง 2 แต้ม
14 Yorick เลือก 2.2% · ไม่เปลี่ยน 51.0% +0.8 เทียบค่าเฉลี่ย 2.2% 50.3K ไม่เปลี่ยน
15 Anivia เลือก 0.2% · ขึ้น 5 แต้ม 52.1% +1.2 เทียบค่าเฉลี่ย 0.2% 3,691 ขึ้น 5 แต้ม
16 Urgot เลือก 1.4% · ลง 1 แต้ม 51.0% +0.7 เทียบค่าเฉลี่ย 1.4% 31.9K ลง 1 แต้ม
B 42
17 Cho'Gath เลือก 1.9% · ลง 1 แต้ม 50.5% +0.3 เทียบค่าเฉลี่ย 1.9% 43.2K ลง 1 แต้ม
18 Kled เลือก 0.7% · ลง 1 แต้ม 50.8% +0.5 เทียบค่าเฉลี่ย 0.7% 15.6K ลง 1 แต้ม
19 Tryndamere เลือก 2.1% · ขึ้น 2 แต้ม 50.7% +0.4 เทียบค่าเฉลี่ย 2.1% 47.2K ขึ้น 2 แต้ม
20 Warwick เลือก 0.7% · ลง 2 แต้ม 50.8% +0.5 เทียบค่าเฉลี่ย 0.7% 15K ลง 2 แต้ม
21 Darius เลือก 4.8% · ขึ้น 9 แต้ม 50.4% +0.1 เทียบค่าเฉลี่ย 4.8% 110K ขึ้น 9 แต้ม
22 Irelia เลือก 1.9% · ขึ้น 2 แต้ม 50.5% +0.3 เทียบค่าเฉลี่ย 1.9% 42.5K ขึ้น 2 แต้ม
23 Maokai เลือก 0.2% · ขึ้น 3 แต้ม 51.5% +0.8 เทียบค่าเฉลี่ย 0.2% 3,867 ขึ้น 3 แต้ม
24 Renekton เลือก 2.4% · ลง 1 แต้ม 50.4% +0.2 เทียบค่าเฉลี่ย 2.4% 54.8K ลง 1 แต้ม
25 Tahm Kench เลือก 1.5% · ลง 2 แต้ม 50.5% +0.3 เทียบค่าเฉลี่ย 1.5% 34.3K ลง 2 แต้ม
26 Volibear เลือก 2.7% · ลง 1 แต้ม 50.3% +0.1 เทียบค่าเฉลี่ย 2.7% 62.6K ลง 1 แต้ม
27 Zac เลือก 0.1% · ขึ้น 3 แต้ม 52.4% +1.3 เทียบค่าเฉลี่ย 0.1% 3,005 ขึ้น 3 แต้ม
28 Heimerdinger เลือก 1.1% · ลง 1 แต้ม 50.3% 0.0 เทียบค่าเฉลี่ย 1.1% 24.8K ลง 1 แต้ม
29 Shen เลือก 1.5% · ลง 5 แต้ม 50.3% +0.1 เทียบค่าเฉลี่ย 1.5% 35K ลง 5 แต้ม
30 Aatrox เลือก 2.3% · ไม่เปลี่ยน 49.9% −0.3 เทียบค่าเฉลี่ย 2.3% 51.9K ไม่เปลี่ยน
31 Fiora เลือก 1.7% · ขึ้น 1 แต้ม 50.0% −0.2 เทียบค่าเฉลี่ย 1.7% 37.9K ขึ้น 1 แต้ม
32 Quinn เลือก 0.5% · ลง 1 แต้ม 50.3% 0.0 เทียบค่าเฉลี่ย 0.5% 10.7K ลง 1 แต้ม
33 Yasuo เลือก 2.0% · ขึ้น 3 แต้ม 50.0% −0.2 เทียบค่าเฉลี่ย 2.0% 46K ขึ้น 3 แต้ม
34 Yone เลือก 4.3% · ลง 5 แต้ม 49.9% −0.3 เทียบค่าเฉลี่ย 4.3% 98.2K ลง 5 แต้ม
35 Zaahen เลือก 1.1% · ไม่เปลี่ยน 50.1% −0.2 เทียบค่าเฉลี่ย 1.1% 24.4K ไม่เปลี่ยน
36 Malzahar เลือก 0.4% · ลง 3 แต้ม 50.0% −0.2 เทียบค่าเฉลี่ย 0.4% 9,716 ลง 3 แต้ม
37 Olaf เลือก 1.1% · ลง 2 แต้ม 49.8% −0.4 เทียบค่าเฉลี่ย 1.1% 26.2K ลง 2 แต้ม
38 Gangplank เลือก 1.8% · ขึ้น 2 แต้ม 49.6% −0.6 เทียบค่าเฉลี่ย 1.8% 41.7K ขึ้น 2 แต้ม
39 Trundle เลือก 1.3% · ไม่เปลี่ยน 49.5% −0.6 เทียบค่าเฉลี่ย 1.3% 30.3K ไม่เปลี่ยน
40 Fiddlesticks เลือก 0.1% · ลง 3 แต้ม 50.7% +0.3 เทียบค่าเฉลี่ย 0.1% 3,221 ลง 3 แต้ม
41 Jax เลือก 2.9% · ลง 1 แต้ม 49.3% −0.9 เทียบค่าเฉลี่ย 2.9% 66.3K ลง 1 แต้ม
42 Akali เลือก 1.4% · ไม่เปลี่ยน 49.2% −1.0 เทียบค่าเฉลี่ย 1.4% 33.1K ไม่เปลี่ยน
43 Aurora เลือก 0.2% · ลง 1 แต้ม 49.7% −0.3 เทียบค่าเฉลี่ย 0.2% 3,875 ลง 1 แต้ม
44 Gwen เลือก 1.0% · ลง 3 แต้ม 49.1% −1.0 เทียบค่าเฉลี่ย 1.0% 24K ลง 3 แต้ม
45 Pantheon เลือก 1.6% · ลง 4 แต้ม 48.9% −1.2 เทียบค่าเฉลี่ย 1.6% 35.6K ลง 4 แต้ม
46 Poppy เลือก 0.3% · ลง 9 แต้ม 49.2% −0.8 เทียบค่าเฉลี่ย 0.3% 7,190 ลง 9 แต้ม
47 Camille เลือก 1.1% · ขึ้น 1 แต้ม 48.9% −1.2 เทียบค่าเฉลี่ย 1.1% 24.4K ขึ้น 1 แต้ม
48 Kennen เลือก 0.8% · ไม่เปลี่ยน 48.9% −1.2 เทียบค่าเฉลี่ย 0.8% 17.6K ไม่เปลี่ยน
49 Udyr เลือก 0.2% · ขึ้น 10 แต้ม 48.9% −0.9 เทียบค่าเฉลี่ย 0.2% 4,487 ขึ้น 10 แต้ม
50 Ryze เลือก 0.2% · ขึ้น 6 แต้ม 48.6% −1.1 เทียบค่าเฉลี่ย 0.2% 4,156 ขึ้น 6 แต้ม
51 Ambessa เลือก 1.1% · ลง 2 แต้ม 48.1% −1.9 เทียบค่าเฉลี่ย 1.1% 25.2K ลง 2 แต้ม
52 Kalista เลือก 0.2% · ขึ้น 1 แต้ม 48.2% −1.3 เทียบค่าเฉลี่ย 0.2% 3,675 ขึ้น 1 แต้ม
53 Cassiopeia เลือก 0.1% · ลง 5 แต้ม 48.2% −1.3 เทียบค่าเฉลี่ย 0.1% 3,421 ลง 5 แต้ม
54 Gnar เลือก 1.2% · ลง 2 แต้ม 48.0% −2.1 เทียบค่าเฉลี่ย 1.2% 27.3K ลง 2 แต้ม
55 Vayne เลือก 0.7% · ขึ้น 2 แต้ม 47.8% −2.1 เทียบค่าเฉลี่ย 0.7% 16.8K ขึ้น 2 แต้ม
56 Vladimir เลือก 0.4% · ลง 3 แต้ม 48.0% −1.9 เทียบค่าเฉลี่ย 0.4% 10.2K ลง 3 แต้ม
57 Riven เลือก 0.9% · ขึ้น 2 แต้ม 47.7% −2.3 เทียบค่าเฉลี่ย 0.9% 20.3K ขึ้น 2 แต้ม
58 Gragas เลือก 0.8% · ลง 2 แต้ม 47.5% −2.5 เทียบค่าเฉลี่ย 0.8% 17.4K ลง 2 แต้ม
C 6
59 Jayce เลือก 1.5% · ไม่เปลี่ยน 46.9% −3.2 เทียบค่าเฉลี่ย 1.5% 33.9K ไม่เปลี่ยน
60 Rumble เลือก 0.6% · ไม่เปลี่ยน 46.5% −3.2 เทียบค่าเฉลี่ย 0.6% 13.6K ไม่เปลี่ยน
61 Varus เลือก 0.3% · ลง 2 แต้ม 46.4% −3.1 เทียบค่าเฉลี่ย 0.3% 7,959 ลง 2 แต้ม
62 Ivern เลือก <0.1% · ขึ้น 4 แต้ม 46.9% −1.2 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 1,066 ขึ้น 4 แต้ม
63 K'Sante เลือก 1.0% · ไม่เปลี่ยน 43.9% −5.8 เทียบค่าเฉลี่ย 1.0% 23.1K ไม่เปลี่ยน
64 Corki เลือก 0.1% · ลง 8 แต้ม 43.4% −3.9 เทียบค่าเฉลี่ย 0.1% 2,594 ลง 8 แต้ม
ตัวเลือกนอกตำแหน่ง 99
Sylas เลือก 0.4% · ใหม่ 49.0% −1.0 เทียบค่าเฉลี่ย 0.4% 8,601 ใหม่
Master Yi เลือก 0.3% · ใหม่ 47.6% −2.1 เทียบค่าเฉลี่ย 0.3% 7,361 ใหม่
Swain เลือก 0.3% · ใหม่ 50.2% 0.0 เทียบค่าเฉลี่ย 0.3% 6,597 ใหม่
Kayn เลือก 0.3% · ใหม่ 48.9% −1.0 เทียบค่าเฉลี่ย 0.3% 5,820 ใหม่
Brand เลือก 0.2% · ใหม่ 49.3% −0.6 เทียบค่าเฉลี่ย 0.2% 5,413 ใหม่
Smolder เลือก 0.2% · ใหม่ 47.0% −2.3 เทียบค่าเฉลี่ย 0.2% 4,989 ใหม่
Zed เลือก 0.2% · ใหม่ 51.6% +0.9 เทียบค่าเฉลี่ย 0.2% 4,774 ใหม่
Naafiri เลือก 0.2% · ใหม่ 48.9% −0.9 เทียบค่าเฉลี่ย 0.2% 3,780 ใหม่
Lissandra เลือก 0.2% · ใหม่ 50.4% +0.1 เทียบค่าเฉลี่ย 0.2% 3,744 ใหม่
Briar เลือก 0.2% · ใหม่ 49.5% −0.5 เทียบค่าเฉลี่ย 0.2% 3,495 ใหม่
Veigar เลือก 0.1% · ใหม่ 49.2% −0.6 เทียบค่าเฉลี่ย 0.1% 3,248 ใหม่
Galio เลือก 0.1% · ใหม่ 48.9% −0.8 เทียบค่าเฉลี่ย 0.1% 3,180 ใหม่
Caitlyn เลือก 0.1% · ใหม่ 43.2% −4.2 เทียบค่าเฉลี่ย 0.1% 2,903 ใหม่
Ekko เลือก 0.1% · ใหม่ 49.5% −0.4 เทียบค่าเฉลี่ย 0.1% 2,570 ใหม่
Ashe เลือก 0.1% · ใหม่ 43.8% −3.6 เทียบค่าเฉลี่ย 0.1% 2,549 ใหม่
Shaco เลือก 0.1% · ใหม่ 46.5% −2.1 เทียบค่าเฉลี่ย 0.1% 2,529 ใหม่
Xin Zhao เลือก 0.1% · ใหม่ 48.5% −1.0 เทียบค่าเฉลี่ย 0.1% 2,465 ใหม่
Twisted Fate เลือก 0.1% · ใหม่ 46.8% −1.9 เทียบค่าเฉลี่ย 0.1% 2,386 ใหม่
Locke เลือก 0.1% · ใหม่ 45.7% −2.5 เทียบค่าเฉลี่ย 0.1% 2,351 ใหม่
Ahri เลือก <0.1% · ใหม่ 53.4% +1.7 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 2,259 ใหม่
Diana เลือก <0.1% · ใหม่ 49.2% −0.5 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 2,235 ใหม่
Tristana เลือก <0.1% · ใหม่ 44.4% −3.0 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 2,163 ใหม่
Sejuani เลือก <0.1% · ใหม่ 49.3% −0.5 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 2,099 ใหม่
Shyvana เลือก <0.1% · ใหม่ 46.1% −2.1 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 2,089 ใหม่
Aurelion Sol เลือก <0.1% · ใหม่ 52.9% +1.3 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 2,019 ใหม่
Karma เลือก <0.1% · ใหม่ 46.9% −1.7 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 2,014 ใหม่
Morgana เลือก <0.1% · ใหม่ 47.6% −1.3 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 1,997 ใหม่
Viktor เลือก <0.1% · ใหม่ 49.0% −0.6 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 1,995 ใหม่
Jhin เลือก <0.1% · ใหม่ 46.8% −1.7 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 1,988 ใหม่
Lee Sin เลือก <0.1% · ใหม่ 44.3% −3.0 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 1,970 ใหม่
Rengar เลือก <0.1% · ใหม่ 46.2% −1.9 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 1,823 ใหม่
Fizz เลือก <0.1% · ใหม่ 47.5% −1.3 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 1,814 ใหม่
Kai'Sa เลือก <0.1% · ใหม่ 46.7% −1.7 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 1,746 ใหม่
Kog'Maw เลือก <0.1% · ใหม่ 47.3% −1.3 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 1,591 ใหม่
Ezreal เลือก <0.1% · ใหม่ 41.4% −3.8 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 1,537 ใหม่
Graves เลือก <0.1% · ใหม่ 49.3% −0.4 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 1,472 ใหม่
Vel'Koz เลือก <0.1% · ใหม่ 52.5% +1.0 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 1,466 ใหม่
Syndra เลือก <0.1% · ใหม่ 50.5% +0.1 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 1,445 ใหม่
Draven เลือก <0.1% · ใหม่ 45.2% −2.1 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 1,415 ใหม่
Katarina เลือก <0.1% · ใหม่ 53.2% +1.2 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 1,378 ใหม่
Zilean เลือก <0.1% · ใหม่ 52.5% +0.9 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 1,246 ใหม่
Karthus เลือก <0.1% · ใหม่ 48.8% −0.6 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 1,230 ใหม่
Lucian เลือก <0.1% · ใหม่ 44.0% −2.4 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 1,224 ใหม่
Mel เลือก <0.1% · ใหม่ 45.7% −1.7 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 1,220 ใหม่
Qiyana เลือก <0.1% · ใหม่ 44.5% −2.2 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 1,207 ใหม่
Akshan เลือก <0.1% · ใหม่ 46.9% −1.2 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 1,179 ใหม่
Azir เลือก <0.1% · ใหม่ 50.9% +0.2 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 1,176 ใหม่
Lillia เลือก <0.1% · ใหม่ 46.3% −1.4 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 1,166 ใหม่
Kassadin เลือก <0.1% · ใหม่ 52.6% +0.9 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 1,141 ใหม่
Vi เลือก <0.1% · ใหม่ 42.8% −2.7 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 1,139 ใหม่
Lux เลือก <0.1% · ใหม่ 50.9% +0.2 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 1,117 ใหม่
LeBlanc เลือก <0.1% · ใหม่ 50.3% 0.0 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 1,109 ใหม่
Viego เลือก <0.1% · ใหม่ 43.9% −2.2 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 1,090 ใหม่
Alistar เลือก <0.1% · ใหม่ 43.3% −2.4 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 1,067 ใหม่
Rammus เลือก <0.1% · ใหม่ 47.5% −0.9 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 1,030 ใหม่
Senna เลือก <0.1% · ใหม่ 44.1% −2.0 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 935 ใหม่
Annie เลือก <0.1% · ใหม่ 49.6% −0.2 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 920 ใหม่
Neeko เลือก <0.1% · ใหม่ 48.6% −0.5 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 908 ใหม่
Nautilus เลือก <0.1% · ใหม่ 44.1% −1.9 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 896 ใหม่
Nocturne เลือก <0.1% · ใหม่ 46.8% −1.0 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 869 ใหม่
Hwei เลือก <0.1% · ใหม่ 50.2% 0.0 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 838 ใหม่
Skarner เลือก <0.1% · ใหม่ 45.4% −1.4 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 798 ใหม่
Elise เลือก <0.1% · ใหม่ 50.4% 0.0 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 786 ใหม่
Jarvan IV เลือก <0.1% · ใหม่ 47.5% −0.8 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 779 ใหม่
Zoe เลือก <0.1% · ใหม่ 52.4% +0.6 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 719 ใหม่
Vex เลือก <0.1% · ใหม่ 50.0% −0.1 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 702 ใหม่
Nidalee เลือก <0.1% · ใหม่ 41.9% −2.1 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 676 ใหม่
Zyra เลือก <0.1% · ใหม่ 46.8% −0.8 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 607 ใหม่
Ziggs เลือก <0.1% · ใหม่ 45.0% −1.2 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 605 ใหม่
Lulu เลือก <0.1% · ใหม่ 39.7% −2.4 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 602 ใหม่
Miss Fortune เลือก <0.1% · ใหม่ 41.5% −1.9 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 547 ใหม่
Thresh เลือก <0.1% · ใหม่ 38.4% −2.4 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 505 ใหม่
Talon เลือก <0.1% · ใหม่ 48.5% −0.3 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 468 ใหม่
Rek'Sai เลือก <0.1% · ใหม่ 46.2% −0.7 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 437 ใหม่
Soraka เลือก <0.1% · ใหม่ 46.7% −0.6 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 433 ใหม่
Leona เลือก <0.1% · ใหม่ 38.4% −2.0 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 411 ใหม่
Xerath เลือก <0.1% · ใหม่ 51.7% +0.3 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 400 ใหม่
Aphelios เลือก <0.1% · ใหม่ 48.2% −0.3 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 338 ใหม่
Orianna เลือก <0.1% · ใหม่ 44.3% −0.8 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 334 ใหม่
Nunu & Willump เลือก <0.1% · ใหม่ 33.7% −2.3 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 332 ใหม่
Twitch เลือก <0.1% · ใหม่ 42.4% −1.0 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 309 ใหม่
Jinx เลือก <0.1% · ใหม่ 45.3% −0.6 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 298 ใหม่
Zeri เลือก <0.1% · ใหม่ 45.8% −0.6 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 286 ใหม่
Amumu เลือก <0.1% · ใหม่ 39.2% −1.4 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 283 ใหม่
Taliyah เลือก <0.1% · ใหม่ 52.0% +0.2 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 281 ใหม่
Blitzcrank เลือก <0.1% · ใหม่ 34.9% −1.8 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 272 ใหม่
Bel'Veth เลือก <0.1% · ใหม่ 44.4% −0.6 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 232 ใหม่
Yunara เลือก <0.1% · ใหม่ 35.8% −1.4 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 218 ใหม่
Samira เลือก <0.1% · ใหม่ 45.7% −0.4 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 199 ใหม่
Taric เลือก <0.1% · ใหม่ 42.1% −0.7 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 190 ใหม่
Xayah เลือก <0.1% · ใหม่ 52.2% +0.2 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 186 ใหม่
Hecarim เลือก <0.1% · ใหม่ 31.4% −1.5 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 175 ใหม่
Evelynn เลือก <0.1% · ใหม่ 55.4% +0.4 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 168 ใหม่
Seraphine เลือก <0.1% · ใหม่ 43.5% −0.5 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 161 ใหม่
Sivir เลือก <0.1% · ใหม่ 40.9% −0.6 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 149 ใหม่
Kindred เลือก <0.1% · ใหม่ 44.8% −0.4 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 145 ใหม่
Janna เลือก <0.1% · ใหม่ 43.8% −0.4 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 144 ใหม่
Rakan เลือก <0.1% · ใหม่ 51.4% +0.1 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 111 ใหม่
Braum เลือก <0.1% · ใหม่ 29.0% −1.1 เทียบค่าเฉลี่ย <0.1% 107 ใหม่

แผนที่เมต้า

แนวนอน: แชมเปียนถูกเลือกในตำแหน่งนี้บ่อยแค่ไหน แนวตั้ง: อัตราชนะเทียบกับค่าเฉลี่ยของตำแหน่ง แชมเปียนที่แทบไม่เล่นตำแหน่งนี้จะแสดงเมื่อคุณเปิดตัวเลือกนอกตำแหน่ง

เทียร์ลิสต์ ป่า

เทียร์ลิสต์ ป่า, แพตช์ 16.21, โกลด์
# แชมเปียน อัตราชนะ อัตราชนะในตำแหน่งนี้ ตัวเลขสีบอกว่าสูงหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตำแหน่งเท่าไร อัตราการเลือก เกม แนวโน้ม คะแนนเทียร์ขยับไปกี่แต้มตั้งแต่แพตช์ 16.20
S 2
1 Shyvana เลือก 2.6% · ขึ้น 2 แต้ม 53.7% +3.3 เทียบค่าเฉลี่ย 2.6% 60.3K ขึ้น 2 แต้ม
2 Sion เลือก 0.3% · ขึ้น 9 แต้ม 55.0% +3.7 เทียบค่าเฉลี่ย 0.3% 6,872 ขึ้น 9 แต้ม
A 25
3 Cho'Gath เลือก 3.2% · ไม่เปลี่ยน 53.3% +2.9 เทียบค่าเฉลี่ย 3.2% 73.5K ไม่เปลี่ยน
4 Bel'Veth เลือก 1.2% · ขึ้น 1 แต้ม 53.3% +2.8 เทียบค่าเฉลี่ย 1.2% 27.6K ขึ้น 1 แต้ม
5 Briar เลือก 3.0% · ไม่เปลี่ยน 53.0% +2.7 เทียบค่าเฉลี่ย 3.0% 67.7K ไม่เปลี่ยน
6 Lillia เลือก 2.6% · ขึ้น 3 แต้ม 53.1% +2.7 เทียบค่าเฉลี่ย 2.6% 58.8K ขึ้น 3 แต้ม
7 Wukong เลือก 2.8% · ลง 2 แต้ม 52.9% +2.6 เทียบค่าเฉลี่ย 2.8% 64.5K ลง 2 แต้ม
8 Rammus เลือก 1.5% · ลง 5 แต้ม 53.1% +2.6 เทียบค่าเฉลี่ย 1.5% 33.3K ลง 5 แต้ม
9 Warwick เลือก 3.3% · ลง 1 แต้ม 52.6% +2.3 เทียบค่าเฉลี่ย 3.3% 76.1K ลง 1 แต้ม
10 Amumu เลือก 2.2% · ลง 2 แต้ม 52.6% +2.2 เทียบค่าเฉลี่ย 2.2% 49.8K ลง 2 แต้ม
11 Dr. Mundo เลือก 0.4% · ขึ้น 2 แต้ม 53.4% +2.5 เทียบค่าเฉลี่ย 0.4% 8,137 ขึ้น 2 แต้ม
12 Sejuani เลือก 1.3% · ขึ้น 1 แต้ม 52.6% +2.1 เทียบค่าเฉลี่ย 1.3% 29.1K ขึ้น 1 แต้ม
13 Zac เลือก 1.0% · ขึ้น 2 แต้ม 51.8% +1.4 เทียบค่าเฉลี่ย 1.0% 23.8K ขึ้น 2 แต้ม
14 Zyra เลือก 0.6% · ไม่เปลี่ยน 52.0% +1.5 เทียบค่าเฉลี่ย 0.6% 14.2K ไม่เปลี่ยน
15 Darius เลือก 0.8% · ขึ้น 5 แต้ม 51.7% +1.3 เทียบค่าเฉลี่ย 0.8% 18.7K ขึ้น 5 แต้ม
16 Master Yi เลือก 5.1% · ขึ้น 2 แต้ม 51.4% +1.1 เทียบค่าเฉลี่ย 5.1% 117K ขึ้น 2 แต้ม
17 Trundle เลือก 0.6% · ขึ้น 2 แต้ม 52.0% +1.5 เทียบค่าเฉลี่ย 0.6% 14.2K ขึ้น 2 แต้ม
18 Teemo เลือก 0.7% · ขึ้น 3 แต้ม 51.5% +1.1 เทียบค่าเฉลี่ย 0.7% 16K ขึ้น 3 แต้ม
19 Volibear เลือก 1.0% · ขึ้น 5 แต้ม 51.4% +1.1 เทียบค่าเฉลี่ย 1.0% 23.3K ขึ้น 5 แต้ม
20 Ekko เลือก 2.1% · ไม่เปลี่ยน 50.8% +0.5 เทียบค่าเฉลี่ย 2.1% 47.4K ไม่เปลี่ยน
21 Gwen เลือก 0.4% · ลง 4 แต้ม 51.5% +1.0 เทียบค่าเฉลี่ย 0.4% 8,280 ลง 4 แต้ม
22 Jax เลือก 1.0% · ขึ้น 6 แต้ม 51.0% +0.7 เทียบค่าเฉลี่ย 1.0% 22.8K ขึ้น 6 แต้ม
23 Maokai เลือก 0.2% · ลง 2 แต้ม 51.7% +1.0 เทียบค่าเฉลี่ย 0.2% 5,198 ลง 2 แต้ม
24 Tryndamere เลือก 0.4% · ขึ้น 2 แต้ม 51.3% +0.9 เทียบค่าเฉลี่ย 0.4% 9,214 ขึ้น 2 แต้ม
25 Udyr เลือก 0.8% · ขึ้น 3 แต้ม 51.0% +0.7 เทียบค่าเฉลี่ย 0.8% 19K ขึ้น 3 แต้ม
26 Viego เลือก 4.6% · ขึ้น 1 แต้ม 50.9% +0.6 เทียบค่าเฉลี่ย 4.6% 105K ขึ้น 1 แต้ม
27 Zaahen เลือก 0.2% · ขึ้น 1 แต้ม 51.9% +1.1 เทียบค่าเฉลี่ย 0.2% 4,079 ขึ้น 1 แต้ม
B 31
28 Fiddlesticks เลือก 1.0% · ไม่เปลี่ยน 50.8% +0.5 เทียบค่าเฉลี่ย 1.0% 22.6K ไม่เปลี่ยน
