แพตช์ 16.21 แกรนด์มาสเตอร์ เกมแรงค์ที่บันทึกไว้ 154K เกม
เทียร์ลิสต์ League of Legends
แผนที่เมต้า
เทียร์ลิสต์ เลนบน
| # | แชมเปียน | | อัตราการเลือก | เกม | |
|---|---|---|---|---|---|
| B 18 | |||||
| 1 | | 54.8% +1.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.9% | 555 | ขึ้น 4 แต้ม |
| 2 | | 51.4% +0.5 เทียบค่าเฉลี่ย | 3.2% | 955 | ลง 8 แต้ม |
| 3 | | 52.6% +0.7 เทียบค่าเฉลี่ย | 2.3% | 698 | ขึ้น 5 แต้ม |
| 4 | | 55.1% +1.0 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.5% | 434 | ขึ้น 2 แต้ม |
| 5 | | 51.3% +0.4 เทียบค่าเฉลี่ย | 2.7% | 792 | ลง 4 แต้ม |
| 6 | | 50.9% +0.4 เทียบค่าเฉลี่ย | 3.2% | 955 | ไม่เปลี่ยน |
| 7 | | 58.8% +1.0 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.8% | 240 | ลง 3 แต้ม |
| 8 | | 51.3% +0.5 เทียบค่าเฉลี่ย | 3.0% | 904 | ลง 7 แต้ม |
| 9 | | 51.1% +0.3 เทียบค่าเฉลี่ย | 2.2% | 646 | ขึ้น 1 แต้ม |
| 10 | | 52.2% +0.5 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.7% | 498 | ลง 2 แต้ม |
| 11 | | 51.8% +0.4 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.7% | 517 | ขึ้น 3 แต้ม |
| 12 | | 51.0% +0.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.5% | 461 | ขึ้น 4 แต้ม |
| 13 | | 52.2% +0.4 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.4% | 427 | ลง 3 แต้ม |
| 14 | | 49.7% 0.0 เทียบค่าเฉลี่ย | 3.1% | 911 | ลง 1 แต้ม |
| 15 | | 50.1% +0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 2.6% | 770 | ไม่เปลี่ยน |
| 16 | | 50.8% +0.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.8% | 537 | ขึ้น 3 แต้ม |
| 17 | | 52.2% +0.4 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.4% | 431 | ลง 3 แต้ม |
| 18 | | 53.8% +0.4 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.8% | 240 | ขึ้น 1 แต้ม |
| C 39 | |||||
| 19 | | 53.0% +0.3 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.5% | 164 | ขึ้น 4 แต้ม |
| 20 | | 55.2% +0.4 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.5% | 143 | ลง 1 แต้ม |
| 21 | | 54.1% +0.3 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.6% | 170 | ไม่เปลี่ยน |
| 22 | | 51.0% +0.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.2% | 349 | ขึ้น 1 แต้ม |
| 23 | | 49.8% 0.0 เทียบค่าเฉลี่ย | 2.2% | 646 | ขึ้น 2 แต้ม |
| 24 | | 57.7% +0.4 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.4% | 111 | ขึ้น 1 แต้ม |
| 25 | | 51.5% +0.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.0% | 307 | ลง 2 แต้ม |
| 26 | | 51.2% +0.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.0% | 287 | ลง 3 แต้ม |
| 27 | | 49.6% 0.0 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.9% | 563 | ไม่เปลี่ยน |
| 28 | | 51.0% +0.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.1% | 314 | ลง 1 แต้ม |
| 29 | | 48.7% −0.3 เทียบค่าเฉลี่ย | 2.5% | 753 | ขึ้น 3 แต้ม |
| 30 | | 49.2% −0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.5% | 451 | ลง 2 แต้ม |
| 31 | | 49.2% −0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.8% | 535 | ลง 4 แต้ม |
| 32 | | 49.8% 0.0 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.8% | 227 | ขึ้น 3 แต้ม |
| 33 | | 48.5% −0.3 เทียบค่าเฉลี่ย | 2.8% | 822 | ลง 9 แต้ม |
| 34 | | 50.8% +0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.6% | 179 | ไม่เปลี่ยน |
| 35 | | 49.1% −0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.8% | 527 | ไม่เปลี่ยน |
| 36 | | 49.7% 0.0 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.1% | 322 | ลง 2 แต้ม |
| 37 | | 53.5% +0.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.3% | 101 | ขึ้น 2 แต้ม |
| 38 | | 53.2% +0.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.4% | 126 | ขึ้น 1 แต้ม |
| 39 | | 48.4% −0.5 เทียบค่าเฉลี่ย | 3.4% | 1,009 | ลง 7 แต้ม |
| 40 | | 49.4% 0.0 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.9% | 271 | ขึ้น 1 แต้ม |
| 41 | | 47.8% −0.4 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.7% | 494 | ลง 5 แต้ม |
| 42 | | 48.7% −0.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.7% | 501 | ขึ้น 3 แต้ม |
| 43 | | 48.4% −0.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.1% | 322 | ไม่เปลี่ยน |
| 44 | | 48.3% −0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.8% | 238 | ขึ้น 3 แต้ม |
| 45 | | 48.5% −0.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.2% | 357 | ลง 4 แต้ม |
| 46 | | 47.2% −0.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.7% | 218 | ลง 5 แต้ม |
| 47 | | 47.1% −0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.3% | 104 | ขึ้น 2 แต้ม |
| 48 | | 44.8% −0.3 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.4% | 134 | ขึ้น 2 แต้ม |
| 49 | | 47.1% −1.0 เทียบค่าเฉลี่ย | 4.1% | 1,222 | ลง 4 แต้ม |
| 50 | | 45.7% −0.3 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.5% | 151 | ลง 1 แต้ม |
| 51 | | 47.5% −0.4 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.3% | 400 | ลง 6 แต้ม |
| 52 | | 46.7% −1.0 เทียบค่าเฉลี่ย | 3.3% | 984 | ลง 5 แต้ม |
| 53 | | 45.0% −0.6 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.0% | 291 | ลง 6 แต้ม |
| 54 | | 46.3% −1.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 3.3% | 983 | ลง 7 แต้ม |
| 55 | | 45.7% −0.8 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.8% | 530 | ไม่เปลี่ยน |
| 56 | | 39.5% −0.7 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.5% | 147 | ลง 1 แต้ม |
| 57 | | 40.6% −1.8 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.6% | 488 | ลง 10 แต้ม |
| ตัวเลือกนอกตำแหน่ง 3 | |||||
| | 48.5% −0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.6% | 169 | ใหม่ | |
| | 50.9% +0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.4% | 112 | ใหม่ | |
| | 60.2% +0.5 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.4% | 108 | ใหม่ | |
กำลังขึ้น
กำลังลง
แผนที่เมต้า
เทียร์ลิสต์ ป่า
| # | แชมเปียน | | อัตราการเลือก | เกม | |
|---|---|---|---|---|---|
| B 18 | |||||
| 1 | | 56.0% +1.7 เทียบค่าเฉลี่ย | 2.7% | 822 | ขึ้น 7 แต้ม |
| 2 | | 58.3% +1.8 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.8% | 540 | ขึ้น 1 แต้ม |
| 3 | | 54.0% +1.3 เทียบค่าเฉลี่ย | 3.0% | 918 | ลง 7 แต้ม |
| 4 | | 54.4% +1.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 2.1% | 642 | ไม่เปลี่ยน |
| 5 | | 50.6% +0.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 4.9% | 1,510 | ลง 1 แต้ม |
| 6 | | 52.9% +0.8 เทียบค่าเฉลี่ย | 2.5% | 766 | ลง 1 แต้ม |
| 7 | | 52.2% +0.6 เทียบค่าเฉลี่ย | 2.5% | 758 | ขึ้น 4 แต้ม |
| 8 | | 51.0% +0.3 เทียบค่าเฉลี่ย | 3.5% | 1,063 | ลง 4 แต้ม |
| 9 | | 50.1% +0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 4.8% | 1,458 | ขึ้น 1 แต้ม |
| 10 | | 54.5% +0.6 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.0% | 310 | ขึ้น 3 แต้ม |
| 11 | | 50.5% +0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 3.2% | 983 | ลง 5 แต้ม |
| 12 | | 57.0% +0.8 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.8% | 242 | ขึ้น 4 แต้ม |
| 13 | | 52.8% +0.4 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.0% | 309 | ขึ้น 3 แต้ม |
| 14 | | 51.0% +0.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 2.0% | 604 | ลง 1 แต้ม |
| 15 | | 55.4% +0.5 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.6% | 186 | ไม่เปลี่ยน |
| 16 | | 54.2% +0.5 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.8% | 260 | ขึ้น 1 แต้ม |
| 17 | | 58.6% +0.5 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.4% | 116 | ขึ้น 1 แต้ม |
| 18 | | 49.5% −0.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 4.3% | 1,316 | ขึ้น 2 แต้ม |
| C 30 | |||||
| 19 | | 50.7% +0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.2% | 361 | ลง 7 แต้ม |
| 20 | | 51.0% +0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.2% | 365 | ลง 2 แต้ม |
| 21 | | 49.6% −0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 2.5% | 779 | ลง 10 แต้ม |
| 22 | | 49.6% −0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 2.5% | 779 | ลง 4 แต้ม |
| 23 | | 50.6% +0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.9% | 591 | ขึ้น 1 แต้ม |
| 24 | | 50.6% +0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.8% | 559 | ขึ้น 1 แต้ม |
| 25 | | 51.6% +0.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.3% | 386 | ลง 5 แต้ม |
| 26 | | 50.2% 0.0 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.7% | 219 | ลง 2 แต้ม |
| 27 | | 49.2% −0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.5% | 447 | ไม่เปลี่ยน |
| 28 | | 49.4% −0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.6% | 494 | ขึ้น 2 แต้ม |
| 29 | | 48.3% −0.7 เทียบค่าเฉลี่ย | 4.6% | 1,397 | ลง 7 แต้ม |
| 30 | | 49.7% 0.0 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.9% | 288 | ขึ้น 3 แต้ม |
| 31 | | 53.1% +0.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.5% | 160 | ลง 1 แต้ม |
| 32 | | 48.8% −0.4 เทียบค่าเฉลี่ย | 3.2% | 981 | ลง 5 แต้ม |
| 33 | | 48.8% −0.5 เทียบค่าเฉลี่ย | 3.7% | 1,124 | ขึ้น 1 แต้ม |
| 34 | | 51.0% +0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.0% | 298 | ลง 1 แต้ม |
| 35 | | 48.6% −0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.6% | 173 | ลง 1 แต้ม |
| 36 | | 48.5% −0.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.0% | 309 | ขึ้น 1 แต้ม |
| 37 | | 49.5% 0.0 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.7% | 212 | ลง 3 แต้ม |
| 38 | | 48.3% −0.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.0% | 296 | ขึ้น 3 แต้ม |
| 39 | | 48.5% −0.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.9% | 268 | ลง 1 แต้ม |
| 40 | | 47.9% −0.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.6% | 188 | ลง 5 แต้ม |
| 41 | | 47.9% −0.5 เทียบค่าเฉลี่ย | 2.3% | 693 | ลง 8 แต้ม |
| 42 | | 47.4% −1.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 5.0% | 1,538 | ลง 14 แต้ม |
| 43 | | 46.5% −1.8 เทียบค่าเฉลี่ย | 6.9% | 2,124 | ลง 19 แต้ม |
| 44 | | 44.4% −0.6 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.8% | 239 | ขึ้น 4 แต้ม |
| 45 | | 46.6% −0.5 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.2% | 365 | ลง 4 แต้ม |
| 46 | | 43.5% −0.4 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.5% | 147 | ลง 6 แต้ม |
| 47 | | 41.6% −0.6 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.5% | 154 | ลง 3 แต้ม |
| 48 | | 46.1% −0.9 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.8% | 562 | ขึ้น 2 แต้ม |
| ตัวเลือกนอกตำแหน่ง 1 | |||||
| | 47.2% −0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.3% | 106 | ใหม่ | |
กำลังขึ้น
กำลังลง
แผนที่เมต้า
เทียร์ลิสต์ เลนกลาง
| # | แชมเปียน | | อัตราการเลือก | เกม | |
|---|---|---|---|---|---|
| B 25 | |||||
| 1 | | 52.9% +1.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 4.6% | 1,539 | ไม่เปลี่ยน |
| 2 | | 54.5% +1.4 เทียบค่าเฉลี่ย | 2.8% | 953 | ลง 1 แต้ม |
| 3 | | 53.2% +1.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 3.1% | 1,034 | ลง 3 แต้ม |
| 4 | | 53.4% +1.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 3.1% | 1,030 | ขึ้น 5 แต้ม |
| 5 | | 56.3% +1.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.3% | 442 | ขึ้น 2 แต้ม |
| 6 | | 50.7% +0.3 เทียบค่าเฉลี่ย | 4.8% | 1,618 | ลง 3 แต้ม |
| 7 | | 53.2% +0.9 เทียบค่าเฉลี่ย | 2.3% | 771 | ขึ้น 4 แต้ม |
| 8 | | 55.1% +1.0 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.4% | 474 | ขึ้น 6 แต้ม |
| 9 | | 50.1% 0.0 เทียบค่าเฉลี่ย | 4.3% | 1,460 | ขึ้น 1 แต้ม |
| 10 | | 60.1% +0.8 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.5% | 183 | ขึ้น 7 แต้ม |
| 11 | | 51.7% +0.5 เทียบค่าเฉลี่ย | 2.2% | 744 | ขึ้น 1 แต้ม |
| 12 | | 53.4% +0.5 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.1% | 363 | ลง 1 แต้ม |
| 13 | | 50.7% +0.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 2.7% | 903 | ลง 9 แต้ม |
| 14 | | 61.2% +0.8 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.4% | 147 | ขึ้น 2 แต้ม |
| 15 | | 53.1% +0.6 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.4% | 454 | ขึ้น 3 แต้ม |
| 16 | | 51.5% +0.4 เทียบค่าเฉลี่ย | 2.3% | 757 | ลง 5 แต้ม |
| 17 | | 49.9% −0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 3.2% | 1,080 | ลง 5 แต้ม |
| 18 | | 57.3% +0.5 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.4% | 143 | ขึ้น 2 แต้ม |
| 19 | | 50.4% +0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 2.4% | 797 | ลง 6 แต้ม |
| 20 | | 50.2% +0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 2.8% | 942 | ขึ้น 2 แต้ม |
| 21 | | 56.1% +0.5 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.6% | 189 | ลง 1 แต้ม |
| 22 | | 51.2% +0.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.4% | 482 | ลง 9 แต้ม |
| 23 | | 49.5% −0.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 3.5% | 1,190 | ไม่เปลี่ยน |
| 24 | | 51.9% +0.4 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.6% | 522 | ลง 1 แต้ม |
| 25 | | 51.7% +0.3 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.5% | 489 | ลง 2 แต้ม |
| C 31 | |||||
| 26 | | 51.2% +0.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.0% | 320 | ขึ้น 1 แต้ม |
| 27 | | 55.2% +0.3 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.4% | 143 | ไม่เปลี่ยน |
| 28 | | 48.1% −0.8 เทียบค่าเฉลี่ย | 4.2% | 1,425 | ลง 4 แต้ม |
| 29 | | 50.5% +0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.0% | 327 | ลง 4 แต้ม |
| 30 | | 51.3% +0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.6% | 189 | ขึ้น 4 แต้ม |
| 31 | | 48.2% −0.8 เทียบค่าเฉลี่ย | 4.1% | 1,390 | ลง 12 แต้ม |
| 32 | | 48.7% −0.5 เทียบค่าเฉลี่ย | 3.4% | 1,126 | ลง 3 แต้ม |
| 33 | | 49.0% −0.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.2% | 410 | ขึ้น 2 แต้ม |
| 34 | | 49.4% −0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.9% | 314 | ลง 2 แต้ม |
| 35 | | 48.4% −0.3 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.5% | 519 | ลง 3 แต้ม |
| 36 | | 48.8% −0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.7% | 250 | ขึ้น 2 แต้ม |
| 37 | | 47.7% −0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.3% | 109 | ขึ้น 2 แต้ม |
| 38 | | 48.7% −0.3 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.4% | 458 | ลง 6 แต้ม |
| 39 | | 48.9% −0.3 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.8% | 593 | ลง 4 แต้ม |
| 40 | | 48.0% −0.4 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.7% | 560 | ลง 7 แต้ม |
| 41 | | 45.4% −0.3 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.4% | 130 | ลง 4 แต้ม |
| 42 | | 48.0% −0.4 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.5% | 488 | ลง 1 แต้ม |
| 43 | | 47.3% −0.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.4% | 148 | ขึ้น 3 แต้ม |
| 44 | | 45.3% −0.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.3% | 106 | ลง 1 แต้ม |
| 45 | | 43.0% −0.4 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.4% | 128 | ลง 2 แต้ม |
| 46 | | 40.0% −0.5 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.3% | 100 | ลง 4 แต้ม |
| 47 | | 42.6% −0.4 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.3% | 108 | ลง 2 แต้ม |
| 48 | | 44.5% −0.4 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.4% | 146 | ลง 2 แต้ม |
| 49 | | 45.8% −0.6 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.0% | 334 | ลง 5 แต้ม |
| 50 | | 45.8% −0.4 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.6% | 203 | ลง 2 แต้ม |
| 51 | | 42.7% −0.6 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.5% | 171 | ลง 4 แต้ม |
| 52 | | 46.5% −1.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 2.8% | 947 | ลง 11 แต้ม |
| 53 | | 38.4% −0.9 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.5% | 172 | ขึ้น 4 แต้ม |
| 54 | | 45.3% −1.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.9% | 651 | ขึ้น 2 แต้ม |
| 55 | | 40.2% −1.4 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.0% | 341 | ลง 5 แต้ม |
| 56 | | 32.1% −1.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.4% | 137 | ลง 5 แต้ม |
กำลังขึ้น
กำลังลง
แผนที่เมต้า
เทียร์ลิสต์ เลนล่าง
| # | แชมเปียน | | อัตราการเลือก | เกม | |
|---|---|---|---|---|---|
| B 17 | |||||
| 1 | | 53.0% +1.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 4.4% | 1,412 | ลง 9 แต้ม |
| 2 | | 50.1% −0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 8.9% | 2,861 | ลง 3 แต้ม |
| 3 | | 53.3% +1.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 3.7% | 1,201 | ลง 1 แต้ม |
| 4 | | 53.5% +1.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 3.4% | 1,100 | ลง 1 แต้ม |
| 5 | | 55.3% +1.0 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.6% | 524 | ไม่เปลี่ยน |
| 6 | | 57.3% +1.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.2% | 386 | ขึ้น 3 แต้ม |
| 7 | | 56.3% +1.0 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.3% | 423 | ขึ้น 3 แต้ม |
| 8 | | 50.3% 0.0 เทียบค่าเฉลี่ย | 5.5% | 1,780 | ลง 5 แต้ม |
| 9 | | 48.6% −1.0 เทียบค่าเฉลี่ย | 9.1% | 2,937 | ลง 3 แต้ม |
| 10 | | 50.5% 0.0 เทียบค่าเฉลี่ย | 3.9% | 1,248 | ขึ้น 1 แต้ม |
| 11 | | 51.7% +0.4 เทียบค่าเฉลี่ย | 2.4% | 772 | ลง 3 แต้ม |
| 12 | | 51.4% +0.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.7% | 545 | ขึ้น 5 แต้ม |
| 13 | | 54.3% +0.5 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.9% | 289 | ลง 3 แต้ม |
| 14 | | 50.0% −0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 3.3% | 1,053 | ขึ้น 4 แต้ม |
| 15 | | 51.5% +0.3 เทียบค่าเฉลี่ย | 2.0% | 629 | ขึ้น 4 แต้ม |
| 16 | | 52.1% +0.4 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.5% | 489 | ลง 11 แต้ม |
| 17 | | 52.3% +0.3 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.4% | 440 | ลง 3 แต้ม |
| C 26 | |||||
| 18 | | 49.0% −0.6 เทียบค่าเฉลี่ย | 4.2% | 1,338 | ขึ้น 1 แต้ม |
| 19 | | 50.9% +0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.2% | 381 | ขึ้น 4 แต้ม |
| 20 | | 55.2% +0.3 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.5% | 145 | ไม่เปลี่ยน |
| 21 | | 49.5% −0.3 เทียบค่าเฉลี่ย | 3.7% | 1,182 | ลง 12 แต้ม |
| 22 | | 51.0% +0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.6% | 506 | ขึ้น 1 แต้ม |
| 23 | | 55.0% +0.3 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.4% | 131 | ไม่เปลี่ยน |
| 24 | | 52.6% +0.3 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.0% | 325 | ลง 1 แต้ม |
| 25 | | 50.2% 0.0 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.8% | 261 | ลง 3 แต้ม |
| 26 | | 52.7% +0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.4% | 129 | ขึ้น 3 แต้ม |
| 27 | | 52.8% +0.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.6% | 180 | ขึ้น 2 แต้ม |
| 28 | | 52.5% +0.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.5% | 158 | ลง 4 แต้ม |
| 29 | | 51.7% +0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.7% | 236 | ไม่เปลี่ยน |
| 30 | | 49.0% −0.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.4% | 457 | ลง 1 แต้ม |
| 31 | | 48.3% −0.8 เทียบค่าเฉลี่ย | 3.8% | 1,228 | ลง 11 แต้ม |
| 32 | | 49.5% −0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.0% | 311 | ลง 5 แต้ม |
| 33 | | 50.2% 0.0 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.7% | 231 | ลง 3 แต้ม |
| 34 | | 49.3% −0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.7% | 213 | ขึ้น 2 แต้ม |
| 35 | | 49.4% −0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.8% | 253 | ลง 8 แต้ม |
| 36 | | 50.8% 0.0 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.4% | 128 | ใหม่ |
| 37 | | 47.8% −1.0 เทียบค่าเฉลี่ย | 3.6% | 1,166 | ลง 7 แต้ม |
| 38 | | 47.8% −0.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.7% | 209 | ลง 4 แต้ม |
| 39 | | 47.4% −0.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.4% | 135 | ไม่เปลี่ยน |
| 40 | | 47.8% −0.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.6% | 180 | ลง 3 แต้ม |
| 41 | | 48.1% −0.7 เทียบค่าเฉลี่ย | 2.8% | 904 | ขึ้น 1 แต้ม |
| 42 | | 46.9% −1.8 เทียบค่าเฉลี่ย | 6.3% | 2,008 | ไม่เปลี่ยน |
| 43 | | 41.9% −0.8 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.7% | 215 | ลง 1 แต้ม |
| ตัวเลือกนอกตำแหน่ง 2 | |||||
| | 48.0% −0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.4% | 127 | ใหม่ | |
| | 54.4% +0.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.4% | 114 | ใหม่ | |
กำลังขึ้น
กำลังลง
แผนที่เมต้า
เทียร์ลิสต์ ซัพพอร์ต
| # | แชมเปียน | | อัตราการเลือก | เกม | |
|---|---|---|---|---|---|
| A 1 | |||||
| 1 | | 57.6% +2.9 เทียบค่าเฉลี่ย | 4.5% | 1,288 | ขึ้น 9 แต้ม |
| B 16 | |||||
| 2 | | 52.3% +0.9 เทียบค่าเฉลี่ย | 5.6% | 1,573 | ลง 15 แต้ม |
| 3 | | 51.6% +0.6 เทียบค่าเฉลี่ย | 5.2% | 1,468 | ลง 9 แต้ม |
| 4 | | 50.5% +0.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 7.2% | 2,050 | ลง 4 แต้ม |
| 5 | | 53.0% +0.9 เทียบค่าเฉลี่ย | 3.5% | 991 | ลง 3 แต้ม |
| 6 | | 52.3% +0.6 เทียบค่าเฉลี่ย | 3.0% | 851 | ขึ้น 1 แต้ม |
| 7 | | 50.8% +0.3 เทียบค่าเฉลี่ย | 4.2% | 1,180 | ลง 1 แต้ม |
| 8 | | 57.6% +0.6 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.6% | 184 | ไม่เปลี่ยน |
| 9 | | 49.0% −0.6 เทียบค่าเฉลี่ย | 7.2% | 2,039 | ลง 7 แต้ม |
| 10 | | 54.1% +0.6 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.2% | 344 | ไม่เปลี่ยน |
| 11 | | 53.2% +0.6 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.7% | 485 | ลง 2 แต้ม |
| 12 | | 50.1% 0.0 เทียบค่าเฉลี่ย | 3.1% | 887 | ไม่เปลี่ยน |
| 13 | | 57.1% +0.5 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.5% | 147 | ขึ้น 3 แต้ม |
| 14 | | 50.2% 0.0 เทียบค่าเฉลี่ย | 3.7% | 1,048 | ลง 7 แต้ม |
| 15 | | 53.6% +0.4 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.9% | 261 | ลง 1 แต้ม |
| 16 | | 50.9% +0.2 เทียบค่าเฉลี่ย | 2.4% | 688 | ไม่เปลี่ยน |
| 17 | | 59.3% +0.6 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.5% | 140 | ขึ้น 6 แต้ม |
| C 24 | |||||
| 18 | | 50.6% +0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.5% | 429 | ขึ้น 2 แต้ม |
| 19 | | 49.4% −0.3 เทียบค่าเฉลี่ย | 4.0% | 1,122 | ลง 5 แต้ม |
| 20 | | 49.8% −0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 2.4% | 693 | ขึ้น 4 แต้ม |
| 21 | | 49.7% −0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 3.2% | 905 | ไม่เปลี่ยน |
| 22 | | 49.9% −0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 2.7% | 777 | ไม่เปลี่ยน |
| 23 | | 50.0% 0.0 เทียบค่าเฉลี่ย | 2.6% | 748 | ขึ้น 2 แต้ม |
| 24 | | 48.5% −0.6 เทียบค่าเฉลี่ย | 3.7% | 1,057 | ลง 4 แต้ม |
| 25 | | 50.0% 0.0 เทียบค่าเฉลี่ย | 1.0% | 288 | ไม่เปลี่ยน |
| 26 | | 51.3% +0.1 เทียบค่าเฉลี่ย | 0.9% | 263 | ขึ้น 1 แต้ม |
