Patch 16.21 Velmistr zaznamenané hodnocené hry: 154 tis.
Tier list League of Legends
Mapa mety
Tier list: Top
| # | Šampion | | Pickrate | Hry | |
|---|---|---|---|---|---|
| B 18 | |||||
| 1 | | 54.8% +1.1 vs průměr | 1.9% | 555 | Nahoru o 4 body |
| 2 | | 51.4% +0.5 vs průměr | 3.2% | 955 | Dolů o 8 bodů |
| 3 | | 52.6% +0.7 vs průměr | 2.3% | 698 | Nahoru o 5 bodů |
| 4 | | 55.1% +1.0 vs průměr | 1.5% | 434 | Nahoru o 2 body |
| 5 | | 51.3% +0.4 vs průměr | 2.7% | 792 | Dolů o 4 body |
| 6 | | 50.9% +0.4 vs průměr | 3.2% | 955 | Beze změny |
| 7 | | 58.8% +1.0 vs průměr | 0.8% | 240 | Dolů o 3 body |
| 8 | | 51.3% +0.5 vs průměr | 3.0% | 904 | Dolů o 7 bodů |
| 9 | | 51.1% +0.3 vs průměr | 2.2% | 646 | Nahoru o 1 bod |
| 10 | | 52.2% +0.5 vs průměr | 1.7% | 498 | Dolů o 2 body |
| 11 | | 51.8% +0.4 vs průměr | 1.7% | 517 | Nahoru o 3 body |
| 12 | | 51.0% +0.2 vs průměr | 1.5% | 461 | Nahoru o 4 body |
| 13 | | 52.2% +0.4 vs průměr | 1.4% | 427 | Dolů o 3 body |
| 14 | | 49.7% 0.0 vs průměr | 3.1% | 911 | Dolů o 1 bod |
| 15 | | 50.1% +0.1 vs průměr | 2.6% | 770 | Beze změny |
| 16 | | 50.8% +0.2 vs průměr | 1.8% | 537 | Nahoru o 3 body |
| 17 | | 52.2% +0.4 vs průměr | 1.4% | 431 | Dolů o 3 body |
| 18 | | 53.8% +0.4 vs průměr | 0.8% | 240 | Nahoru o 1 bod |
| C 39 | |||||
| 19 | | 53.0% +0.3 vs průměr | 0.5% | 164 | Nahoru o 4 body |
| 20 | | 55.2% +0.4 vs průměr | 0.5% | 143 | Dolů o 1 bod |
| 21 | | 54.1% +0.3 vs průměr | 0.6% | 170 | Beze změny |
| 22 | | 51.0% +0.2 vs průměr | 1.2% | 349 | Nahoru o 1 bod |
| 23 | | 49.8% 0.0 vs průměr | 2.2% | 646 | Nahoru o 2 body |
| 24 | | 57.7% +0.4 vs průměr | 0.4% | 111 | Nahoru o 1 bod |
| 25 | | 51.5% +0.2 vs průměr | 1.0% | 307 | Dolů o 2 body |
| 26 | | 51.2% +0.2 vs průměr | 1.0% | 287 | Dolů o 3 body |
| 27 | | 49.6% 0.0 vs průměr | 1.9% | 563 | Beze změny |
| 28 | | 51.0% +0.2 vs průměr | 1.1% | 314 | Dolů o 1 bod |
| 29 | | 48.7% −0.3 vs průměr | 2.5% | 753 | Nahoru o 3 body |
| 30 | | 49.2% −0.1 vs průměr | 1.5% | 451 | Dolů o 2 body |
| 31 | | 49.2% −0.1 vs průměr | 1.8% | 535 | Dolů o 4 body |
| 32 | | 49.8% 0.0 vs průměr | 0.8% | 227 | Nahoru o 3 body |
| 33 | | 48.5% −0.3 vs průměr | 2.8% | 822 | Dolů o 9 bodů |
| 34 | | 50.8% +0.1 vs průměr | 0.6% | 179 | Beze změny |
| 35 | | 49.1% −0.1 vs průměr | 1.8% | 527 | Beze změny |
| 36 | | 49.7% 0.0 vs průměr | 1.1% | 322 | Dolů o 2 body |
| 37 | | 53.5% +0.2 vs průměr | 0.3% | 101 | Nahoru o 2 body |
| 38 | | 53.2% +0.2 vs průměr | 0.4% | 126 | Nahoru o 1 bod |
| 39 | | 48.4% −0.5 vs průměr | 3.4% | 1 009 | Dolů o 7 bodů |
| 40 | | 49.4% 0.0 vs průměr | 0.9% | 271 | Nahoru o 1 bod |
| 41 | | 47.8% −0.4 vs průměr | 1.7% | 494 | Dolů o 5 bodů |
| 42 | | 48.7% −0.2 vs průměr | 1.7% | 501 | Nahoru o 3 body |
| 43 | | 48.4% −0.2 vs průměr | 1.1% | 322 | Beze změny |
| 44 | | 48.3% −0.1 vs průměr | 0.8% | 238 | Nahoru o 3 body |
| 45 | | 48.5% −0.2 vs průměr | 1.2% | 357 | Dolů o 4 body |
| 46 | | 47.2% −0.2 vs průměr | 0.7% | 218 | Dolů o 5 bodů |
| 47 | | 47.1% −0.1 vs průměr | 0.3% | 104 | Nahoru o 2 body |
| 48 | | 44.8% −0.3 vs průměr | 0.4% | 134 | Nahoru o 2 body |
| 49 | | 47.1% −1.0 vs průměr | 4.1% | 1 222 | Dolů o 4 body |
| 50 | | 45.7% −0.3 vs průměr | 0.5% | 151 | Dolů o 1 bod |
| 51 | | 47.5% −0.4 vs průměr | 1.3% | 400 | Dolů o 6 bodů |
| 52 | | 46.7% −1.0 vs průměr | 3.3% | 984 | Dolů o 5 bodů |
| 53 | | 45.0% −0.6 vs průměr | 1.0% | 291 | Dolů o 6 bodů |
| 54 | | 46.3% −1.1 vs průměr | 3.3% | 983 | Dolů o 7 bodů |
| 55 | | 45.7% −0.8 vs průměr | 1.8% | 530 | Beze změny |
| 56 | | 39.5% −0.7 vs průměr | 0.5% | 147 | Dolů o 1 bod |
| 57 | | 40.6% −1.8 vs průměr | 1.6% | 488 | Dolů o 10 bodů |
| Picky mimo roli 3 | |||||
| | 48.5% −0.1 vs průměr | 0.6% | 169 | nové | |
| | 50.9% +0.1 vs průměr | 0.4% | 112 | nové | |
| | 60.2% +0.5 vs průměr | 0.4% | 108 | nové | |
Stoupají
Klesají
Mapa mety
Tier list: Jungle
| # | Šampion | | Pickrate | Hry | |
|---|---|---|---|---|---|
| B 18 | |||||
| 1 | | 56.0% +1.7 vs průměr | 2.7% | 822 | Nahoru o 7 bodů |
| 2 | | 58.3% +1.8 vs průměr | 1.8% | 540 | Nahoru o 1 bod |
| 3 | | 54.0% +1.3 vs průměr | 3.0% | 918 | Dolů o 7 bodů |
| 4 | | 54.4% +1.1 vs průměr | 2.1% | 642 | Beze změny |
| 5 | | 50.6% +0.2 vs průměr | 4.9% | 1 510 | Dolů o 1 bod |
| 6 | | 52.9% +0.8 vs průměr | 2.5% | 766 | Dolů o 1 bod |
| 7 | | 52.2% +0.6 vs průměr | 2.5% | 758 | Nahoru o 4 body |
| 8 | | 51.0% +0.3 vs průměr | 3.5% | 1 063 | Dolů o 4 body |
| 9 | | 50.1% +0.1 vs průměr | 4.8% | 1 458 | Nahoru o 1 bod |
| 10 | | 54.5% +0.6 vs průměr | 1.0% | 310 | Nahoru o 3 body |
| 11 | | 50.5% +0.1 vs průměr | 3.2% | 983 | Dolů o 5 bodů |
| 12 | | 57.0% +0.8 vs průměr | 0.8% | 242 | Nahoru o 4 body |
| 13 | | 52.8% +0.4 vs průměr | 1.0% | 309 | Nahoru o 3 body |
| 14 | | 51.0% +0.2 vs průměr | 2.0% | 604 | Dolů o 1 bod |
| 15 | | 55.4% +0.5 vs průměr | 0.6% | 186 | Beze změny |
| 16 | | 54.2% +0.5 vs průměr | 0.8% | 260 | Nahoru o 1 bod |
| 17 | | 58.6% +0.5 vs průměr | 0.4% | 116 | Nahoru o 1 bod |
| 18 | | 49.5% −0.2 vs průměr | 4.3% | 1 316 | Nahoru o 2 body |
| C 30 | |||||
| 19 | | 50.7% +0.1 vs průměr | 1.2% | 361 | Dolů o 7 bodů |
| 20 | | 51.0% +0.1 vs průměr | 1.2% | 365 | Dolů o 2 body |
| 21 | | 49.6% −0.1 vs průměr | 2.5% | 779 | Dolů o 10 bodů |
| 22 | | 49.6% −0.1 vs průměr | 2.5% | 779 | Dolů o 4 body |
| 23 | | 50.6% +0.1 vs průměr | 1.9% | 591 | Nahoru o 1 bod |
| 24 | | 50.6% +0.1 vs průměr | 1.8% | 559 | Nahoru o 1 bod |
| 25 | | 51.6% +0.2 vs průměr | 1.3% | 386 | Dolů o 5 bodů |
| 26 | | 50.2% 0.0 vs průměr | 0.7% | 219 | Dolů o 2 body |
| 27 | | 49.2% −0.1 vs průměr | 1.5% | 447 | Beze změny |
| 28 | | 49.4% −0.1 vs průměr | 1.6% | 494 | Nahoru o 2 body |
| 29 | | 48.3% −0.7 vs průměr | 4.6% | 1 397 | Dolů o 7 bodů |
| 30 | | 49.7% 0.0 vs průměr | 0.9% | 288 | Nahoru o 3 body |
| 31 | | 53.1% +0.2 vs průměr | 0.5% | 160 | Dolů o 1 bod |
| 32 | | 48.8% −0.4 vs průměr | 3.2% | 981 | Dolů o 5 bodů |
| 33 | | 48.8% −0.5 vs průměr | 3.7% | 1 124 | Nahoru o 1 bod |
| 34 | | 51.0% +0.1 vs průměr | 1.0% | 298 | Dolů o 1 bod |
| 35 | | 48.6% −0.1 vs průměr | 0.6% | 173 | Dolů o 1 bod |
| 36 | | 48.5% −0.2 vs průměr | 1.0% | 309 | Nahoru o 1 bod |
| 37 | | 49.5% 0.0 vs průměr | 0.7% | 212 | Dolů o 3 body |
| 38 | | 48.3% −0.2 vs průměr | 1.0% | 296 | Nahoru o 3 body |
| 39 | | 48.5% −0.2 vs průměr | 0.9% | 268 | Dolů o 1 bod |
| 40 | | 47.9% −0.2 vs průměr | 0.6% | 188 | Dolů o 5 bodů |
| 41 | | 47.9% −0.5 vs průměr | 2.3% | 693 | Dolů o 8 bodů |
| 42 | | 47.4% −1.1 vs průměr | 5.0% | 1 538 | Dolů o 14 bodů |
| 43 | | 46.5% −1.8 vs průměr | 6.9% | 2 124 | Dolů o 19 bodů |
| 44 | | 44.4% −0.6 vs průměr | 0.8% | 239 | Nahoru o 4 body |
| 45 | | 46.6% −0.5 vs průměr | 1.2% | 365 | Dolů o 4 body |
| 46 | | 43.5% −0.4 vs průměr | 0.5% | 147 | Dolů o 6 bodů |
| 47 | | 41.6% −0.6 vs průměr | 0.5% | 154 | Dolů o 3 body |
| 48 | | 46.1% −0.9 vs průměr | 1.8% | 562 | Nahoru o 2 body |
| Picky mimo roli 1 | |||||
| | 47.2% −0.1 vs průměr | 0.3% | 106 | nové | |
Stoupají
Klesají
Mapa mety
Tier list: Mid
| # | Šampion | | Pickrate | Hry | |
|---|---|---|---|---|---|
| B 25 | |||||
| 1 | | 52.9% +1.2 vs průměr | 4.6% | 1 539 | Beze změny |
| 2 | | 54.5% +1.4 vs průměr | 2.8% | 953 | Dolů o 1 bod |
| 3 | | 53.2% +1.1 vs průměr | 3.1% | 1 034 | Dolů o 3 body |
| 4 | | 53.4% +1.1 vs průměr | 3.1% | 1 030 | Nahoru o 5 bodů |
| 5 | | 56.3% +1.1 vs průměr | 1.3% | 442 | Nahoru o 2 body |
| 6 | | 50.7% +0.3 vs průměr | 4.8% | 1 618 | Dolů o 3 body |
| 7 | | 53.2% +0.9 vs průměr | 2.3% | 771 | Nahoru o 4 body |
| 8 | | 55.1% +1.0 vs průměr | 1.4% | 474 | Nahoru o 6 bodů |
| 9 | | 50.1% 0.0 vs průměr | 4.3% | 1 460 | Nahoru o 1 bod |
| 10 | | 60.1% +0.8 vs průměr | 0.5% | 183 | Nahoru o 7 bodů |
| 11 | | 51.7% +0.5 vs průměr | 2.2% | 744 | Nahoru o 1 bod |
| 12 | | 53.4% +0.5 vs průměr | 1.1% | 363 | Dolů o 1 bod |
| 13 | | 50.7% +0.2 vs průměr | 2.7% | 903 | Dolů o 9 bodů |
| 14 | | 61.2% +0.8 vs průměr | 0.4% | 147 | Nahoru o 2 body |
| 15 | | 53.1% +0.6 vs průměr | 1.4% | 454 | Nahoru o 3 body |
| 16 | | 51.5% +0.4 vs průměr | 2.3% | 757 | Dolů o 5 bodů |
| 17 | | 49.9% −0.1 vs průměr | 3.2% | 1 080 | Dolů o 5 bodů |
| 18 | | 57.3% +0.5 vs průměr | 0.4% | 143 | Nahoru o 2 body |
| 19 | | 50.4% +0.1 vs průměr | 2.4% | 797 | Dolů o 6 bodů |
| 20 | | 50.2% +0.1 vs průměr | 2.8% | 942 | Nahoru o 2 body |
| 21 | | 56.1% +0.5 vs průměr | 0.6% | 189 | Dolů o 1 bod |
| 22 | | 51.2% +0.2 vs průměr | 1.4% | 482 | Dolů o 9 bodů |
| 23 | | 49.5% −0.2 vs průměr | 3.5% | 1 190 | Beze změny |
| 24 | | 51.9% +0.4 vs průměr | 1.6% | 522 | Dolů o 1 bod |
| 25 | | 51.7% +0.3 vs průměr | 1.5% | 489 | Dolů o 2 body |
| C 31 | |||||
| 26 | | 51.2% +0.2 vs průměr | 1.0% | 320 | Nahoru o 1 bod |
| 27 | | 55.2% +0.3 vs průměr | 0.4% | 143 | Beze změny |
| 28 | | 48.1% −0.8 vs průměr | 4.2% | 1 425 | Dolů o 4 body |
| 29 | | 50.5% +0.1 vs průměr | 1.0% | 327 | Dolů o 4 body |
| 30 | | 51.3% +0.1 vs průměr | 0.6% | 189 | Nahoru o 4 body |
| 31 | | 48.2% −0.8 vs průměr | 4.1% | 1 390 | Dolů o 12 bodů |
| 32 | | 48.7% −0.5 vs průměr | 3.4% | 1 126 | Dolů o 3 body |
| 33 | | 49.0% −0.2 vs průměr | 1.2% | 410 | Nahoru o 2 body |
| 34 | | 49.4% −0.1 vs průměr | 0.9% | 314 | Dolů o 2 body |
| 35 | | 48.4% −0.3 vs průměr | 1.5% | 519 | Dolů o 3 body |
| 36 | | 48.8% −0.1 vs průměr | 0.7% | 250 | Nahoru o 2 body |
| 37 | | 47.7% −0.1 vs průměr | 0.3% | 109 | Nahoru o 2 body |
| 38 | | 48.7% −0.3 vs průměr | 1.4% | 458 | Dolů o 6 bodů |
| 39 | | 48.9% −0.3 vs průměr | 1.8% | 593 | Dolů o 4 body |
| 40 | | 48.0% −0.4 vs průměr | 1.7% | 560 | Dolů o 7 bodů |
| 41 | | 45.4% −0.3 vs průměr | 0.4% | 130 | Dolů o 4 body |
| 42 | | 48.0% −0.4 vs průměr | 1.5% | 488 | Dolů o 1 bod |
| 43 | | 47.3% −0.2 vs průměr | 0.4% | 148 | Nahoru o 3 body |
| 44 | | 45.3% −0.2 vs průměr | 0.3% | 106 | Dolů o 1 bod |
| 45 | | 43.0% −0.4 vs průměr | 0.4% | 128 | Dolů o 2 body |
| 46 | | 40.0% −0.5 vs průměr | 0.3% | 100 | Dolů o 4 body |
| 47 | | 42.6% −0.4 vs průměr | 0.3% | 108 | Dolů o 2 body |
| 48 | | 44.5% −0.4 vs průměr | 0.4% | 146 | Dolů o 2 body |
| 49 | | 45.8% −0.6 vs průměr | 1.0% | 334 | Dolů o 5 bodů |
| 50 | | 45.8% −0.4 vs průměr | 0.6% | 203 | Dolů o 2 body |
| 51 | | 42.7% −0.6 vs průměr | 0.5% | 171 | Dolů o 4 body |
| 52 | | 46.5% −1.2 vs průměr | 2.8% | 947 | Dolů o 11 bodů |
| 53 | | 38.4% −0.9 vs průměr | 0.5% | 172 | Nahoru o 4 body |
| 54 | | 45.3% −1.2 vs průměr | 1.9% | 651 | Nahoru o 2 body |
| 55 | | 40.2% −1.4 vs průměr | 1.0% | 341 | Dolů o 5 bodů |
| 56 | | 32.1% −1.1 vs průměr | 0.4% | 137 | Dolů o 5 bodů |
Stoupají
Klesají
Mapa mety
Tier list: Bot
| # | Šampion | | Pickrate | Hry | |
|---|---|---|---|---|---|
| B 17 | |||||
| 1 | | 53.0% +1.1 vs průměr | 4.4% | 1 412 | Dolů o 9 bodů |
| 2 | | 50.1% −0.1 vs průměr | 8.9% | 2 861 | Dolů o 3 body |
| 3 | | 53.3% +1.1 vs průměr | 3.7% | 1 201 | Dolů o 1 bod |
| 4 | | 53.5% +1.1 vs průměr | 3.4% | 1 100 | Dolů o 1 bod |
| 5 | | 55.3% +1.0 vs průměr | 1.6% | 524 | Beze změny |
| 6 | | 57.3% +1.1 vs průměr | 1.2% | 386 | Nahoru o 3 body |
| 7 | | 56.3% +1.0 vs průměr | 1.3% | 423 | Nahoru o 3 body |
| 8 | | 50.3% 0.0 vs průměr | 5.5% | 1 780 | Dolů o 5 bodů |
| 9 | | 48.6% −1.0 vs průměr | 9.1% | 2 937 | Dolů o 3 body |
| 10 | | 50.5% 0.0 vs průměr | 3.9% | 1 248 | Nahoru o 1 bod |
| 11 | | 51.7% +0.4 vs průměr | 2.4% | 772 | Dolů o 3 body |
| 12 | | 51.4% +0.2 vs průměr | 1.7% | 545 | Nahoru o 5 bodů |
| 13 | | 54.3% +0.5 vs průměr | 0.9% | 289 | Dolů o 3 body |
| 14 | | 50.0% −0.1 vs průměr | 3.3% | 1 053 | Nahoru o 4 body |
| 15 | | 51.5% +0.3 vs průměr | 2.0% | 629 | Nahoru o 4 body |
| 16 | | 52.1% +0.4 vs průměr | 1.5% | 489 | Dolů o 11 bodů |
| 17 | | 52.3% +0.3 vs průměr | 1.4% | 440 | Dolů o 3 body |
| C 26 | |||||
| 18 | | 49.0% −0.6 vs průměr | 4.2% | 1 338 | Nahoru o 1 bod |
| 19 | | 50.9% +0.1 vs průměr | 1.2% | 381 | Nahoru o 4 body |
| 20 | | 55.2% +0.3 vs průměr | 0.5% | 145 | Beze změny |
| 21 | | 49.5% −0.3 vs průměr | 3.7% | 1 182 | Dolů o 12 bodů |
| 22 | | 51.0% +0.1 vs průměr | 1.6% | 506 | Nahoru o 1 bod |
| 23 | | 55.0% +0.3 vs průměr | 0.4% | 131 | Beze změny |
| 24 | | 52.6% +0.3 vs průměr | 1.0% | 325 | Dolů o 1 bod |
| 25 | | 50.2% 0.0 vs průměr | 0.8% | 261 | Dolů o 3 body |
| 26 | | 52.7% +0.1 vs průměr | 0.4% | 129 | Nahoru o 3 body |
| 27 | | 52.8% +0.2 vs průměr | 0.6% | 180 | Nahoru o 2 body |
| 28 | | 52.5% +0.2 vs průměr | 0.5% | 158 | Dolů o 4 body |
| 29 | | 51.7% +0.1 vs průměr | 0.7% | 236 | Beze změny |
| 30 | | 49.0% −0.2 vs průměr | 1.4% | 457 | Dolů o 1 bod |
| 31 | | 48.3% −0.8 vs průměr | 3.8% | 1 228 | Dolů o 11 bodů |
| 32 | | 49.5% −0.1 vs průměr | 1.0% | 311 | Dolů o 5 bodů |
| 33 | | 50.2% 0.0 vs průměr | 0.7% | 231 | Dolů o 3 body |
| 34 | | 49.3% −0.1 vs průměr | 0.7% | 213 | Nahoru o 2 body |
| 35 | | 49.4% −0.1 vs průměr | 0.8% | 253 | Dolů o 8 bodů |
| 36 | | 50.8% 0.0 vs průměr | 0.4% | 128 | nové |
| 37 | | 47.8% −1.0 vs průměr | 3.6% | 1 166 | Dolů o 7 bodů |
| 38 | | 47.8% −0.2 vs průměr | 0.7% | 209 | Dolů o 4 body |
| 39 | | 47.4% −0.2 vs průměr | 0.4% | 135 | Beze změny |
| 40 | | 47.8% −0.2 vs průměr | 0.6% | 180 | Dolů o 3 body |
| 41 | | 48.1% −0.7 vs průměr | 2.8% | 904 | Nahoru o 1 bod |
| 42 | | 46.9% −1.8 vs průměr | 6.3% | 2 008 | Beze změny |
| 43 | | 41.9% −0.8 vs průměr | 0.7% | 215 | Dolů o 1 bod |
| Picky mimo roli 2 | |||||
| | 48.0% −0.1 vs průměr | 0.4% | 127 | nové | |
| | 54.4% +0.2 vs průměr | 0.4% | 114 | nové | |
Stoupají
Klesají
Mapa mety
Tier list: Podpora
| # | Šampion | | Pickrate | Hry | |
|---|---|---|---|---|---|
| A 1 | |||||
| 1 | | 57.6% +2.9 vs průměr | 4.5% | 1 288 | Nahoru o 9 bodů |
| B 16 | |||||
| 2 | | 52.3% +0.9 vs průměr | 5.6% | 1 573 | Dolů o 15 bodů |
| 3 | | 51.6% +0.6 vs průměr | 5.2% | 1 468 | Dolů o 9 bodů |
| 4 | | 50.5% +0.2 vs průměr | 7.2% | 2 050 | Dolů o 4 body |
| 5 | | 53.0% +0.9 vs průměr | 3.5% | 991 | Dolů o 3 body |
| 6 | | 52.3% +0.6 vs průměr | 3.0% | 851 | Nahoru o 1 bod |
| 7 | | 50.8% +0.3 vs průměr | 4.2% | 1 180 | Dolů o 1 bod |
| 8 | | 57.6% +0.6 vs průměr | 0.6% | 184 | Beze změny |
| 9 | | 49.0% −0.6 vs průměr | 7.2% | 2 039 | Dolů o 7 bodů |
| 10 | | 54.1% +0.6 vs průměr | 1.2% | 344 | Beze změny |
| 11 | | 53.2% +0.6 vs průměr | 1.7% | 485 | Dolů o 2 body |
| 12 | | 50.1% 0.0 vs průměr | 3.1% | 887 | Beze změny |
| 13 | | 57.1% +0.5 vs průměr | 0.5% | 147 | Nahoru o 3 body |
| 14 | | 50.2% 0.0 vs průměr | 3.7% | 1 048 | Dolů o 7 bodů |
| 15 | | 53.6% +0.4 vs průměr | 0.9% | 261 | Dolů o 1 bod |
| 16 | | 50.9% +0.2 vs průměr | 2.4% | 688 | Beze změny |
| 17 | | 59.3% +0.6 vs průměr | 0.5% | 140 | Nahoru o 6 bodů |
| C 24 | |||||
| 18 | | 50.6% +0.1 vs průměr | 1.5% | 429 | Nahoru o 2 body |
| 19 | | 49.4% −0.3 vs průměr | 4.0% | 1 122 | Dolů o 5 bodů |
| 20 | | 49.8% −0.1 vs průměr | 2.4% | 693 | Nahoru o 4 body |
| 21 | | 49.7% −0.1 vs průměr | 3.2% | 905 | Beze změny |
| 22 | | 49.9% −0.1 vs průměr | 2.7% | 777 | Beze změny |
| 23 | | 50.0% 0.0 vs průměr | 2.6% | 748 | Nahoru o 2 body |
| 24 | | 48.5% −0.6 vs průměr | 3.7% | 1 057 | Dolů o 4 body |
| 25 | | 50.0% 0.0 vs průměr | 1.0% | 288 | Beze změny |
| 26 | | 51.3% +0.1 vs průměr | 0.9% | 263 | Nahoru o 1 bod |
| 27 | | 49.7% −0.1 vs průměr | 2.1% | 581 | Beze změny |
| 28 | | 50.9% +0.1 vs průměr | 1.0% | 279 | Nahoru o 1 bod |
| 29 | | 52.3% +0.2 vs průměr | 0.7% | 199 | Dolů o 4 body |
| 30 | | 52.0% +0.1 vs průměr | 0.6% | 179 | Dolů o 1 bod |
| 31 | | 49.0% −0.2 vs průměr | 1.1% | 312 | Dolů o 4 body |
| 32 | | 49.7% 0.0 vs průměr | 0.7% | 195 | Dolů o 4 body |
| 33 | | 47.9% −0.2 vs průměr | 0.5% | 140 | Dolů o 1 bod |
| 34 | | 44.8% −0.3 vs průměr | 0.5% | 134 | Nahoru o 1 bod |
| 35 | | 46.2% −0.2 vs průměr | 0.4% | 117 | Nahoru o 2 body |
| 36 | | 46.1% −0.3 vs průměr | 0.5% | 154 | Nahoru o 1 bod |
| 37 | | 42.4% −0.5 vs průměr | 0.5% | 144 | Dolů o 1 bod |
| 38 | | 45.4% −0.6 vs průměr | 1.0% | 284 | Dolů o 3 body |
| 39 | | 45.1% −1.0 vs průměr | 1.7% | 481 | Nahoru o 6 bodů |
| 40 | | 44.8% −1.0 vs průměr | 1.6% | 446 | Dolů o 4 body |
| 41 | | 44.7% −2.2 vs průměr | 4.6% | 1 313 | Dolů o 13 bodů |
| Picky mimo roli 1 | |||||
| | 46.3% −0.2 vs průměr | 0.5% | 134 | nové | |