Chuyển tới nội dung

Phiên bản 16.21 LAS 35,6 N trận xếp hạng đã ghi nhận

Tier list Liên Minh Huyền Thoại

Bản đồ meta

Chiều ngang: tướng được chọn nhiều hay ít ở vị trí này. Chiều dọc: tỉ lệ thắng so với trung bình của vị trí. Các tướng hiếm khi đi vị trí này sẽ hiện khi bạn bật lựa chọn trái vị trí.

Tier list Đường trên

Tier list Đường trên, Phiên bản 16.21, LAS
# Tướng Tỉ lệ thắng Tỉ lệ thắng ở vị trí này. Con số có màu cho biết cao hay thấp hơn trung bình của vị trí bao nhiêu. Tỉ lệ chọn Trận Xu hướng Điểm tier đã thay đổi bao nhiêu điểm kể từ bản 16.20.
A 2
1 Mordekaiser Chọn 5.2% · Giảm 5 điểm 52.5% +1.6 so với TB 5.2% 3.693 Giảm 5 điểm
2 Sett Chọn 5.8% · Tăng 1 điểm 51.7% +1.1 so với TB 5.8% 4.122 Tăng 1 điểm
B 24
3 Teemo Chọn 3.6% · Giảm 10 điểm 51.4% +0.8 so với TB 3.6% 2.531 Giảm 10 điểm
4 Cho'Gath Chọn 2.3% · Giảm 8 điểm 52.6% +1.2 so với TB 2.3% 1.649 Giảm 8 điểm
5 Ornn Chọn 1.8% · Giảm 12 điểm 53.0% +1.2 so với TB 1.8% 1.286 Giảm 12 điểm
6 Garen Chọn 4.0% · Giảm 13 điểm 50.3% +0.2 so với TB 4.0% 2.878 Giảm 13 điểm
7 Illaoi Chọn 2.3% · Giảm 10 điểm 51.7% +0.8 so với TB 2.3% 1.657 Giảm 10 điểm
8 Yorick Chọn 2.5% · Giảm 11 điểm 51.5% +0.7 so với TB 2.5% 1.769 Giảm 11 điểm
9 Malphite Chọn 3.6% · Giảm 13 điểm 50.3% +0.1 so với TB 3.6% 2.585 Giảm 13 điểm
10 Singed Chọn 1.0% · Giảm 17 điểm 53.8% +1.0 so với TB 1.0% 680 Giảm 17 điểm
11 Tryndamere Chọn 2.2% · Giảm 4 điểm 51.9% +0.8 so với TB 2.2% 1.563 Giảm 4 điểm
12 Kayle Chọn 1.1% · Giảm 22 điểm 52.9% +0.8 so với TB 1.1% 804 Giảm 22 điểm
13 Nasus Chọn 2.6% · Giảm 10 điểm 50.8% +0.4 so với TB 2.6% 1.856 Giảm 10 điểm
14 Urgot Chọn 1.4% · Giảm 11 điểm 52.0% +0.6 so với TB 1.4% 995 Giảm 11 điểm
15 Gangplank Chọn 1.8% · Giảm 1 điểm 50.8% +0.3 so với TB 1.8% 1.253 Giảm 1 điểm
16 Shen Chọn 1.9% · Giảm 6 điểm 50.9% +0.4 so với TB 1.9% 1.353 Giảm 6 điểm
17 Dr. Mundo Chọn 1.6% · Giảm 9 điểm 50.9% +0.3 so với TB 1.6% 1.113 Giảm 9 điểm
18 Irelia Chọn 1.4% · Tăng 9 điểm 51.2% +0.4 so với TB 1.4% 1.001 Tăng 9 điểm
19 Jax Chọn 2.9% · Giảm 1 điểm 49.8% −0.1 so với TB 2.9% 2.044 Giảm 1 điểm
20 Yone Chọn 3.3% · Giảm 10 điểm 49.7% −0.2 so với TB 3.3% 2.370 Giảm 10 điểm
21 Zaahen Chọn 1.1% · Giảm 5 điểm 52.0% +0.5 so với TB 1.1% 758 Giảm 5 điểm
22 Gwen Chọn 1.9% · Giảm 9 điểm 50.3% +0.1 so với TB 1.9% 1.333 Giảm 9 điểm
23 Renekton Chọn 2.3% · Giảm 13 điểm 49.4% −0.3 so với TB 2.3% 1.646 Giảm 13 điểm
24 Volibear Chọn 3.6% · Giảm 13 điểm 49.3% −0.4 so với TB 3.6% 2.552 Giảm 13 điểm
25 Ngộ Không Chọn 0.4% · Giảm 7 điểm 53.3% +0.4 so với TB 0.4% 276 Giảm 7 điểm
26 Darius Chọn 4.6% · Tăng 2 điểm 48.2% −1.1 so với TB 4.6% 3.260 Tăng 2 điểm
C 35
27 Fiora Chọn 1.5% · Giảm 4 điểm 49.4% −0.2 so với TB 1.5% 1.080 Giảm 4 điểm
28 Maokai Chọn 0.2% · Giảm 9 điểm 57.4% +0.4 so với TB 0.2% 115 Giảm 9 điểm
29 Tahm Kench Chọn 1.6% · Giảm 13 điểm 49.3% −0.3 so với TB 1.6% 1.170 Giảm 13 điểm
30 Warwick Chọn 0.5% · Giảm 18 điểm 51.6% +0.3 so với TB 0.5% 370 Giảm 18 điểm
31 Anivia Chọn 0.2% · Giảm 20 điểm 52.3% +0.1 so với TB 0.2% 111 Giảm 20 điểm
32 Aurora Chọn 0.1% · Giảm 2 điểm 55.3% +0.2 so với TB 0.1% 94 Giảm 2 điểm
33 Camille Chọn 1.2% · Giảm 11 điểm 49.7% −0.1 so với TB 1.2% 829 Giảm 11 điểm
34 Gragas Chọn 0.7% · Giảm 1 điểm 49.7% −0.1 so với TB 0.7% 487 Giảm 1 điểm
35 Kennen Chọn 0.9% · Giảm 17 điểm 49.1% −0.2 so với TB 0.9% 650 Giảm 17 điểm
36 Pantheon Chọn 1.7% · Giảm 4 điểm 48.8% −0.5 so với TB 1.7% 1.207 Giảm 4 điểm
37 Rek'Sai Chọn <0.1% · Tăng 2 điểm 66.7% +0.3 so với TB <0.1% 33 Tăng 2 điểm
38 Riven Chọn 0.9% · Tăng 11 điểm 49.3% −0.2 so với TB 0.9% 673 Tăng 11 điểm
39 Trundle Chọn 1.5% · Không đổi 49.1% −0.3 so với TB 1.5% 1.056 Không đổi
40 Aatrox Chọn 1.8% · Giảm 6 điểm 48.6% −0.6 so với TB 1.8% 1.279 Giảm 6 điểm
41 Akali Chọn 1.4% · Giảm 5 điểm 48.8% −0.4 so với TB 1.4% 1.003 Giảm 5 điểm
42 Ambessa Chọn 0.9% · Giảm 7 điểm 48.8% −0.3 so với TB 0.9% 647 Giảm 7 điểm
43 Rumble Chọn 0.5% · Tăng 13 điểm 48.3% −0.2 so với TB 0.5% 323 Tăng 13 điểm
44 Varus Chọn 0.2% · Giảm 3 điểm 50.4% 0.0 so với TB 0.2% 121 Giảm 3 điểm
45 Vladimir Chọn 0.4% · Giảm 3 điểm 48.9% −0.1 so với TB 0.4% 276 Giảm 3 điểm
46 Yasuo Chọn 1.4% · Giảm 10 điểm 48.7% −0.4 so với TB 1.4% 980 Giảm 10 điểm
47 Zac Chọn 0.2% · Giảm 7 điểm 50.0% 0.0 so với TB 0.2% 128 Giảm 7 điểm
48 Olaf Chọn 0.9% · Giảm 9 điểm 47.6% −0.6 so với TB 0.9% 662 Giảm 9 điểm
49 Ryze Chọn 0.2% · Tăng 3 điểm 47.0% −0.2 so với TB 0.2% 151 Tăng 3 điểm
50 Skarner Chọn <0.1% · Tăng 4 điểm 44.4% −0.1 so với TB <0.1% 45 Tăng 4 điểm
51 Vayne Chọn 0.6% · Giảm 7 điểm 47.6% −0.4 so với TB 0.6% 399 Giảm 7 điểm
52 Cassiopeia Chọn <0.1% · Giảm 14 điểm 37.7% −0.3 so với TB <0.1% 53 Giảm 14 điểm
53 Heimerdinger Chọn 1.4% · Giảm 15 điểm 48.0% −0.7 so với TB 1.4% 976 Giảm 15 điểm
54 Kled Chọn 0.8% · Giảm 16 điểm 47.3% −0.6 so với TB 0.8% 543 Giảm 16 điểm
55 Quinn Chọn 0.4% · Giảm 13 điểm 46.7% −0.4 so với TB 0.4% 291 Giảm 13 điểm
56 Gnar Chọn 1.5% · Giảm 7 điểm 46.9% −1.1 so với TB 1.5% 1.095 Giảm 7 điểm
57 Poppy Chọn 0.3% · Giảm 13 điểm 41.3% −0.8 so với TB 0.3% 208 Giảm 13 điểm
58 Udyr Chọn 0.2% · Giảm 11 điểm 39.9% −0.8 so với TB 0.2% 168 Giảm 11 điểm
59 Sion Chọn 1.6% · Giảm 17 điểm 46.8% −1.2 so với TB 1.6% 1.139 Giảm 17 điểm
60 Jayce Chọn 0.9% · Tăng 3 điểm 45.9% −1.0 so với TB 0.9% 654 Tăng 3 điểm
61 K'Sante Chọn 0.8% · Tăng 9 điểm 45.7% −1.0 so với TB 0.8% 576 Tăng 9 điểm
Lựa chọn trái vị trí 53
Kayn Chọn 0.5% · mới 45.5% −0.6 so với TB 0.5% 334 mới
Sylas Chọn 0.4% · mới 43.5% −0.8 so với TB 0.4% 269 mới
Malzahar Chọn 0.4% · mới 53.0% +0.3 so với TB 0.4% 251 mới
Swain Chọn 0.2% · mới 49.1% −0.1 so với TB 0.2% 175 mới
Zed Chọn 0.2% · mới 54.5% +0.3 so với TB 0.2% 121 mới
Master Yi Chọn 0.2% · mới 45.3% −0.3 so với TB 0.2% 117 mới
Locke Chọn 0.2% · mới 39.1% −0.6 so với TB 0.2% 115 mới
Briar Chọn 0.2% · mới 55.3% +0.3 so với TB 0.2% 114 mới
Lissandra Chọn 0.1% · mới 52.5% +0.1 so với TB 0.1% 101 mới
Ekko Chọn 0.1% · mới 45.7% −0.2 so với TB 0.1% 94 mới
Veigar Chọn 0.1% · mới 56.4% +0.3 so với TB 0.1% 94 mới
Naafiri Chọn 0.1% · mới 60.2% +0.5 so với TB 0.1% 93 mới
Ahri Chọn 0.1% · mới 48.9% 0.0 so với TB 0.1% 90 mới
Smolder Chọn 0.1% · mới 42.7% −0.3 so với TB 0.1% 89 mới
Sejuani Chọn 0.1% · mới 51.2% 0.0 so với TB 0.1% 84 mới
Brand Chọn 0.1% · mới 42.5% −0.3 so với TB 0.1% 80 mới
Galio Chọn 0.1% · mới 45.6% −0.2 so với TB 0.1% 79 mới
Shaco Chọn 0.1% · mới 41.0% −0.3 so với TB 0.1% 78 mới
Aurelion Sol Chọn <0.1% · mới 42.0% −0.3 so với TB <0.1% 69 mới
Shyvana Chọn <0.1% · mới 54.8% +0.1 so với TB <0.1% 62 mới
Akshan Chọn <0.1% · mới 58.3% +0.2 so với TB <0.1% 60 mới
Xin Zhao Chọn <0.1% · mới 52.5% +0.1 so với TB <0.1% 59 mới
Twisted Fate Chọn <0.1% · mới 43.1% −0.2 so với TB <0.1% 58 mới
Jhin Chọn <0.1% · mới 48.2% 0.0 so với TB <0.1% 56 mới
Fizz Chọn <0.1% · mới 51.9% 0.0 so với TB <0.1% 52 mới
Hwei Chọn <0.1% · mới 50.0% 0.0 so với TB <0.1% 52 mới
Rengar Chọn <0.1% · mới 58.0% +0.2 so với TB <0.1% 50 mới
Caitlyn Chọn <0.1% · mới 36.7% −0.3 so với TB <0.1% 49 mới
Fiddlesticks Chọn <0.1% · mới 51.0% 0.0 so với TB <0.1% 49 mới
Kai'Sa Chọn <0.1% · mới 46.8% −0.1 so với TB <0.1% 47 mới
LeBlanc Chọn <0.1% · mới 42.6% −0.2 so với TB <0.1% 47 mới
Nautilus Chọn <0.1% · mới 44.7% −0.1 so với TB <0.1% 47 mới
Tristana Chọn <0.1% · mới 46.8% −0.1 so với TB <0.1% 47 mới
Viego Chọn <0.1% · mới 63.0% +0.3 so với TB <0.1% 46 mới
Karma Chọn <0.1% · mới 44.4% −0.1 so với TB <0.1% 45 mới
Elise Chọn <0.1% · mới 40.5% −0.2 so với TB <0.1% 42 mới
Qiyana Chọn <0.1% · mới 31.0% −0.4 so với TB <0.1% 42 mới
Kalista Chọn <0.1% · mới 56.1% +0.1 so với TB <0.1% 41 mới
Katarina Chọn <0.1% · mới 40.0% −0.2 so với TB <0.1% 40 mới
Lee Sin Chọn <0.1% · mới 35.0% −0.3 so với TB <0.1% 40 mới
Neeko Chọn <0.1% · mới 43.6% −0.1 so với TB <0.1% 39 mới
Mel Chọn <0.1% · mới 50.0% 0.0 so với TB <0.1% 38 mới
Morgana Chọn <0.1% · mới 57.9% +0.1 so với TB <0.1% 38 mới
Diana Chọn <0.1% · mới 48.6% 0.0 so với TB <0.1% 35 mới
Viktor Chọn <0.1% · mới 48.6% 0.0 so với TB <0.1% 35 mới
Zilean Chọn <0.1% · mới 40.0% −0.2 so với TB <0.1% 35 mới
Kog'Maw Chọn <0.1% · mới 50.0% 0.0 so với TB <0.1% 34 mới
Lucian Chọn <0.1% · mới 52.9% 0.0 so với TB <0.1% 34 mới
Ashe Chọn <0.1% · mới 54.5% +0.1 so với TB <0.1% 33 mới
Ezreal Chọn <0.1% · mới 53.1% 0.0 so với TB <0.1% 32 mới
Azir Chọn <0.1% · mới 64.5% +0.2 so với TB <0.1% 31 mới
Draven Chọn <0.1% · mới 51.6% 0.0 so với TB <0.1% 31 mới
Vi Chọn <0.1% · mới 33.3% −0.2 so với TB <0.1% 30 mới

Bản đồ meta

Chiều ngang: tướng được chọn nhiều hay ít ở vị trí này. Chiều dọc: tỉ lệ thắng so với trung bình của vị trí. Các tướng hiếm khi đi vị trí này sẽ hiện khi bạn bật lựa chọn trái vị trí.

Tier list Đi rừng

Tier list Đi rừng, Phiên bản 16.21, LAS
# Tướng Tỉ lệ thắng Tỉ lệ thắng ở vị trí này. Con số có màu cho biết cao hay thấp hơn trung bình của vị trí bao nhiêu. Tỉ lệ chọn Trận Xu hướng Điểm tier đã thay đổi bao nhiêu điểm kể từ bản 16.20.
A 5
1 Cho'Gath Chọn 4.0% · Giảm 10 điểm 54.2% +2.5 so với TB 4.0% 2.827 Giảm 10 điểm
2 Warwick Chọn 4.6% · Giảm 9 điểm 53.2% +2.0 so với TB 4.6% 3.273 Giảm 9 điểm
3 Ngộ Không Chọn 3.7% · Giảm 17 điểm 53.2% +1.8 so với TB 3.7% 2.643 Giảm 17 điểm
4 Shyvana Chọn 3.2% · Giảm 20 điểm 53.5% +1.9 so với TB 3.2% 2.277 Giảm 20 điểm
5 Briar Chọn 3.4% · Giảm 17 điểm 52.9% +1.6 so với TB 3.4% 2.446 Giảm 17 điểm
B 20
6 Lillia Chọn 2.3% · Giảm 8 điểm 53.5% +1.6 so với TB 2.3% 1.674 Giảm 8 điểm
7 Master Yi Chọn 4.0% · Giảm 3 điểm 51.7% +1.0 so với TB 4.0% 2.833 Giảm 3 điểm
8 Bel'Veth Chọn 0.9% · Giảm 10 điểm 55.9% +1.5 so với TB 0.9% 674 Giảm 10 điểm
9 Kayn Chọn 7.0% · Giảm 5 điểm 49.7% −0.2 so với TB 7.0% 4.995 Giảm 5 điểm
10 Diana Chọn 1.8% · Giảm 2 điểm 52.1% +0.8 so với TB 1.8% 1.307 Giảm 2 điểm
11 Fiddlesticks Chọn 1.4% · Giảm 2 điểm 52.5% +0.8 so với TB 1.4% 988 Giảm 2 điểm
12 Jax Chọn 1.2% · Giảm 2 điểm 53.3% +1.0 so với TB 1.2% 875 Giảm 2 điểm
13 Volibear Chọn 1.2% · Giảm 8 điểm 53.2% +1.0 so với TB 1.2% 851 Giảm 8 điểm
14 Xin Zhao Chọn 1.3% · Tăng 6 điểm 53.3% +1.1 so với TB 1.3% 934 Tăng 6 điểm
15 Amumu Chọn 1.9% · Giảm 27 điểm 51.4% +0.5 so với TB 1.9% 1.324 Giảm 27 điểm
16 Sejuani Chọn 1.5% · Giảm 18 điểm 51.3% +0.5 so với TB 1.5% 1.064 Giảm 18 điểm
17 Viego Chọn 4.2% · Giảm 5 điểm 49.4% −0.4 so với TB 4.2% 3.003 Giảm 5 điểm
18 Jarvan IV Chọn 1.9% · Không đổi 50.6% +0.3 so với TB 1.9% 1.351 Không đổi
19 Tryndamere Chọn 0.5% · Giảm 16 điểm 55.0% +0.7 so với TB 0.5% 333 Giảm 16 điểm
20 Ekko Chọn 2.2% · Giảm 9 điểm 50.3% +0.1 so với TB 2.2% 1.594 Giảm 9 điểm
21 Rammus Chọn 1.3% · Giảm 32 điểm 51.1% +0.3 so với TB 1.3% 940 Giảm 32 điểm
22 Udyr Chọn 0.8% · Giảm 5 điểm 52.2% +0.5 so với TB 0.8% 580 Giảm 5 điểm
23 Zac Chọn 1.5% · Giảm 8 điểm 50.9% +0.3 so với TB 1.5% 1.063 Giảm 8 điểm
24 Naafiri Chọn 1.2% · Giảm 3 điểm 50.7% +0.2 so với TB 1.2% 838 Giảm 3 điểm
25 Sylas Chọn 2.7% · Tăng 9 điểm 49.0% −0.5 so với TB 2.7% 1.942 Tăng 9 điểm
C 36
26 Darius Chọn 0.5% · Giảm 8 điểm 51.6% +0.3 so với TB 0.5% 364 Giảm 8 điểm
27 Dr. Mundo Chọn 0.4% · Giảm 23 điểm 52.0% +0.2 so với TB 0.4% 254 Giảm 23 điểm
28 Gragas Chọn 0.3% · Giảm 11 điểm 53.1% +0.3 so với TB 0.3% 194 Giảm 11 điểm
29 Malphite Chọn 0.7% · Giảm 6 điểm 49.9% 0.0 so với TB 0.7% 489 Giảm 6 điểm
30 Maokai Chọn 0.2% · Giảm 14 điểm 56.9% +0.4 so với TB 0.2% 137 Giảm 14 điểm
31 Nocturne Chọn 2.6% · Giảm 6 điểm 48.9% −0.5 so với TB 2.6% 1.838 Giảm 6 điểm
32 Quinn Chọn 0.5% · Giảm 17 điểm 51.4% +0.2 so với TB 0.5% 325 Giảm 17 điểm
33 Gwen Chọn 0.8% · Giảm 22 điểm 49.7% −0.1 so với TB 0.8% 596 Giảm 22 điểm
34 Jayce Chọn 0.2% · Giảm 7 điểm 53.8% +0.2 so với TB 0.2% 117 Giảm 7 điểm
35 Sion Chọn 0.3% · Giảm 19 điểm 50.5% 0.0 so với TB 0.3% 210 Giảm 19 điểm
36 Taliyah Chọn 0.3% · Tăng 4 điểm 50.5% 0.0 so với TB 0.3% 206 Tăng 4 điểm
37 Zaahen Chọn 0.2% · Giảm 20 điểm 51.8% +0.1 so với TB 0.2% 112 Giảm 20 điểm
38 Ambessa Chọn 0.2% · Tăng 3 điểm 47.9% −0.1 so với TB 0.2% 140 Tăng 3 điểm
39 Poppy Chọn 0.2% · Tăng 2 điểm 50.0% 0.0 so với TB 0.2% 138 Tăng 2 điểm
40 Rek'Sai Chọn 0.3% · Giảm 12 điểm 49.3% −0.1 so với TB 0.3% 211 Giảm 12 điểm
41 Skarner Chọn 0.4% · Giảm 11 điểm 48.9% −0.2 so với TB 0.4% 313 Giảm 11 điểm
42 Aatrox Chọn 0.3% · Không đổi 47.5% −0.2 so với TB 0.3% 204 Không đổi
43 Hecarim Chọn 0.9% · Tăng 22 điểm 49.2% −0.2 so với TB 0.9% 654 Tăng 22 điểm
44 Karthus Chọn 0.4% · Giảm 9 điểm 46.7% −0.5 so với TB 0.4% 317 Giảm 9 điểm
45 Kha'Zix Chọn 2.6% · Tăng 8 điểm 48.1% −0.9 so với TB 2.6% 1.886 Tăng 8 điểm
46 Ivern Chọn 0.4% · Giảm 16 điểm 47.4% −0.3 so với TB 0.4% 251 Giảm 16 điểm
47 Nidalee Chọn 0.4% · Tăng 18 điểm 44.7% −0.6 so với TB 0.4% 266 Tăng 18 điểm
48 Talon Chọn 1.2% · Giảm 12 điểm 48.2% −0.5 so với TB 1.2% 853 Giảm 12 điểm
49 Zyra Chọn 0.3% · Giảm 11 điểm 45.8% −0.4 so với TB 0.3% 214 Giảm 11 điểm
50 Elise Chọn 0.9% · Giảm 15 điểm 47.3% −0.6 so với TB 0.9% 626 Giảm 15 điểm
51 Evelynn Chọn 1.3% · Giảm 4 điểm 47.6% −0.8 so với TB 1.3% 910 Giảm 4 điểm
52 Kindred Chọn 1.0% · Tăng 5 điểm 47.1% −0.8 so với TB 1.0% 748 Tăng 5 điểm
53 Olaf Chọn 0.2% · Giảm 6 điểm 40.9% −0.6 so với TB 0.2% 137 Giảm 6 điểm
54 Rengar Chọn 1.2% · Tăng 9 điểm 47.6% −0.7 so với TB 1.2% 871 Tăng 9 điểm
55 Shaco Chọn 3.0% · Giảm 13 điểm 47.7% −1.2 so với TB 3.0% 2.105 Giảm 13 điểm
56 Graves Chọn 2.0% · Giảm 7 điểm 47.3% −1.2 so với TB 2.0% 1.456 Giảm 7 điểm
57 Nunu & Willump Chọn 1.1% · Tăng 5 điểm 47.1% −0.8 so với TB 1.1% 787 Tăng 5 điểm
58 Trundle Chọn 0.7% · Giảm 20 điểm 46.6% −0.7 so với TB 0.7% 466 Giảm 20 điểm
59 Vi Chọn 1.9% · Giảm 3 điểm 47.1% −1.2 so với TB 1.9% 1.351 Giảm 3 điểm
60 Zed Chọn 0.8% · Tăng 2 điểm 42.0% −1.8 so với TB 0.8% 588 Tăng 2 điểm
61 Lee Sin Chọn 6.0% · Tăng 3 điểm 45.8% −2.8 so với TB 6.0% 4.272 Tăng 3 điểm
D 1
62 Qiyana Chọn 2.4% · Giảm 2 điểm 42.2% −3.6 so với TB 2.4% 1.701 Giảm 2 điểm
Lựa chọn trái vị trí 18
Pantheon Chọn 0.4% · mới 45.1% −0.7 so với TB 0.4% 308 mới
Mordekaiser Chọn 0.3% · mới 55.1% +0.5 so với TB 0.3% 214 mới
Teemo Chọn 0.3% · mới 52.9% +0.3 so với TB 0.3% 189 mới
Locke Chọn 0.2% · mới 37.4% −1.0 so với TB 0.2% 171 mới
Fizz Chọn 0.2% · mới 52.2% +0.1 so với TB 0.2% 136 mới
Shen Chọn 0.2% · mới 51.6% +0.1 so với TB 0.2% 122 mới
Nasus Chọn 0.2% · mới 40.9% −0.5 so với TB 0.2% 115 mới
Twitch Chọn 0.1% · mới 37.6% −0.6 so với TB 0.1% 101 mới
Sett Chọn 0.1% · mới 49.5% 0.0 so với TB 0.1% 93 mới
Brand Chọn 0.1% · mới 56.1% +0.2 so với TB 0.1% 82 mới
Morgana Chọn <0.1% · mới 54.8% +0.1 so với TB <0.1% 62 mới
Yorick Chọn <0.1% · mới 50.8% 0.0 so với TB <0.1% 59 mới
Nautilus Chọn <0.1% · mới 37.7% −0.3 so với TB <0.1% 53 mới
Garen Chọn <0.1% · mới 45.1% −0.1 so với TB <0.1% 51 mới
Neeko Chọn <0.1% · mới 41.2% −0.1 so với TB <0.1% 34 mới
Vayne Chọn <0.1% · mới 39.4% −0.2 so với TB <0.1% 33 mới
Camille Chọn <0.1% · mới 50.0% 0.0 so với TB <0.1% 30 mới
Riven Chọn <0.1% · mới 56.7% +0.1 so với TB <0.1% 30 mới

Bản đồ meta

Chiều ngang: tướng được chọn nhiều hay ít ở vị trí này. Chiều dọc: tỉ lệ thắng so với trung bình của vị trí. Các tướng hiếm khi đi vị trí này sẽ hiện khi bạn bật lựa chọn trái vị trí.

Tier list Đường giữa

Tier list Đường giữa, Phiên bản 16.21, LAS
# Tướng Tỉ lệ thắng Tỉ lệ thắng ở vị trí này. Con số có màu cho biết cao hay thấp hơn trung bình của vị trí bao nhiêu. Tỉ lệ chọn Trận Xu hướng Điểm tier đã thay đổi bao nhiêu điểm kể từ bản 16.20.
A 2
1 Fizz Chọn 4.0% · Tăng 3 điểm 54.6% +2.7 so với TB 4.0% 2.830 Tăng 3 điểm
2 Veigar Chọn 4.5% · Không đổi 53.0% +1.8 so với TB 4.5% 3.232 Không đổi
B 25
3 Yone Chọn 4.5% · Giảm 9 điểm 51.6% +1.0 so với TB 4.5% 3.208 Giảm 9 điểm
4 Malzahar Chọn 3.8% · Giảm 15 điểm 51.5% +0.8 so với TB 3.8% 2.736 Giảm 15 điểm
5 Lux Chọn 2.6% · Giảm 9 điểm 51.5% +0.7 so với TB 2.6% 1.860 Giảm 9 điểm
6 Ahri Chọn 5.0% · Giảm 15 điểm 49.8% −0.1 so với TB 5.0% 3.592 Giảm 15 điểm
7 Xerath Chọn 1.5% · Giảm 16 điểm 53.1% +1.1 so với TB 1.5% 1.043 Giảm 16 điểm
8 Yasuo Chọn 5.6% · Không đổi 49.5% −0.3 so với TB 5.6% 4.001 Không đổi
9 Vex Chọn 2.1% · Giảm 17 điểm 51.7% +0.7 so với TB 2.1% 1.516 Giảm 17 điểm
10 Diana Chọn 2.1% · Giảm 13 điểm 51.2% +0.5 so với TB 2.1% 1.526 Giảm 13 điểm
11 Ekko Chọn 3.1% · Giảm 16 điểm 50.6% +0.3 so với TB 3.1% 2.187 Giảm 16 điểm
12 Galio Chọn 1.7% · Tăng 8 điểm 51.8% +0.7 so với TB 1.7% 1.241 Tăng 8 điểm
13 Gwen Chọn 1.0% · Giảm 25 điểm 53.4% +0.9 so với TB 1.0% 683 Giảm 25 điểm
14 Hwei Chọn 1.3% · Giảm 16 điểm 51.7% +0.5 so với TB 1.3% 916 Giảm 16 điểm
15 Akali Chọn 4.5% · Tăng 5 điểm 49.1% −0.6 so với TB 4.5% 3.217 Tăng 5 điểm
16 Syndra Chọn 2.3% · Giảm 8 điểm 50.3% +0.1 so với TB 2.3% 1.639 Giảm 8 điểm
17 Aurelion Sol Chọn 0.9% · Giảm 17 điểm 51.7% +0.4 so với TB 0.9% 630 Giảm 17 điểm
18 Irelia Chọn 1.4% · Tăng 2 điểm 50.9% +0.3 so với TB 1.4% 1.012 Tăng 2 điểm
19 Katarina Chọn 2.5% · Giảm 5 điểm 49.8% −0.1 so với TB 2.5% 1.747 Giảm 5 điểm
20 Lissandra Chọn 2.2% · Giảm 9 điểm 49.9% 0.0 so với TB 2.2% 1.587 Giảm 9 điểm
21 Pantheon Chọn 0.7% · Giảm 19 điểm 53.4% +0.7 so với TB 0.7% 500 Giảm 19 điểm
22 Aurora Chọn 0.9% · Giảm 6 điểm 51.5% +0.4 so với TB 0.9% 631 Giảm 6 điểm
23 Viktor Chọn 2.2% · Giảm 19 điểm 49.8% −0.1 so với TB 2.2% 1.590 Giảm 19 điểm
24 LeBlanc Chọn 2.2% · Giảm 6 điểm 49.5% −0.2 so với TB 2.2% 1.594 Giảm 6 điểm
25 Twisted Fate Chọn 1.5% · Giảm 6 điểm 49.9% 0.0 so với TB 1.5% 1.092 Giảm 6 điểm
26 Vel'Koz Chọn 0.5% · Giảm 10 điểm 53.3% +0.5 so với TB 0.5% 321 Giảm 10 điểm
27 Ziggs Chọn 0.4% · Giảm 13 điểm 53.8% +0.5 so với TB 0.4% 312 Giảm 13 điểm
C 34
28 Heimerdinger Chọn 0.4% · Giảm 24 điểm 52.2% +0.3 so với TB 0.4% 268 Giảm 24 điểm
29 Kog'Maw Chọn 0.2% · Giảm 4 điểm 55.3% +0.3 so với TB 0.2% 114 Giảm 4 điểm
30 Naafiri Chọn 0.8% · Giảm 5 điểm 50.3% +0.1 so với TB 0.8% 571 Giảm 5 điểm
31 Sion Chọn 0.2% · Giảm 6 điểm 54.9% +0.3 so với TB 0.2% 153 Giảm 6 điểm
32 Swain Chọn 0.4% · Giảm 28 điểm 52.2% +0.3 so với TB 0.4% 272 Giảm 28 điểm
33 Sylas Chọn 4.1% · Tăng 4 điểm 48.2% −1.1 so với TB 4.1% 2.909 Tăng 4 điểm
34 Taliyah Chọn 0.5% · Giảm 3 điểm 52.1% +0.3 so với TB 0.5% 326 Giảm 3 điểm
35 Annie Chọn 0.8% · Giảm 25 điểm 50.1% 0.0 so với TB 0.8% 549 Giảm 25 điểm
36 Corki Chọn <0.1% · Tăng 19 điểm 56.9% +0.2 so với TB <0.1% 51 Tăng 19 điểm
37 Jayce Chọn 0.3% · Tăng 8 điểm 52.0% +0.2 so với TB 0.3% 202 Tăng 8 điểm
38 Malphite Chọn 0.5% · Giảm 23 điểm 49.9% 0.0 so với TB 0.5% 351 Giảm 23 điểm
39 Anivia Chọn 0.7% · Giảm 4 điểm 48.4% −0.3 so với TB 0.7% 498 Giảm 4 điểm
40 Brand Chọn 0.6% · Giảm 18 điểm 48.2% −0.3 so với TB 0.6% 463 Giảm 18 điểm
41 Gragas Chọn 0.2% · Giảm 14 điểm 48.3% −0.1 so với TB 0.2% 151 Giảm 14 điểm
