Phiên bản 16.22 Vàng+ 497 N trận xếp hạng đã ghi nhận
Tier list Liên Minh Huyền Thoại
Bản đồ meta
Tier list Đường trên
| # | Tướng | | Tỉ lệ chọn | Trận | |
|---|---|---|---|---|---|
| B 38 | |||||
| 1 | | 51.0% +0.9 so với TB | 3.8% | 3.767 | Không đổi |
| 2 | | 51.0% +0.8 so với TB | 4.0% | 3.927 | Giảm 3 điểm |
| 3 | | 51.1% +0.9 so với TB | 3.7% | 3.660 | Giảm 8 điểm |
| 4 | | 50.8% +0.7 so với TB | 3.5% | 3.476 | Giảm 10 điểm |
| 5 | | 51.5% +1.1 so với TB | 3.0% | 2.990 | Giảm 7 điểm |
| 6 | | 51.2% +0.9 so với TB | 2.7% | 2.644 | Giảm 11 điểm |
| 7 | | 50.3% +0.4 so với TB | 3.1% | 3.025 | Giảm 12 điểm |
| 8 | | 51.5% +0.9 so với TB | 2.3% | 2.283 | Giảm 10 điểm |
| 9 | | 51.3% +0.8 so với TB | 2.2% | 2.153 | Giảm 8 điểm |
| 10 | | 53.2% +1.3 so với TB | 1.2% | 1.236 | Giảm 13 điểm |
| 11 | | 50.0% +0.2 so với TB | 3.1% | 3.056 | Giảm 7 điểm |
| 12 | | 52.7% +1.2 so với TB | 1.4% | 1.427 | Giảm 11 điểm |
| 13 | | 48.8% −0.6 so với TB | 4.3% | 4.263 | Giảm 4 điểm |
| 14 | | 51.2% +0.7 so với TB | 1.7% | 1.716 | Giảm 14 điểm |
| 15 | | 50.7% +0.5 so với TB | 1.9% | 1.859 | Giảm 10 điểm |
| 16 | | 49.5% −0.1 so với TB | 2.2% | 2.153 | Giảm 10 điểm |
| 17 | | 50.9% +0.5 so với TB | 1.5% | 1.524 | Giảm 16 điểm |
| 18 | | 48.7% −0.6 so với TB | 3.0% | 3.017 | Giảm 6 điểm |
| 19 | | 51.1% +0.5 so với TB | 1.2% | 1.219 | Giảm 10 điểm |
| 20 | | 51.8% +0.7 so với TB | 1.0% | 1.021 | Giảm 13 điểm |
| 21 | | 49.3% −0.2 so với TB | 2.2% | 2.162 | Tăng 1 điểm |
| 22 | | 50.2% +0.2 so với TB | 1.5% | 1.505 | Giảm 13 điểm |
| 23 | | 52.1% +0.6 so với TB | 0.8% | 749 | Giảm 11 điểm |
| 24 | | 48.0% −1.1 so với TB | 3.4% | 3.391 | Tăng 3 điểm |
| 25 | | 52.5% +0.8 so với TB | 0.7% | 729 | Giảm 16 điểm |
| 26 | | 49.9% +0.1 so với TB | 1.8% | 1.818 | Giảm 9 điểm |
| 27 | | 49.8% 0.0 so với TB | 1.8% | 1.753 | Giảm 8 điểm |
| 28 | | 49.5% −0.1 so với TB | 1.7% | 1.656 | Giảm 16 điểm |
| 29 | | 55.7% +0.9 so với TB | 0.3% | 343 | Giảm 15 điểm |
| 30 | | 51.2% +0.5 so với TB | 0.9% | 913 | Giảm 20 điểm |
| 31 | | 52.3% +0.6 so với TB | 0.6% | 604 | Giảm 18 điểm |
| 32 | | 50.1% +0.1 so với TB | 1.5% | 1.458 | Giảm 13 điểm |
| 33 | | 52.8% +0.5 so với TB | 0.4% | 396 | Giảm 17 điểm |
| 34 | | 48.5% −0.5 so với TB | 1.6% | 1.626 | Giảm 14 điểm |
| 35 | | 50.3% +0.2 so với TB | 0.8% | 798 | Giảm 10 điểm |
| 36 | | 48.9% −0.3 so với TB | 1.6% | 1.555 | Giảm 23 điểm |
| 37 | | 48.4% −0.6 so với TB | 1.7% | 1.715 | Giảm 12 điểm |
| 38 | | 54.3% +0.5 so với TB | 0.2% | 219 | Giảm 6 điểm |
| C 29 | |||||
| 39 | | 48.5% −0.5 so với TB | 1.4% | 1.372 | Giảm 11 điểm |
| 40 | | 52.4% +0.3 so với TB | 0.3% | 269 | Giảm 13 điểm |
| 41 | | 48.1% −0.8 so với TB | 1.8% | 1.753 | Giảm 16 điểm |
| 42 | | 56.1% +0.3 so với TB | 0.1% | 114 | Giảm 12 điểm |
| 43 | | 51.7% +0.3 so với TB | 0.3% | 321 | Giảm 12 điểm |
| 44 | | 52.6% +0.3 so với TB | 0.2% | 230 | Giảm 5 điểm |
| 45 | | 50.0% 0.0 so với TB | 0.2% | 210 | Giảm 16 điểm |
| 46 | | 51.5% +0.1 so với TB | 0.2% | 169 | Giảm 9 điểm |
| 47 | | 51.3% +0.1 so với TB | 0.2% | 152 | Giảm 17 điểm |
| 48 | | 48.0% −0.7 so với TB | 1.5% | 1.459 | Giảm 9 điểm |
| 49 | | 48.3% −0.4 so với TB | 1.0% | 968 | Giảm 15 điểm |
| 50 | | 49.8% 0.0 so với TB | 0.3% | 305 | Giảm 14 điểm |
| 51 | | 49.2% −0.1 so với TB | 0.4% | 378 | Giảm 19 điểm |
| 52 | | 48.6% −0.4 so với TB | 1.0% | 955 | Tăng 3 điểm |
| 53 | | 48.6% −0.4 so với TB | 0.9% | 937 | Giảm 11 điểm |
| 54 | | 49.6% 0.0 so với TB | 0.4% | 417 | Giảm 12 điểm |
| 55 | | 47.6% −1.0 so với TB | 1.7% | 1.719 | Giảm 16 điểm |
| 56 | | 50.4% +0.1 so với TB | 0.2% | 224 | Giảm 24 điểm |
| 57 | | 47.8% −0.2 so với TB | 0.2% | 245 | Giảm 21 điểm |
| 58 | | 48.2% −0.4 so với TB | 0.8% | 753 | Giảm 9 điểm |
| 59 | | 45.9% −0.4 so với TB | 0.2% | 205 | Tăng 9 điểm |
| 60 | | 47.6% −0.6 so với TB | 0.8% | 832 | Giảm 10 điểm |
| 61 | | 46.6% −1.0 so với TB | 1.0% | 967 | Giảm 20 điểm |
| 62 | | 45.4% −0.6 so với TB | 0.3% | 324 | Giảm 3 điểm |
| 63 | | 43.9% −0.5 so với TB | 0.2% | 180 | Giảm 11 điểm |
| 64 | | 43.7% −0.7 so với TB | 0.3% | 252 | Giảm 10 điểm |
| 65 | | 45.4% −1.3 so với TB | 0.9% | 911 | Giảm 16 điểm |
| 66 | | 44.5% −1.0 so với TB | 0.5% | 485 | Giảm 10 điểm |
| 67 | | 44.8% −2.4 so với TB | 2.0% | 1.971 | Tăng 1 điểm |
| Lựa chọn trái vị trí 18 | |||||
| | 48.9% −0.2 so với TB | 0.6% | 595 | mới | |
| | 47.4% −0.3 so với TB | 0.3% | 289 | mới | |
| | 49.1% −0.1 so với TB | 0.3% | 271 | mới | |
| | 45.0% −0.5 so với TB | 0.2% | 242 | mới | |
| | 48.2% −0.2 so với TB | 0.2% | 222 | mới | |
| | 52.1% +0.2 so với TB | 0.2% | 165 | mới | |
| | 55.5% +0.4 so với TB | 0.2% | 155 | mới | |
| | 45.0% −0.3 so với TB | 0.1% | 131 | mới | |
| | 49.2% 0.0 so với TB | 0.1% | 130 | mới | |
| | 52.0% +0.1 so với TB | 0.1% | 127 | mới | |
| | 54.8% +0.3 so với TB | 0.1% | 124 | mới | |
| | 49.6% 0.0 so với TB | 0.1% | 121 | mới | |
| | 50.5% 0.0 so với TB | 0.1% | 111 | mới | |
| | 40.9% −0.5 so với TB | 0.1% | 110 | mới | |
| | 56.6% +0.3 so với TB | 0.1% | 106 | mới | |
| | 43.7% −0.3 so với TB | 0.1% | 103 | mới | |
| | 51.0% +0.1 so với TB | 0.1% | 102 | mới | |
| | 42.6% −0.3 so với TB | 0.1% | 101 | mới | |
Đang lên
Đang xuống
Bản đồ meta
Tier list Đi rừng
| # | Tướng | | Tỉ lệ chọn | Trận | |
|---|---|---|---|---|---|
| B 43 | |||||
| 1 | | 52.9% +1.8 so với TB | 2.5% | 2.525 | Giảm 12 điểm |
| 2 | | 51.7% +1.2 so với TB | 2.9% | 2.895 | Giảm 14 điểm |
| 3 | | 55.3% +2.0 so với TB | 1.1% | 1.114 | Giảm 5 điểm |
| 4 | | 50.0% +0.2 so với TB | 4.2% | 4.204 | Giảm 7 điểm |
| 5 | | 50.2% +0.3 so với TB | 3.7% | 3.660 | Giảm 4 điểm |
| 6 | | 50.7% +0.6 so với TB | 3.0% | 2.988 | Giảm 15 điểm |
| 7 | | 51.6% +1.0 so với TB | 2.2% | 2.219 | Giảm 17 điểm |
| 8 | | 52.3% +1.2 so với TB | 1.8% | 1.812 | Giảm 15 điểm |
| 9 | | 52.2% +1.1 so với TB | 1.6% | 1.635 | Giảm 18 điểm |
| 10 | | 48.5% −0.8 so với TB | 4.4% | 4.348 | Giảm 3 điểm |
| 11 | | 51.0% +0.6 so với TB | 2.1% | 2.084 | Giảm 5 điểm |
| 12 | | 49.8% 0.0 so với TB | 3.0% | 3.006 | Giảm 3 điểm |
| 13 | | 52.8% +1.1 so với TB | 1.2% | 1.217 | Giảm 11 điểm |
| 14 | | 51.0% +0.6 so với TB | 2.0% | 2.027 | Giảm 5 điểm |
| 15 | | 53.1% +1.2 so với TB | 1.1% | 1.114 | Giảm 19 điểm |
| 16 | | 51.5% +0.8 so với TB | 1.7% | 1.644 | Giảm 11 điểm |
| 17 | | 48.5% −0.8 so với TB | 4.3% | 4.260 | Giảm 7 điểm |
| 18 | | 49.5% −0.1 so với TB | 2.9% | 2.907 | Giảm 3 điểm |
| 19 | | 49.9% +0.1 so với TB | 2.7% | 2.669 | Giảm 6 điểm |
| 20 | | 53.4% +1.2 so với TB | 1.0% | 979 | Giảm 15 điểm |
| 21 | | 48.0% −1.3 so với TB | 6.9% | 6.894 | Tăng 6 điểm |
| 22 | | 51.3% +0.7 so với TB | 1.6% | 1.546 | Giảm 11 điểm |
| 23 | | 51.8% +0.7 so với TB | 1.0% | 1.028 | Giảm 14 điểm |
| 24 | | 48.2% −1.0 so với TB | 3.5% | 3.475 | Giảm 12 điểm |
| 25 | | 49.5% −0.1 so với TB | 2.3% | 2.254 | Giảm 10 điểm |
| 26 | | 49.3% −0.2 so với TB | 2.5% | 2.521 | Giảm 5 điểm |
| 27 | | 55.1% +1.1 so với TB | 0.5% | 528 | Giảm 13 điểm |
| 28 | | 51.6% +0.6 so với TB | 1.1% | 1.066 | Giảm 20 điểm |
| 29 | | 53.5% +0.9 so với TB | 0.6% | 628 | Giảm 18 điểm |
| 30 | | 50.6% +0.3 so với TB | 1.3% | 1.252 | Giảm 9 điểm |
| 31 | | 52.0% +0.7 so với TB | 0.9% | 898 | Giảm 24 điểm |
| 32 | | 58.7% +1.1 so với TB | 0.3% | 276 | Giảm 27 điểm |
| 33 | | 51.5% +0.5 so với TB | 0.8% | 757 | Giảm 16 điểm |
| 34 | | 52.3% +0.7 so với TB | 0.7% | 682 | Giảm 6 điểm |
| 35 | | 51.2% +0.4 so với TB | 0.8% | 817 | Giảm 12 điểm |
| 36 | | 52.1% +0.5 so với TB | 0.6% | 603 | Giảm 17 điểm |
| 37 | | 52.0% +0.4 so với TB | 0.5% | 485 | Giảm 16 điểm |
| 38 | | 50.5% +0.2 so với TB | 1.0% | 969 | Giảm 23 điểm |
| 39 | | 49.5% −0.1 so với TB | 1.1% | 1.092 | Giảm 24 điểm |
| 40 | | 50.7% +0.2 so với TB | 0.7% | 667 | Giảm 14 điểm |
| 41 | | 49.3% −0.2 so với TB | 1.2% | 1.238 | Giảm 6 điểm |
| 42 | | 51.1% +0.3 so với TB | 0.5% | 505 | Giảm 2 điểm |
| 43 | | 52.7% +0.4 so với TB | 0.3% | 317 | Giảm 22 điểm |
| C 23 | |||||
| 44 | | 48.1% −0.7 so với TB | 1.6% | 1.560 | Giảm 15 điểm |
| 45 | | 51.5% +0.3 so với TB | 0.3% | 336 | Giảm 16 điểm |
| 46 | | 47.8% −1.0 so với TB | 2.0% | 1.956 | Giảm 7 điểm |
| 47 | | 49.3% −0.1 so với TB | 0.7% | 737 | Giảm 12 điểm |
| 48 | | 50.2% +0.1 so với TB | 0.4% | 438 | Giảm 18 điểm |
| 49 | | 54.9% +0.3 so với TB | 0.1% | 144 | Giảm 11 điểm |
| 50 | | 51.0% +0.1 so với TB | 0.3% | 259 | Giảm 24 điểm |
| 51 | | 49.2% −0.1 so với TB | 0.4% | 368 | Giảm 21 điểm |
| 52 | | 50.3% +0.1 so với TB | 0.3% | 302 | Giảm 20 điểm |
| 53 | | 50.3% +0.1 so với TB | 0.3% | 348 | Giảm 21 điểm |
| 54 | | 52.7% +0.2 so với TB | 0.2% | 167 | Giảm 13 điểm |
| 55 | | 50.7% +0.1 so với TB | 0.3% | 298 | Giảm 16 điểm |
| 56 | | 48.3% −0.2 so với TB | 0.4% | 414 | Giảm 13 điểm |
| 57 | | 47.5% −0.4 so với TB | 0.5% | 505 | Giảm 16 điểm |
| 58 | | 46.8% −0.4 so với TB | 0.4% | 359 | Giảm 19 điểm |
| 59 | | 47.0% −0.7 so với TB | 0.7% | 698 | Giảm 19 điểm |
| 60 | | 46.0% −0.5 so với TB | 0.3% | 326 | Giảm 6 điểm |
| 61 | | 46.1% −0.6 so với TB | 0.4% | 419 | Giảm 24 điểm |
| 62 | | 46.4% −1.4 so với TB | 1.5% | 1.473 | Giảm 5 điểm |
| 63 | | 46.1% −1.6 so với TB | 1.5% | 1.526 | Giảm 4 điểm |
| 64 | | 45.5% −2.1 so với TB | 2.0% | 1.975 | Giảm 8 điểm |
| 65 | | 41.7% −1.1 so với TB | 0.3% | 324 | Không đổi |
| 66 | | 44.4% −3.1 so với TB | 2.7% | 2.673 | Tăng 2 điểm |
| Lựa chọn trái vị trí 5 | |||||
| | 52.0% +0.3 so với TB | 0.3% | 346 | mới | |
| | 50.5% +0.1 so với TB | 0.2% | 188 | mới | |
| | 50.3% 0.0 so với TB | 0.2% | 151 | mới | |
| | 39.8% −0.6 so với TB | 0.1% | 128 | mới | |
| | 43.9% −0.3 so với TB | 0.1% | 123 | mới | |
Đang lên
Đang xuống
Bản đồ meta
Tier list Đường giữa
| # | Tướng | | Tỉ lệ chọn | Trận | |
|---|---|---|---|---|---|
| A 2 | |||||
| 1 | | 51.9% +1.5 so với TB | 4.5% | 4.487 | Giảm 3 điểm |
| 2 | | 55.2% +2.7 so với TB | 1.9% | 1.924 | Giảm 5 điểm |
| B 34 | |||||
| 3 | | 53.9% +1.9 so với TB | 1.7% | 1.659 | Giảm 7 điểm |
| 4 | | 51.4% +1.0 so với TB | 2.9% | 2.880 | Giảm 4 điểm |
| 5 | | 52.3% +1.4 so với TB | 2.4% | 2.363 | Giảm 12 điểm |
| 6 | | 51.2% +0.9 so với TB | 2.8% | 2.743 | Giảm 7 điểm |
| 7 | | 50.8% +0.7 so với TB | 3.2% | 3.164 | Giảm 9 điểm |
| 8 | | 51.0% +0.8 so với TB | 2.8% | 2.786 | Giảm 5 điểm |
| 9 | | 50.8% +0.6 so với TB | 2.6% | 2.602 | Giảm 8 điểm |
| 10 | | 49.2% −0.3 so với TB | 4.4% | 4.346 | Giảm 6 điểm |
| 11 | | 51.3% +0.8 so với TB | 2.2% | 2.155 | Giảm 14 điểm |
| 12 | | 49.0% −0.5 so với TB | 4.2% | 4.204 | Giảm 6 điểm |
| 13 | | 52.9% +1.3 so với TB | 1.3% | 1.337 | Giảm 13 điểm |
| 14 | | 49.7% 0.0 so với TB | 3.0% | 3.032 | Giảm 16 điểm |
| 15 | | 48.7% −0.7 so với TB | 4.4% | 4.401 | Giảm 3 điểm |
| 16 | | 51.1% +0.7 so với TB | 1.7% | 1.703 | Giảm 19 điểm |
| 17 | | 48.4% −0.9 so với TB | 4.8% | 4.815 | Giảm 11 điểm |
| 18 | | 51.6% +0.7 so với TB | 1.1% | 1.052 | Giảm 10 điểm |
| 19 | | 53.0% +1.0 so với TB | 0.8% | 811 | Giảm 13 điểm |
| 20 | | 50.4% +0.3 so với TB | 1.7% | 1.649 | Giảm 16 điểm |
| 21 | | 49.8% 0.0 so với TB | 2.0% | 2.022 | Giảm 17 điểm |
| 22 | | 48.4% −0.8 so với TB | 3.5% | 3.441 | Giảm 3 điểm |
| 23 | | 51.5% +0.7 so với TB | 1.2% | 1.161 | Giảm 8 điểm |
| 24 | | 48.1% −1.0 so với TB | 3.4% | 3.377 | Giảm 5 điểm |
| 25 | | 50.4% +0.3 so với TB | 1.1% | 1.124 | Giảm 16 điểm |
| 26 | | 47.7% −1.3 so với TB | 3.5% | 3.537 | Giảm 5 điểm |
| 27 | | 51.8% +0.6 so với TB | 0.8% | 761 | Giảm 12 điểm |
| 28 | | 48.5% −0.6 so với TB | 2.1% | 2.091 | Giảm 9 điểm |
| 29 | | 58.6% +0.6 so với TB | 0.2% | 157 | Giảm 20 điểm |
| 30 | | 52.3% +0.5 so với TB | 0.5% | 459 | Giảm 21 điểm |
| 31 | | 49.3% −0.1 so với TB | 1.1% | 1.089 | Giảm 18 điểm |
| 32 | | 54.4% +0.5 so với TB | 0.2% | 228 | Giảm 23 điểm |
| 33 | | 47.8% −1.0 so với TB | 2.3% | 2.268 | Tăng 2 điểm |
| 34 | | 51.9% +0.4 so với TB | 0.4% | 447 | Giảm 24 điểm |
| 35 | | 51.8% +0.4 so với TB | 0.4% | 438 | Giảm 22 điểm |
| 36 | | 52.5% +0.4 so với TB | 0.4% | 383 | Giảm 16 điểm |
| C 26 | |||||
| 37 | | 48.5% −0.5 so với TB | 1.4% | 1.428 | Giảm 10 điểm |
| 38 | | 53.1% +0.3 so với TB | 0.2% | 226 | Giảm 17 điểm |
| 39 | | 47.2% −1.4 so với TB | 2.8% | 2.811 | Giảm 9 điểm |
| 40 | | 56.0% +0.3 so với TB | 0.1% | 100 | Giảm 18 điểm |
| 41 | | 54.2% +0.3 so với TB | 0.2% | 166 | Giảm 17 điểm |
| 42 | | 56.4% +0.3 so với TB | 0.1% | 101 | Giảm 27 điểm |
| 43 | | 51.0% +0.1 so với TB | 0.2% | 206 | Giảm 10 điểm |
| 44 | | 48.2% −0.5 so với TB | 1.0% | 981 | Giảm 18 điểm |
| 45 | | 49.5% −0.1 so với TB | 0.6% | 552 | Giảm 16 điểm |
| 46 | | 49.2% −0.1 so với TB | 0.5% | 496 | Giảm 20 điểm |
| 47 | | 48.1% −0.5 so với TB | 1.0% | 1.008 | Không đổi |
| 48 | | 48.0% −0.5 so với TB | 0.9% | 854 | Giảm 13 điểm |
| 49 | | 48.0% −0.4 so với TB | 0.5% | 537 | Giảm 18 điểm |
| 50 | | 47.9% −0.2 so với TB | 0.3% | 267 | Giảm 21 điểm |
| 51 | | 48.6% −0.2 so với TB | 0.5% | 533 | Giảm 22 điểm |
| 52 | | 49.6% 0.0 so với TB | 0.1% | 125 | Giảm 20 điểm |
| 53 | | 48.0% −0.1 so với TB | 0.2% | 173 | Giảm 11 điểm |
| 54 | | 47.9% −0.5 so với TB | 0.8% | 795 | Giảm 15 điểm |
| 55 | | 47.7% −0.2 so với TB | 0.2% | 235 | Giảm 24 điểm |
| 56 | | 46.7% −0.8 so với TB | 0.7% | 735 | Giảm 3 điểm |
| 57 | | 45.7% −0.4 so với TB | 0.2% | 234 | Tăng 8 điểm |
| 58 | | 46.4% −0.7 so với TB | 0.5% | 537 | Giảm 21 điểm |
| 59 | | 46.8% −0.9 so với TB | 0.9% | 879 | Giảm 5 điểm |
| 60 | | 45.8% −0.7 so với TB | 0.5% | 465 | Tăng 1 điểm |
| 61 | | 46.0% −1.5 so với TB | 1.3% | 1.286 | Tăng 1 điểm |
| 62 | | 44.0% −1.2 so với TB | 0.5% | 546 | Giảm 6 điểm |
| Lựa chọn trái vị trí 19 | |||||
| | 49.7% 0.0 so với TB | 0.4% | 384 | mới | |
| | 51.8% +0.3 so với TB | 0.3% | 338 | mới | |
| | 47.5% −0.3 so với TB | 0.3% | 305 | mới | |
| | 52.2% +0.3 so với TB | 0.3% | 297 | mới | |
| | 44.4% −0.6 so với TB | 0.3% | 259 | mới | |
| | 52.0% +0.3 so với TB | 0.2% | 248 | mới | |
| | 51.0% +0.1 so với TB | 0.2% | 202 | mới | |
| | 54.9% +0.4 so với TB | 0.2% | 182 | mới | |
| | 46.6% −0.3 so với TB | 0.2% | 174 | mới | |
| | 50.0% 0.0 so với TB | 0.2% | 150 | mới | |
| | 48.6% −0.1 so với TB | 0.1% | 144 | mới | |
| | 46.0% −0.2 so với TB | 0.1% | 137 | mới | |
| | 52.2% +0.2 so với TB | 0.1% | 136 | mới | |
| | 42.5% −0.4 so với TB | 0.1% | 134 | mới | |
| | 43.1% −0.4 so với TB | 0.1% | 116 | mới | |
| | 54.5% +0.3 so với TB | 0.1% | 112 | mới | |
| | 48.6% −0.1 so với TB | 0.1% | 111 | mới | |
| | 48.1% −0.1 so với TB | 0.1% | 106 | mới | |
| | 44.6% −0.2 so với TB | 0.1% | 101 | mới | |
Đang lên
Đang xuống
Bản đồ meta
Tier list Xạ thủ
| # | Tướng | | Tỉ lệ chọn | Trận | |
|---|---|---|---|---|---|
| A 1 | |||||
| 1 | | 51.8% +1.6 so với TB | 5.6% | 5.560 | Giảm 3 điểm |
| B 32 | |||||
| 2 | | 51.6% +1.2 so với TB | 3.4% | 3.401 | Giảm 8 điểm |
| 3 | | 50.2% +0.5 so với TB | 10.1% | 10,1 N | Không đổi |
| 4 | | 52.0% +1.4 so với TB | 2.8% | 2.805 | Giảm 7 điểm |
| 5 | | 49.9% +0.2 so với TB | 6.2% | 6.186 | Giảm 8 điểm |
| 6 | | 51.6% +1.1 so với TB | 2.4% | 2.392 | Giảm 11 điểm |
| 7 | | 52.7% +1.4 so với TB | 1.8% | 1.760 | Giảm 9 điểm |
| 8 | | 49.5% −0.1 so với TB | 3.5% | 3.466 | Giảm 5 điểm |
| 9 | | 48.5% −0.9 so với TB | 8.2% | 8.249 | Giảm 1 điểm |
| 10 | | 48.5% −1.0 so với TB | 12.1% | 12,1 N | Giảm 7 điểm |
| 11 | | 53.9% +1.4 so với TB | 1.0% | 999 | Giảm 17 điểm |
| 12 | | 48.5% −0.8 so với TB | 4.4% | 4.373 | Giảm 4 điểm |
| 13 | | 49.3% −0.2 so với TB | 3.0% | 3.018 | Giảm 6 điểm |
| 14 | | 48.4% −0.8 so với TB | 4.1% | 4.072 | Giảm 2 điểm |
| 15 | | 50.0% +0.2 so với TB | 2.1% | 2.131 | Giảm 15 điểm |
| 16 | | 50.4% +0.3 so với TB | 1.9% | 1.920 | Giảm 5 điểm |
| 17 | | 48.5% −0.7 so với TB | 3.0% | 2.992 | Giảm 8 điểm |
| 18 | | 51.0% +0.6 so với TB | 1.4% | 1.450 | Giảm 3 điểm |
| 19 | | 51.8% +0.6 so với TB | 0.8% | 822 | Giảm 24 điểm |
| 20 | | 56.4% +0.9 so với TB | 0.3% | 303 | Giảm 26 điểm |
| 21 | | 47.2% −2.0 so với TB | 7.6% | 7.617 | Tăng 6 điểm |
| 22 | | 52.3% +0.6 so với TB | 0.7% | 658 | Giảm 10 điểm |
| 23 | | 51.2% +0.5 so với TB | 0.9% | 852 | Giảm 18 điểm |
| 24 | | 49.0% −0.3 so với TB | 1.6% | 1.618 | Giảm 8 điểm |
| 25 | | 48.6% −0.5 so với TB | 2.1% | 2.138 | Giảm 5 điểm |
| 26 | | 54.5% +0.6 so với TB | 0.3% | 297 | Giảm 21 điểm |
| 27 | | 49.3% −0.2 so với TB | 1.6% | 1.604 | Giảm 10 điểm |
| 28 | | 52.3% +0.5 so với TB | 0.5% | 474 | Giảm 27 điểm |
| 29 | | 52.9% +0.4 so với TB | 0.3% | 297 | Giảm 28 điểm |
| 30 | | 57.0% +0.6 so với TB | 0.2% | 172 | Giảm 30 điểm |
| 31 | | 51.3% +0.3 so với TB | 0.4% | 423 | Giảm 26 điểm |
| 32 | | 48.6% −0.5 so với TB | 1.7% | 1.727 | Giảm 13 điểm |
| 33 | | 51.0% +0.2 so với TB | 0.5% | 451 | Giảm 29 điểm |
| C 2 | |||||
| 34 | | 51.9% +0.2 so với TB | 0.2% | 239 | Giảm 35 điểm |
| 35 | | 44.6% −0.6 so với TB | 0.3% | 287 | Giảm 4 điểm |
| Lựa chọn trái vị trí 7 | |||||
| | 52.5% +0.4 so với TB | 0.3% | 297 | mới | |
| | 53.2% +0.4 so với TB | 0.3% | 278 | mới | |
| | 52.9% +0.3 so với TB | 0.2% | 191 | mới | |
| | 52.4% +0.2 so với TB | 0.2% | 185 | mới | |
| | 53.3% +0.3 so với TB | 0.2% | 182 | mới | |
| | 45.9% −0.3 so với TB | 0.1% | 146 | mới | |
| | 45.8% −0.2 so với TB | 0.1% | 120 | mới | |
Đang lên
Đang xuống
Bản đồ meta
Tier list Hỗ trợ
| # | Tướng | | Tỉ lệ chọn | Trận | |
|---|---|---|---|---|---|
| A 1 | |||||
| 1 | | 52.3% +1.7 so với TB | 4.5% | 4.386 | Giảm 4 điểm |
| B 34 | |||||
| 2 | | 51.5% +1.1 so với TB | 3.8% | 3.777 | Giảm 6 điểm |
| 3 | | 50.3% +0.4 so với TB | 6.8% | 6.681 | Giảm 8 điểm |
| 4 | | 49.9% 0.0 so với TB | 5.1% | 4.995 | Giảm 2 điểm |
| 5 | | 49.7% −0.1 so với TB | 6.2% | 6.070 | Không đổi |
| 6 | | 51.7% +1.0 so với TB | 2.6% | 2.543 | Giảm 7 điểm |
| 7 | | 50.7% +0.5 so với TB | 3.1% | 3.089 | Giảm 9 điểm |
| 8 | | 50.9% +0.6 so với TB | 2.9% | 2.834 | Tăng 2 điểm |
| 9 | | 55.5% +1.8 so với TB | 1.0% | 973 | Giảm 13 điểm |
| 10 | | 50.3% +0.3 so với TB | 2.8% | 2.735 | Giảm 13 điểm |
| 11 | | 52.3% +1.1 so với TB | 1.8% | 1.764 | Giảm 13 điểm |
| 12 | | 49.9% 0.0 so với TB | 3.4% | 3.369 | Giảm 10 điểm |
| 13 | | 52.6% +1.2 so với TB | 1.6% | 1.545 | Giảm 12 điểm |
| 14 | | 52.8% +1.1 so với TB | 1.3% | 1.251 | Giảm 14 điểm |
| 15 | | 51.6% +0.8 so với TB | 1.7% | 1.682 | Giảm 11 điểm |
| 16 | | 51.7% +0.9 so với TB | 1.7% | 1.721 | Giảm 13 điểm |
| 17 | | 51.0% +0.6 so với TB | 2.0% | 2.006 | Giảm 1 điểm |
| 18 | | 50.6% +0.4 so với TB | 2.3% | 2.226 | Giảm 13 điểm |
| 19 | | 50.5% +0.3 so với TB | 2.3% | 2.290 | Giảm 7 điểm |
| 20 | | 49.3% −0.3 so với TB | 2.9% | 2.845 | Giảm 11 điểm |
| 21 | | 50.3% +0.2 so với TB | 2.0% | 1.966 | Giảm 19 điểm |
| 22 | | 47.9% −1.3 so với TB | 4.8% | 4.729 | Giảm 8 điểm |
| 23 | | 51.9% +0.7 so với TB | 1.0% | 1.029 | Giảm 12 điểm |
| 24 | | 48.5% −0.8 so với TB | 2.9% | 2.818 | Giảm 5 điểm |
| 25 | | 52.4% +0.7 so với TB | 0.8% | 821 | Giảm 15 điểm |
| 26 | | 51.0% +0.4 so với TB | 1.0% | 989 | Giảm 20 điểm |
| 27 | | 49.7% −0.1 so với TB | 1.6% | 1.535 | Giảm 18 điểm |
| 28 | | 49.3% −0.3 so với TB | 1.6% | 1.561 | Giảm 4 điểm |
| 29 | | 48.9% −0.5 so với TB | 1.9% | 1.854 | Giảm 13 điểm |
| 30 | | 50.8% +0.3 so với TB | 0.9% | 926 | Giảm 6 điểm |
| 31 | | 49.3% −0.2 so với TB | 1.5% | 1.503 | Giảm 10 điểm |
