英雄聯盟 各英雄 15 分鐘經濟領先:打野
誰的對線經濟贏
落後最多
落後不代表弱。 有些英雄對線會讓錢,靠後期贏。他們什麼時候追上來,看遊戲時長頁。
所有jungle英雄,領先和落後
| # | 路線 | 落後領先 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | jungle | +458 | 70,174 | |
| 2 | | jungle | +390 | 69,812 | |
| 3 | | jungle | +355 | 11,654 | |
| 4 | | jungle | +340 | 8,824 | |
| 5 | | jungle | +340 | 48,232 | |
| 6 | | jungle | +306 | 27,399 | |
| 7 | | jungle | +304 | 48,582 | |
| 8 | | jungle | +289 | 11,424 | |
| 9 | | jungle | +260 | 113,358 | |
| 10 | | jungle | +209 | 97 | |
| 11 | | jungle | +182 | 52,755 | |
| 12 | | jungle | +169 | 81,441 | |
| 13 | | jungle | +154 | 15,445 | |
| 14 | | jungle | +149 | 7,285 | |
| 15 | | jungle | +147 | 122,715 | |
| 16 | | jungle | +132 | 18,873 | |
| 17 | | jungle | +127 | 517 | |
| 18 | | jungle | +108 | 45,981 | |
| 19 | | jungle | +97.6 | 82,098 | |
| 20 | | jungle | +89.9 | 8,691 | |
| 21 | | jungle | +86.8 | 9,861 | |
| 22 | | jungle | +81.8 | 1,448 | |
| 23 | | jungle | +76.9 | 31,352 | |
| 24 | | jungle | +70.8 | 16,287 | |
| 25 | | jungle | +60.5 | 62,124 | |
| 26 | | jungle | +56.9 | 63,305 | |
| 27 | | jungle | +54.0 | 21,887 | |
| 28 | | jungle | +52.1 | 16,516 | |
| 29 | | jungle | +41.5 | 5,098 | |
| 30 | | jungle | +40.7 | 54,382 | |
| 31 | | jungle | +39.9 | 113,159 | |
| 32 | | jungle | +26.4 | 62,323 | |
| 33 | | jungle | +24.9 | 33,772 | |
| 34 | | jungle | -14.9 | 39,584 | |
| 35 | | jungle | -18.9 | 20,230 | |
| 36 | | jungle | -24.8 | 6,278 | |
| 37 | | jungle | -30.8 | 37 | |
| 38 | | jungle | -37.4 | 69,195 | |
| 39 | | jungle | -40.7 | 59,159 | |
| 40 | | jungle | -41.6 | 5,575 | |
| 41 | | jungle | -42.9 | 67,731 | |
| 42 | | jungle | -64.9 | 1,118 | |
| 43 | | jungle | -75.1 | 452 | |
| 44 | | jungle | -85.0 | 92 | |
| 45 | | jungle | -85.7 | 24,834 | |
| 46 | | jungle | -86.3 | 14,714 | |
| 47 | | jungle | -88.0 | 6,876 | |
| 48 | | jungle | -90.2 | 76 | |
| 49 | | jungle | -101 | 75 | |
| 50 | | jungle | -103 | 92 | |
| 51 | | jungle | -105 | 129,474 | |
| 52 | | jungle | -116 | 25,242 | |
| 53 | | jungle | -126 | 30 | |
| 54 | | jungle | -128 | 144 | |
| 55 | | jungle | -130 | 25,308 | |
| 56 | | jungle | -136 | 36 | |
| 57 | | jungle | -137 | 9,529 | |
| 58 | | jungle | -138 | 84 | |
| 59 | | jungle | -140 | 75,051 | |
| 60 | | jungle | -140 | 81 | |
| 61 | | jungle | -143 | 91 | |
| 62 | | jungle | -148 | 36,378 | |
| 63 | | jungle | -149 | 37 | |
| 64 | | jungle | -155 | 7,292 | |
| 65 | | jungle | -163 | 105 | |
| 66 | | jungle | -164 | 1,762 | |
| 67 | | jungle | -166 | 308 | |
| 68 | | jungle | -171 | 54 | |
| 69 | | jungle | -174 | 66 | |
| 70 | | jungle | -179 | 985 | |
| 71 | | jungle | -180 | 4,152 | |
| 72 | | jungle | -183 | 32 | |
| 73 | | jungle | -184 | 63 | |
| 74 | | jungle | -185 | 270 | |
| 75 | | jungle | -186 | 75 | |
| 76 | | jungle | -192 | 37 | |
| 77 | | jungle | -196 | 1,126 | |
| 78 | | jungle | -202 | 4,420 | |
| 79 | | jungle | -205 | 11,016 | |
| 80 | | jungle | -205 | 71 | |
| 81 | | jungle | -206 | 3,883 | |
| 82 | | jungle | -207 | 9,901 | |
| 83 | | jungle | -220 | 1,119 | |
| 84 | | jungle | -229 | 40,312 | |
| 85 | | jungle | -237 | 41 | |
| 86 | | jungle | -238 | 908 | |
| 87 | | jungle | -245 | 51,505 | |
| 88 | | jungle | -246 | 28,612 | |
| 89 | | jungle | -251 | 8,131 | |
| 90 | | jungle | -254 | 38 | |
| 91 | | jungle | -265 | 24,170 | |
| 92 | | jungle | -268 | 18,273 | |
| 93 | | jungle | -270 | 148 | |
| 94 | | jungle | -270 | 661 | |
| 95 | | jungle | -272 | 76,648 | |
| 96 | | jungle | -273 | 28,184 | |
| 97 | | jungle | -275 | 55 | |
| 98 | | jungle | -277 | 38 | |
| 99 | | jungle | -277 | 1,998 | |
| 100 | | jungle | -282 | 71 | |
| 101 | | jungle | -287 | 210 | |
| 102 | | jungle | -288 | 43 | |
| 103 | | jungle | -299 | 84 | |
| 104 | | jungle | -305 | 44 | |
| 105 | | jungle | -310 | 169 | |
| 106 | | jungle | -315 | 158 | |
| 107 | | jungle | -320 | 265 | |
| 108 | | jungle | -324 | 3,162 | |
| 109 | | jungle | -328 | 57 | |
| 110 | | jungle | -329 | 46,902 | |
| 111 | | jungle | -341 | 83 | |
| 112 | | jungle | -355 | 51 | |
| 113 | | jungle | -362 | 953 | |
| 114 | | jungle | -363 | 96 | |
| 115 | | jungle | -365 | 1,025 | |
| 116 | | jungle | -369 | 29,866 | |
| 117 | | jungle | -376 | 109 | |
| 118 | | jungle | -384 | 4,219 | |
| 119 | | jungle | -386 | 191 | |
| 120 | | jungle | -387 | 87 | |
| 121 | | jungle | -397 | 110 | |
| 122 | | jungle | -399 | 97 | |
| 123 | | jungle | -401 | 1,485 | |
| 124 | | jungle | -415 | 47 | |
| 125 | | jungle | -418 | 340 | |
| 126 | | jungle | -418 | 1,214 | |
| 127 | | jungle | -429 | 9,282 | |
| 128 | | jungle | -438 | 26,414 | |
| 129 | | jungle | -443 | 93 | |
| 130 | | jungle | -446 | 173 | |
| 131 | | jungle | -448 | 2,199 | |
| 132 | | jungle | -449 | 15,331 | |
| 133 | | jungle | -451 | 500 | |
| 134 | | jungle | -462 | 96 | |
| 135 | | jungle | -462 | 195 | |
| 136 | | jungle | -464 | 349 | |
| 137 | | jungle | -473 | 74 | |
| 138 | | jungle | -473 | 376 | |
| 139 | | jungle | -476 | 10,213 | |
| 140 | | jungle | -481 | 93 | |
| 141 | | jungle | -494 | 5,333 | |
| 142 | | jungle | -498 | 3,988 | |
| 143 | | jungle | -539 | 1,764 | |
| 144 | | jungle | -540 | 624 | |
| 145 | | jungle | -551 | 32,764 | |
| 146 | | jungle | -574 | 123 | |
| 147 | | jungle | -578 | 503 | |
| 148 | | jungle | -585 | 402 | |
| 149 | | jungle | -620 | 114 | |
| 150 | | jungle | -630 | 413 | |
| 151 | | jungle | -662 | 4,833 |
22 列場次太少,無法排名 有場次,但沒有公開數字
- 威寇茲 打野 26
- 剎雅 打野 23
- 姍娜 打野 22
- 星朵拉 打野 22
- 齊勒斯 打野 22
- 史矛德 打野 21
- 索拉卡 打野 21
- 維克特 打野 20
- 悠咪 打野 20
- 希格斯 打野 20
- 珍娜 打野 19
- 柔依 打野 19
- 卡瑪 打野 18
- 薇可絲 打野 18
- 銳空 打野 17
- 弗拉迪米爾 打野 15
- 極靈 打野 13
- 米里歐 打野 10
- 睿娜妲‧格萊斯克 打野 10
- 希維爾 打野 10
- 娜米 打野 8
- 索娜 打野 8