League of Legends Ziggs için build
Ziggs Bot build
Az oynanan ama daha çok kazanan build.
- galibiyet
- 51.6%
- maç
- 119,481
- Kazanma etkisi
- +1.6
- Seçilme oranı
- 0.9%
Başlangıç eşyalarıDoran'ın Yüzüğü + Can İksiri x2
Buradaki ek galibiyet: 100 maçta +2.4. Başka hiçbir seçimin buna karşı net bir üstünlüğü yok.
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Ek galibiyet |
|---|---|---|---|
| 88% | 51.7% | +2.4 şans olabilir | |
| 10% | 49.7% | -2.4 net fark | |
| 1% | 51.5% | -1.7 net fark | |
| <1% | 53.0% | -0.8 net fark | |
| <1% | 54.2% | +1.8 şans olabilir | |
| <1% | 47.1% | -3.1 net fark | |
| <1% | 46.6% | -4.8 net fark | |
| <1% | 45.6% | -3.3 net fark |
ÇizmeSihirbaz Pabuçları
Buradaki ek galibiyet: 100 maçta +0.3. Başka hiçbir seçimin buna karşı net bir üstünlüğü yok.
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Ek galibiyet | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 92% | 52.2% | +0.3 şans olabilir | 13:49 | |
| 6% | 49.9% | -0.6 şans olabilir | 13:37 | |
| 1% | 46.9% | -0.5 şans olabilir | 14:39 | |
| <1% | 49.5% | +0.6 şans olabilir | 15:08 | |
| <1% | 53.2% | +2.3 şans olabilir | 14:55 |
Çoğunlukla AD takıma karşı
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 88% | 53.2% | en çok alınan | |
| 6% | 52.4% | dengeli | |
| 1% | 55.8% | dengeli | |
| 1% | 44.9% | dengeli |
Çoğunlukla AP takıma karşı
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 89% | 52.6% | en çok alınan | |
| 6% | 51.0% | dengeli | |
| 1% | 54.4% | dengeli | |
| <1% | 56.3% | yeterli maç yok |
Bir hasar türüne karşı daha çok alınanlar
| Seçim | AD takım | AP takım |
|---|---|---|
| 44% | 48% | |
| 13% | 17% | |
| 74% | 76% | |
| 25% | 23% | |
| 19% | 18% | |
| 18% | 19% | |
| 88% | 89% | |
| 83% | 82% | |
| 9% | 10% |
Eşya 1Luden'in Feryadı
Buradaki ek galibiyet: 100 maçta -0.3. Başka hiçbir seçimin buna karşı net bir üstünlüğü yok.
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Ek galibiyet | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 78% | 51.7% | -0.3 şans olabilir | 11:01 | |
| 14% | 52.1% | +0.5 şans olabilir | 11:15 | |
| 7% | 49.1% | 0.0 şans olabilir | 11:09 | |
| <1% | 50.8% | -0.2 şans olabilir | 13:00 | |
| <1% | 51.1% | -2.6 şans olabilir | 11:26 | |
| <1% | 58.4% | 0.0 şans olabilir | ||
| <1% | 49.5% | -0.7 şans olabilir | ||
| <1% | 45.7% | -2.7 şans olabilir |
Birlikte tamamlanan
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | maç |
|---|---|---|---|
| 36% | 55.7% | 29,254 | |
| 10% | 55.3% | 8,162 | |
| 8% | - | 6,416 | |
| 7% | 51.5% | 5,460 |
Eşya 2Başmelek Asası
Başmelek Asası, daha çok kazanan dizilimin parçası: 100 maçta +1.0, oyuncuların çoğunun tamamladığı dizilimde -0.2.
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Ek galibiyet | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 60% | 52.3% | -1.3 şans olabilir | 19:04 | |
| 12% | 52.2% | -0.1 şans olabilir | 18:09 | |
| 8% | 53.4% | +2.0 şans olabilir | 18:04 | |
| 5% | 51.0% | +1.3 şans olabilir | 18:25 | |
| 4% | 50.8% | +0.5 şans olabilir | 19:03 | |
| 2% | 57.9% | 0.0 şans olabilir çoğu zaman önde | ||
| 2% | 56.0% | +2.0 şans olabilir | ||
| <1% | 59.3% | +2.9 şans olabilir |
Birlikte tamamlanan
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | maç |
|---|---|---|---|
| 36% | 55.7% | 29,254 | |
| 10% | 55.3% | 8,162 | |
| 8% | - | 6,416 | |
| 7% | 51.5% | 5,460 |
Eşya 3Gölgealev
Gölgealev, daha çok kazanan dizilimin parçası: 100 maçta +1.0, oyuncuların çoğunun tamamladığı dizilimde -0.2.
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Ek galibiyet | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 44% | 53.9% | -0.6 şans olabilir | 25:48 | |
| 22% | 54.0% | +0.6 şans olabilir | 24:51 | |
| 10% | 51.5% | -0.5 şans olabilir | 25:48 | |
| 5% | 55.1% | +0.6 şans olabilir | 24:10 | |
| 4% | 54.6% | +0.7 şans olabilir | 24:30 | |
| 4% | 50.3% | +0.4 şans olabilir | ||
| 1% | 72.9% | zaten öndeyken alınıyor | ||
| 1% | 50.5% | +1.2 şans olabilir |
Birlikte tamamlanan
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | maç |
|---|---|---|---|
| 36% | 55.7% | 29,254 | |
| 10% | 55.3% | 8,162 | |
| 8% | - | 6,416 | |
| 7% | 51.5% | 5,460 |
Eşya 4Hiçlik Değneği
Hiçlik Değneği: en çok seçilenden (Zhonya'nın Kumsaati) daha sık kazanıyor. 100 maçta +0.3, en çok seçilende -1.0. Şans olabilir.
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Ek galibiyet | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 48% | 54.2% | +0.1 şans olabilir | 30:44 | |
| 24% | 54.3% | -1.0 şans olabilir | 31:14 | |
| 9% | 47.4% | +0.3 şans olabilir | 30:58 | |
| 3% | 56.1% | +0.1 şans olabilir | ||
| 3% | 46.6% | +0.1 şans olabilir | 30:52 | |
| 3% | 45.1% | zaten gerideyken alınıyor | ||
| 2% | 48.1% | -0.1 şans olabilir | ||
| 2% | 59.4% | -0.3 şans olabilir |
Eşya 5Ufukgetiren
Ufukgetiren: burada ölçtüklerimiz içinde en çok galibiyet ekleyen seçim, 100 maçta +0.3. En çok seçilenin (Hiçlik Değneği) karşılaştırılacak bir sayısı yok.
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Ek galibiyet | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 38% | 49.4% | -0.4 şans olabilir | 35:26 | |
| 15% | 48.9% | +0.3 şans olabilir | 35:28 | |
| 12% | 51.1% | +0.2 şans olabilir | 35:35 | |
| 7% | 42.9% | -1.9 şans olabilir | ||
| 6% | 52.5% | 0.0 şans olabilir | ||
| 5% | 45.7% | -0.5 şans olabilir | 36:08 | |
| 5% | 51.2% | -0.5 şans olabilir | ||
| 4% | 67.2% | zaten öndeyken alınıyor |
Eşya 6Zhonya'nın Kumsaati
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Süre |
|---|---|---|---|
| 22% | 54.9% | 39:38 | |
| 13% | 51.0% | 39:16 | |
| 11% | 50.4% | 39:44 | |
| 9% | 52.3% | 39:06 | |
| 8% | 43.7% | 39:27 |
Ana rünAery'yi Çağır
Aery'yi Çağır: en çok seçilenden (Sihirli Yıldız) daha sık kazanıyor. 100 maçta +0.4, en çok seçilende -0.2. Şans olabilir.
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Ek galibiyet |
|---|---|---|---|
| 87% | 51.4% | -0.2 şans olabilir | |
| 10% | 52.8% | +0.9 şans olabilir | |
| 2% | 50.5% | -0.7 şans olabilir | |
| 1% | 49.9% | -0.8 şans olabilir | |
| <1% | 50.4% | +0.4 şans olabilir | |
| <1% | 45.3% | -3.2 şans olabilir | |
| <1% | 50.3% | -3.5 şans olabilir | |
| <1% | 46.0% | -5.1 net fark |
Ana sıra 1Mana Akışı Yüzüğü
Buradaki ek galibiyet: 100 maçta -0.3. Başka hiçbir seçimin buna karşı net bir üstünlüğü yok.
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Ek galibiyet |
|---|---|---|---|
| 88% | 51.4% | -0.3 şans olabilir | |
| 8% | 52.7% | +0.8 şans olabilir | |
| 2% | 53.3% | +1.0 şans olabilir | |
| 1% | 52.4% | -1.0 şans olabilir | |
| 1% | 50.8% | -1.9 şans olabilir | |
| <1% | 45.1% | -1.1 şans olabilir | |
| <1% | 44.5% | -3.4 şans olabilir | |
| <1% | 48.3% | -4.1 şans olabilir |
Ana sıra 2Sürat
Sürat: en çok seçilenden (Yücelik) daha sık kazanıyor. 100 maçta +1.1, en çok seçilende -0.4. Şans olabilir.
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Ek galibiyet |
|---|---|---|---|
| 87% | 51.4% | -0.4 şans olabilir | |
| 8% | 52.8% | +0.8 şans olabilir | |
| 2% | 51.3% | 0.0 şans olabilir | |
| 1% | 53.0% | +0.9 şans olabilir | |
| 1% | 49.5% | -2.0 şans olabilir | |
| <1% | 55.2% | +1.1 şans olabilir | |
| <1% | 52.0% | -1.1 şans olabilir | |
| <1% | 42.7% | -5.7 net fark |
Ana sıra 3Yaklaşan Fırtına
Yaklaşan Fırtına: en çok seçilenden (Kızart) daha sık kazanıyor. 100 maçta +1.2, en çok seçilende -0.7. Fark net.
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Ek galibiyet |
|---|---|---|---|
| 84% | 51.3% | -0.7 şans olabilir | |
| 9% | 52.8% | +0.8 net fark | |
| 5% | 52.7% | +1.2 net fark | |
| 1% | 50.5% | -0.8 şans olabilir | |
| <1% | 52.8% | +2.0 şans olabilir | |
| <1% | 47.3% | -3.7 şans olabilir | |
| <1% | 48.9% | -2.2 şans olabilir | |
| <1% | 46.6% | -3.6 şans olabilir |
İkincil yolİsabet
Başka bir rün ağacından bir seçim burada net üstün (100 maçta +1.0), ama ağaç ancak sayfanın tamamıyla değişir.
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Ek galibiyet |
|---|---|---|---|
| 52% | 50.9% | -1.2 şans olabilir | |
| 36% | 52.1% | +1.0 net fark | |
| 10% | 52.5% | +0.6 net fark | |
| 1% | 51.5% | -0.6 şans olabilir | |
| <1% | 48.7% | -2.7 şans olabilir |
İkincil rünlerPratik Zekâ + Biç Devir
Pratik Zekâ + Biç Devir: en çok seçilenden (Pratik Zekâ + Son Darbe) daha sık kazanıyor. 100 maçta +2.6, en çok seçilende -2.1. Fark net.
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Ek galibiyet |
|---|---|---|---|
| 88% | 50.6% | -2.1 şans olabilir | |
| 6% | 52.9% | +2.6 net fark | |
| 3% | 51.4% | +1.3 net fark | |
| 1% | 52.4% | +0.8 net fark | |
| 1% | 56.6% | +1.2 net fark | |
| <1% | 54.8% | +0.8 şans olabilir |
Saldırı parçasıSaldırı Hızı
Saldırı Hızı: en çok seçilenden (Değişken Kuvvet) daha sık kazanıyor. 100 maçta +0.4, en çok seçilende -0.2. Şans olabilir.
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Ek galibiyet |
|---|---|---|---|
| 94% | 51.5% | -0.2 şans olabilir | |
| 4% | 51.1% | +0.4 şans olabilir | |
| 2% | 52.2% | -0.3 şans olabilir |
Esnek parçaDeğişken Kuvvet
Buradaki ek galibiyet: 100 maçta +0.7. Başka hiçbir seçimin buna karşı net bir üstünlüğü yok.
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Ek galibiyet |
|---|---|---|---|
| 99% | 51.5% | +0.7 şans olabilir | |
| 1% | 52.4% | -0.4 şans olabilir | |
| <1% | 50.3% | -1.4 şans olabilir |
Savunma parçasıCan
Can: en çok seçilenden (Zamanla Can Artışı) daha sık kazanıyor. 100 maçta +1.2, en çok seçilende -1.0. Fark net.
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Ek galibiyet |
|---|---|---|---|
| 88% | 51.4% | -1.0 şans olabilir | |
| 11% | 52.3% | +1.2 net fark | |
| 1% | 52.1% | -0.5 şans olabilir |
QEW
YeteneklerQ > E > W
Buradaki ek galibiyet: 100 maçta +3.0. Başka hiçbir seçimin buna karşı net bir üstünlüğü yok.
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Ek galibiyet |
|---|---|---|---|
| QEWQ + E + W | 92% | 52.0% | +3.0 şans olabilir |
| QWEQ + W + E | 7% | 49.5% | -2.8 net fark |
| EQWE + Q + W | <1% | 48.1% | -3.8 net fark |
| EWQE + W + Q | <1% | 48.7% | -1.2 şans olabilir |
| WQEW + Q + E | <1% | 47.2% | -4.3 net fark |
Seviye 1-18
- 1Q
- 2E
- 3W
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14W
- 15W
- 16R
- 17W
- 18W
Önce Q: 51.6% galibiyet. Önce E: 52.4% galibiyet (yeterli maç yok).
- Q
- E
- W
- Q
- Q
- R
- Q
- E
- Q
- E
- R
- E
- E
- W
- W
- R
- W
- W
BüyülerSıçra + Işınlan
Buradaki ek galibiyet: 100 maçta +1.2. Başka hiçbir seçimin buna karşı net bir üstünlüğü yok.
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Ek galibiyet |
|---|---|---|---|
| 83% | 51.6% | +1.2 şans olabilir | |
| 11% | 51.7% | -0.1 net fark | |
| 2% | 50.4% | -2.3 net fark | |
| 2% | 47.7% | -3.5 net fark | |
| 1% | 50.4% | -1.1 net fark | |
| <1% | 51.6% | -2.3 net fark | |
| <1% | 49.9% | +0.8 şans olabilir |
- galibiyet
- 53.9%
- maç
- 7,442
- Kazanma etkisi
- +2.3
- Seçilme oranı
- 6.7%
Başlangıç eşyalarıDoran'ın Yüzüğü + Can İksiri x2
Her zamanki seçim: bu build'in oyuncuları burada anlaşamıyor.
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Ek galibiyet |
|---|---|---|---|
| 88% | 51.7% | +2.4 şans olabilir | |
| 10% | 49.7% | -2.4 net fark | |
| 1% | 51.5% | -1.7 net fark | |
| <1% | 53.0% | -0.8 net fark | |
| <1% | 54.2% | +1.8 şans olabilir | |
| <1% | 47.1% | -3.1 net fark | |
| <1% | 46.6% | -4.8 net fark | |
| <1% | 45.6% | -3.3 net fark |
ÇizmeSihirbaz Pabuçları
| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|---|---|
| 94% | 54.5% | |
| 5% | 56.0% | |
| <1% | 32.1% | |
| <1% | 30.0% | |
| <1% | 31.3% |
Eşya 1Luden'in Feryadı
| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|---|---|
| 100% | 53.9% |
Eşya 2Gölgealev
| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|---|---|
| 54% | 54.4% | |
| 18% | 55.0% | |
| 14% | 58.8% | |
| 4% | 57.6% | |
| 2% | 57.5% |
Eşya 3Rabadon'un Şapkası
| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|---|---|
| 40% | 57.4% | |
| 9% | 54.8% | |
| 6% | 57.6% | |
| 5% | 60.1% | |
| 3% | 53.4% |
Eşya 4Zhonya'nın Kumsaati
| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|---|---|
| 28% | 55.7% | |
| 17% | 53.0% | |
| 4% | 51.9% | |
| 3% | 59.5% | |
| 3% | 62.4% |
Eşya 5Hiçlik Değneği
| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|---|---|
| 20% | 53.7% | |
| 11% | 54.7% | |
| 5% | 55.6% | |
| 4% | 57.4% | |
| 4% | 39.4% |
Eşya 6Ufukgetiren
| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|---|---|
| 11% | 53.1% | |
| 9% | 54.4% | |
| 7% | 54.5% | |
| 6% | 28.9% | |
| 6% | 48.6% |
Ana rünİlk Vuruş
| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|---|---|
| 73% | 53.5% |
Ana sıra 1Sihirli Pabuçlar
| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|---|---|
| 73% | 53.5% |
Ana sıra 2Peksimet Teslimatı
| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|---|---|
| 73% | 53.5% |
Ana sıra 3Kozmik Sezgi
| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|---|---|
| 73% | 53.5% |
İkincil yolBüyücülük
| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|---|---|
| 73% | 53.5% |
Saldırı parçasıDeğişken Kuvvet
| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|---|---|
| 73% | 53.5% |
Esnek parçaDeğişken Kuvvet
| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|---|---|
| 73% | 53.5% |
Savunma parçasıZamanla Can Artışı
| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|---|---|
| 73% | 53.5% |
QEW
YeteneklerQ > E > W
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Ek galibiyet |
|---|---|---|---|
| QEWQ + E + W | 92% | 52.0% | +3.0 şans olabilir |
| QWEQ + W + E | 7% | 49.5% | -2.8 net fark |
| EQWE + Q + W | <1% | 48.1% | -3.8 net fark |
| EWQE + W + Q | <1% | 48.7% | -1.2 şans olabilir |
| WQEW + Q + E | <1% | 47.2% | -4.3 net fark |
- Q
- E
- W
- Q
- Q
- R
- Q
- E
- Q
- E
- R
- E
- E
- W
- W
- R
- W
- W
BüyülerSıçra + Işınlan
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Ek galibiyet |
|---|---|---|---|
| 83% | 51.6% | +1.2 şans olabilir | |
| 11% | 51.7% | -0.1 net fark | |
| 2% | 50.4% | -2.3 net fark | |
| 2% | 47.7% | -3.5 net fark | |
| 1% | 50.4% | -1.1 net fark | |
| <1% | 51.6% | -2.3 net fark | |
| <1% | 49.9% | +0.8 şans olabilir |
Ziggs Mid build
- galibiyet
- 50.9%
- maç
- 57,127
- Kazanma etkisi
- +0.9
- Seçilme oranı
- 0.4%
Başlangıç eşyalarıDoran'ın Yüzüğü + Can İksiri x2
Buradaki ek galibiyet: 100 maçta +2.4. Başka hiçbir seçimin buna karşı net bir üstünlüğü yok.
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Ek galibiyet |
|---|---|---|---|
| 85% | 50.9% | +2.4 şans olabilir | |
| 10% | 48.6% | -2.1 net fark | |
| 1% | 49.2% | -1.8 net fark | |
| 1% | 46.9% | -3.0 net fark | |
| 1% | 53.9% | +0.3 şans olabilir | |
| 1% | 44.3% | -2.8 net fark | |
| <1% | 45.3% | -1.4 net fark | |
| <1% | 43.9% | -3.6 net fark |
ÇizmeSihirbaz Pabuçları
Buradaki ek galibiyet: 100 maçta +2.6. Başka hiçbir seçimin buna karşı net bir üstünlüğü yok.
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Ek galibiyet | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 90% | 51.6% | +2.6 şans olabilir | 13:42 | |
| 8% | 48.3% | -2.2 net fark | 13:19 | |
| 2% | 45.7% | -2.4 net fark | 14:14 | |
| 1% | 43.0% | -2.4 net fark | 13:38 | |
| <1% | 46.9% | -1.5 net fark | 14:19 |
Çoğunlukla AD takıma karşı
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 86% | 52.9% | en çok alınan | |
| 8% | 53.0% | dengeli | |
| 1% | 47.5% | dengeli | |
| 1% | 51.5% | dengeli |
Çoğunlukla AP takıma karşı
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 87% | 51.9% | en çok alınan | |
| 7% | 48.1% | dengeli | |
| 3% | 46.5% | dengeli | |
| 1% | 35.7% | yeterli maç yok |
Bir hasar türüne karşı daha çok alınanlar
| Seçim | AD takım | AP takım |
|---|---|---|
| 27% | 21% | |
| 30% | 36% | |
| 65% | 68% | |
| 28% | 30% | |
| 82% | 83% | |
| 12% | 11% | |
| 5% | 4% | |
| 9% | 10% | |
| 8% | 7% |
Eşya 1Luden'in Feryadı
Buradaki ek galibiyet: 100 maçta -0.2. Başka hiçbir seçimin buna karşı net bir üstünlüğü yok.
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Ek galibiyet | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 78% | 50.8% | -0.2 şans olabilir | 11:13 | |
| 15% | 50.8% | +0.3 şans olabilir | 11:25 | |
| 4% | 48.1% | 0.0 şans olabilir | 11:42 | |
| 1% | 52.3% | +0.2 şans olabilir | 13:06 | |
| <1% | 50.2% | -1.8 şans olabilir | 11:20 | |
| <1% | 49.5% | +0.2 şans olabilir | ||
| <1% | 44.7% | -1.6 şans olabilir | ||
| <1% | 62.1% | +0.4 şans olabilir |
Birlikte tamamlanan
| Seçim | Seçilme | maç |
|---|---|---|
| 21% | 7,755 | |
| 14% | 5,389 | |
| 12% | 4,697 | |
| 4% | 1,609 |
Eşya 2Yıldırım Asası
Yıldırım Asası, daha çok kazanan dizilimin parçası: 100 maçta +1.0, oyuncuların çoğunun tamamladığı dizilimde +0.7.
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Ek galibiyet | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 58% | 52.4% | -0.1 şans olabilir | 20:13 | |
| 11% | 50.8% | +0.3 şans olabilir | 20:05 | |
| 6% | 51.8% | +0.8 şans olabilir | 19:10 | |
| 5% | 50.3% | -1.0 şans olabilir | 20:50 | |
| 5% | 55.2% | +1.8 şans olabilir | 18:58 | |
| 4% | 55.6% | -0.2 şans olabilir | ||
| 4% | 50.2% | -0.2 şans olabilir | ||
| 2% | 56.7% | +0.9 şans olabilir |
Birlikte tamamlanan
| Seçim | Seçilme | maç |
|---|---|---|
| 21% | 7,755 | |
| 14% | 5,389 | |
| 12% | 4,697 | |
| 4% | 1,609 |
Eşya 3Gölgealev
Gölgealev, daha çok kazanan dizilimin parçası: 100 maçta +1.0, oyuncuların çoğunun tamamladığı dizilimde +0.7.
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Ek galibiyet | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 28% | 54.5% | -0.2 şans olabilir | 26:38 | |
| 19% | 52.6% | +0.5 şans olabilir | 26:50 | |
| 16% | 54.8% | 0.0 şans olabilir | 26:09 | |
| 16% | 53.4% | -1.1 şans olabilir | 26:58 | |
| 4% | 58.5% | +1.1 şans olabilir | 25:25 | |
| 4% | 50.8% | +0.2 şans olabilir | ||
| 1% | 74.3% | zaten öndeyken alınıyor | ||
| 1% | 54.2% | +2.4 şans olabilir |
Birlikte tamamlanan
| Seçim | Seçilme | maç |
|---|---|---|
| 21% | 7,755 | |
| 14% | 5,389 | |
| 12% | 4,697 | |
| 4% | 1,609 |
Eşya 4Rabadon'un Şapkası
Rabadon'un Şapkası: en çok seçilenden (Zhonya'nın Kumsaati) daha sık kazanıyor. 100 maçta +0.8, en çok seçilende -1.1. Şans olabilir.
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Ek galibiyet | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 36% | 56.0% | +0.8 şans olabilir | 32:01 | |
| 18% | 55.4% | -1.1 şans olabilir | 31:59 | |
| 15% | 53.7% | -0.2 şans olabilir | 32:07 | |
| 8% | 57.6% | +0.3 şans olabilir | 31:52 |
Eşya 5Hiçlik Değneği
Buradaki ek galibiyet: 100 maçta +1.0. Başka hiçbir seçimin buna karşı net bir üstünlüğü yok.
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Ek galibiyet | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 26% | 54.4% | +1.0 şans olabilir | 36:14 | |
| 21% | 51.2% | -1.1 şans olabilir | 36:31 | |
| 10% | 51.5% | -1.3 şans olabilir | 37:08 |
Eşya 6Zhonya'nın Kumsaati
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Süre |
|---|---|---|---|
| 20% | 42.8% | 39:48 | |
| 17% | 46.0% | 40:23 | |
| 13% | 39.5% | 39:47 | |
| 8% | - | 40:59 | |
| 7% | - | 40:02 |
Ana rünYıldırım Yağmacısı'nın Cinneti
Yıldırım Yağmacısı'nın Cinneti: en çok seçilenden (Sihirli Yıldız) daha sık kazanıyor. 100 maçta +1.1, en çok seçilende 0.0. Şans olabilir.
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Ek galibiyet |
|---|---|---|---|
| 81% | 50.7% | 0.0 şans olabilir | |
| 12% | 50.7% | +0.8 şans olabilir | |
| 3% | 49.6% | -0.7 şans olabilir | |
| 2% | 48.9% | -0.6 şans olabilir | |
| 1% | 51.3% | +0.4 şans olabilir | |
| 1% | 49.5% | -0.9 şans olabilir | |
| <1% | 52.0% | +1.1 şans olabilir | |
| <1% | 40.0% | -3.9 şans olabilir |
Ana sıra 1Bulut Pelerini
Bulut Pelerini: en çok seçilenden (Mana Akışı Yüzüğü) daha sık kazanıyor. 100 maçta +0.5, en çok seçilende +0.1. Şans olabilir.
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Ek galibiyet |
|---|---|---|---|
| 83% | 50.7% | +0.1 şans olabilir | |
| 9% | 49.9% | +0.1 şans olabilir | |
| 3% | 53.1% | +2.7 net fark | |
| 2% | 49.4% | -0.3 şans olabilir | |
| 1% | 48.3% | -1.6 şans olabilir | |
| 1% | 49.0% | +0.4 şans olabilir | |
| <1% | 47.0% | +0.5 şans olabilir | |
| <1% | 51.4% | +0.3 şans olabilir |
Ana sıra 2Mutlak Odak
Mutlak Odak: en çok seçilenden (Yücelik) daha sık kazanıyor. 100 maçta 0.0, en çok seçilende 0.0. Şans olabilir.
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Ek galibiyet |
|---|---|---|---|
| 81% | 50.6% | 0.0 şans olabilir | |
| 10% | 49.6% | -0.1 şans olabilir | |
| 4% | 51.8% | 0.0 şans olabilir | |
| 2% | 55.7% | +4.3 net fark | |
| 2% | 46.4% | -2.1 şans olabilir | |
| 1% | 47.9% | -1.6 şans olabilir | |
| 1% | 54.0% | +1.6 şans olabilir | |
| <1% | 48.6% | +0.9 şans olabilir |
Ana sıra 3Yaklaşan Fırtına
Yaklaşan Fırtına: en çok seçilenden (Kızart) daha sık kazanıyor. 100 maçta +0.8, en çok seçilende -0.3. Şans olabilir.
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Ek galibiyet |
|---|---|---|---|
| 78% | 50.6% | -0.3 şans olabilir | |
| 11% | 49.8% | +0.1 şans olabilir | |
| 8% | 51.0% | +0.8 şans olabilir | |
| 2% | 49.1% | -1.2 şans olabilir | |
| 1% | 58.5% | +5.3 net fark | |
| <1% | 47.7% | -0.1 şans olabilir | |
| <1% | 48.7% | +1.1 şans olabilir | |
| <1% | 60.0% | +2.2 şans olabilir |
İkincil yolİsabet
Buradaki ek galibiyet: 100 maçta -0.4. Başka hiçbir seçimin buna karşı net bir üstünlüğü yok.
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Ek galibiyet |
|---|---|---|---|
| 54% | 50.4% | -0.4 şans olabilir | |
| 28% | 51.0% | +0.7 şans olabilir | |
| 13% | 49.9% | +0.1 şans olabilir | |
| 3% | 50.3% | -0.4 şans olabilir | |
| 3% | 49.7% | -0.8 şans olabilir |
İkincil rünlerPratik Zekâ + Efsane: Hız
Pratik Zekâ + Efsane: Hız: en çok seçilenden (Pratik Zekâ + Son Darbe) daha sık kazanıyor. 100 maçta +1.4, en çok seçilende -1.0. Şans olabilir.
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Ek galibiyet |
|---|---|---|---|
| 86% | 50.2% | -1.0 şans olabilir | |
| 5% | 52.0% | +1.0 şans olabilir | |
| 3% | 51.0% | +1.3 şans olabilir | |
| 2% | 54.6% | +1.4 şans olabilir | |
| 1% | 51.9% | +1.0 şans olabilir | |
| 1% | 56.1% | +0.8 şans olabilir |
Saldırı parçasıDeğişken Kuvvet
Buradaki ek galibiyet: 100 maçta +0.3. Başka hiçbir seçimin buna karşı net bir üstünlüğü yok.
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Ek galibiyet |
|---|---|---|---|
| 88% | 50.5% | +0.3 şans olabilir | |
| 7% | 50.7% | +0.2 şans olabilir | |
| 5% | 50.4% | -0.9 şans olabilir |
Esnek parçaDeğişken Kuvvet
Buradaki ek galibiyet: 100 maçta +0.9. Başka hiçbir seçimin buna karşı net bir üstünlüğü yok.
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Ek galibiyet |
|---|---|---|---|
| 96% | 50.6% | +0.9 şans olabilir | |
| 3% | 50.8% | -0.5 şans olabilir | |
| 1% | 44.5% | -1.5 şans olabilir |
Savunma parçasıCan
Can: en çok seçilenden (Zamanla Can Artışı) daha sık kazanıyor. 100 maçta +0.6, en çok seçilende +0.2. Şans olabilir.
| Seçim | Seçilme | Kazanılan | Ek galibiyet |
|---|---|---|---|
| 87% | 50.5% | +0.2 şans olabilir | |
| 9% | 51.9% | +0.6 şans olabilir | |
| 4% | 48.1% | -1.6 şans olabilir |
QEW
YeteneklerQ > E > W
Buradaki ek galibiyet: 100 maçta +3.3. Başka hiçbir seçimin buna karşı net bir üstünlüğü yok.
