本文へスキップ

リーグ・オブ・レジェンド カ=ジックス のシナジー

パッチ 16.20

カ=ジックスと相性がいい いつもとの差

  1. カーサス 2,106 カ=ジックスとカーサス、いつもとの差: +3.3 100試合あたりの勝ち数 (範囲 1.3〜5.4) · 2,106試合
  2. ビクター 25,326 カ=ジックスとビクター、いつもとの差: +2.99 100試合あたりの勝ち数 (範囲 2.36〜3.62) · 25,326試合
  3. オーン 8,855 カ=ジックスとオーン、いつもとの差: +2.7 100試合あたりの勝ち数 (範囲 1.7〜3.8) · 8,855試合
  4. シンジド 6,148 カ=ジックスとシンジド、いつもとの差: +2.6 100試合あたりの勝ち数 (範囲 1.4〜3.9) · 6,148試合
  5. ゼラス 22,817 カ=ジックスとゼラス、いつもとの差: +2.20 100試合あたりの勝ち数 (範囲 1.54〜2.86) · 22,817試合
  6. ジャンナ 10,192 カ=ジックスとジャンナ、いつもとの差: +2.16 100試合あたりの勝ち数 (範囲 1.19〜3.13) · 10,192試合
  7. フィドルスティックス 2,241 カ=ジックスとフィドルスティックス、いつもとの差: +2.1 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.1〜4.1) · 2,241試合
  8. コグ=マウ 7,788 カ=ジックスとコグ=マウ、いつもとの差: +2.0 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.9〜3.1) · 7,788試合
  9. フェイ 12,189 カ=ジックスとフェイ、いつもとの差: +2.02 100試合あたりの勝ち数 (範囲 1.13〜2.91) · 12,189試合
  10. ケイル 7,877 カ=ジックスとケイル、いつもとの差: +2.0 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.9〜3.1) · 7,877試合
  11. ヴェル=コズ 12,456 カ=ジックスとヴェル=コズ、いつもとの差: +1.90 100試合あたりの勝ち数 (範囲 1.02〜2.78) · 12,456試合
  12. ミリオ 13,095 カ=ジックスとミリオ、いつもとの差: +1.87 100試合あたりの勝ち数 (範囲 1.00〜2.73) · 13,095試合
  13. ソラカ 11,154 カ=ジックスとソラカ、いつもとの差: +1.87 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.94〜2.80) · 11,154試合
  14. ナミ 18,663 カ=ジックスとナミ、いつもとの差: +1.83 100試合あたりの勝ち数 (範囲 1.11〜2.56) · 18,663試合
  15. カサディン 6,661 カ=ジックスとカサディン、いつもとの差: +1.8 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.6〜3.0) · 6,661試合
  16. ジンクス 45,640 カ=ジックスとジンクス、いつもとの差: +1.80 100試合あたりの勝ち数 (範囲 1.32〜2.27) · 45,640試合
  17. ジグス 8,585 カ=ジックスとジグス、いつもとの差: +1.8 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.7〜2.8) · 8,585試合
  18. ブラッドミア 14,632 カ=ジックスとブラッドミア、いつもとの差: +1.76 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.94〜2.57) · 14,632試合
  19. シンドラ 19,317 カ=ジックスとシンドラ、いつもとの差: +1.73 100試合あたりの勝ち数 (範囲 1.01〜2.44) · 19,317試合
  20. アリスター 10,830 カ=ジックスとアリスター、いつもとの差: +1.70 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.76〜2.65) · 10,830試合
  21. ポッピー 5,785 カ=ジックスとポッピー、いつもとの差: +1.7 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.4〜2.9) · 5,785試合
  22. ニーラ 2,930 カ=ジックスとニーラ、いつもとの差: +1.7 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.1〜3.4) · 2,930試合
  23. アニー 6,157 カ=ジックスとアニー、いつもとの差: +1.6 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.4〜2.8) · 6,157試合
  24. リサンドラ 14,943 カ=ジックスとリサンドラ、いつもとの差: +1.56 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.76〜2.37) · 14,943試合
  25. マルザハール 22,932 カ=ジックスとマルザハール、いつもとの差: +1.48 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.82〜2.13) · 22,932試合
  26. レオナ 23,052 カ=ジックスとレオナ、いつもとの差: +1.47 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.82〜2.13) · 23,052試合
  27. スレッシュ 34,262 カ=ジックスとスレッシュ、いつもとの差: +1.45 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.90〜1.99) · 34,262試合
  28. ゼリ 8,358 カ=ジックスとゼリ、いつもとの差: +1.4 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.4〜2.5) · 8,358試合
  29. モルデカイザー 23,618 カ=ジックスとモルデカイザー、いつもとの差: +1.44 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.79〜2.09) · 23,618試合
  30. ジリアン 6,699 カ=ジックスとジリアン、いつもとの差: +1.4 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.2〜2.6) · 6,699試合
  31. エコー 14,349 カ=ジックスとエコー、いつもとの差: +1.38 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.56〜2.21) · 14,349試合
  32. ティーモ 23,103 カ=ジックスとティーモ、いつもとの差: +1.29 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.63〜1.95) · 23,103試合
  33. ヴェックス 11,194 カ=ジックスとヴェックス、いつもとの差: +1.24 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.31〜2.16) · 11,194試合
  34. ブラウム 11,175 カ=ジックスとブラウム、いつもとの差: +1.24 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.31〜2.17) · 11,175試合
  35. レク=サイ 267 カ=ジックスとレク=サイ、いつもとの差: +1.2 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -3.3〜5.8) · 267試合
  36. フィズ 18,707 カ=ジックスとフィズ、いつもとの差: +1.23 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.50〜1.95) · 18,707試合
  37. ハイマーディンガー 7,851 カ=ジックスとハイマーディンガー、いつもとの差: +1.2 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.1〜2.3) · 7,851試合
  38. グウェン 7,527 カ=ジックスとグウェン、いつもとの差: +1.2 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.1〜2.3) · 7,527試合
  39. ガレン 21,562 カ=ジックスとガレン、いつもとの差: +1.16 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.48〜1.84) · 21,562試合
  40. シェン 10,871 カ=ジックスとシェン、いつもとの差: +1.13 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.19〜2.07) · 10,871試合
  41. ラカン 7,478 カ=ジックスとラカン、いつもとの差: +1.1 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.0〜2.2) · 7,478試合
  42. ブリッツクランク 18,697 カ=ジックスとブリッツクランク、いつもとの差: +1.10 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.37〜1.82) · 18,697試合
  43. ソナ 6,110 カ=ジックスとソナ、いつもとの差: +1.1 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.1〜2.3) · 6,110試合
  44. マオカイ 5,737 カ=ジックスとマオカイ、いつもとの差: +1.0 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.3〜2.3) · 5,737試合
  45. マルファイト 27,522 カ=ジックスとマルファイト、いつもとの差: +1.01 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.40〜1.61) · 27,522試合
  46. イラオイ 9,719 カ=ジックスとイラオイ、いつもとの差: +0.99 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.00〜1.99) · 9,719試合
  47. ツイステッド・フェイト 11,656 カ=ジックスとツイステッド・フェイト、いつもとの差: +0.96 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.05〜1.87) · 11,656試合
  48. グラガス 7,044 カ=ジックスとグラガス、いつもとの差: +0.9 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.2〜2.1) · 7,044試合
  49. タリック 3,244 カ=ジックスとタリック、いつもとの差: +0.9 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.7〜2.6) · 3,244試合
  50. アムム 1,866 カ=ジックスとアムム、いつもとの差: +0.9 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.2〜3.1) · 1,866試合
  51. アーリ 26,247 カ=ジックスとアーリ、いつもとの差: +0.92 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.30〜1.53) · 26,247試合
  52. レネクトン 13,087 カ=ジックスとレネクトン、いつもとの差: +0.89 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.03〜1.75) · 13,087試合
  53. スモルダー 17,678 カ=ジックスとスモルダー、いつもとの差: +0.88 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.14〜1.63) · 17,678試合
  54. ラックス 48,623 カ=ジックスとラックス、いつもとの差: +0.85 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.38〜1.31) · 48,623試合
  55. ナサス 17,089 カ=ジックスとナサス、いつもとの差: +0.85 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.10〜1.61) · 17,089試合
  56. セト 22,669 カ=ジックスとセト、いつもとの差: +0.83 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.17〜1.50) · 22,669試合
  57. オレリオン・ソル 7,210 カ=ジックスとオレリオン・ソル、いつもとの差: +0.8 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.3〜2.0) · 7,210試合
  58. レル 7,894 カ=ジックスとレル、いつもとの差: +0.8 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.3〜1.9) · 7,894試合
  59. ワーウィック 3,749 カ=ジックスとワーウィック、いつもとの差: +0.8 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.8〜2.4) · 3,749試合
  60. ドクター・ムンド 10,154 カ=ジックスとドクター・ムンド、いつもとの差: +0.75 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.22〜1.73) · 10,154試合
  61. ザヤ 12,513 カ=ジックスとザヤ、いつもとの差: +0.71 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.17〜1.59) · 12,513試合
  62. ザイラ 9,788 カ=ジックスとザイラ、いつもとの差: +0.71 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.28〜1.70) · 9,788試合
  63. レナータ・グラスク 3,329 カ=ジックスとレナータ・グラスク、いつもとの差: +0.7 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.0〜2.3) · 3,329試合
  64. ウーコン 2,738 カ=ジックスとウーコン、いつもとの差: +0.7 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.2〜2.5) · 2,738試合
  65. オーロラ 7,391 カ=ジックスとオーロラ、いつもとの差: +0.6 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.5〜1.8) · 7,391試合
  66. ベイガー 23,011 カ=ジックスとベイガー、いつもとの差: +0.63 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.03〜1.28) · 23,011試合
  67. ザック 1,932 カ=ジックスとザック、いつもとの差: +0.6 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.5〜2.7) · 1,932試合
  68. ルル 22,375 カ=ジックスとルル、いつもとの差: +0.59 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.08〜1.25) · 22,375試合
  69. セラフィーン 24,805 カ=ジックスとセラフィーン、いつもとの差: +0.54 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.09〜1.17) · 24,805試合
  70. クレッド 3,768 カ=ジックスとクレッド、いつもとの差: +0.5 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.0〜2.1) · 3,768試合
  71. チョ=ガス 14,304 カ=ジックスとチョ=ガス、いつもとの差: +0.51 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.31〜1.33) · 14,304試合
  72. ブランド 17,308 カ=ジックスとブランド、いつもとの差: +0.48 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.28〜1.23) · 17,308試合
  73. スウェイン 18,778 カ=ジックスとスウェイン、いつもとの差: +0.35 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.37〜1.07) · 18,778試合
  74. シヴィア 9,644 カ=ジックスとシヴィア、いつもとの差: +0.31 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.68〜1.31) · 9,644試合
  75. フィオラ 9,872 カ=ジックスとフィオラ、いつもとの差: +0.29 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.69〜1.28) · 9,872試合
  76. モルガナ 21,727 カ=ジックスとモルガナ、いつもとの差: +0.28 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.39〜0.96) · 21,727試合
  77. アニビア 7,406 カ=ジックスとアニビア、いつもとの差: +0.2 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.9〜1.3) · 7,406試合
  78. セナ 14,866 カ=ジックスとセナ、いつもとの差: +0.15 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.66〜0.96) · 14,866試合
  79. ルブラン 15,450 カ=ジックスとルブラン、いつもとの差: +0.13 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.66〜0.93) · 15,450試合
  80. アーゴット 7,424 カ=ジックスとアーゴット、いつもとの差: +0.1 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.0〜1.3) · 7,424試合
  81. ザーヘン 5,982 カ=ジックスとザーヘン、いつもとの差: +0.1 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.2〜1.3) · 5,982試合
  82. ジン 46,415 カ=ジックスとジン、いつもとの差: +0.06 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.41〜0.54) · 46,415試合
  83. ダイアナ 11,709 カ=ジックスとダイアナ、いつもとの差: +0.03 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.88〜0.94) · 11,709試合

カ=ジックスと相性が悪い いつもとの差

  1. ベル=ヴェス 91 カ=ジックスとベル=ヴェス、いつもとの差: -4.8 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -10.5〜0.9) · 91試合
  2. ヴァイ 856 カ=ジックスとヴァイ、いつもとの差: -4.5 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -7.5〜-1.5) · 856試合
  3. レンガー 769 カ=ジックスとレンガー、いつもとの差: -4.5 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -7.6〜-1.3) · 769試合
  4. ランブル 3,778 カ=ジックスとランブル、いつもとの差: -4.1 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -5.6〜-2.5) · 3,778試合
  5. メル 19,359 カ=ジックスとメル、いつもとの差: -3.93 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -4.64〜-3.22) · 19,359試合
  6. リリア 319 カ=ジックスとリリア、いつもとの差: -3.9 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -8.2〜0.3) · 319試合
  7. オリアナ 7,082 カ=ジックスとオリアナ、いつもとの差: -3.8 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -5.0〜-2.7) · 7,082試合
  8. リー・シン 1,940 カ=ジックスとリー・シン、いつもとの差: -3.8 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -5.9〜-1.7) · 1,940試合
  9. ジャーヴァンⅣ 1,508 カ=ジックスとジャーヴァンⅣ、いつもとの差: -3.4 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -5.7〜-1.0) · 1,508試合
  10. ヴァルス 10,618 カ=ジックスとヴァルス、いつもとの差: -3.31 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -4.26〜-2.37) · 10,618試合
  11. アジール 4,605 カ=ジックスとアジール、いつもとの差: -3.3 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -4.7〜-1.9) · 4,605試合
  12. ヘカリム 61 カ=ジックスとヘカリム、いつもとの差: -3.3 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -9.3〜2.8) · 61試合
  13. カ・サンテ 6,877 カ=ジックスとカ・サンテ、いつもとの差: -3.2 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -4.4〜-2.1) · 6,877試合
  14. カシオペア 4,692 カ=ジックスとカシオペア、いつもとの差: -3.1 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -4.5〜-1.8) · 4,692試合
  15. グレイブス 586 カ=ジックスとグレイブス、いつもとの差: -3.1 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -6.6〜0.4) · 586試合
  16. スカーナー 605 カ=ジックスとスカーナー、いつもとの差: -3.1 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -6.5〜0.4) · 605試合
  17. エズリアル 30,179 カ=ジックスとエズリアル、いつもとの差: -3.03 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -3.60〜-2.45) · 30,179試合
  18. キヤナ 6,141 カ=ジックスとキヤナ、いつもとの差: -3.0 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -4.2〜-1.8) · 6,141試合
  19. タロン 2,807 カ=ジックスとタロン、いつもとの差: -2.9 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -4.7〜-1.1) · 2,807試合
  20. シン・ジャオ 1,073 カ=ジックスとシン・ジャオ、いつもとの差: -2.9 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -5.7〜-0.2) · 1,073試合
  21. ジェイス 11,032 カ=ジックスとジェイス、いつもとの差: -2.65 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -3.58〜-1.72) · 11,032試合
  22. ライズ 5,693 カ=ジックスとライズ、いつもとの差: -2.6 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -3.9〜-1.4) · 5,693試合
  23. キンドレッド 217 カ=ジックスとキンドレッド、いつもとの差: -2.6 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -7.4〜2.1) · 217試合
  24. ゼド 20,226 カ=ジックスとゼド、いつもとの差: -2.59 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -3.29〜-1.90) · 20,226試合
  25. ダリウス 20,844 カ=ジックスとダリウス、いつもとの差: -2.52 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -3.21〜-1.83) · 20,844試合
  26. コーキ 5,024 カ=ジックスとコーキ、いつもとの差: -2.5 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -3.9〜-1.1) · 5,024試合
  27. アッシュ 23,699 カ=ジックスとアッシュ、いつもとの差: -2.46 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -3.11〜-1.82) · 23,699試合
  28. アクシャン 4,706 カ=ジックスとアクシャン、いつもとの差: -2.3 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -3.7〜-0.9) · 4,706試合
  29. パイク 15,272 カ=ジックスとパイク、いつもとの差: -2.27 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -3.07〜-1.47) · 15,272試合
  30. ヌヌ&ウィルンプ 980 カ=ジックスとヌヌ&ウィルンプ、いつもとの差: -2.2 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -5.1〜0.6) · 980試合
  31. アカリ 24,018 カ=ジックスとアカリ、いつもとの差: -2.15 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -2.79〜-1.51) · 24,018試合
  32. ヴェイン 15,277 カ=ジックスとヴェイン、いつもとの差: -2.11 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -2.91〜-1.31) · 15,277試合
  33. カミール 10,797 カ=ジックスとカミール、いつもとの差: -2.11 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -3.05〜-1.17) · 10,797試合
  34. セジュアニ 988 カ=ジックスとセジュアニ、いつもとの差: -2.1 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -5.0〜0.7) · 988試合
  35. リヴェン 5,942 カ=ジックスとリヴェン、いつもとの差: -2.1 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -3.4〜-0.8) · 5,942試合
  36. ルシアン 19,891 カ=ジックスとルシアン、いつもとの差: -1.88 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -2.59〜-1.18) · 19,891試合
  37. シャコ 4,134 カ=ジックスとシャコ、いつもとの差: -1.7 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -3.2〜-0.2) · 4,134試合
  38. タリヤ 3,334 カ=ジックスとタリヤ、いつもとの差: -1.7 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -3.4〜-0.1) · 3,334試合
  39. サイラス 24,247 カ=ジックスとサイラス、いつもとの差: -1.68 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -2.32〜-1.04) · 24,247試合
  40. サミーラ 12,572 カ=ジックスとサミーラ、いつもとの差: -1.68 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -2.56〜-0.81) · 12,572試合
  41. アンベッサ 6,565 カ=ジックスとアンベッサ、いつもとの差: -1.7 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -2.9〜-0.5) · 6,565試合
  42. ユーミ 12,868 カ=ジックスとユーミ、いつもとの差: -1.62 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -2.48〜-0.75) · 12,868試合
  43. バード 7,472 カ=ジックスとバード、いつもとの差: -1.6 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -2.7〜-0.5) · 7,472試合
  44. クイン 3,267 カ=ジックスとクイン、いつもとの差: -1.5 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -3.2〜0.2) · 3,267試合
  45. ケイン 1,305 カ=ジックスとケイン、いつもとの差: -1.5 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -4.0〜1.0) · 1,305試合
  46. ナー 7,150 カ=ジックスとナー、いつもとの差: -1.5 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -2.6〜-0.3) · 7,150試合
  47. イブリン 182 カ=ジックスとイブリン、いつもとの差: -1.3 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -6.3〜3.7) · 182試合
  48. ウディア 1,388 カ=ジックスとウディア、いつもとの差: -1.3 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -3.8〜1.2) · 1,388試合
  49. カリスタ 8,891 カ=ジックスとカリスタ、いつもとの差: -1.3 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -2.3〜-0.3) · 8,891試合
  50. ロック 18,048 カ=ジックスとロック、いつもとの差: -1.27 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -2.01〜-0.53) · 18,048試合
  51. ヴィエゴ 758 カ=ジックスとヴィエゴ、いつもとの差: -1.2 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -4.4〜1.9) · 758試合
  52. ナフィーリ 3,375 カ=ジックスとナフィーリ、いつもとの差: -1.2 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -2.8〜0.5) · 3,375試合
  53. パンテオン 20,969 カ=ジックスとパンテオン、いつもとの差: -1.15 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.83〜-0.46) · 20,969試合
  54. マスター・イー 2,577 カ=ジックスとマスター・イー、いつもとの差: -1.1 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -3.0〜0.7) · 2,577試合
  55. ガリオ 12,265 カ=ジックスとガリオ、いつもとの差: -1.02 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.91〜-0.14) · 12,265試合
  56. ジャックス 16,050 カ=ジックスとジャックス、いつもとの差: -1.00 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.78〜-0.22) · 16,050試合
  57. ユナラ 20,672 カ=ジックスとユナラ、いつもとの差: -0.94 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.63〜-0.25) · 20,672試合
  58. ニダリー 1,129 カ=ジックスとニダリー、いつもとの差: -0.8 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -3.5〜1.8) · 1,129試合
  59. ノーチラス 27,243 カ=ジックスとノーチラス、いつもとの差: -0.84 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.45〜-0.23) · 27,243試合
  60. ラムス 582 カ=ジックスとラムス、いつもとの差: -0.8 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -4.3〜2.7) · 582試合
  61. トゥイッチ 17,435 カ=ジックスとトゥイッチ、いつもとの差: -0.78 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.53〜-0.03) · 17,435試合
  62. ヤスオ 41,481 カ=ジックスとヤスオ、いつもとの差: -0.77 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.27〜-0.27) · 41,481試合
  63. ケイトリン 52,717 カ=ジックスとケイトリン、いつもとの差: -0.73 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.18〜-0.28) · 52,717試合
  64. エイトロックス 14,431 カ=ジックスとエイトロックス、いつもとの差: -0.73 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.55〜0.09) · 14,431試合
  65. ボリベア 15,765 カ=ジックスとボリベア、いつもとの差: -0.71 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.50〜0.07) · 15,765試合
  66. ミス・フォーチュン 33,164 カ=ジックスとミス・フォーチュン、いつもとの差: -0.68 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.23〜-0.13) · 33,164試合
  67. イレリア 17,175 カ=ジックスとイレリア、いつもとの差: -0.61 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.37〜0.14) · 17,175試合
  68. トランドル 6,314 カ=ジックスとトランドル、いつもとの差: -0.5 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.8〜0.7) · 6,314試合
  69. ゾーイ 8,880 カ=ジックスとゾーイ、いつもとの差: -0.5 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.6〜0.5) · 8,880試合
  70. トリンダメア 11,192 カ=ジックスとトリンダメア、いつもとの差: -0.48 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.40〜0.45) · 11,192試合
  71. アフェリオス 15,706 カ=ジックスとアフェリオス、いつもとの差: -0.47 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.26〜0.31) · 15,706試合
  72. カイ=サ 43,753 カ=ジックスとカイ=サ、いつもとの差: -0.41 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.90〜0.08) · 43,753試合
  73. ドレイヴン 11,175 カ=ジックスとドレイヴン、いつもとの差: -0.36 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.29〜0.57) · 11,175試合
  74. ガングプランク 11,101 カ=ジックスとガングプランク、いつもとの差: -0.36 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.29〜0.58) · 11,101試合
  75. ヨリック 10,165 カ=ジックスとヨリック、いつもとの差: -0.36 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.33〜0.61) · 10,165試合
  76. カルマ 14,149 カ=ジックスとカルマ、いつもとの差: -0.33 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.16〜0.49) · 14,149試合
  77. タム・ケンチ 17,814 カ=ジックスとタム・ケンチ、いつもとの差: -0.31 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.05〜0.43) · 17,814試合
  78. ノクターン 390 カ=ジックスとノクターン、いつもとの差: -0.3 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -4.3〜3.7) · 390試合
  79. シヴァーナ 564 カ=ジックスとシヴァーナ、いつもとの差: -0.3 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -3.8〜3.3) · 564試合
  80. ケネン 5,893 カ=ジックスとケネン、いつもとの差: -0.2 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.5〜1.0) · 5,893試合
  81. ニーコ 6,729 カ=ジックスとニーコ、いつもとの差: -0.2 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.4〜1.0) · 6,729試合
  82. トリスターナ 31,634 カ=ジックスとトリスターナ、いつもとの差: -0.20 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.76〜0.37) · 31,634試合
  83. カタリナ 19,827 カ=ジックスとカタリナ、いつもとの差: -0.19 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.90〜0.51) · 19,827試合
  84. ブライアー 1,694 カ=ジックスとブライアー、いつもとの差: -0.2 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -2.5〜2.1) · 1,694試合
  85. アイバーン 727 カ=ジックスとアイバーン、いつもとの差: -0.2 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -3.4〜3.0) · 727試合
  86. サイオン 9,032 カ=ジックスとサイオン、いつもとの差: -0.1 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.2〜0.9) · 9,032試合
  87. ヨネ 48,104 カ=ジックスとヨネ、いつもとの差: -0.11 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.58〜0.36) · 48,104試合
  88. オラフ 6,551 カ=ジックスとオラフ、いつもとの差: -0.1 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.3〜1.1) · 6,551試合
  89. エリス 1,673 カ=ジックスとエリス、いつもとの差: 0.0 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -2.3〜2.2) · 1,673試合

カ=ジックスの最高のデュオ ミッド

  1. ビクター 25,326 カ=ジックスとビクター、いつもとの差: +2.99 100試合あたりの勝ち数 (範囲 2.36〜3.62) · 25,326試合
  2. ゼラス 22,817 カ=ジックスとゼラス、いつもとの差: +2.20 100試合あたりの勝ち数 (範囲 1.54〜2.86) · 22,817試合
  3. フェイ 12,189 カ=ジックスとフェイ、いつもとの差: +2.02 100試合あたりの勝ち数 (範囲 1.13〜2.91) · 12,189試合
  4. カサディン 6,661 カ=ジックスとカサディン、いつもとの差: +1.8 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.6〜3.0) · 6,661試合
  5. ブラッドミア 14,632 カ=ジックスとブラッドミア、いつもとの差: +1.76 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.94〜2.57) · 14,632試合
  6. シンドラ 19,317 カ=ジックスとシンドラ、いつもとの差: +1.73 100試合あたりの勝ち数 (範囲 1.01〜2.44) · 19,317試合
  7. アニー 6,157 カ=ジックスとアニー、いつもとの差: +1.6 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.4〜2.8) · 6,157試合
  8. リサンドラ 14,943 カ=ジックスとリサンドラ、いつもとの差: +1.56 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.76〜2.37) · 14,943試合
  9. マルザハール 22,932 カ=ジックスとマルザハール、いつもとの差: +1.48 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.82〜2.13) · 22,932試合
  10. エコー 14,349 カ=ジックスとエコー、いつもとの差: +1.38 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.56〜2.21) · 14,349試合
  11. ヴェックス 11,194 カ=ジックスとヴェックス、いつもとの差: +1.24 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.31〜2.16) · 11,194試合
