リーグ・オブ・レジェンド カ=ジックス ARAMビルド
Tier C · 36 #170 ARAM パッチ 16.21
カ=ジックス ARAMのビルド
- 勝率
- 41.0%
- 試合
- 686
- 勝利インパクト
- -2.3

メイン 1段目サドンインパクト
プレイヤーが使ったルーンページ全体
プレイヤーが使ったルーンページ全体| 選択 | 採用率 | 勝率 |
|---|
        魂の収穫, サドンインパクト, グリスリー メメント, 貪欲な賞金首狩り, 冷静沈着, 最期の慈悲, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 43% | 44.7% |
|---|
        電撃, サドンインパクト, グリスリー メメント, 至極の賞金首狩り, 最期の慈悲, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 18% | 31.2% |
|---|
        魂の収穫, サドンインパクト, グリスリー メメント, 貪欲な賞金首狩り, 至高, マナフローバンド, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 15% | 43.4% |
|---|
        魂の収穫, サドンインパクト, グリスリー メメント, 貪欲な賞金首狩り, 最期の慈悲, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 3% | - |
|---|
        魂の収穫, サドンインパクト, グリスリー メメント, 至極の賞金首狩り, 最期の慈悲, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 1% | - |
|---|

メイン 2段目グリスリー メメント
プレイヤーが使ったルーンページ全体
プレイヤーが使ったルーンページ全体| 選択 | 採用率 | 勝率 |
|---|
        魂の収穫, サドンインパクト, グリスリー メメント, 貪欲な賞金首狩り, 冷静沈着, 最期の慈悲, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 43% | 44.7% |
|---|
        電撃, サドンインパクト, グリスリー メメント, 至極の賞金首狩り, 最期の慈悲, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 18% | 31.2% |
|---|
        魂の収穫, サドンインパクト, グリスリー メメント, 貪欲な賞金首狩り, 至高, マナフローバンド, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 15% | 43.4% |
|---|
        魂の収穫, サドンインパクト, グリスリー メメント, 貪欲な賞金首狩り, 最期の慈悲, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 3% | - |
|---|
        魂の収穫, サドンインパクト, グリスリー メメント, 至極の賞金首狩り, 最期の慈悲, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 1% | - |
|---|

メイン 3段目貪欲な賞金首狩り
プレイヤーが使ったルーンページ全体
プレイヤーが使ったルーンページ全体| 選択 | 採用率 | 勝率 |
|---|
        魂の収穫, サドンインパクト, グリスリー メメント, 貪欲な賞金首狩り, 冷静沈着, 最期の慈悲, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 43% | 44.7% |
|---|
        電撃, サドンインパクト, グリスリー メメント, 至極の賞金首狩り, 最期の慈悲, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 18% | 31.2% |
|---|
        魂の収穫, サドンインパクト, グリスリー メメント, 貪欲な賞金首狩り, 至高, マナフローバンド, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 15% | 43.4% |
|---|
        魂の収穫, サドンインパクト, グリスリー メメント, 貪欲な賞金首狩り, 最期の慈悲, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 3% | - |
|---|
        魂の収穫, サドンインパクト, グリスリー メメント, 至極の賞金首狩り, 最期の慈悲, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 1% | - |
|---|



攻撃シャードアダプティブフォース
プレイヤーが使ったルーンページ全体
プレイヤーが使ったルーンページ全体| 選択 | 採用率 | 勝率 |
|---|
        魂の収穫, サドンインパクト, グリスリー メメント, 貪欲な賞金首狩り, 冷静沈着, 最期の慈悲, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 43% | 44.7% |
|---|
        電撃, サドンインパクト, グリスリー メメント, 至極の賞金首狩り, 最期の慈悲, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 18% | 31.2% |
|---|
        魂の収穫, サドンインパクト, グリスリー メメント, 貪欲な賞金首狩り, 至高, マナフローバンド, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 15% | 43.4% |
|---|
        魂の収穫, サドンインパクト, グリスリー メメント, 貪欲な賞金首狩り, 最期の慈悲, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 3% | - |
|---|
        魂の収穫, サドンインパクト, グリスリー メメント, 至極の賞金首狩り, 最期の慈悲, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 1% | - |
|---|

フレックスシャードアダプティブフォース
プレイヤーが使ったルーンページ全体
プレイヤーが使ったルーンページ全体| 選択 | 採用率 | 勝率 |
|---|
        魂の収穫, サドンインパクト, グリスリー メメント, 貪欲な賞金首狩り, 冷静沈着, 最期の慈悲, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 43% | 44.7% |
|---|
        電撃, サドンインパクト, グリスリー メメント, 至極の賞金首狩り, 最期の慈悲, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 18% | 31.2% |
|---|
        魂の収穫, サドンインパクト, グリスリー メメント, 貪欲な賞金首狩り, 至高, マナフローバンド, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 15% | 43.4% |
|---|
        魂の収穫, サドンインパクト, グリスリー メメント, 貪欲な賞金首狩り, 最期の慈悲, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 3% | - |
|---|
        魂の収穫, サドンインパクト, グリスリー メメント, 至極の賞金首狩り, 最期の慈悲, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 1% | - |
|---|

防御シャード体力の伸び
プレイヤーが使ったルーンページ全体
プレイヤーが使ったルーンページ全体| 選択 | 採用率 | 勝率 |
|---|
        魂の収穫, サドンインパクト, グリスリー メメント, 貪欲な賞金首狩り, 冷静沈着, 最期の慈悲, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 43% | 44.7% |
|---|
        電撃, サドンインパクト, グリスリー メメント, 至極の賞金首狩り, 最期の慈悲, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 18% | 31.2% |
|---|
        魂の収穫, サドンインパクト, グリスリー メメント, 貪欲な賞金首狩り, 至高, マナフローバンド, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 15% | 43.4% |
|---|
        魂の収穫, サドンインパクト, グリスリー メメント, 貪欲な賞金首狩り, 最期の慈悲, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 3% | - |
|---|
        魂の収穫, サドンインパクト, グリスリー メメント, 至極の賞金首狩り, 最期の慈悲, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 1% | - |
|---|
WQE
スキルW > Q > E
レベル1〜18
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4W
- 5W
- 6R
- 7W
- 8Q
- 9W
- 10Q
- 11R
- 12Q
- 13Q
- 14E
- 15E
- 16R
- 17E
- 18E
- Q
- W
- E
- W
- W
- R
- W
- Q
- W
- Q
- R
- Q
- Q
- E
- E
- R
- E
- E
進化の順番WEQ
ko.lol デスクトップ 次のアイテムを、試合中にリアルタイムで。
敵チームのアイテム、ステータス、チャンピオンから読み取り。チャンピオン選択では最善のピックも。
サンプル