リーグ・オブ・レジェンド ルル のシナジー
ルルと相性がいい いつもとの差
-
コグ=マウ 40,788 ルルとコグ=マウ、いつもとの差: +3.24 100試合あたりの勝ち数 (範囲 2.74〜3.73) · 40,788試合 -
ブライアー 22,946 ルルとブライアー、いつもとの差: +3.20 100試合あたりの勝ち数 (範囲 2.55〜3.86) · 22,946試合 -
ラムス 10,071 ルルとラムス、いつもとの差: +2.80 100試合あたりの勝ち数 (範囲 1.82〜3.77) · 10,071試合 -
ジリアン 1,370 ルルとジリアン、いつもとの差: +2.5 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.1〜5.0) · 1,370試合 -
トゥイッチ 64,505 ルルとトゥイッチ、いつもとの差: +2.49 100試合あたりの勝ち数 (範囲 2.09〜2.89) · 64,505試合 -
ニーラ 4,046 ルルとニーラ、いつもとの差: +2.4 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.9〜3.9) · 4,046試合 -
シヴァーナ 19,634 ルルとシヴァーナ、いつもとの差: +2.36 100試合あたりの勝ち数 (範囲 1.66〜3.07) · 19,634試合 -
アムム 13,717 ルルとアムム、いつもとの差: +2.27 100試合あたりの勝ち数 (範囲 1.43〜3.11) · 13,717試合 -
ザック 11,475 ルルとザック、いつもとの差: +2.13 100試合あたりの勝ち数 (範囲 1.21〜3.04) · 11,475試合 -
ヴェックス 15,209 ルルとヴェックス、いつもとの差: +2.08 100試合あたりの勝ち数 (範囲 1.28〜2.88) · 15,209試合 -
ウーコン 29,253 ルルとウーコン、いつもとの差: +2.07 100試合あたりの勝ち数 (範囲 1.49〜2.65) · 29,253試合 -
フィズ 27,509 ルルとフィズ、いつもとの差: +2.05 100試合あたりの勝ち数 (範囲 1.45〜2.65) · 27,509試合 -
シンジド 9,073 ルルとシンジド、いつもとの差: +2.0 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.9〜3.0) · 9,073試合 -
ワーウィック 26,336 ルルとワーウィック、いつもとの差: +1.81 100試合あたりの勝ち数 (範囲 1.20〜2.42) · 26,336試合 -
サイオン 18,501 ルルとサイオン、いつもとの差: +1.80 100試合あたりの勝ち数 (範囲 1.08〜2.52) · 18,501試合 -
マルファイト 39,057 ルルとマルファイト、いつもとの差: +1.79 100試合あたりの勝ち数 (範囲 1.29〜2.30) · 39,057試合 -
モルデカイザー 32,071 ルルとモルデカイザー、いつもとの差: +1.74 100試合あたりの勝ち数 (範囲 1.18〜2.29) · 32,071試合 -
カタリナ 30,004 ルルとカタリナ、いつもとの差: +1.74 100試合あたりの勝ち数 (範囲 1.16〜2.31) · 30,004試合 -
ベル=ヴェス 10,038 ルルとベル=ヴェス、いつもとの差: +1.68 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.71〜2.66) · 10,038試合 -
セジュアニ 11,032 ルルとセジュアニ、いつもとの差: +1.63 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.70〜2.56) · 11,032試合 -
ジンクス 118,920 ルルとジンクス、いつもとの差: +1.52 100試合あたりの勝ち数 (範囲 1.21〜1.82) · 118,920試合 -
オーン 15,035 ルルとオーン、いつもとの差: +1.45 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.65〜2.26) · 15,035試合 -
ゼリ 29,692 ルルとゼリ、いつもとの差: +1.32 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.74〜1.90) · 29,692試合 -
ゼラス 16,010 ルルとゼラス、いつもとの差: +1.30 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.52〜2.07) · 16,010試合 -
マスター・イー 37,800 ルルとマスター・イー、いつもとの差: +1.27 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.76〜1.79) · 37,800試合 -
ケイル 11,325 ルルとケイル、いつもとの差: +1.27 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.35〜2.19) · 11,325試合 -
クレッド 6,531 ルルとクレッド、いつもとの差: +1.3 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.1〜2.5) · 6,531試合 -
レク=サイ 4,193 ルルとレク=サイ、いつもとの差: +1.2 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.3〜2.7) · 4,193試合 -
ラックス 20,295 ルルとラックス、いつもとの差: +1.16 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.46〜1.85) · 20,295試合 -
リリア 20,719 ルルとリリア、いつもとの差: +1.13 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.44〜1.82) · 20,719試合 -
ベイガー 22,458 ルルとベイガー、いつもとの差: +1.10 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.44〜1.76) · 22,458試合 -
ダイアナ 33,436 ルルとダイアナ、いつもとの差: +1.02 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.47〜1.56) · 33,436試合 -
ガレン 32,146 ルルとガレン、いつもとの差: +0.95 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.39〜1.50) · 32,146試合 -
グウェン 15,023 ルルとグウェン、いつもとの差: +0.95 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.15〜1.75) · 15,023試合 -
ラカン 119 ルルとラカン、いつもとの差: +0.9 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -4.5〜6.4) · 119試合 -
エリス 10,062 ルルとエリス、いつもとの差: +0.94 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.03〜1.91) · 10,062試合 -
ニーコ 2,142 ルルとニーコ、いつもとの差: +0.9 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.1〜2.9) · 2,142試合 -
アーリ 42,058 ルルとアーリ、いつもとの差: +0.89 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.40〜1.38) · 42,058試合 -
オーロラ 10,854 ルルとオーロラ、いつもとの差: +0.89 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.05〜1.82) · 10,854試合 -
イラオイ 14,371 ルルとイラオイ、いつもとの差: +0.84 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.02〜1.65) · 14,371試合 -
ナサス 21,831 ルルとナサス、いつもとの差: +0.83 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.16〜1.50) · 21,831試合 -
タリック 225 ルルとタリック、いつもとの差: +0.8 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -3.9〜5.6) · 225試合 -
ヤスオ 63,373 ルルとヤスオ、いつもとの差: +0.79 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.39〜1.19) · 63,373試合 -
イレリア 28,877 ルルとイレリア、いつもとの差: +0.78 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.20〜1.37) · 28,877試合 -
ヌヌ&ウィルンプ 9,820 ルルとヌヌ&ウィルンプ、いつもとの差: +0.74 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.24〜1.73) · 9,820試合 -
ザイラ 7,153 ルルとザイラ、いつもとの差: +0.7 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.4〜1.9) · 7,153試合 -
カサディン 10,672 ルルとカサディン、いつもとの差: +0.71 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.24〜1.66) · 10,672試合 -
ブランド 6,327 ルルとブランド、いつもとの差: +0.7 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.5〜1.9) · 6,327試合 -
シン・ジャオ 15,366 ルルとシン・ジャオ、いつもとの差: +0.65 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.15〜1.44) · 15,366試合 -
セト 32,395 ルルとセト、いつもとの差: +0.63 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.07〜1.18) · 32,395試合 -
チョ=ガス 40,713 ルルとチョ=ガス、いつもとの差: +0.62 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.12〜1.11) · 40,713試合 -
ダリウス 39,998 ルルとダリウス、いつもとの差: +0.57 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.07〜1.07) · 39,998試合 -
スカーナー 4,161 ルルとスカーナー、いつもとの差: +0.6 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.9〜2.0) · 4,161試合 -
マルザハール 29,933 ルルとマルザハール、いつもとの差: +0.54 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.03〜1.12) · 29,933試合 -
アニー 7,627 ルルとアニー、いつもとの差: +0.5 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.6〜1.7) · 7,627試合 -
エコー 39,751 ルルとエコー、いつもとの差: +0.53 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.03〜1.04) · 39,751試合 -
フィオラ 15,556 ルルとフィオラ、いつもとの差: +0.51 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.28〜1.30) · 15,556試合 -
ザヤ 18,677 ルルとザヤ、いつもとの差: +0.50 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.22〜1.22) · 18,677試合 -
オレリオン・ソル 8,560 ルルとオレリオン・ソル、いつもとの差: +0.5 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.6〜1.6) · 8,560試合 -
ザーヘン 11,540 ルルとザーヘン、いつもとの差: +0.49 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.42〜1.40) · 11,540試合 -
ヴェル=コズ 5,581 ルルとヴェル=コズ、いつもとの差: +0.5 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.8〜1.8) · 5,581試合 -
ユナラ 136,395 ルルとユナラ、いつもとの差: +0.45 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.17〜0.74) · 136,395試合 -
シヴィア 17,878 ルルとシヴィア、いつもとの差: +0.42 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.31〜1.16) · 17,878試合 -
アニビア 9,977 ルルとアニビア、いつもとの差: +0.42 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.56〜1.40) · 9,977試合 -
シェン 15,948 ルルとシェン、いつもとの差: +0.41 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.37〜1.19) · 15,948試合 -
オラフ 12,432 ルルとオラフ、いつもとの差: +0.39 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.49〜1.27) · 12,432試合 -
ティーモ 28,741 ルルとティーモ、いつもとの差: +0.38 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.21〜0.96) · 28,741試合 -
ドクター・ムンド 17,554 ルルとドクター・ムンド、いつもとの差: +0.33 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.41〜1.08) · 17,554試合 -
ツイステッド・フェイト 16,720 ルルとツイステッド・フェイト、いつもとの差: +0.32 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.45〜1.08) · 16,720試合 -
カミール 13,533 ルルとカミール、いつもとの差: +0.32 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.52〜1.16) · 13,533試合 -
ブラッドミア 21,014 ルルとブラッドミア、いつもとの差: +0.27 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.41〜0.95) · 21,014試合 -
ジャックス 30,419 ルルとジャックス、いつもとの差: +0.26 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.31〜0.84) · 30,419試合 -
イブリン 11,378 ルルとイブリン、いつもとの差: +0.26 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.66〜1.18) · 11,378試合 -
フェイ 13,716 ルルとフェイ、いつもとの差: +0.24 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.60〜1.08) · 13,716試合 -
タム・ケンチ 10,468 ルルとタム・ケンチ、いつもとの差: +0.24 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.72〜1.19) · 10,468試合 -
ルブラン 21,638 ルルとルブラン、いつもとの差: +0.23 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.44〜0.90) · 21,638試合 -
マオカイ 3,602 ルルとマオカイ、いつもとの差: +0.2 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.4〜1.8) · 3,602試合 -
リサンドラ 21,000 ルルとリサンドラ、いつもとの差: +0.18 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.50〜0.86) · 21,000試合 -
ボリベア 26,292 ルルとボリベア、いつもとの差: +0.14 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.47〜0.75) · 26,292試合 -
レネクトン 22,747 ルルとレネクトン、いつもとの差: +0.14 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.52〜0.80) · 22,747試合 -
ノクターン 21,671 ルルとノクターン、いつもとの差: +0.07 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.60〜0.74) · 21,671試合 -
フィドルスティックス 9,310 ルルとフィドルスティックス、いつもとの差: +0.1 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.0〜1.1) · 9,310試合 -
クイン 9,028 ルルとクイン、いつもとの差: 0.0 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.0〜1.1) · 9,028試合 -
ハイマーディンガー 9,178 ルルとハイマーディンガー、いつもとの差: 0.0 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.0〜1.0) · 9,178試合
ルルと相性が悪い いつもとの差
-
ブリッツクランク 168 ルルとブリッツクランク、いつもとの差: -7.7 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -12.7〜-2.6) · 168試合 -
エズリアル 19,983 ルルとエズリアル、いつもとの差: -6.25 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -6.95〜-5.56) · 19,983試合 -
レオナ 197 ルルとレオナ、いつもとの差: -5.5 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -10.3〜-0.6) · 197試合 -
サミーラ 5,667 ルルとサミーラ、いつもとの差: -5.2 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -6.5〜-3.9) · 5,667試合 -
パイク 169 ルルとパイク、いつもとの差: -5.1 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -10.2〜0.0) · 169試合 -
バード 62 ルルとバード、いつもとの差: -4.9 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -10.9〜1.1) · 62試合 -
アリスター 492 ルルとアリスター、いつもとの差: -4.8 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -8.4〜-1.1) · 492試合 -
メル 13,027 ルルとメル、いつもとの差: -4.68 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -5.54〜-3.83) · 13,027試合 -
ルシアン 14,828 ルルとルシアン、いつもとの差: -4.67 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -5.47〜-3.87) · 14,828試合 -
カルマ 1,502 ルルとカルマ、いつもとの差: -4.5 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -6.9〜-2.2) · 1,502試合 -
ジン 20,535 ルルとジン、いつもとの差: -4.53 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -5.22〜-3.85) · 20,535試合 -
カ・サンテ 13,114 ルルとカ・サンテ、いつもとの差: -4.26 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -5.11〜-3.41) · 13,114試合 -
スレッシュ 209 ルルとスレッシュ、いつもとの差: -4.1 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -8.9〜0.8) · 209試合 -
キヤナ 29,914 ルルとキヤナ、いつもとの差: -4.02 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -4.59〜-3.45) · 29,914試合 -
ランブル 6,546 ルルとランブル、いつもとの差: -3.9 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -5.0〜-2.7) · 6,546試合 -
コーキ 4,809 ルルとコーキ、いつもとの差: -3.6 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -5.0〜-2.2) · 4,809試合 -
ジェイス 22,940 ルルとジェイス、いつもとの差: -3.46 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -4.12〜-2.81) · 22,940試合 -
ケイトリン 34,419 ルルとケイトリン、いつもとの差: -3.42 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -3.96〜-2.89) · 34,419試合 -
セラフィーン 1,008 ルルとセラフィーン、いつもとの差: -3.3 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -6.1〜-0.5) · 1,008試合 -
ソラカ 231 ルルとソラカ、いつもとの差: -3.1 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -7.8〜1.6) · 231試合 -
リー・シン 42,688 ルルとリー・シン、いつもとの差: -3.08 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -3.57〜-2.60) · 42,688試合 -
オリアナ 15,459 ルルとオリアナ、いつもとの差: -2.96 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -3.75〜-2.17) · 15,459試合 -
アンベッサ 15,461 ルルとアンベッサ、いつもとの差: -2.87 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -3.66〜-2.08) · 15,461試合 -
アジール 8,171 ルルとアジール、いつもとの差: -2.5 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -3.6〜-1.4) · 8,171試合 -
スモルダー 13,650 ルルとスモルダー、いつもとの差: -2.51 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -3.35〜-1.67) · 13,650試合 -
カシオペア 6,503 ルルとカシオペア、いつもとの差: -2.5 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -3.7〜-1.3) · 6,503試合 -
レンガー 14,688 ルルとレンガー、いつもとの差: -2.36 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -3.17〜-1.55) · 14,688試合 -
レル 92 ルルとレル、いつもとの差: -2.3 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -8.0〜3.5) · 92試合 -
ナー 12,303 ルルとナー、いつもとの差: -2.15 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -3.04〜-1.27) · 12,303試合 -
ジャンナ 106 ルルとジャンナ、いつもとの差: -2.1 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -7.7〜3.5) · 106試合 -
ドレイヴン 10,659 ルルとドレイヴン、いつもとの差: -2.09 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -3.04〜-1.15) · 10,659試合 -
ガリオ 18,159 ルルとガリオ、いつもとの差: -1.86 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -2.59〜-1.13) · 18,159試合 -
ライズ 9,902 ルルとライズ、いつもとの差: -1.86 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -2.84〜-0.88) · 9,902試合 -
カイ=サ 59,235 ルルとカイ=サ、いつもとの差: -1.75 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -2.16〜-1.33) · 59,235試合 -
セナ 1,017 ルルとセナ、いつもとの差: -1.7 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -4.5〜1.1) · 1,017試合 -
グレイブス 24,528 ルルとグレイブス、いつもとの差: -1.71 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -2.34〜-1.08) · 24,528試合 -
ビクター 24,459 ルルとビクター、いつもとの差: -1.63 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -2.26〜-1.00) · 24,459試合 -
アッシュ 26,215 ルルとアッシュ、いつもとの差: -1.51 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -2.13〜-0.90) · 26,215試合 -
カーサス 6,634 ルルとカーサス、いつもとの差: -1.5 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -2.7〜-0.3) · 6,634試合 -
リヴェン 10,182 ルルとリヴェン、いつもとの差: -1.40 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -2.36〜-0.43) · 10,182試合 -
カ=ジックス 21,719 ルルとカ=ジックス、いつもとの差: -1.33 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -2.00〜-0.66) · 21,719試合 -
ニダリー 7,355 ルルとニダリー、いつもとの差: -1.3 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -2.5〜-0.2) · 7,355試合 -
ノーチラス 860 ルルとノーチラス、いつもとの差: -1.3 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -4.3〜1.8) · 860試合 -
ヨリック 15,705 ルルとヨリック、いつもとの差: -1.24 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -2.02〜-0.45) · 15,705試合 -
アイバーン 3,469 ルルとアイバーン、いつもとの差: -1.2 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -2.9〜0.4) · 3,469試合 -
アクシャン 7,651 ルルとアクシャン、いつもとの差: -1.2 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -2.3〜-0.1) · 7,651試合 -
ジグス 4,808 ルルとジグス、いつもとの差: -1.2 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -2.6〜0.2) · 4,808試合 -
ゼド 41,732 ルルとゼド、いつもとの差: -1.17 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.66〜-0.68) · 41,732試合 -
ミス・フォーチュン 22,811 ルルとミス・フォーチュン、いつもとの差: -1.03 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.68〜-0.37) · 22,811試合 -
レナータ・グラスク 82 ルルとレナータ・グラスク、いつもとの差: -0.9 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -6.8〜4.9) · 82試合 -
キンドレッド 9,944 ルルとキンドレッド、いつもとの差: -0.91 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.89〜0.07) · 9,944試合 -
カリスタ 9,001 ルルとカリスタ、いつもとの差: -0.9 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.9〜0.1) · 9,001試合 -
アカリ 45,580 ルルとアカリ、いつもとの差: -0.88 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.35〜-0.40) · 45,580試合 -
ナフィーリ 14,796 ルルとナフィーリ、いつもとの差: -0.77 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.57〜0.04) · 14,796試合 -
アーゴット 10,335 ルルとアーゴット、いつもとの差: -0.77 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.73〜0.19) · 10,335試合 -
モルガナ 4,270 ルルとモルガナ、いつもとの差: -0.8 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -2.2〜0.7) · 4,270試合 -
アフェリオス 39,806 ルルとアフェリオス、いつもとの差: -0.71 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.21〜-0.21) · 39,806試合 -
エイトロックス 24,605 ルルとエイトロックス、いつもとの差: -0.60 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.23〜0.03) · 24,605試合 -
ガングプランク 18,020 ルルとガングプランク、いつもとの差: -0.57 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.30〜0.16) · 18,020試合 -
ヘカリム 17,036 ルルとヘカリム、いつもとの差: -0.56 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.31〜0.20) · 17,036試合 -
ケイン 38,564 ルルとケイン、いつもとの差: -0.53 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.04〜-0.02) · 38,564試合 -
ヴァイ 19,778 ルルとヴァイ、いつもとの差: -0.53 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.23〜0.17) · 19,778試合 -
ロック 29,956 ルルとロック、いつもとの差: -0.51 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.08〜0.07) · 29,956試合 -
ヴァルス 16,794 ルルとヴァルス、いつもとの差: -0.50 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.26〜0.26) · 16,794試合 -
ヴィエゴ 35,185 ルルとヴィエゴ、いつもとの差: -0.45 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.98〜0.08) · 35,185試合 -
ゾーイ 10,385 ルルとゾーイ、いつもとの差: -0.43 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.39〜0.53) · 10,385試合 -
ケネン 8,315 ルルとケネン、いつもとの差: -0.3 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.4〜0.7) · 8,315試合 -
ウディア 9,026 ルルとウディア、いつもとの差: -0.3 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.3〜0.7) · 9,026試合 -
ヨネ 68,365 ルルとヨネ、いつもとの差: -0.25 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.64〜0.14) · 68,365試合 -
ヴェイン 38,212 ルルとヴェイン、いつもとの差: -0.24 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.75〜0.27) · 38,212試合 -
シンドラ 31,381 ルルとシンドラ、いつもとの差: -0.24 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.80〜0.32) · 31,381試合 -
シャコ 21,445 ルルとシャコ、いつもとの差: -0.24 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.92〜0.43) · 21,445試合 -
トランドル 13,394 ルルとトランドル、いつもとの差: -0.22 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.07〜0.63) · 13,394試合 -
グラガス 13,247 ルルとグラガス、いつもとの差: -0.22 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.08〜0.63) · 13,247試合 -
トリスターナ 42,865 ルルとトリスターナ、いつもとの差: -0.18 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.66〜0.31) · 42,865試合 -
スウェイン 6,685 ルルとスウェイン、いつもとの差: -0.2 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.4〜1.0) · 6,685試合 -
タロン 21,783 ルルとタロン、いつもとの差: -0.17 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.84〜0.50) · 21,783試合 -
ポッピー 4,740 ルルとポッピー、いつもとの差: -0.1 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.6〜1.3) · 4,740試合 -
タリヤ 11,388 ルルとタリヤ、いつもとの差: -0.13 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.04〜0.79) · 11,388試合 -
ジャーヴァンⅣ 30,034 ルルとジャーヴァンⅣ、いつもとの差: -0.10 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.67〜0.47) · 30,034試合 -
トリンダメア 16,901 ルルとトリンダメア、いつもとの差: -0.10 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.86〜0.66) · 16,901試合 -
パンテオン 21,785 ルルとパンテオン、いつもとの差: -0.05 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.72〜0.62) · 21,785試合 -
サイラス 53,491 ルルとサイラス、いつもとの差: -0.01 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.45〜0.42) · 53,491試合
ルルの最高のデュオ ボット
-
コグ=マウ 40,788 ルルとコグ=マウ、いつもとの差: +3.24 100試合あたりの勝ち数 (範囲 2.74〜3.73) · 40,788試合 -
トゥイッチ 64,505 ルルとトゥイッチ、いつもとの差: +2.49 100試合あたりの勝ち数 (範囲 2.09〜2.89) · 64,505試合 -
ニーラ 4,046 ルルとニーラ、いつもとの差: +2.4 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.9〜3.9) · 4,046試合 -
ジンクス 118,920 ルルとジンクス、いつもとの差: +1.52 100試合あたりの勝ち数 (範囲 1.21〜1.82) · 118,920試合 -
ゼリ 29,692 ルルとゼリ、いつもとの差: +1.32 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.74〜1.90) · 29,692試合 -
ザヤ 18,677 ルルとザヤ、いつもとの差: +0.50 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.22〜1.22) · 18,677試合 -
ユナラ 136,395 ルルとユナラ、いつもとの差: +0.45 100試合あたりの勝ち数 (範囲 0.17〜0.74) · 136,395試合 -
シヴィア 17,878 ルルとシヴィア、いつもとの差: +0.42 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.31〜1.16) · 17,878試合 -
トリスターナ 42,865 ルルとトリスターナ、いつもとの差: -0.18 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.66〜0.31) · 42,865試合 -
ヴェイン 38,212 ルルとヴェイン、いつもとの差: -0.24 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -0.75〜0.27) · 38,212試合 -
ヴァルス 16,794 ルルとヴァルス、いつもとの差: -0.50 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.26〜0.26) · 16,794試合 -
アフェリオス 39,806 ルルとアフェリオス、いつもとの差: -0.71 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.21〜-0.21) · 39,806試合 -
カリスタ 9,001 ルルとカリスタ、いつもとの差: -0.9 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.9〜0.1) · 9,001試合 -
レナータ・グラスク 82 ルルとレナータ・グラスク、いつもとの差: -0.9 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -6.8〜4.9) · 82試合 -
ミス・フォーチュン 22,811 ルルとミス・フォーチュン、いつもとの差: -1.03 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -1.68〜-0.37) · 22,811試合 -
アッシュ 26,215 ルルとアッシュ、いつもとの差: -1.51 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -2.13〜-0.90) · 26,215試合 -
セナ 1,017 ルルとセナ、いつもとの差: -1.7 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -4.5〜1.1) · 1,017試合 -
カイ=サ 59,235 ルルとカイ=サ、いつもとの差: -1.75 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -2.16〜-1.33) · 59,235試合 -
ドレイヴン 10,659 ルルとドレイヴン、いつもとの差: -2.09 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -3.04〜-1.15) · 10,659試合 -
スモルダー 13,650 ルルとスモルダー、いつもとの差: -2.51 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -3.35〜-1.67) · 13,650試合 -
ケイトリン 34,419 ルルとケイトリン、いつもとの差: -3.42 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -3.96〜-2.89) · 34,419試合 -
コーキ 4,809 ルルとコーキ、いつもとの差: -3.6 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -5.0〜-2.2) · 4,809試合 -
ジン 20,535 ルルとジン、いつもとの差: -4.53 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -5.22〜-3.85) · 20,535試合 -
ルシアン 14,828 ルルとルシアン、いつもとの差: -4.67 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -5.47〜-3.87) · 14,828試合 -
サミーラ 5,667 ルルとサミーラ、いつもとの差: -5.2 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -6.5〜-3.9) · 5,667試合 -
エズリアル 19,983 ルルとエズリアル、いつもとの差: -6.25 100試合あたりの勝ち数 (範囲 -6.95〜-5.56) · 19,983試合