리그 오브 레전드 야스오 시너지
야스오와 잘 맞음 평소 대비
-
람머스 18,804 야스오와 람머스, 평소 대비: +3.78 승/100게임 (범위 3.06 ~ 4.49) · 18,804게임 -
베이가 22,124 야스오와 베이가, 평소 대비: +3.72 승/100게임 (범위 3.06 ~ 4.38) · 22,124게임 -
흐웨이 10,336 야스오와 흐웨이, 평소 대비: +3.63 승/100게임 (범위 2.67 ~ 4.58) · 10,336게임 -
직스 20,471 야스오와 직스, 평소 대비: +3.61 승/100게임 (범위 2.93 ~ 4.30) · 20,471게임 -
아우렐리온 솔 6,495 야스오와 아우렐리온 솔, 평소 대비: +3.4 승/100게임 (범위 2.2 ~ 4.6) · 6,495게임 -
오공 46,126 야스오와 오공, 평소 대비: +3.33 승/100게임 (범위 2.86 ~ 3.79) · 46,126게임 -
오른 18,435 야스오와 오른, 평소 대비: +3.14 승/100게임 (범위 2.42 ~ 3.87) · 18,435게임 -
티모 69,082 야스오와 티모, 평소 대비: +3.12 승/100게임 (범위 2.74 ~ 3.50) · 69,082게임 -
아무무 26,264 야스오와 아무무, 평소 대비: +3.01 승/100게임 (범위 2.40 ~ 3.62) · 26,264게임 -
신드라 7,343 야스오와 신드라, 평소 대비: +3.0 승/100게임 (범위 1.9 ~ 4.1) · 7,343게임 -
자크 20,487 야스오와 자크, 평소 대비: +2.88 승/100게임 (범위 2.19 ~ 3.56) · 20,487게임 -
초가스 70,773 야스오와 초가스, 평소 대비: +2.86 승/100게임 (범위 2.48 ~ 3.23) · 70,773게임 -
타릭 7,006 야스오와 타릭, 평소 대비: +2.8 승/100게임 (범위 1.7 ~ 4.0) · 7,006게임 -
하이머딩거 17,962 야스오와 하이머딩거, 평소 대비: +2.83 승/100게임 (범위 2.10 ~ 3.56) · 17,962게임 -
빅토르 17,236 야스오와 빅토르, 평소 대비: +2.64 승/100게임 (범위 1.89 ~ 3.39) · 17,236게임 -
신지드 14,847 야스오와 신지드, 평소 대비: +2.61 승/100게임 (범위 1.81 ~ 3.42) · 14,847게임 -
코그모 14,715 야스오와 코그모, 평소 대비: +2.47 승/100게임 (범위 1.66 ~ 3.27) · 14,715게임 -
릴리아 34,286 야스오와 릴리아, 평소 대비: +2.45 승/100게임 (범위 1.91 ~ 2.98) · 34,286게임 -
모데카이저 70,286 야스오와 모데카이저, 평소 대비: +2.35 승/100게임 (범위 1.97 ~ 2.73) · 70,286게임 -
케일 18,471 야스오와 케일, 평소 대비: +2.33 승/100게임 (범위 1.61 ~ 3.06) · 18,471게임 -
말자하 9,490 야스오와 말자하, 평소 대비: +2.29 승/100게임 (범위 1.29 ~ 3.28) · 9,490게임 -
쉬바나 28,145 야스오와 쉬바나, 평소 대비: +2.26 승/100게임 (범위 1.67 ~ 2.85) · 28,145게임 -
자이라 29,685 야스오와 자이라, 평소 대비: +2.23 승/100게임 (범위 1.66 ~ 2.80) · 29,685게임 -
피들스틱 18,462 야스오와 피들스틱, 평소 대비: +2.11 승/100게임 (범위 1.39 ~ 2.84) · 18,462게임 -
세주아니 16,456 야스오와 세주아니, 평소 대비: +2.08 승/100게임 (범위 1.31 ~ 2.84) · 16,456게임 -
말파이트 93,378 야스오와 말파이트, 평소 대비: +2.07 승/100게임 (범위 1.74 ~ 2.41) · 93,378게임 -
벨코즈 24,597 야스오와 벨코즈, 평소 대비: +2.05 승/100게임 (범위 1.42 ~ 2.67) · 24,597게임 -
애니 2,619 야스오와 애니, 평소 대비: +2.0 승/100게임 (범위 0.2 ~ 3.9) · 2,619게임 -
잔나 19,114 야스오와 잔나, 평소 대비: +2.04 승/100게임 (범위 1.33 ~ 2.75) · 19,114게임 -
세라핀 62,025 야스오와 세라핀, 평소 대비: +1.97 승/100게임 (범위 1.56 ~ 2.37) · 62,025게임 -
브랜드 39,740 야스오와 브랜드, 평소 대비: +1.96 승/100게임 (범위 1.46 ~ 2.46) · 39,740게임 -
질리언 12,287 야스오와 질리언, 평소 대비: +1.79 승/100게임 (범위 0.91 ~ 2.67) · 12,287게임 -
아리 3,445 야스오와 아리, 평소 대비: +1.8 승/100게임 (범위 0.1 ~ 3.4) · 3,445게임 -
브라움 21,556 야스오와 브라움, 평소 대비: +1.67 승/100게임 (범위 1.00 ~ 2.34) · 21,556게임 -
렐 16,736 야스오와 렐, 평소 대비: +1.66 승/100게임 (범위 0.90 ~ 2.41) · 16,736게임 -
나미 38,887 야스오와 나미, 평소 대비: +1.56 승/100게임 (범위 1.06 ~ 2.07) · 38,887게임 -
소나 12,663 야스오와 소나, 평소 대비: +1.54 승/100게임 (범위 0.67 ~ 2.41) · 12,663게임 -
워윅 47,152 야스오와 워윅, 평소 대비: +1.48 승/100게임 (범위 1.02 ~ 1.93) · 47,152게임 -
이블린 16,828 야스오와 이블린, 평소 대비: +1.46 승/100게임 (범위 0.70 ~ 2.21) · 16,828게임 -
제라스 27,525 야스오와 제라스, 평소 대비: +1.44 승/100게임 (범위 0.85 ~ 2.04) · 27,525게임 -
벨베스 12,157 야스오와 벨베스, 평소 대비: +1.43 승/100게임 (범위 0.55 ~ 2.32) · 12,157게임 -
밀리오 24,474 야스오와 밀리오, 평소 대비: +1.40 승/100게임 (범위 0.77 ~ 2.03) · 24,474게임 -
쉔 21,012 야스오와 쉔, 평소 대비: +1.37 승/100게임 (범위 0.69 ~ 2.05) · 21,012게임 -
징크스 96,326 야스오와 징크스, 평소 대비: +1.34 승/100게임 (범위 1.01 ~ 1.67) · 96,326게임 -
레나타 글라스크 6,269 야스오와 레나타 글라스크, 평소 대비: +1.3 승/100게임 (범위 0.1 ~ 2.6) · 6,269게임 -
모르가나 53,954 야스오와 모르가나, 평소 대비: +1.33 승/100게임 (범위 0.90 ~ 1.76) · 53,954게임 -
탈리야 4,558 야스오와 탈리야, 평소 대비: +1.3 승/100게임 (범위 -0.1 ~ 2.7) · 4,558게임 -
럭스 92,632 야스오와 럭스, 평소 대비: +1.30 승/100게임 (범위 0.97 ~ 1.64) · 92,632게임 -
스몰더 32,659 야스오와 스몰더, 평소 대비: +1.20 승/100게임 (범위 0.65 ~ 1.74) · 32,659게임 -
알리스타 25,318 야스오와 알리스타, 평소 대비: +1.17 승/100게임 (범위 0.55 ~ 1.79) · 25,318게임 -
아이번 6,148 야스오와 아이번, 평소 대비: +1.2 승/100게임 (범위 -0.1 ~ 2.4) · 6,148게임 -
카서스 13,579 야스오와 카서스, 평소 대비: +1.13 승/100게임 (범위 0.29 ~ 1.97) · 13,579게임 -
사이온 16,779 야스오와 사이온, 평소 대비: +1.11 승/100게임 (범위 0.36 ~ 1.87) · 16,779게임 -
브라이어 31,482 야스오와 브라이어, 평소 대비: +1.06 승/100게임 (범위 0.50 ~ 1.61) · 31,482게임 -
카타리나 6,019 야스오와 카타리나, 평소 대비: +1.0 승/100게임 (범위 -0.2 ~ 2.3) · 6,019게임 -
닐라 6,554 야스오와 닐라, 평소 대비: +1.0 승/100게임 (범위 -0.2 ~ 2.2) · 6,554게임 -
스웨인 42,070 야스오와 스웨인, 평소 대비: +0.95 승/100게임 (범위 0.46 ~ 1.43) · 42,070게임 -
그라가스 23,578 야스오와 그라가스, 평소 대비: +0.93 승/100게임 (범위 0.29 ~ 1.57) · 23,578게임 -
카사딘 860 야스오와 카사딘, 평소 대비: +0.9 승/100게임 (범위 -2.1 ~ 3.9) · 860게임 -
에코 30,574 야스오와 에코, 평소 대비: +0.91 승/100게임 (범위 0.35 ~ 1.48) · 30,574게임 -
레오나 44,051 야스오와 레오나, 평소 대비: +0.85 승/100게임 (범위 0.38 ~ 1.33) · 44,051게임 -
라칸 16,830 야스오와 라칸, 평소 대비: +0.82 승/100게임 (범위 0.06 ~ 1.57) · 16,830게임 -
애니비아 6,322 야스오와 애니비아, 평소 대비: +0.8 승/100게임 (범위 -0.4 ~ 2.0) · 6,322게임 -
요릭 22,963 야스오와 요릭, 평소 대비: +0.72 승/100게임 (범위 0.07 ~ 1.37) · 22,963게임 -
갈리오 7,855 야스오와 갈리오, 평소 대비: +0.7 승/100게임 (범위 -0.4 ~ 1.8) · 7,855게임 -
블리츠크랭크 39,091 야스오와 블리츠크랭크, 평소 대비: +0.64 승/100게임 (범위 0.14 ~ 1.14) · 39,091게임 -
쓰레쉬 60,646 야스오와 쓰레쉬, 평소 대비: +0.60 승/100게임 (범위 0.19 ~ 1.01) · 60,646게임 -
일라오이 21,885 야스오와 일라오이, 평소 대비: +0.55 승/100게임 (범위 -0.12 ~ 1.22) · 21,885게임 -
다이애나 48,903 야스오와 다이애나, 평소 대비: +0.54 승/100게임 (범위 0.09 ~ 0.99) · 48,903게임 -
리산드라 4,044 야스오와 리산드라, 평소 대비: +0.5 승/100게임 (범위 -1.0 ~ 2.0) · 4,044게임 -
르블랑 4,710 야스오와 르블랑, 평소 대비: +0.4 승/100게임 (범위 -1.0 ~ 1.8) · 4,710게임 -
가렌 42,865 야스오와 가렌, 평소 대비: +0.41 승/100게임 (범위 -0.07 ~ 0.90) · 42,865게임 -
세트 51,569 야스오와 세트, 평소 대비: +0.37 승/100게임 (범위 -0.07 ~ 0.81) · 51,569게임 -
미스 포츈 85,729 야스오와 미스 포츈, 평소 대비: +0.35 승/100게임 (범위 0.01 ~ 0.70) · 85,729게임 -
탐 켄치 41,153 야스오와 탐 켄치, 평소 대비: +0.33 승/100게임 (범위 -0.16 ~ 0.82) · 41,153게임 -
오로라 3,857 야스오와 오로라, 평소 대비: +0.3 승/100게임 (범위 -1.2 ~ 1.9) · 3,857게임 -
소라카 22,179 야스오와 소라카, 평소 대비: +0.25 승/100게임 (범위 -0.42 ~ 0.91) · 22,179게임 -
뽀삐 12,557 야스오와 뽀삐, 평소 대비: +0.25 승/100게임 (범위 -0.62 ~ 1.12) · 12,557게임 -
우르곳 15,196 야스오와 우르곳, 평소 대비: +0.22 승/100게임 (범위 -0.57 ~ 1.02) · 15,196게임 -
피즈 6,224 야스오와 피즈, 평소 대비: +0.2 승/100게임 (범위 -1.0 ~ 1.4) · 6,224게임 -
엘리스 16,048 야스오와 엘리스, 평소 대비: +0.19 승/100게임 (범위 -0.58 ~ 0.96) · 16,048게임 -
자야 25,591 야스오와 자야, 평소 대비: +0.15 승/100게임 (범위 -0.46 ~ 0.77) · 25,591게임 -
볼리베어 47,149 야스오와 볼리베어, 평소 대비: +0.10 승/100게임 (범위 -0.36 ~ 0.55) · 47,149게임
야스오와 안 맞음 평소 대비
-
렝가 16,971 야스오와 렝가, 평소 대비: -6.88 승/100게임 (범위 -7.63 ~ -6.14) · 16,971게임 -
크산테 11,467 야스오와 크산테, 평소 대비: -6.15 승/100게임 (범위 -7.06 ~ -5.24) · 11,467게임 -
키아나 21,790 야스오와 키아나, 평소 대비: -4.82 승/100게임 (범위 -5.49 ~ -4.16) · 21,790게임 -
리븐 10,727 야스오와 리븐, 평소 대비: -4.09 승/100게임 (범위 -5.03 ~ -3.15) · 10,727게임 -
카밀 17,787 야스오와 카밀, 평소 대비: -3.92 승/100게임 (범위 -4.66 ~ -3.19) · 17,787게임 -
이즈리얼 58,949 야스오와 이즈리얼, 평소 대비: -3.86 승/100게임 (범위 -4.27 ~ -3.45) · 58,949게임 -
제드 15,295 야스오와 제드, 평소 대비: -3.76 승/100게임 (범위 -4.55 ~ -2.97) · 15,295게임 -
암베사 11,963 야스오와 암베사, 평소 대비: -3.72 승/100게임 (범위 -4.62 ~ -2.83) · 11,963게임 -
스카너 4,649 야스오와 스카너, 평소 대비: -3.7 승/100게임 (범위 -5.1 ~ -2.3) · 4,649게임 -
제이스 18,090 야스오와 제이스, 평소 대비: -3.55 승/100게임 (범위 -4.28 ~ -2.82) · 18,090게임 -
카직스 25,586 야스오와 카직스, 평소 대비: -3.37 승/100게임 (범위 -3.99 ~ -2.76) · 25,586게임 -
라이즈 2,953 야스오와 라이즈, 평소 대비: -3.2 승/100게임 (범위 -5.0 ~ -1.5) · 2,953게임 -
리 신 53,818 야스오와 리 신, 평소 대비: -3.19 승/100게임 (범위 -3.62 ~ -2.76) · 53,818게임 -
그레이브즈 29,989 야스오와 그레이브즈, 평소 대비: -3.17 승/100게임 (범위 -3.74 ~ -2.60) · 29,989게임 -
럼블 10,455 야스오와 럼블, 평소 대비: -3.08 승/100게임 (범위 -4.03 ~ -2.12) · 10,455게임 -
헤카림 19,690 야스오와 헤카림, 평소 대비: -3.00 승/100게임 (범위 -3.70 ~ -2.30) · 19,690게임 -
니달리 12,743 야스오와 니달리, 평소 대비: -2.99 승/100게임 (범위 -3.85 ~ -2.12) · 12,743게임 -
트위스티드 페이트 3,747 야스오와 트위스티드 페이트, 평소 대비: -2.9 승/100게임 (범위 -4.5 ~ -1.4) · 3,747게임 -
벡스 1,673 야스오와 벡스, 평소 대비: -2.9 승/100게임 (범위 -5.2 ~ -0.7) · 1,673게임 -
루시안 37,311 야스오와 루시안, 평소 대비: -2.88 승/100게임 (범위 -3.40 ~ -2.37) · 37,311게임 -
킨드레드 13,207 야스오와 킨드레드, 평소 대비: -2.83 승/100게임 (범위 -3.68 ~ -1.98) · 13,207게임 -
파이크 32,737 야스오와 파이크, 평소 대비: -2.76 승/100게임 (범위 -3.31 ~ -2.21) · 32,737게임 -
바드 12,044 야스오와 바드, 평소 대비: -2.76 승/100게임 (범위 -3.65 ~ -1.87) · 12,044게임 -
유미 25,814 야스오와 유미, 평소 대비: -2.73 승/100게임 (범위 -3.34 ~ -2.12) · 25,814게임 -
멜 25,974 야스오와 멜, 평소 대비: -2.65 승/100게임 (범위 -3.27 ~ -2.04) · 25,974게임 -
올라프 14,115 야스오와 올라프, 평소 대비: -2.46 승/100게임 (범위 -3.28 ~ -1.64) · 14,115게임 -
판테온 41,134 야스오와 판테온, 평소 대비: -2.45 승/100게임 (범위 -2.94 ~ -1.96) · 41,134게임 -
드레이븐 21,723 야스오와 드레이븐, 평소 대비: -2.31 승/100게임 (범위 -2.97 ~ -1.64) · 21,723게임 -
피오라 17,873 야스오와 피오라, 평소 대비: -2.28 승/100게임 (범위 -3.02 ~ -1.55) · 17,873게임 -
아트록스 28,626 야스오와 아트록스, 평소 대비: -2.27 승/100게임 (범위 -2.86 ~ -1.69) · 28,626게임 -
탈론 17,573 야스오와 탈론, 평소 대비: -2.25 승/100게임 (범위 -2.99 ~ -1.51) · 17,573게임 -
아크샨 1,503 야스오와 아크샨, 평소 대비: -2.2 승/100게임 (범위 -4.6 ~ 0.2) · 1,503게임 -
다리우스 49,495 야스오와 다리우스, 평소 대비: -2.18 승/100게임 (범위 -2.63 ~ -1.73) · 49,495게임 -
칼리스타 16,605 야스오와 칼리스타, 평소 대비: -2.11 승/100게임 (범위 -2.87 ~ -1.35) · 16,605게임 -
조이 4,966 야스오와 조이, 평소 대비: -2.1 승/100게임 (범위 -3.4 ~ -0.7) · 4,966게임 -
신 짜오 13,574 야스오와 신 짜오, 평소 대비: -1.98 승/100게임 (범위 -2.82 ~ -1.14) · 13,574게임 -
나피리 13,513 야스오와 나피리, 평소 대비: -1.98 승/100게임 (범위 -2.82 ~ -1.14) · 13,513게임 -
코르키 8,092 야스오와 코르키, 평소 대비: -1.9 승/100게임 (범위 -3.0 ~ -0.8) · 8,092게임 -
로크 7,780 야스오와 로크, 평소 대비: -1.9 승/100게임 (범위 -3.0 ~ -0.8) · 7,780게임 -
이렐리아 20,006 야스오와 이렐리아, 평소 대비: -1.89 승/100게임 (범위 -2.59 ~ -1.20) · 20,006게임 -
바루스 23,016 야스오와 바루스, 평소 대비: -1.71 승/100게임 (범위 -2.36 ~ -1.06) · 23,016게임 -
녹턴 27,421 야스오와 녹턴, 평소 대비: -1.65 승/100게임 (범위 -2.25 ~ -1.06) · 27,421게임 -
유나라 41,203 야스오와 유나라, 평소 대비: -1.64 승/100게임 (범위 -2.13 ~ -1.15) · 41,203게임 -
사미라 30,124 야스오와 사미라, 평소 대비: -1.63 승/100게임 (범위 -2.20 ~ -1.06) · 30,124게임 -
베인 35,923 야스오와 베인, 평소 대비: -1.56 승/100게임 (범위 -2.08 ~ -1.03) · 35,923게임 -
나르 13,704 야스오와 나르, 평소 대비: -1.52 승/100게임 (범위 -2.36 ~ -0.69) · 13,704게임 -
갱플랭크 18,691 야스오와 갱플랭크, 평소 대비: -1.47 승/100게임 (범위 -2.19 ~ -0.75) · 18,691게임 -
트런들 20,295 야스오와 트런들, 평소 대비: -1.40 승/100게임 (범위 -2.09 ~ -0.70) · 20,295게임 -
아지르 1,405 야스오와 아지르, 평소 대비: -1.4 승/100게임 (범위 -3.8 ~ 1.1) · 1,405게임 -
자헨 12,662 야스오와 자헨, 평소 대비: -1.30 승/100게임 (범위 -2.17 ~ -0.44) · 12,662게임 -
트린다미어 26,329 야스오와 트린다미어, 평소 대비: -1.28 승/100게임 (범위 -1.89 ~ -0.67) · 26,329게임 -
비에고 46,827 야스오와 비에고, 평소 대비: -1.27 승/100게임 (범위 -1.74 ~ -0.81) · 46,827게임 -
우디르 11,770 야스오와 우디르, 평소 대비: -1.27 승/100게임 (범위 -2.17 ~ -0.37) · 11,770게임 -
레넥톤 22,409 야스오와 레넥톤, 평소 대비: -1.19 승/100게임 (범위 -1.84 ~ -0.53) · 22,409게임 -
아펠리오스 30,963 야스오와 아펠리오스, 평소 대비: -1.11 승/100게임 (범위 -1.68 ~ -0.55) · 30,963게임 -
애쉬 56,307 야스오와 애쉬, 평소 대비: -1.00 승/100게임 (범위 -1.42 ~ -0.58) · 56,307게임 -
오리아나 1,643 야스오와 오리아나, 평소 대비: -1.0 승/100게임 (범위 -3.3 ~ 1.3) · 1,643게임 -
잭스 44,335 야스오와 잭스, 평소 대비: -0.88 승/100게임 (범위 -1.35 ~ -0.41) · 44,335게임 -
나서스 31,779 야스오와 나서스, 평소 대비: -0.84 승/100게임 (범위 -1.39 ~ -0.28) · 31,779게임 -
제리 15,767 야스오와 제리, 평소 대비: -0.81 승/100게임 (범위 -1.59 ~ -0.03) · 15,767게임 -
케이틀린 115,392 야스오와 케이틀린, 평소 대비: -0.80 승/100게임 (범위 -1.11 ~ -0.50) · 115,392게임 -
마스터 이 61,011 야스오와 마스터 이, 평소 대비: -0.78 승/100게임 (범위 -1.19 ~ -0.37) · 61,011게임 -
렉사이 4,462 야스오와 렉사이, 평소 대비: -0.7 승/100게임 (범위 -2.2 ~ 0.7) · 4,462게임 -
누누와 윌럼프 15,277 야스오와 누누와 윌럼프, 평소 대비: -0.66 승/100게임 (범위 -1.45 ~ 0.13) · 15,277게임 -
샤코 41,814 야스오와 샤코, 평소 대비: -0.65 승/100게임 (범위 -1.14 ~ -0.17) · 41,814게임 -
카르마 24,442 야스오와 카르마, 평소 대비: -0.63 승/100게임 (범위 -1.26 ~ 0.00) · 24,442게임 -
노틸러스 60,259 야스오와 노틸러스, 평소 대비: -0.60 승/100게임 (범위 -1.01 ~ -0.19) · 60,259게임 -
클레드 6,667 야스오와 클레드, 평소 대비: -0.6 승/100게임 (범위 -1.8 ~ 0.6) · 6,667게임 -
진 93,880 야스오와 진, 평소 대비: -0.59 승/100게임 (범위 -0.93 ~ -0.26) · 93,880게임 -
사일러스 54,425 야스오와 사일러스, 평소 대비: -0.59 승/100게임 (범위 -1.02 ~ -0.16) · 54,425게임 -
요네 62,581 야스오와 요네, 평소 대비: -0.58 승/100게임 (범위 -0.98 ~ -0.18) · 62,581게임 -
아칼리 18,568 야스오와 아칼리, 평소 대비: -0.57 승/100게임 (범위 -1.29 ~ 0.15) · 18,568게임 -
니코 15,957 야스오와 니코, 평소 대비: -0.57 승/100게임 (범위 -1.35 ~ 0.21) · 15,957게임 -
케인 62,974 야스오와 케인, 평소 대비: -0.55 승/100게임 (범위 -0.95 ~ -0.15) · 62,974게임 -
자르반 4세 23,962 야스오와 자르반 4세, 평소 대비: -0.45 승/100게임 (범위 -1.09 ~ 0.19) · 23,962게임 -
시비르 18,973 야스오와 시비르, 평소 대비: -0.42 승/100게임 (범위 -1.13 ~ 0.30) · 18,973게임 -
퀸 13,361 야스오와 퀸, 평소 대비: -0.40 승/100게임 (범위 -1.25 ~ 0.44) · 13,361게임 -
바이 23,307 야스오와 바이, 평소 대비: -0.39 승/100게임 (범위 -1.04 ~ 0.25) · 23,307게임 -
룰루 41,499 야스오와 룰루, 평소 대비: -0.37 승/100게임 (범위 -0.85 ~ 0.12) · 41,499게임 -
카시오페아 4,048 야스오와 카시오페아, 평소 대비: -0.4 승/100게임 (범위 -1.9 ~ 1.1) · 4,048게임 -
트리스타나 65,400 야스오와 트리스타나, 평소 대비: -0.33 승/100게임 (범위 -0.73 ~ 0.06) · 65,400게임 -
카이사 93,034 야스오와 카이사, 평소 대비: -0.21 승/100게임 (범위 -0.54 ~ 0.12) · 93,034게임 -
세나 30,598 야스오와 세나, 평소 대비: -0.18 승/100게임 (범위 -0.74 ~ 0.39) · 30,598게임 -
그웬 22,782 야스오와 그웬, 평소 대비: -0.16 승/100게임 (범위 -0.82 ~ 0.49) · 22,782게임 -
블라디미르 9,926 야스오와 블라디미르, 평소 대비: -0.13 승/100게임 (범위 -1.10 ~ 0.85) · 9,926게임 -
트위치 39,610 야스오와 트위치, 평소 대비: -0.09 승/100게임 (범위 -0.59 ~ 0.41) · 39,610게임 -
문도 박사 23,021 야스오와 문도 박사, 평소 대비: -0.09 승/100게임 (범위 -0.74 ~ 0.55) · 23,021게임 -
마오카이 14,899 야스오와 마오카이, 평소 대비: -0.08 승/100게임 (범위 -0.88 ~ 0.72) · 14,899게임 -
케넨 13,257 야스오와 케넨, 평소 대비: -0.01 승/100게임 (범위 -0.86 ~ 0.84) · 13,257게임
야스오의 최고 듀오 정글
-
람머스 18,804 야스오와 람머스, 평소 대비: +3.78 승/100게임 (범위 3.06 ~ 4.49) · 18,804게임 -
오공 46,126 야스오와 오공, 평소 대비: +3.33 승/100게임 (범위 2.86 ~ 3.79) · 46,126게임 -
아무무 26,264 야스오와 아무무, 평소 대비: +3.01 승/100게임 (범위 2.40 ~ 3.62) · 26,264게임 -
자크 20,487 야스오와 자크, 평소 대비: +2.88 승/100게임 (범위 2.19 ~ 3.56) · 20,487게임 -
초가스 70,773 야스오와 초가스, 평소 대비: +2.86 승/100게임 (범위 2.48 ~ 3.23) · 70,773게임 -
릴리아 34,286 야스오와 릴리아, 평소 대비: +2.45 승/100게임 (범위 1.91 ~ 2.98) · 34,286게임 -
쉬바나 28,145 야스오와 쉬바나, 평소 대비: +2.26 승/100게임 (범위 1.67 ~ 2.85) · 28,145게임 -
피들스틱 18,462 야스오와 피들스틱, 평소 대비: +2.11 승/100게임 (범위 1.39 ~ 2.84) · 18,462게임 -
세주아니 16,456 야스오와 세주아니, 평소 대비: +2.08 승/100게임 (범위 1.31 ~ 2.84) · 16,456게임 -
워윅 47,152 야스오와 워윅, 평소 대비: +1.48 승/100게임 (범위 1.02 ~ 1.93) · 47,152게임 -
이블린 16,828 야스오와 이블린, 평소 대비: +1.46 승/100게임 (범위 0.70 ~ 2.21) · 16,828게임 -
벨베스 12,157 야스오와 벨베스, 평소 대비: +1.43 승/100게임 (범위 0.55 ~ 2.32) · 12,157게임 -
탈리야 4,558 야스오와 탈리야, 평소 대비: +1.3 승/100게임 (범위 -0.1 ~ 2.7) · 4,558게임 -
아이번 6,148 야스오와 아이번, 평소 대비: +1.2 승/100게임 (범위 -0.1 ~ 2.4) · 6,148게임 -
카서스 13,579 야스오와 카서스, 평소 대비: +1.13 승/100게임 (범위 0.29 ~ 1.97) · 13,579게임 -
브라이어 31,482 야스오와 브라이어, 평소 대비: +1.06 승/100게임 (범위 0.50 ~ 1.61) · 31,482게임 -
에코 30,574 야스오와 에코, 평소 대비: +0.91 승/100게임 (범위 0.35 ~ 1.48) · 30,574게임 -
다이애나 48,903 야스오와 다이애나, 평소 대비: +0.54 승/100게임 (범위 0.09 ~ 0.99) · 48,903게임 -
피즈 6,224 야스오와 피즈, 평소 대비: +0.2 승/100게임 (범위 -1.0 ~ 1.4) · 6,224게임 -
엘리스 16,048 야스오와 엘리스, 평소 대비: +0.19 승/100게임 (범위 -0.58 ~ 0.96) · 16,048게임 -
바이 23,307 야스오와 바이, 평소 대비: -0.39 승/100게임 (범위 -1.04 ~ 0.25) · 23,307게임 -
퀸 13,361 야스오와 퀸, 평소 대비: -0.40 승/100게임 (범위 -1.25 ~ 0.44) · 13,361게임 -
자르반 4세 23,962 야스오와 자르반 4세, 평소 대비: -0.45 승/100게임 (범위 -1.09 ~ 0.19) · 23,962게임 -
케인 62,974 야스오와 케인, 평소 대비: -0.55 승/100게임 (범위 -0.95 ~ -0.15) · 62,974게임 -
사일러스 54,425 야스오와 사일러스, 평소 대비: -0.59 승/100게임 (범위 -1.02 ~ -0.16) · 54,425게임 -
샤코 41,814 야스오와 샤코, 평소 대비: -0.65 승/100게임 (범위 -1.14 ~ -0.17) · 41,814게임 -
누누와 윌럼프 15,277 야스오와 누누와 윌럼프, 평소 대비: -0.66 승/100게임 (범위 -1.45 ~ 0.13) · 15,277게임 -
렉사이 4,462 야스오와 렉사이, 평소 대비: -0.7 승/100게임 (범위 -2.2 ~ 0.7) · 4,462게임 -
마스터 이 61,011 야스오와 마스터 이, 평소 대비: -0.78 승/100게임 (범위 -1.19 ~ -0.37) · 61,011게임 -
비에고 46,827 야스오와 비에고, 평소 대비: -1.27 승/100게임 (범위 -1.74 ~ -0.81) · 46,827게임 -
우디르 11,770 야스오와 우디르, 평소 대비: -1.27 승/100게임 (범위 -2.17 ~ -0.37) · 11,770게임 -
녹턴 27,421 야스오와 녹턴, 평소 대비: -1.65 승/100게임 (범위 -2.25 ~ -1.06) · 27,421게임 -
로크 7,780 야스오와 로크, 평소 대비: -1.9 승/100게임 (범위 -3.0 ~ -0.8) · 7,780게임 -
신 짜오 13,574 야스오와 신 짜오, 평소 대비: -1.98 승/100게임 (범위 -2.82 ~ -1.14) · 13,574게임 -
나피리 13,513 야스오와 나피리, 평소 대비: -1.98 승/100게임 (범위 -2.82 ~ -1.14) · 13,513게임 -
탈론 17,573 야스오와 탈론, 평소 대비: -2.25 승/100게임 (범위 -2.99 ~ -1.51) · 17,573게임 -
킨드레드 13,207 야스오와 킨드레드, 평소 대비: -2.83 승/100게임 (범위 -3.68 ~ -1.98) · 13,207게임 -
니달리 12,743 야스오와 니달리, 평소 대비: -2.99 승/100게임 (범위 -3.85 ~ -2.12) · 12,743게임 -
헤카림 19,690 야스오와 헤카림, 평소 대비: -3.00 승/100게임 (범위 -3.70 ~ -2.30) · 19,690게임 -
그레이브즈 29,989 야스오와 그레이브즈, 평소 대비: -3.17 승/100게임 (범위 -3.74 ~ -2.60) · 29,989게임 -
리 신 53,818 야스오와 리 신, 평소 대비: -3.19 승/100게임 (범위 -3.62 ~ -2.76) · 53,818게임 -
카직스 25,586 야스오와 카직스, 평소 대비: -3.37 승/100게임 (범위 -3.99 ~ -2.76) · 25,586게임 -
스카너 4,649 야스오와 스카너, 평소 대비: -3.7 승/100게임 (범위 -5.1 ~ -2.3) · 4,649게임 -
제드 15,295 야스오와 제드, 평소 대비: -3.76 승/100게임 (범위 -4.55 ~ -2.97) · 15,295게임 -
키아나 21,790 야스오와 키아나, 평소 대비: -4.82 승/100게임 (범위 -5.49 ~ -4.16) · 21,790게임 -
렝가 16,971 야스오와 렝가, 평소 대비: -6.88 승/100게임 (범위 -7.63 ~ -6.14) · 16,971게임