본문으로 건너뛰기

리그 오브 레전드 가렌 시너지

Tier A · 71 #8 탑 패치 16.21

가렌와 잘 맞음 평소 대비

  1. 람머스 9,180 가렌와 람머스, 평소 대비: +3.8 승/100게임 (범위 2.8 ~ 4.8) · 9,180게임
  2. 사이온 4,764 가렌와 사이온, 평소 대비: +3.1 승/100게임 (범위 1.7 ~ 4.5) · 4,764게임
  3. 세주아니 8,319 가렌와 세주아니, 평소 대비: +3.1 승/100게임 (범위 2.0 ~ 4.1) · 8,319게임
  4. 릴리아 18,499 가렌와 릴리아, 평소 대비: +2.85 승/100게임 (범위 2.13 ~ 3.57) · 18,499게임
  5. 아무무 16,864 가렌와 아무무, 평소 대비: +2.82 승/100게임 (범위 2.06 ~ 3.57) · 16,864게임
  6. 브라이어 20,854 가렌와 브라이어, 평소 대비: +2.67 승/100게임 (범위 1.99 ~ 3.35) · 20,854게임
  7. 자헨 1,552 가렌와 자헨, 평소 대비: +2.6 승/100게임 (범위 0.2 ~ 4.9) · 1,552게임
  8. 쉬바나 18,262 가렌와 쉬바나, 평소 대비: +2.55 승/100게임 (범위 1.82 ~ 3.27) · 18,262게임
  9. 티모 12,066 가렌와 티모, 평소 대비: +2.55 승/100게임 (범위 1.66 ~ 3.44) · 12,066게임
  10. 베이가 32,298 가렌와 베이가, 평소 대비: +2.54 승/100게임 (범위 1.99 ~ 3.10) · 32,298게임
  11. 오공 20,258 가렌와 오공, 평소 대비: +2.46 승/100게임 (범위 1.77 ~ 3.15) · 20,258게임
  12. 코그모 9,600 가렌와 코그모, 평소 대비: +2.46 승/100게임 (범위 1.47 ~ 3.46) · 9,600게임
  13. 흐웨이 14,556 가렌와 흐웨이, 평소 대비: +2.30 승/100게임 (범위 1.49 ~ 3.12) · 14,556게임
  14. 자이라 20,533 가렌와 자이라, 평소 대비: +2.26 승/100게임 (범위 1.57 ~ 2.95) · 20,533게임
  15. 소라카 13,670 가렌와 소라카, 평소 대비: +2.22 승/100게임 (범위 1.38 ~ 3.06) · 13,670게임
  16. 닐라 4,018 가렌와 닐라, 평소 대비: +2.2 승/100게임 (범위 0.7 ~ 3.7) · 4,018게임
  17. 벨코즈 20,079 가렌와 벨코즈, 평소 대비: +2.13 승/100게임 (범위 1.43 ~ 2.82) · 20,079게임
  18. 질리언 7,711 가렌와 질리언, 평소 대비: +2.1 승/100게임 (범위 0.9 ~ 3.2) · 7,711게임
  19. 초가스 26,189 가렌와 초가스, 평소 대비: +2.03 승/100게임 (범위 1.42 ~ 2.65) · 26,189게임
  20. 타릭 4,394 가렌와 타릭, 평소 대비: +1.9 승/100게임 (범위 0.5 ~ 3.4) · 4,394게임
  21. 모데카이저 3,484 가렌와 모데카이저, 평소 대비: +1.9 승/100게임 (범위 0.3 ~ 3.5) · 3,484게임
  22. 제라스 27,817 가렌와 제라스, 평소 대비: +1.83 승/100게임 (범위 1.23 ~ 2.42) · 27,817게임
  23. 말자하 29,121 가렌와 말자하, 평소 대비: +1.76 승/100게임 (범위 1.18 ~ 2.34) · 29,121게임
  24. 아우렐리온 솔 9,426 가렌와 아우렐리온 솔, 평소 대비: +1.7 승/100게임 (범위 0.7 ~ 2.7) · 9,426게임
  25. 브랜드 24,191 가렌와 브랜드, 평소 대비: +1.68 승/100게임 (범위 1.04 ~ 2.32) · 24,191게임
  26. 밀리오 15,546 가렌와 밀리오, 평소 대비: +1.68 승/100게임 (범위 0.89 ~ 2.46) · 15,546게임
  27. 세라핀 37,882 가렌와 세라핀, 평소 대비: +1.59 승/100게임 (범위 1.07 ~ 2.10) · 37,882게임
  28. 나미 22,877 가렌와 나미, 평소 대비: +1.56 승/100게임 (범위 0.91 ~ 2.22) · 22,877게임
  29. 피들스틱 9,281 가렌와 피들스틱, 평소 대비: +1.6 승/100게임 (범위 0.6 ~ 2.6) · 9,281게임
  30. 직스 11,399 가렌와 직스, 평소 대비: +1.54 승/100게임 (범위 0.63 ~ 2.46) · 11,399게임
  31. 렐 10,003 가렌와 렐, 평소 대비: +1.51 승/100게임 (범위 0.53 ~ 2.48) · 10,003게임
  32. 벨베스 8,754 가렌와 벨베스, 평소 대비: +1.5 승/100게임 (범위 0.5 ~ 2.5) · 8,754게임
  33. 스몰더 19,063 가렌와 스몰더, 평소 대비: +1.44 승/100게임 (범위 0.72 ~ 2.15) · 19,063게임
  34. 레오나 31,784 가렌와 레오나, 평소 대비: +1.43 승/100게임 (범위 0.87 ~ 1.99) · 31,784게임
  35. 그웬 4,815 가렌와 그웬, 평소 대비: +1.4 승/100게임 (범위 0.0 ~ 2.8) · 4,815게임
  36. 블라디미르 13,321 가렌와 블라디미르, 평소 대비: +1.33 승/100게임 (범위 0.48 ~ 2.18) · 13,321게임
  37. 스카너 2,830 가렌와 스카너, 평소 대비: +1.3 승/100게임 (범위 -0.5 ~ 3.1) · 2,830게임
  38. 벡스 14,846 가렌와 벡스, 평소 대비: +1.29 승/100게임 (범위 0.49 ~ 2.10) · 14,846게임
  39. 소나 8,208 가렌와 소나, 평소 대비: +1.3 승/100게임 (범위 0.2 ~ 2.3) · 8,208게임
  40. 럭스 70,018 가렌와 럭스, 평소 대비: +1.26 승/100게임 (범위 0.88 ~ 1.65) · 70,018게임
  41. 자크 8,021 가렌와 자크, 평소 대비: +1.2 승/100게임 (범위 0.2 ~ 2.3) · 8,021게임
  42. 미스 포츈 63,423 가렌와 미스 포츈, 평소 대비: +1.23 승/100게임 (범위 0.82 ~ 1.63) · 63,423게임
  43. 트런들 5,135 가렌와 트런들, 평소 대비: +1.2 승/100게임 (범위 -0.1 ~ 2.6) · 5,135게임
  44. 하이머딩거 3,958 가렌와 하이머딩거, 평소 대비: +1.2 승/100게임 (범위 -0.3 ~ 2.8) · 3,958게임
  45. 자야 19,294 가렌와 자야, 평소 대비: +1.20 승/100게임 (범위 0.49 ~ 1.91) · 19,294게임
  46. 워윅 24,301 가렌와 워윅, 평소 대비: +1.17 승/100게임 (범위 0.53 ~ 1.80) · 24,301게임
  47. 엘리스 8,381 가렌와 엘리스, 평소 대비: +1.2 승/100게임 (범위 0.1 ~ 2.2) · 8,381게임
  48. 신지드 1,322 가렌와 신지드, 평소 대비: +1.2 승/100게임 (범위 -1.4 ~ 3.7) · 1,322게임
  49. 피즈 26,676 가렌와 피즈, 평소 대비: +1.15 승/100게임 (범위 0.54 ~ 1.76) · 26,676게임
  50. 아리 37,372 가렌와 아리, 평소 대비: +1.06 승/100게임 (범위 0.54 ~ 1.57) · 37,372게임
  51. 세나 21,083 가렌와 세나, 평소 대비: +0.98 승/100게임 (범위 0.30 ~ 1.66) · 21,083게임
  52. 시비르 13,081 가렌와 시비르, 평소 대비: +0.90 승/100게임 (범위 0.05 ~ 1.76) · 13,081게임
  53. 뽀삐 6,263 가렌와 뽀삐, 평소 대비: +0.8 승/100게임 (범위 -0.4 ~ 2.1) · 6,263게임
  54. 카서스 7,003 가렌와 카서스, 평소 대비: +0.8 승/100게임 (범위 -0.3 ~ 2.0) · 7,003게임
  55. 모르가나 33,448 가렌와 모르가나, 평소 대비: +0.81 승/100게임 (범위 0.26 ~ 1.35) · 33,448게임
  56. 잔나 9,673 가렌와 잔나, 평소 대비: +0.81 승/100게임 (범위 -0.19 ~ 1.80) · 9,673게임
  57. 에코 34,464 가렌와 에코, 평소 대비: +0.76 승/100게임 (범위 0.22 ~ 1.30) · 34,464게임
  58. 레넥톤 879 가렌와 레넥톤, 평소 대비: +0.7 승/100게임 (범위 -2.2 ~ 3.7) · 879게임
  59. 이블린 10,631 가렌와 이블린, 평소 대비: +0.73 승/100게임 (범위 -0.22 ~ 1.68) · 10,631게임
  60. 블리츠크랭크 24,976 가렌와 블리츠크랭크, 평소 대비: +0.71 승/100게임 (범위 0.08 ~ 1.34) · 24,976게임
  61. 스웨인 22,938 가렌와 스웨인, 평소 대비: +0.71 승/100게임 (범위 0.05 ~ 1.36) · 22,938게임
  62. 리산드라 15,541 가렌와 리산드라, 평소 대비: +0.69 승/100게임 (범위 -0.10 ~ 1.48) · 15,541게임
  63. 징크스 50,629 가렌와 징크스, 평소 대비: +0.68 승/100게임 (범위 0.23 ~ 1.13) · 50,629게임
  64. 애니 7,930 가렌와 애니, 평소 대비: +0.7 승/100게임 (범위 -0.4 ~ 1.8) · 7,930게임
  65. 신드라 26,152 가렌와 신드라, 평소 대비: +0.66 승/100게임 (범위 0.04 ~ 1.27) · 26,152게임
  66. 오로라 7,480 가렌와 오로라, 평소 대비: +0.6 승/100게임 (범위 -0.5 ~ 1.7) · 7,480게임
  67. 제리 10,434 가렌와 제리, 평소 대비: +0.57 승/100게임 (범위 -0.39 ~ 1.52) · 10,434게임
  68. 레나타 글라스크 5,778 가렌와 레나타 글라스크, 평소 대비: +0.6 승/100게임 (범위 -0.7 ~ 1.8) · 5,778게임
  69. 아이번 3,178 가렌와 아이번, 평소 대비: +0.6 승/100게임 (범위 -1.1 ~ 2.3) · 3,178게임
  70. 다이애나 29,647 가렌와 다이애나, 평소 대비: +0.56 승/100게임 (범위 -0.02 ~ 1.14) · 29,647게임
  71. 쓰레쉬 38,619 가렌와 쓰레쉬, 평소 대비: +0.55 승/100게임 (범위 0.04 ~ 1.06) · 38,619게임
  72. 알리스타 13,539 가렌와 알리스타, 평소 대비: +0.54 승/100게임 (범위 -0.30 ~ 1.38) · 13,539게임
  73. 신 짜오 11,167 가렌와 신 짜오, 평소 대비: +0.44 승/100게임 (범위 -0.49 ~ 1.36) · 11,167게임
  74. 야스오 46,703 가렌와 야스오, 평소 대비: +0.43 승/100게임 (범위 -0.04 ~ 0.90) · 46,703게임
  75. 마스터 이 37,353 가렌와 마스터 이, 평소 대비: +0.34 승/100게임 (범위 -0.18 ~ 0.86) · 37,353게임
  76. 클레드 473 가렌와 클레드, 평소 대비: +0.3 승/100게임 (범위 -3.4 ~ 4.1) · 473게임
  77. 브라움 13,060 가렌와 브라움, 평소 대비: +0.27 승/100게임 (범위 -0.59 ~ 1.13) · 13,060게임
  78. 트위치 24,625 가렌와 트위치, 평소 대비: +0.24 승/100게임 (범위 -0.39 ~ 0.87) · 24,625게임
  79. 라칸 10,552 가렌와 라칸, 평소 대비: +0.24 승/100게임 (범위 -0.71 ~ 1.19) · 10,552게임
  80. 케넨 2,070 가렌와 케넨, 평소 대비: +0.2 승/100게임 (범위 -1.8 ~ 2.3) · 2,070게임
  81. 샤코 25,185 가렌와 샤코, 평소 대비: +0.17 승/100게임 (범위 -0.45 ~ 0.80) · 25,185게임
  82. 다리우스 6,256 가렌와 다리우스, 평소 대비: +0.1 승/100게임 (범위 -1.1 ~ 1.4) · 6,256게임
  83. 케인 35,550 가렌와 케인, 평소 대비: +0.09 승/100게임 (범위 -0.44 ~ 0.63) · 35,550게임
  84. 트위스티드 페이트 12,172 가렌와 트위스티드 페이트, 평소 대비: +0.09 승/100게임 (범위 -0.80 ~ 0.97) · 12,172게임
  85. 퀸 5,226 가렌와 퀸, 평소 대비: +0.1 승/100게임 (범위 -1.3 ~ 1.4) · 5,226게임
  86. 르블랑 18,945 가렌와 르블랑, 평소 대비: +0.06 승/100게임 (범위 -0.66 ~ 0.78) · 18,945게임
  87. 비에고 32,013 가렌와 비에고, 평소 대비: +0.02 승/100게임 (범위 -0.54 ~ 0.58) · 32,013게임

가렌와 안 맞음 평소 대비

  1. 키아나 22,706 가렌와 키아나, 평소 대비: -6.28 승/100게임 (범위 -6.94 ~ -5.63) · 22,706게임
  2. 나르 236 가렌와 나르, 평소 대비: -5.0 승/100게임 (범위 -9.6 ~ -0.3) · 236게임
  3. 리 신 30,784 가렌와 리 신, 평소 대비: -4.63 승/100게임 (범위 -5.20 ~ -4.06) · 30,784게임
  4. 렝가 11,141 가렌와 렝가, 평소 대비: -4.31 승/100게임 (범위 -5.24 ~ -3.39) · 11,141게임
  5. 크산테 365 가렌와 크산테, 평소 대비: -3.7 승/100게임 (범위 -7.8 ~ 0.4) · 365게임
  6. 이즈리얼 41,735 가렌와 이즈리얼, 평소 대비: -3.54 승/100게임 (범위 -4.03 ~ -3.05) · 41,735게임
  7. 카밀 2,792 가렌와 카밀, 평소 대비: -3.4 승/100게임 (범위 -5.2 ~ -1.6) · 2,792게임
  8. 라이즈 6,208 가렌와 라이즈, 평소 대비: -3.4 승/100게임 (범위 -4.6 ~ -2.2) · 6,208게임
  9. 아지르 5,887 가렌와 아지르, 평소 대비: -3.4 승/100게임 (범위 -4.6 ~ -2.1) · 5,887게임
  10. 일라오이 536 가렌와 일라오이, 평소 대비: -3.2 승/100게임 (범위 -6.8 ~ 0.5) · 536게임
  11. 오리아나 11,789 가렌와 오리아나, 평소 대비: -3.15 승/100게임 (범위 -4.05 ~ -2.25) · 11,789게임
  12. 유미 15,633 가렌와 유미, 평소 대비: -3.13 승/100게임 (범위 -3.91 ~ -2.34) · 15,633게임
  13. 멜 24,486 가렌와 멜, 평소 대비: -3.12 승/100게임 (범위 -3.76 ~ -2.49) · 24,486게임
  14. 오른 680 가렌와 오른, 평소 대비: -2.9 승/100게임 (범위 -6.2 ~ 0.4) · 680게임
  15. 니달리 6,368 가렌와 니달리, 평소 대비: -2.8 승/100게임 (범위 -4.0 ~ -1.6) · 6,368게임
  16. 아칼리 30,508 가렌와 아칼리, 평소 대비: -2.51 승/100게임 (범위 -3.08 ~ -1.93) · 30,508게임
  17. 코르키 4,821 가렌와 코르키, 평소 대비: -2.5 승/100게임 (범위 -3.9 ~ -1.1) · 4,821게임
  18. 카시오페아 5,018 가렌와 카시오페아, 평소 대비: -2.4 승/100게임 (범위 -3.7 ~ -1.0) · 5,018게임
  19. 바이 15,952 가렌와 바이, 평소 대비: -2.30 승/100게임 (범위 -3.08 ~ -1.52) · 15,952게임
  20. 바드 8,079 가렌와 바드, 평소 대비: -2.3 승/100게임 (범위 -3.4 ~ -1.2) · 8,079게임
  21. 올라프 1,637 가렌와 올라프, 평소 대비: -2.2 승/100게임 (범위 -4.5 ~ 0.1) · 1,637게임
  22. 판테온 21,808 가렌와 판테온, 평소 대비: -2.10 승/100게임 (범위 -2.77 ~ -1.43) · 21,808게임
  23. 루시안 23,256 가렌와 루시안, 평소 대비: -2.03 승/100게임 (범위 -2.68 ~ -1.38) · 23,256게임
  24. 킨드레드 8,666 가렌와 킨드레드, 평소 대비: -2.0 승/100게임 (범위 -3.1 ~ -1.0) · 8,666게임
  25. 제드 32,464 가렌와 제드, 평소 대비: -1.98 승/100게임 (범위 -2.53 ~ -1.42) · 32,464게임
  26. 헤카림 11,842 가렌와 헤카림, 평소 대비: -1.95 승/100게임 (범위 -2.85 ~ -1.04) · 11,842게임
  27. 리븐 1,582 가렌와 리븐, 평소 대비: -1.9 승/100게임 (범위 -4.3 ~ 0.4) · 1,582게임
  28. 로크 24,552 가렌와 로크, 평소 대비: -1.92 승/100게임 (범위 -2.56 ~ -1.29) · 24,552게임
  29. 아크샨 5,972 가렌와 아크샨, 평소 대비: -1.9 승/100게임 (범위 -3.2 ~ -0.7) · 5,972게임
  30. 럼블 778 가렌와 럼블, 평소 대비: -1.8 승/100게임 (범위 -5.0 ~ 1.3) · 778게임
  31. 칼리스타 11,958 가렌와 칼리스타, 평소 대비: -1.83 승/100게임 (범위 -2.73 ~ -0.94) · 11,958게임
  32. 파이크 20,050 가렌와 파이크, 평소 대비: -1.76 승/100게임 (범위 -2.46 ~ -1.06) · 20,050게임
  33. 드레이븐 12,509 가렌와 드레이븐, 평소 대비: -1.71 승/100게임 (범위 -2.58 ~ -0.83) · 12,509게임
  34. 세트 2,733 가렌와 세트, 평소 대비: -1.6 승/100게임 (범위 -3.4 ~ 0.2) · 2,733게임
  35. 카직스 17,475 가렌와 카직스, 평소 대비: -1.61 승/100게임 (범위 -2.36 ~ -0.87) · 17,475게임
  36. 아트록스 2,589 가렌와 아트록스, 평소 대비: -1.5 승/100게임 (범위 -3.4 ~ 0.3) · 2,589게임
  37. 사일러스 42,024 가렌와 사일러스, 평소 대비: -1.39 승/100게임 (범위 -1.88 ~ -0.90) · 42,024게임
  38. 이렐리아 9,499 가렌와 이렐리아, 평소 대비: -1.4 승/100게임 (범위 -2.4 ~ -0.4) · 9,499게임
  39. 조이 10,429 가렌와 조이, 평소 대비: -1.33 승/100게임 (범위 -2.28 ~ -0.37) · 10,429게임
  40. 케이틀린 65,888 가렌와 케이틀린, 평소 대비: -1.32 승/100게임 (범위 -1.72 ~ -0.93) · 65,888게임
  41. 누누와 윌럼프 9,314 가렌와 누누와 윌럼프, 평소 대비: -1.3 승/100게임 (범위 -2.3 ~ -0.3) · 9,314게임
  42. 유나라 25,237 가렌와 유나라, 평소 대비: -1.29 승/100게임 (범위 -1.91 ~ -0.66) · 25,237게임
  43. 노틸러스 34,623 가렌와 노틸러스, 평소 대비: -1.28 승/100게임 (범위 -1.82 ~ -0.74) · 34,623게임
  44. 렉사이 2,340 가렌와 렉사이, 평소 대비: -1.2 승/100게임 (범위 -3.2 ~ 0.7) · 2,340게임
  45. 말파이트 14,770 가렌와 말파이트, 평소 대비: -1.15 승/100게임 (범위 -1.96 ~ -0.34) · 14,770게임
  46. 자르반 4세 23,210 가렌와 자르반 4세, 평소 대비: -1.13 승/100게임 (범위 -1.78 ~ -0.48) · 23,210게임
  47. 갱플랭크 1,267 가렌와 갱플랭크, 평소 대비: -1.0 승/100게임 (범위 -3.6 ~ 1.5) · 1,267게임
  48. 룰루 26,174 가렌와 룰루, 평소 대비: -0.90 승/100게임 (범위 -1.51 ~ -0.28) · 26,174게임
  49. 애쉬 34,663 가렌와 애쉬, 평소 대비: -0.83 승/100게임 (범위 -1.37 ~ -0.29) · 34,663게임
  50. 트리스타나 34,097 가렌와 트리스타나, 평소 대비: -0.83 승/100게임 (범위 -1.37 ~ -0.28) · 34,097게임
  51. 사미라 16,664 가렌와 사미라, 평소 대비: -0.81 승/100게임 (범위 -1.57 ~ -0.05) · 16,664게임
  52. 니코 9,698 가렌와 니코, 평소 대비: -0.79 승/100게임 (범위 -1.78 ~ 0.20) · 9,698게임
  53. 요릭 1,466 가렌와 요릭, 평소 대비: -0.8 승/100게임 (범위 -3.2 ~ 1.6) · 1,466게임
  54. 카르마 16,352 가렌와 카르마, 평소 대비: -0.72 승/100게임 (범위 -1.49 ~ 0.05) · 16,352게임
  55. 탈론 15,115 가렌와 탈론, 평소 대비: -0.72 승/100게임 (범위 -1.52 ~ 0.08) · 15,115게임
  56. 제이스 4,782 가렌와 제이스, 평소 대비: -0.7 승/100게임 (범위 -2.1 ~ 0.7) · 4,782게임
  57. 카타리나 23,679 가렌와 카타리나, 평소 대비: -0.64 승/100게임 (범위 -1.29 ~ 0.00) · 23,679게임
  58. 카이사 62,577 가렌와 카이사, 평소 대비: -0.60 승/100게임 (범위 -1.01 ~ -0.19) · 62,577게임
  59. 나서스 3,895 가렌와 나서스, 평소 대비: -0.6 승/100게임 (범위 -2.1 ~ 1.0) · 3,895게임
  60. 볼리베어 8,922 가렌와 볼리베어, 평소 대비: -0.6 승/100게임 (범위 -1.6 ~ 0.5) · 8,922게임
  61. 탐 켄치 14,156 가렌와 탐 켄치, 평소 대비: -0.54 승/100게임 (범위 -1.36 ~ 0.29) · 14,156게임
  62. 애니비아 8,254 가렌와 애니비아, 평소 대비: -0.5 승/100게임 (범위 -1.6 ~ 0.6) · 8,254게임
  63. 베인 17,212 가렌와 베인, 평소 대비: -0.50 승/100게임 (범위 -1.26 ~ 0.25) · 17,212게임
  64. 피오라 380 가렌와 피오라, 평소 대비: -0.5 승/100게임 (범위 -4.6 ~ 3.6) · 380게임
  65. 녹턴 20,214 가렌와 녹턴, 평소 대비: -0.47 승/100게임 (범위 -1.17 ~ 0.22) · 20,214게임
  66. 우르곳 554 가렌와 우르곳, 평소 대비: -0.5 승/100게임 (범위 -4.0 ~ 3.1) · 554게임
  67. 그레이브즈 20,712 가렌와 그레이브즈, 평소 대비: -0.39 승/100게임 (범위 -1.07 ~ 0.30) · 20,712게임
  68. 나피리 12,090 가렌와 나피리, 평소 대비: -0.39 승/100게임 (범위 -1.28 ~ 0.50) · 12,090게임
  69. 요네 35,466 가렌와 요네, 평소 대비: -0.34 승/100게임 (범위 -0.88 ~ 0.19) · 35,466게임
  70. 갈리오 15,291 가렌와 갈리오, 평소 대비: -0.31 승/100게임 (범위 -1.10 ~ 0.49) · 15,291게임
  71. 진 61,985 가렌와 진, 평소 대비: -0.26 승/100게임 (범위 -0.67 ~ 0.15) · 61,985게임
  72. 쉔 5,091 가렌와 쉔, 평소 대비: -0.3 승/100게임 (범위 -1.6 ~ 1.1) · 5,091게임
  73. 잭스 8,095 가렌와 잭스, 평소 대비: -0.2 승/100게임 (범위 -1.3 ~ 0.9) · 8,095게임
  74. 암베사 2,164 가렌와 암베사, 평소 대비: -0.2 승/100게임 (범위 -2.2 ~ 1.8) · 2,164게임
  75. 케일 1,663 가렌와 케일, 평소 대비: -0.2 승/100게임 (범위 -2.4 ~ 2.1) · 1,663게임
  76. 빅토르 21,906 가렌와 빅토르, 평소 대비: -0.16 승/100게임 (범위 -0.83 ~ 0.51) · 21,906게임
  77. 바루스 15,221 가렌와 바루스, 평소 대비: -0.16 승/100게임 (범위 -0.96 ~ 0.64) · 15,221게임
  78. 마오카이 8,115 가렌와 마오카이, 평소 대비: -0.1 승/100게임 (범위 -1.2 ~ 0.9) · 8,115게임
  79. 아펠리오스 17,404 가렌와 아펠리오스, 평소 대비: -0.14 승/100게임 (범위 -0.89 ~ 0.61) · 17,404게임
  80. 카사딘 7,636 가렌와 카사딘, 평소 대비: -0.1 승/100게임 (범위 -1.2 ~ 1.0) · 7,636게임
  81. 우디르 6,112 가렌와 우디르, 평소 대비: -0.1 승/100게임 (범위 -1.3 ~ 1.2) · 6,112게임
  82. 그라가스 4,441 가렌와 그라가스, 평소 대비: 0.0 승/100게임 (범위 -1.5 ~ 1.4) · 4,441게임
  83. 문도 박사 3,234 가렌와 문도 박사, 평소 대비: 0.0 승/100게임 (범위 -1.7 ~ 1.6) · 3,234게임
  84. 트린다미어 4,594 가렌와 트린다미어, 평소 대비: 0.0 승/100게임 (범위 -1.4 ~ 1.4) · 4,594게임
  85. 탈리야 7,971 가렌와 탈리야, 평소 대비: 0.0 승/100게임 (범위 -1.1 ~ 1.1) · 7,971게임

가렌의 최고 듀오 정글

  1. 람머스 9,180 가렌와 람머스, 평소 대비: +3.8 승/100게임 (범위 2.8 ~ 4.8) · 9,180게임
  2. 사이온 4,764 가렌와 사이온, 평소 대비: +3.1 승/100게임 (범위 1.7 ~ 4.5) · 4,764게임
  3. 세주아니 8,319 가렌와 세주아니, 평소 대비: +3.1 승/100게임 (범위 2.0 ~ 4.1) · 8,319게임
  4. 릴리아 18,499 가렌와 릴리아, 평소 대비: +2.85 승/100게임 (범위 2.13 ~ 3.57) · 18,499게임
  5. 아무무 16,864 가렌와 아무무, 평소 대비: +2.82 승/100게임 (범위 2.06 ~ 3.57) · 16,864게임
  6. 브라이어 20,854 가렌와 브라이어, 평소 대비: +2.67 승/100게임 (범위 1.99 ~ 3.35) · 20,854게임
  7. 자헨 1,552 가렌와 자헨, 평소 대비: +2.6 승/100게임 (범위 0.2 ~ 4.9) · 1,552게임
  8. 쉬바나 18,262 가렌와 쉬바나, 평소 대비: +2.55 승/100게임 (범위 1.82 ~ 3.27) · 18,262게임
  9. 티모 12,066 가렌와 티모, 평소 대비: +2.55 승/100게임 (범위 1.66 ~ 3.44) · 12,066게임
  10. 오공 20,258 가렌와 오공, 평소 대비: +2.46 승/100게임 (범위 1.77 ~ 3.15) · 20,258게임
  11. 초가스 26,189 가렌와 초가스, 평소 대비: +2.03 승/100게임 (범위 1.42 ~ 2.65) · 26,189게임
  12. 모데카이저 3,484 가렌와 모데카이저, 평소 대비: +1.9 승/100게임 (범위 0.3 ~ 3.5) · 3,484게임
  13. 피들스틱 9,281 가렌와 피들스틱, 평소 대비: +1.6 승/100게임 (범위 0.6 ~ 2.6) · 9,281게임
  14. 벨베스 8,754 가렌와 벨베스, 평소 대비: +1.5 승/100게임 (범위 0.5 ~ 2.5) · 8,754게임
  15. 그웬 4,815 가렌와 그웬, 평소 대비: +1.4 승/100게임 (범위 0.0 ~ 2.8) · 4,815게임
  16. 스카너 2,830 가렌와 스카너, 평소 대비: +1.3 승/100게임 (범위 -0.5 ~ 3.1) · 2,830게임
  17. 자크 8,021 가렌와 자크, 평소 대비: +1.2 승/100게임 (범위 0.2 ~ 2.3) · 8,021게임
  18. 트런들 5,135 가렌와 트런들, 평소 대비: +1.2 승/100게임 (범위 -0.1 ~ 2.6) · 5,135게임
  19. 워윅 24,301 가렌와 워윅, 평소 대비: +1.17 승/100게임 (범위 0.53 ~ 1.80) · 24,301게임
  20. 엘리스 8,381 가렌와 엘리스, 평소 대비: +1.2 승/100게임 (범위 0.1 ~ 2.2) · 8,381게임
  21. 카서스 7,003 가렌와 카서스, 평소 대비: +0.8 승/100게임 (범위 -0.3 ~ 2.0) · 7,003게임
  22. 이블린 10,631 가렌와 이블린, 평소 대비: +0.73 승/100게임 (범위 -0.22 ~ 1.68) · 10,631게임
  23. 아이번 3,178 가렌와 아이번, 평소 대비: +0.6 승/100게임 (범위 -1.1 ~ 2.3) · 3,178게임
  24. 신 짜오 11,167 가렌와 신 짜오, 평소 대비: +0.44 승/100게임 (범위 -0.49 ~ 1.36) · 11,167게임
  25. 마스터 이 37,353 가렌와 마스터 이, 평소 대비: +0.34 승/100게임 (범위 -0.18 ~ 0.86) · 37,353게임
  26. 샤코 25,185 가렌와 샤코, 평소 대비: +0.17 승/100게임 (범위 -0.45 ~ 0.80) · 25,185게임
  27. 다리우스 6,256 가렌와 다리우스, 평소 대비: +0.1 승/100게임 (범위 -1.1 ~ 1.4) · 6,256게임
  28. 케인 35,550 가렌와 케인, 평소 대비: +0.09 승/100게임 (범위 -0.44 ~ 0.63) · 35,550게임
  29. 퀸 5,226 가렌와 퀸, 평소 대비: +0.1 승/100게임 (범위 -1.3 ~ 1.4) · 5,226게임
  30. 비에고 32,013 가렌와 비에고, 평소 대비: +0.02 승/100게임 (범위 -0.54 ~ 0.58) · 32,013게임
  31. 트린다미어 4,594 가렌와 트린다미어, 평소 대비: 0.0 승/100게임 (범위 -1.4 ~ 1.4) · 4,594게임
  32. 그라가스 4,441 가렌와 그라가스, 평소 대비: 0.0 승/100게임 (범위 -1.5 ~ 1.4) · 4,441게임
  33. 문도 박사 3,234 가렌와 문도 박사, 평소 대비: 0.0 승/100게임 (범위 -1.7 ~ 1.6) · 3,234게임
  34. 우디르 6,112 가렌와 우디르, 평소 대비: -0.1 승/100게임 (범위 -1.3 ~ 1.2) · 6,112게임
  35. 잭스 8,095 가렌와 잭스, 평소 대비: -0.2 승/100게임 (범위 -1.3 ~ 0.9) · 8,095게임
  36. 암베사 2,164 가렌와 암베사, 평소 대비: -0.2 승/100게임 (범위 -2.2 ~ 1.8) · 2,164게임
  37. 그레이브즈 20,712 가렌와 그레이브즈, 평소 대비: -0.39 승/100게임 (범위 -1.07 ~ 0.30) · 20,712게임
  38. 나피리 12,090 가렌와 나피리, 평소 대비: -0.39 승/100게임 (범위 -1.28 ~ 0.50) · 12,090게임
