리그 오브 레전드 브라이어 시너지
브라이어와 잘 맞음 평소 대비
-
문도 박사 11,633 브라이어와 문도 박사, 평소 대비: +6.16 승/100게임 (범위 5.26 ~ 7.06) · 11,633게임 -
타릭 3,951 브라이어와 타릭, 평소 대비: +3.6 승/100게임 (범위 2.1 ~ 5.2) · 3,951게임 -
질리언 7,077 브라이어와 질리언, 평소 대비: +3.4 승/100게임 (범위 2.2 ~ 4.5) · 7,077게임 -
오른 8,804 브라이어와 오른, 평소 대비: +3.0 승/100게임 (범위 2.0 ~ 4.1) · 8,804게임 -
잔나 9,101 브라이어와 잔나, 평소 대비: +2.7 승/100게임 (범위 1.7 ~ 3.7) · 9,101게임 -
카서스 2,024 브라이어와 카서스, 평소 대비: +2.5 승/100게임 (범위 0.4 ~ 4.6) · 2,024게임 -
티모 28,805 브라이어와 티모, 평소 대비: +2.39 승/100게임 (범위 1.80 ~ 2.98) · 28,805게임 -
신지드 6,740 브라이어와 신지드, 평소 대비: +2.4 승/100게임 (범위 1.2 ~ 3.5) · 6,740게임 -
코그모 8,202 브라이어와 코그모, 평소 대비: +2.2 승/100게임 (범위 1.1 ~ 3.3) · 8,202게임 -
벡스 13,823 브라이어와 벡스, 평소 대비: +2.18 승/100게임 (범위 1.35 ~ 3.01) · 13,823게임 -
쉔 11,615 브라이어와 쉔, 평소 대비: +2.12 승/100게임 (범위 1.21 ~ 3.03) · 11,615게임 -
케일 9,008 브라이어와 케일, 평소 대비: +2.0 승/100게임 (범위 1.0 ~ 3.0) · 9,008게임 -
말자하 25,109 브라이어와 말자하, 평소 대비: +1.89 승/100게임 (범위 1.26 ~ 2.52) · 25,109게임 -
브라움 10,939 브라이어와 브라움, 평소 대비: +1.88 승/100게임 (범위 0.94 ~ 2.81) · 10,939게임 -
레오나 24,794 브라이어와 레오나, 평소 대비: +1.81 승/100게임 (범위 1.18 ~ 2.44) · 24,794게임 -
레나타 글라스크 3,427 브라이어와 레나타 글라스크, 평소 대비: +1.8 승/100게임 (범위 0.1 ~ 3.4) · 3,427게임 -
징크스 48,462 브라이어와 징크스, 평소 대비: +1.72 승/100게임 (범위 1.26 ~ 2.18) · 48,462게임 -
직스 9,401 브라이어와 직스, 평소 대비: +1.7 승/100게임 (범위 0.7 ~ 2.7) · 9,401게임 -
세트 26,977 브라이어와 세트, 평소 대비: +1.70 승/100게임 (범위 1.09 ~ 2.30) · 26,977게임 -
피즈 19,855 브라이어와 피즈, 평소 대비: +1.67 승/100게임 (범위 0.97 ~ 2.37) · 19,855게임 -
나서스 17,059 브라이어와 나서스, 평소 대비: +1.67 승/100게임 (범위 0.92 ~ 2.43) · 17,059게임 -
블라디미르 13,628 브라이어와 블라디미르, 평소 대비: +1.65 승/100게임 (범위 0.81 ~ 2.49) · 13,628게임 -
제라스 22,177 브라이어와 제라스, 평소 대비: +1.64 승/100게임 (범위 0.97 ~ 2.30) · 22,177게임 -
아우렐리온 솔 8,172 브라이어와 아우렐리온 솔, 평소 대비: +1.6 승/100게임 (범위 0.6 ~ 2.7) · 8,172게임 -
나미 19,010 브라이어와 나미, 평소 대비: +1.60 승/100게임 (범위 0.88 ~ 2.32) · 19,010게임 -
모데카이저 28,150 브라이어와 모데카이저, 평소 대비: +1.54 승/100게임 (범위 0.94 ~ 2.13) · 28,150게임 -
자르반 4세 1,084 브라이어와 자르반 4세, 평소 대비: +1.5 승/100게임 (범위 -1.2 ~ 4.3) · 1,084게임 -
하이머딩거 10,354 브라이어와 하이머딩거, 평소 대비: +1.52 승/100게임 (범위 0.56 ~ 2.48) · 10,354게임 -
라칸 7,327 브라이어와 라칸, 평소 대비: +1.5 승/100게임 (범위 0.4 ~ 2.6) · 7,327게임 -
에코 15,202 브라이어와 에코, 평소 대비: +1.46 승/100게임 (범위 0.66 ~ 2.26) · 15,202게임 -
모르가나 27,640 브라이어와 모르가나, 평소 대비: +1.41 승/100게임 (범위 0.81 ~ 2.01) · 27,640게임 -
베이가 27,713 브라이어와 베이가, 평소 대비: +1.37 승/100게임 (범위 0.77 ~ 1.97) · 27,713게임 -
말파이트 26,975 브라이어와 말파이트, 평소 대비: +1.34 승/100게임 (범위 0.73 ~ 1.95) · 26,975게임 -
빅토르 22,114 브라이어와 빅토르, 평소 대비: +1.33 승/100게임 (범위 0.67 ~ 2.00) · 22,114게임 -
럭스 57,016 브라이어와 럭스, 평소 대비: +1.11 승/100게임 (범위 0.68 ~ 1.54) · 57,016게임 -
렐 7,728 브라이어와 렐, 평소 대비: +1.1 승/100게임 (범위 0.0 ~ 2.2) · 7,728게임 -
세라핀 31,925 브라이어와 세라핀, 평소 대비: +0.99 승/100게임 (범위 0.43 ~ 1.55) · 31,925게임 -
밀리오 13,449 브라이어와 밀리오, 평소 대비: +0.94 승/100게임 (범위 0.09 ~ 1.79) · 13,449게임 -
초가스 14,274 브라이어와 초가스, 평소 대비: +0.93 승/100게임 (범위 0.11 ~ 1.75) · 14,274게임 -
제리 8,203 브라이어와 제리, 평소 대비: +0.9 승/100게임 (범위 -0.2 ~ 2.0) · 8,203게임 -
가렌 23,781 브라이어와 가렌, 평소 대비: +0.91 승/100게임 (범위 0.27 ~ 1.56) · 23,781게임 -
벨코즈 13,436 브라이어와 벨코즈, 평소 대비: +0.90 승/100게임 (범위 0.06 ~ 1.75) · 13,436게임 -
브랜드 18,738 브라이어와 브랜드, 평소 대비: +0.87 승/100게임 (범위 0.15 ~ 1.60) · 18,738게임 -
자이라 12,138 브라이어와 자이라, 평소 대비: +0.86 승/100게임 (범위 -0.04 ~ 1.75) · 12,138게임 -
자크 1,886 브라이어와 자크, 평소 대비: +0.9 승/100게임 (범위 -1.3 ~ 3.0) · 1,886게임 -
요릭 13,266 브라이어와 요릭, 평소 대비: +0.82 승/100게임 (범위 -0.03 ~ 1.67) · 13,266게임 -
케넨 6,209 브라이어와 케넨, 평소 대비: +0.8 승/100게임 (범위 -0.4 ~ 2.0) · 6,209게임 -
소나 6,802 브라이어와 소나, 평소 대비: +0.8 승/100게임 (범위 -0.4 ~ 1.9) · 6,802게임 -
아리 28,507 브라이어와 아리, 평소 대비: +0.76 승/100게임 (범위 0.17 ~ 1.35) · 28,507게임 -
아무무 1,988 브라이어와 아무무, 평소 대비: +0.8 승/100게임 (범위 -1.3 ~ 2.9) · 1,988게임 -
탐 켄치 20,007 브라이어와 탐 켄치, 평소 대비: +0.74 승/100게임 (범위 0.04 ~ 1.44) · 20,007게임 -
스몰더 17,994 브라이어와 스몰더, 평소 대비: +0.73 승/100게임 (범위 0.00 ~ 1.47) · 17,994게임 -
알리스타 9,349 브라이어와 알리스타, 평소 대비: +0.7 승/100게임 (범위 -0.3 ~ 1.7) · 9,349게임 -
사이온 9,361 브라이어와 사이온, 평소 대비: +0.7 승/100게임 (범위 -0.3 ~ 1.7) · 9,361게임 -
요네 54,569 브라이어와 요네, 평소 대비: +0.62 승/100게임 (범위 0.18 ~ 1.06) · 54,569게임 -
흐웨이 12,684 브라이어와 흐웨이, 평소 대비: +0.59 승/100게임 (범위 -0.28 ~ 1.46) · 12,684게임 -
트리스타나 34,139 브라이어와 트리스타나, 평소 대비: +0.53 승/100게임 (범위 -0.02 ~ 1.07) · 34,139게임 -
렉사이 263 브라이어와 렉사이, 평소 대비: +0.5 승/100게임 (범위 -4.0 ~ 5.0) · 263게임 -
세나 16,823 브라이어와 세나, 평소 대비: +0.50 승/100게임 (범위 -0.26 ~ 1.26) · 16,823게임 -
뽀삐 5,843 브라이어와 뽀삐, 평소 대비: +0.5 승/100게임 (범위 -0.8 ~ 1.8) · 5,843게임 -
신드라 17,417 브라이어와 신드라, 평소 대비: +0.42 승/100게임 (범위 -0.32 ~ 1.17) · 17,417게임 -
워윅 3,871 브라이어와 워윅, 평소 대비: +0.4 승/100게임 (범위 -1.1 ~ 2.0) · 3,871게임 -
쓰레쉬 30,685 브라이어와 쓰레쉬, 평소 대비: +0.38 승/100게임 (범위 -0.19 ~ 0.95) · 30,685게임 -
다이애나 13,421 브라이어와 다이애나, 평소 대비: +0.37 승/100게임 (범위 -0.47 ~ 1.22) · 13,421게임 -
자야 13,302 브라이어와 자야, 평소 대비: +0.36 승/100게임 (범위 -0.49 ~ 1.21) · 13,302게임 -
소라카 11,949 브라이어와 소라카, 평소 대비: +0.36 승/100게임 (범위 -0.54 ~ 1.25) · 11,949게임 -
카사딘 5,968 브라이어와 카사딘, 평소 대비: +0.3 승/100게임 (범위 -0.9 ~ 1.6) · 5,968게임 -
그웬 9,113 브라이어와 그웬, 평소 대비: +0.3 승/100게임 (범위 -0.7 ~ 1.3) · 9,113게임 -
우르곳 8,804 브라이어와 우르곳, 평소 대비: +0.3 승/100게임 (범위 -0.8 ~ 1.3) · 8,804게임 -
미스 포츈 43,260 브라이어와 미스 포츈, 평소 대비: +0.26 승/100게임 (범위 -0.23 ~ 0.74) · 43,260게임 -
카이사 41,732 브라이어와 카이사, 평소 대비: +0.25 승/100게임 (범위 -0.25 ~ 0.74) · 41,732게임 -
스웨인 21,127 브라이어와 스웨인, 평소 대비: +0.24 승/100게임 (범위 -0.44 ~ 0.93) · 21,127게임 -
세주아니 1,047 브라이어와 세주아니, 평소 대비: +0.2 승/100게임 (범위 -2.5 ~ 3.0) · 1,047게임 -
마오카이 6,634 브라이어와 마오카이, 평소 대비: +0.2 승/100게임 (범위 -1.0 ~ 1.4) · 6,634게임 -
블리츠크랭크 19,176 브라이어와 블리츠크랭크, 평소 대비: +0.18 승/100게임 (범위 -0.53 ~ 0.90) · 19,176게임 -
클레드 3,977 브라이어와 클레드, 평소 대비: +0.2 승/100게임 (범위 -1.3 ~ 1.7) · 3,977게임 -
시비르 9,828 브라이어와 시비르, 평소 대비: +0.15 승/100게임 (범위 -0.83 ~ 1.14) · 9,828게임 -
룰루 20,738 브라이어와 룰루, 평소 대비: +0.07 승/100게임 (범위 -0.61 ~ 0.76) · 20,738게임 -
엘리스 1,313 브라이어와 엘리스, 평소 대비: +0.1 승/100게임 (범위 -2.5 ~ 2.6) · 1,313게임
브라이어와 안 맞음 평소 대비
-
리 신 1,541 브라이어와 리 신, 평소 대비: -7.0 승/100게임 (범위 -9.4 ~ -4.7) · 1,541게임 -
녹턴 385 브라이어와 녹턴, 평소 대비: -6.2 승/100게임 (범위 -10.3 ~ -2.2) · 385게임 -
바이 900 브라이어와 바이, 평소 대비: -5.8 승/100게임 (범위 -8.8 ~ -2.9) · 900게임 -
렝가 866 브라이어와 렝가, 평소 대비: -5.3 승/100게임 (범위 -8.3 ~ -2.3) · 866게임 -
크산테 6,199 브라이어와 크산테, 평소 대비: -4.7 승/100게임 (범위 -5.9 ~ -3.5) · 6,199게임 -
누누와 윌럼프 965 브라이어와 누누와 윌럼프, 평소 대비: -4.6 승/100게임 (범위 -7.5 ~ -1.8) · 965게임 -
스카너 617 브라이어와 스카너, 평소 대비: -4.5 승/100게임 (범위 -7.9 ~ -1.1) · 617게임 -
탈리야 2,993 브라이어와 탈리야, 평소 대비: -4.2 승/100게임 (범위 -6.0 ~ -2.5) · 2,993게임 -
그레이브즈 637 브라이어와 그레이브즈, 평소 대비: -4.1 승/100게임 (범위 -7.5 ~ -0.7) · 637게임 -
신 짜오 1,195 브라이어와 신 짜오, 평소 대비: -3.9 승/100게임 (범위 -6.5 ~ -1.3) · 1,195게임 -
벨베스 127 브라이어와 벨베스, 평소 대비: -3.8 승/100게임 (범위 -9.2 ~ 1.6) · 127게임 -
제이스 7,840 브라이어와 제이스, 평소 대비: -3.7 승/100게임 (범위 -4.8 ~ -2.6) · 7,840게임 -
람머스 606 브라이어와 람머스, 평소 대비: -3.6 승/100게임 (범위 -7.1 ~ -0.2) · 606게임 -
멜 23,357 브라이어와 멜, 평소 대비: -3.61 승/100게임 (범위 -4.26 ~ -2.96) · 23,357게임 -
카시오페아 4,532 브라이어와 카시오페아, 평소 대비: -3.6 승/100게임 (범위 -5.0 ~ -2.2) · 4,532게임 -
카직스 109 브라이어와 카직스, 평소 대비: -3.6 승/100게임 (범위 -9.1 ~ 2.0) · 109게임 -
우디르 1,544 브라이어와 우디르, 평소 대비: -3.4 승/100게임 (범위 -5.8 ~ -1.1) · 1,544게임 -
키아나 6,353 브라이어와 키아나, 평소 대비: -3.4 승/100게임 (범위 -4.7 ~ -2.2) · 6,353게임 -
킨드레드 322 브라이어와 킨드레드, 평소 대비: -3.4 승/100게임 (범위 -7.6 ~ 0.9) · 322게임 -
오리아나 6,886 브라이어와 오리아나, 평소 대비: -3.3 승/100게임 (범위 -4.5 ~ -2.2) · 6,886게임 -
이즈리얼 28,228 브라이어와 이즈리얼, 평소 대비: -3.33 승/100게임 (범위 -3.92 ~ -2.73) · 28,228게임 -
바드 6,452 브라이어와 바드, 평소 대비: -3.2 승/100게임 (범위 -4.5 ~ -2.0) · 6,452게임 -
탈론 3,157 브라이어와 탈론, 평소 대비: -3.2 승/100게임 (범위 -4.9 ~ -1.5) · 3,157게임 -
헤카림 64 브라이어와 헤카림, 평소 대비: -3.2 승/100게임 (범위 -9.2 ~ 2.8) · 64게임 -
리븐 5,636 브라이어와 리븐, 평소 대비: -3.1 승/100게임 (범위 -4.4 ~ -1.8) · 5,636게임 -
비에고 927 브라이어와 비에고, 평소 대비: -3.0 승/100게임 (범위 -6.0 ~ -0.1) · 927게임 -
아지르 4,908 브라이어와 아지르, 평소 대비: -3.0 승/100게임 (범위 -4.4 ~ -1.6) · 4,908게임 -
루시안 18,179 브라이어와 루시안, 평소 대비: -2.96 승/100게임 (범위 -3.70 ~ -2.23) · 18,179게임 -
코르키 4,312 브라이어와 코르키, 평소 대비: -3.0 승/100게임 (범위 -4.4 ~ -1.5) · 4,312게임 -
샤코 4,419 브라이어와 샤코, 평소 대비: -2.9 승/100게임 (범위 -4.4 ~ -1.5) · 4,419게임 -
유미 12,820 브라이어와 유미, 평소 대비: -2.85 승/100게임 (범위 -3.71 ~ -1.98) · 12,820게임 -
럼블 3,637 브라이어와 럼블, 평소 대비: -2.8 승/100게임 (범위 -4.4 ~ -1.2) · 3,637게임 -
칼리스타 7,452 브라이어와 칼리스타, 평소 대비: -2.8 승/100게임 (범위 -3.9 ~ -1.7) · 7,452게임 -
암베사 5,876 브라이어와 암베사, 평소 대비: -2.7 승/100게임 (범위 -4.0 ~ -1.5) · 5,876게임 -
다리우스 22,625 브라이어와 다리우스, 평소 대비: -2.62 승/100게임 (범위 -3.29 ~ -1.96) · 22,625게임 -
마스터 이 2,575 브라이어와 마스터 이, 평소 대비: -2.6 승/100게임 (범위 -4.5 ~ -0.8) · 2,575게임 -
로크 18,109 브라이어와 로크, 평소 대비: -2.49 승/100게임 (범위 -3.23 ~ -1.76) · 18,109게임 -
바루스 11,361 브라이어와 바루스, 평소 대비: -2.48 승/100게임 (범위 -3.40 ~ -1.56) · 11,361게임 -
니달리 1,175 브라이어와 니달리, 평소 대비: -2.3 승/100게임 (범위 -5.0 ~ 0.3) · 1,175게임 -
카밀 9,156 브라이어와 카밀, 평소 대비: -2.2 승/100게임 (범위 -3.2 ~ -1.2) · 9,156게임 -
사일러스 22,219 브라이어와 사일러스, 평소 대비: -2.17 승/100게임 (범위 -2.83 ~ -1.50) · 22,219게임 -
파이크 16,147 브라이어와 파이크, 평소 대비: -2.17 승/100게임 (범위 -2.95 ~ -1.39) · 16,147게임 -
아이번 805 브라이어와 아이번, 평소 대비: -2.1 승/100게임 (범위 -5.2 ~ 1.0) · 805게임 -
드레이븐 10,756 브라이어와 드레이븐, 평소 대비: -2.11 승/100게임 (범위 -3.06 ~ -1.17) · 10,756게임 -
케인 1,767 브라이어와 케인, 평소 대비: -2.0 승/100게임 (범위 -4.2 ~ 0.2) · 1,767게임 -
라이즈 5,470 브라이어와 라이즈, 평소 대비: -2.0 승/100게임 (범위 -3.3 ~ -0.7) · 5,470게임 -
이블린 232 브라이어와 이블린, 평소 대비: -1.9 승/100게임 (범위 -6.7 ~ 2.8) · 232게임 -
퀸 3,700 브라이어와 퀸, 평소 대비: -1.9 승/100게임 (범위 -3.5 ~ -0.3) · 3,700게임 -
쉬바나 538 브라이어와 쉬바나, 평소 대비: -1.8 승/100게임 (범위 -5.5 ~ 1.8) · 538게임 -
오공 2,507 브라이어와 오공, 평소 대비: -1.8 승/100게임 (범위 -3.7 ~ 0.1) · 2,507게임 -
카르마 12,469 브라이어와 카르마, 평소 대비: -1.77 승/100게임 (범위 -2.65 ~ -0.89) · 12,469게임 -
제드 20,597 브라이어와 제드, 평소 대비: -1.72 승/100게임 (범위 -2.42 ~ -1.03) · 20,597게임 -
이렐리아 18,061 브라이어와 이렐리아, 평소 대비: -1.72 승/100게임 (범위 -2.45 ~ -0.98) · 18,061게임 -
올라프 6,473 브라이어와 올라프, 평소 대비: -1.6 승/100게임 (범위 -2.8 ~ -0.4) · 6,473게임 -
아크샨 5,333 브라이어와 아크샨, 평소 대비: -1.6 승/100게임 (범위 -2.9 ~ -0.3) · 5,333게임 -
아펠리오스 16,092 브라이어와 아펠리오스, 평소 대비: -1.56 승/100게임 (범위 -2.34 ~ -0.78) · 16,092게임 -
나르 7,191 브라이어와 나르, 평소 대비: -1.5 승/100게임 (범위 -2.6 ~ -0.3) · 7,191게임 -
노틸러스 27,268 브라이어와 노틸러스, 평소 대비: -1.28 승/100게임 (범위 -1.89 ~ -0.68) · 27,268게임 -
애쉬 28,732 브라이어와 애쉬, 평소 대비: -1.25 승/100게임 (범위 -1.84 ~ -0.66) · 28,732게임 -
아트록스 11,889 브라이어와 아트록스, 평소 대비: -1.24 승/100게임 (범위 -2.14 ~ -0.34) · 11,889게임 -
갱플랭크 11,208 브라이어와 갱플랭크, 평소 대비: -1.18 승/100게임 (범위 -2.11 ~ -0.25) · 11,208게임 -
사미라 14,535 브라이어와 사미라, 평소 대비: -1.15 승/100게임 (범위 -1.97 ~ -0.34) · 14,535게임 -
조이 8,799 브라이어와 조이, 평소 대비: -1.1 승/100게임 (범위 -2.2 ~ -0.1) · 8,799게임 -
판테온 22,448 브라이어와 판테온, 평소 대비: -1.12 승/100게임 (범위 -1.78 ~ -0.45) · 22,448게임 -
피오라 9,995 브라이어와 피오라, 평소 대비: -1.12 승/100게임 (범위 -2.10 ~ -0.14) · 9,995게임 -
잭스 16,373 브라이어와 잭스, 평소 대비: -1.00 승/100게임 (범위 -1.77 ~ -0.22) · 16,373게임 -
트위스티드 페이트 10,052 브라이어와 트위스티드 페이트, 평소 대비: -0.99 승/100게임 (범위 -1.97 ~ -0.02) · 10,052게임 -
아칼리 26,320 브라이어와 아칼리, 평소 대비: -0.87 승/100게임 (범위 -1.49 ~ -0.26) · 26,320게임 -
그라가스 6,489 브라이어와 그라가스, 평소 대비: -0.8 승/100게임 (범위 -2.0 ~ 0.4) · 6,489게임 -
오로라 7,446 브라이어와 오로라, 평소 대비: -0.8 승/100게임 (범위 -1.9 ~ 0.3) · 7,446게임 -
애니비아 7,152 브라이어와 애니비아, 평소 대비: -0.8 승/100게임 (범위 -1.9 ~ 0.4) · 7,152게임 -
갈리오 13,815 브라이어와 갈리오, 평소 대비: -0.70 승/100게임 (범위 -1.54 ~ 0.14) · 13,815게임 -
트린다미어 12,224 브라이어와 트린다미어, 평소 대비: -0.68 승/100게임 (범위 -1.57 ~ 0.21) · 12,224게임 -
트런들 7,160 브라이어와 트런들, 평소 대비: -0.7 승/100게임 (범위 -1.8 ~ 0.5) · 7,160게임 -
진 46,654 브라이어와 진, 평소 대비: -0.64 승/100게임 (범위 -1.11 ~ -0.17) · 46,654게임 -
야스오 45,972 브라이어와 야스오, 평소 대비: -0.63 승/100게임 (범위 -1.11 ~ -0.16) · 45,972게임 -
니코 8,274 브라이어와 니코, 평소 대비: -0.6 승/100게임 (범위 -1.7 ~ 0.5) · 8,274게임 -
카타리나 19,560 브라이어와 카타리나, 평소 대비: -0.58 승/100게임 (범위 -1.29 ~ 0.13) · 19,560게임 -
나피리 4,587 브라이어와 나피리, 평소 대비: -0.5 승/100게임 (범위 -2.0 ~ 0.9) · 4,587게임 -
닐라 3,326 브라이어와 닐라, 평소 대비: -0.5 승/100게임 (범위 -2.2 ~ 1.1) · 3,326게임 -
자헨 6,231 브라이어와 자헨, 평소 대비: -0.5 승/100게임 (범위 -1.7 ~ 0.7) · 6,231게임 -
유나라 21,340 브라이어와 유나라, 평소 대비: -0.47 승/100게임 (범위 -1.15 ~ 0.21) · 21,340게임 -
케이틀린 57,113 브라이어와 케이틀린, 평소 대비: -0.45 승/100게임 (범위 -0.88 ~ -0.02) · 57,113게임 -
레넥톤 13,010 브라이어와 레넥톤, 평소 대비: -0.45 승/100게임 (범위 -1.31 ~ 0.42) · 13,010게임 -
릴리아 452 브라이어와 릴리아, 평소 대비: -0.4 승/100게임 (범위 -4.2 ~ 3.4) · 452게임 -
베인 16,789 브라이어와 베인, 평소 대비: -0.31 승/100게임 (범위 -1.07 ~ 0.45) · 16,789게임 -
트위치 18,756 브라이어와 트위치, 평소 대비: -0.21 승/100게임 (범위 -0.93 ~ 0.51) · 18,756게임 -
볼리베어 17,864 브라이어와 볼리베어, 평소 대비: -0.20 승/100게임 (범위 -0.94 ~ 0.55) · 17,864게임 -
르블랑 14,397 브라이어와 르블랑, 평소 대비: -0.18 승/100게임 (범위 -1.00 ~ 0.64) · 14,397게임 -
리산드라 12,851 브라이어와 리산드라, 평소 대비: -0.12 승/100게임 (범위 -0.99 ~ 0.75) · 12,851게임 -
애니 6,198 브라이어와 애니, 평소 대비: -0.1 승/100게임 (범위 -1.3 ~ 1.2) · 6,198게임 -
피들스틱 2,341 브라이어와 피들스틱, 평소 대비: -0.1 승/100게임 (범위 -2.0 ~ 1.9) · 2,341게임 -
일라오이 11,973 브라이어와 일라오이, 평소 대비: 0.00 승/100게임 (범위 -0.90 ~ 0.90) · 11,973게임
브라이어의 최고 듀오 탑
-
문도 박사 11,633 브라이어와 문도 박사, 평소 대비: +6.16 승/100게임 (범위 5.26 ~ 7.06) · 11,633게임 -
오른 8,804 브라이어와 오른, 평소 대비: +3.0 승/100게임 (범위 2.0 ~ 4.1) · 8,804게임 -
티모 28,805 브라이어와 티모, 평소 대비: +2.39 승/100게임 (범위 1.80 ~ 2.98) · 28,805게임 -
신지드 6,740 브라이어와 신지드, 평소 대비: +2.4 승/100게임 (범위 1.2 ~ 3.5) · 6,740게임 -
쉔 11,615 브라이어와 쉔, 평소 대비: +2.12 승/100게임 (범위 1.21 ~ 3.03) · 11,615게임 -
케일 9,008 브라이어와 케일, 평소 대비: +2.0 승/100게임 (범위 1.0 ~ 3.0) · 9,008게임 -
세트 26,977 브라이어와 세트, 평소 대비: +1.70 승/100게임 (범위 1.09 ~ 2.30) · 26,977게임 -
나서스 17,059 브라이어와 나서스, 평소 대비: +1.67 승/100게임 (범위 0.92 ~ 2.43) · 17,059게임 -
모데카이저 28,150 브라이어와 모데카이저, 평소 대비: +1.54 승/100게임 (범위 0.94 ~ 2.13) · 28,150게임 -
하이머딩거 10,354 브라이어와 하이머딩거, 평소 대비: +1.52 승/100게임 (범위 0.56 ~ 2.48) · 10,354게임 -
말파이트 26,975 브라이어와 말파이트, 평소 대비: +1.34 승/100게임 (범위 0.73 ~ 1.95) · 26,975게임 -
초가스 14,274 브라이어와 초가스, 평소 대비: +0.93 승/100게임 (범위 0.11 ~ 1.75) · 14,274게임 -
가렌 23,781 브라이어와 가렌, 평소 대비: +0.91 승/100게임 (범위 0.27 ~ 1.56) · 23,781게임 -
자크 1,886 브라이어와 자크, 평소 대비: +0.9 승/100게임 (범위 -1.3 ~ 3.0) · 1,886게임 -
요릭 13,266 브라이어와 요릭, 평소 대비: +0.82 승/100게임 (범위 -0.03 ~ 1.67) · 13,266게임 -
케넨 6,209 브라이어와 케넨, 평소 대비: +0.8 승/100게임 (범위 -0.4 ~ 2.0) · 6,209게임 -
사이온 9,361 브라이어와 사이온, 평소 대비: +0.7 승/100게임 (범위 -0.3 ~ 1.7) · 9,361게임 -
렉사이 263 브라이어와 렉사이, 평소 대비: +0.5 승/100게임 (범위 -4.0 ~ 5.0) · 263게임 -
워윅 3,871 브라이어와 워윅, 평소 대비: +0.4 승/100게임 (범위 -1.1 ~ 2.0) · 3,871게임 -
그웬 9,113 브라이어와 그웬, 평소 대비: +0.3 승/100게임 (범위 -0.7 ~ 1.3) · 9,113게임 -
우르곳 8,804 브라이어와 우르곳, 평소 대비: +0.3 승/100게임 (범위 -0.8 ~ 1.3) · 8,804게임 -
세주아니 1,047 브라이어와 세주아니, 평소 대비: +0.2 승/100게임 (범위 -2.5 ~ 3.0) · 1,047게임 -
클레드 3,977 브라이어와 클레드, 평소 대비: +0.2 승/100게임 (범위 -1.3 ~ 1.7) · 3,977게임 -
일라오이 11,973 브라이어와 일라오이, 평소 대비: 0.00 승/100게임 (범위 -0.90 ~ 0.90) · 11,973게임 -
볼리베어 17,864 브라이어와 볼리베어, 평소 대비: -0.20 승/100게임 (범위 -0.94 ~ 0.55) · 17,864게임 -
릴리아 452 브라이어와 릴리아, 평소 대비: -0.4 승/100게임 (범위 -4.2 ~ 3.4) · 452게임 -
레넥톤 13,010 브라이어와 레넥톤, 평소 대비: -0.45 승/100게임 (범위 -1.31 ~ 0.42) · 13,010게임 -
자헨 6,231 브라이어와 자헨, 평소 대비: -0.5 승/100게임 (범위 -1.7 ~ 0.7) · 6,231게임 -
트런들 7,160 브라이어와 트런들, 평소 대비: -0.7 승/100게임 (범위 -1.8 ~ 0.5) · 7,160게임 -
트린다미어 12,224 브라이어와 트린다미어, 평소 대비: -0.68 승/100게임 (범위 -1.57 ~ 0.21) · 12,224게임 -
그라가스 6,489 브라이어와 그라가스, 평소 대비: -0.8 승/100게임 (범위 -2.0 ~ 0.4) · 6,489게임 -
잭스 16,373 브라이어와 잭스, 평소 대비: -1.00 승/100게임 (범위 -1.77 ~ -0.22) · 16,373게임 -
피오라 9,995 브라이어와 피오라, 평소 대비: -1.12 승/100게임 (범위 -2.10 ~ -0.14) · 9,995게임 -
갱플랭크 11,208 브라이어와 갱플랭크, 평소 대비: -1.18 승/100게임 (범위 -2.11 ~ -0.25) · 11,208게임 -
아트록스 11,889 브라이어와 아트록스, 평소 대비: -1.24 승/100게임 (범위 -2.14 ~ -0.34) · 11,889게임 -
나르 7,191 브라이어와 나르, 평소 대비: -1.5 승/100게임 (범위 -2.6 ~ -0.3) · 7,191게임 -
올라프 6,473 브라이어와 올라프, 평소 대비: -1.6 승/100게임 (범위 -2.8 ~ -0.4) · 6,473게임 -
이렐리아 18,061 브라이어와 이렐리아, 평소 대비: -1.72 승/100게임 (범위 -2.45 ~ -0.98) · 18,061게임 -
오공 2,507 브라이어와 오공, 평소 대비: -1.8 승/100게임 (범위 -3.7 ~ 0.1) · 2,507게임 -
쉬바나 538 브라이어와 쉬바나, 평소 대비: -1.8 승/100게임 (범위 -5.5 ~ 1.8) · 538게임 -
퀸 3,700 브라이어와 퀸, 평소 대비: -1.9 승/100게임 (범위 -3.5 ~ -0.3) · 3,700게임 -
케인 1,767 브라이어와 케인, 평소 대비: -2.0 승/100게임 (범위 -4.2 ~ 0.2) · 1,767게임 -
카밀 9,156 브라이어와 카밀, 평소 대비: -2.2 승/100게임 (범위 -3.2 ~ -1.2) · 9,156게임 -
다리우스 22,625 브라이어와 다리우스, 평소 대비: -2.62 승/100게임 (범위 -3.29 ~ -1.96) · 22,625게임 -
마스터 이 2,575 브라이어와 마스터 이, 평소 대비: -2.6 승/100게임 (범위 -4.5 ~ -0.8) · 2,575게임 -
암베사 5,876 브라이어와 암베사, 평소 대비: -2.7 승/100게임 (범위 -4.0 ~ -1.5) · 5,876게임 -
