リーグ・オブ・レジェンド ポッピー ARAMビルド
Tier B · 51 #60 ARAM パッチ 16.21
ポッピー ARAMのビルド
- 勝率
- 52.8%
- 試合
- 699
- 勝利インパクト
- +0.7

メイン 1段目シールドバッシュ
プレイヤーが使ったルーンページ全体
プレイヤーが使ったルーンページ全体| 選択 | 採用率 | 勝率 |
|---|
        不死者の握撃, シールドバッシュ, 心身調整, 超成長, レジェンド: ヘイスト, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 46% | 56.3% |
|---|
        アフターショック, シールドバッシュ, ボーンアーマー, 超成長, レジェンド: ヘイスト, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 25% | 54.3% |
|---|
        不死者の握撃, シールドバッシュ, ボーンアーマー, 生気付与, ビスケットデリバリー, 宇宙の英知, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 8% | 52.7% |
|---|
        アフターショック, シールドバッシュ, 心身調整, 超成長, レジェンド: ヘイスト, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 2% | - |
|---|
        不死者の握撃, シールドバッシュ, 心身調整, 超成長, 冷静沈着, レジェンド: ヘイスト, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 1% | - |
|---|

メイン 2段目心身調整
プレイヤーが使ったルーンページ全体
プレイヤーが使ったルーンページ全体| 選択 | 採用率 | 勝率 |
|---|
        不死者の握撃, シールドバッシュ, 心身調整, 超成長, レジェンド: ヘイスト, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 46% | 56.3% |
|---|
        アフターショック, シールドバッシュ, ボーンアーマー, 超成長, レジェンド: ヘイスト, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 25% | 54.3% |
|---|
        不死者の握撃, シールドバッシュ, ボーンアーマー, 生気付与, ビスケットデリバリー, 宇宙の英知, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 8% | 52.7% |
|---|
        アフターショック, シールドバッシュ, 心身調整, 超成長, レジェンド: ヘイスト, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 2% | - |
|---|
        不死者の握撃, シールドバッシュ, 心身調整, 超成長, 冷静沈着, レジェンド: ヘイスト, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 1% | - |
|---|

メイン 3段目超成長
プレイヤーが使ったルーンページ全体
プレイヤーが使ったルーンページ全体| 選択 | 採用率 | 勝率 |
|---|
        不死者の握撃, シールドバッシュ, 心身調整, 超成長, レジェンド: ヘイスト, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 46% | 56.3% |
|---|
        アフターショック, シールドバッシュ, ボーンアーマー, 超成長, レジェンド: ヘイスト, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 25% | 54.3% |
|---|
        不死者の握撃, シールドバッシュ, ボーンアーマー, 生気付与, ビスケットデリバリー, 宇宙の英知, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 8% | 52.7% |
|---|
        アフターショック, シールドバッシュ, 心身調整, 超成長, レジェンド: ヘイスト, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 2% | - |
|---|
        不死者の握撃, シールドバッシュ, 心身調整, 超成長, 冷静沈着, レジェンド: ヘイスト, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 1% | - |
|---|



攻撃シャードアダプティブフォース
プレイヤーが使ったルーンページ全体
プレイヤーが使ったルーンページ全体| 選択 | 採用率 | 勝率 |
|---|
        不死者の握撃, シールドバッシュ, 心身調整, 超成長, レジェンド: ヘイスト, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 46% | 56.3% |
|---|
        アフターショック, シールドバッシュ, ボーンアーマー, 超成長, レジェンド: ヘイスト, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 25% | 54.3% |
|---|
        不死者の握撃, シールドバッシュ, ボーンアーマー, 生気付与, ビスケットデリバリー, 宇宙の英知, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 8% | 52.7% |
|---|
        アフターショック, シールドバッシュ, 心身調整, 超成長, レジェンド: ヘイスト, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 2% | - |
|---|
        不死者の握撃, シールドバッシュ, 心身調整, 超成長, 冷静沈着, レジェンド: ヘイスト, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 1% | - |
|---|

フレックスシャードアダプティブフォース
プレイヤーが使ったルーンページ全体
プレイヤーが使ったルーンページ全体| 選択 | 採用率 | 勝率 |
|---|
        不死者の握撃, シールドバッシュ, 心身調整, 超成長, レジェンド: ヘイスト, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 46% | 56.3% |
|---|
        アフターショック, シールドバッシュ, ボーンアーマー, 超成長, レジェンド: ヘイスト, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 25% | 54.3% |
|---|
        不死者の握撃, シールドバッシュ, ボーンアーマー, 生気付与, ビスケットデリバリー, 宇宙の英知, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 8% | 52.7% |
|---|
        アフターショック, シールドバッシュ, 心身調整, 超成長, レジェンド: ヘイスト, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 2% | - |
|---|
        不死者の握撃, シールドバッシュ, 心身調整, 超成長, 冷静沈着, レジェンド: ヘイスト, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 1% | - |
|---|

防御シャード体力の伸び
プレイヤーが使ったルーンページ全体
プレイヤーが使ったルーンページ全体| 選択 | 採用率 | 勝率 |
|---|
        不死者の握撃, シールドバッシュ, 心身調整, 超成長, レジェンド: ヘイスト, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 46% | 56.3% |
|---|
        アフターショック, シールドバッシュ, ボーンアーマー, 超成長, レジェンド: ヘイスト, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 25% | 54.3% |
|---|
        不死者の握撃, シールドバッシュ, ボーンアーマー, 生気付与, ビスケットデリバリー, 宇宙の英知, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 8% | 52.7% |
|---|
        アフターショック, シールドバッシュ, 心身調整, 超成長, レジェンド: ヘイスト, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 2% | - |
|---|
        不死者の握撃, シールドバッシュ, 心身調整, 超成長, 冷静沈着, レジェンド: ヘイスト, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 1% | - |
|---|
QEW
スキルQ > E > W
レベル1〜18
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14W
- 15W
- 16R
- 17W
- 18W
- Q
- W
- E
- Q
- Q
- R
- Q
- E
- Q
- E
- R
- E
- E
- W
- W
- R
- W
- W
ko.lol デスクトップ 次のアイテムを、試合中にリアルタイムで。
敵チームのアイテム、ステータス、チャンピオンから読み取り。チャンピオン選択では最善のピックも。
サンプル