League of Legends Singed Build ARAM
Tier B · 59 #71 ARAM Patch 16.21
Build Singed ARAM
- gagnées
- 50.2%
- parties
- 4,244
- Impact victoire
- +0.1

Objet 5Force de la nature

Ligne principale 1Triomphe
Pages complètes jouées par les joueurs
Pages complètes jouées par les joueurs| Choix | Choisi | Gagnées |
|---|
        Conquérant, Triomphe, Légende : accélération, Baroud d'honneur, Célérité, Manteau nuageux, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 37% | 51.7% |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Conditionnement, Surcroissance, Présence d'esprit, Légende : accélération, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 21% | 48.3% |
|---|
        Conquérant, Triomphe, Légende : accélération, Baroud d'honneur, Chasseur de trésors, Goût du sang, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 12% | 45.5% |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Conditionnement, Surcroissance, Légende : accélération, Triomphe, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 3% | 52.3% |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Conditionnement, Surcroissance, Célérité, Manteau nuageux, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 2% | 49.0% |
|---|

Ligne principale 2Légende : accélération
Pages complètes jouées par les joueurs
Pages complètes jouées par les joueurs| Choix | Choisi | Gagnées |
|---|
        Conquérant, Triomphe, Légende : accélération, Baroud d'honneur, Célérité, Manteau nuageux, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 37% | 51.7% |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Conditionnement, Surcroissance, Présence d'esprit, Légende : accélération, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 21% | 48.3% |
|---|
        Conquérant, Triomphe, Légende : accélération, Baroud d'honneur, Chasseur de trésors, Goût du sang, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 12% | 45.5% |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Conditionnement, Surcroissance, Légende : accélération, Triomphe, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 3% | 52.3% |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Conditionnement, Surcroissance, Célérité, Manteau nuageux, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 2% | 49.0% |
|---|

Ligne principale 3Baroud d'honneur
Pages complètes jouées par les joueurs
Pages complètes jouées par les joueurs| Choix | Choisi | Gagnées |
|---|
        Conquérant, Triomphe, Légende : accélération, Baroud d'honneur, Célérité, Manteau nuageux, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 37% | 51.7% |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Conditionnement, Surcroissance, Présence d'esprit, Légende : accélération, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 21% | 48.3% |
|---|
        Conquérant, Triomphe, Légende : accélération, Baroud d'honneur, Chasseur de trésors, Goût du sang, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 12% | 45.5% |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Conditionnement, Surcroissance, Légende : accélération, Triomphe, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 3% | 52.3% |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Conditionnement, Surcroissance, Célérité, Manteau nuageux, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 2% | 49.0% |
|---|



Fragment d'attaqueForce adaptative
Pages complètes jouées par les joueurs
Pages complètes jouées par les joueurs| Choix | Choisi | Gagnées |
|---|
        Conquérant, Triomphe, Légende : accélération, Baroud d'honneur, Célérité, Manteau nuageux, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 37% | 51.7% |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Conditionnement, Surcroissance, Présence d'esprit, Légende : accélération, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 21% | 48.3% |
|---|
        Conquérant, Triomphe, Légende : accélération, Baroud d'honneur, Chasseur de trésors, Goût du sang, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 12% | 45.5% |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Conditionnement, Surcroissance, Légende : accélération, Triomphe, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 3% | 52.3% |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Conditionnement, Surcroissance, Célérité, Manteau nuageux, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 2% | 49.0% |
|---|

Fragment flexibleForce adaptative
Pages complètes jouées par les joueurs
Pages complètes jouées par les joueurs| Choix | Choisi | Gagnées |
|---|
        Conquérant, Triomphe, Légende : accélération, Baroud d'honneur, Célérité, Manteau nuageux, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 37% | 51.7% |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Conditionnement, Surcroissance, Présence d'esprit, Légende : accélération, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 21% | 48.3% |
|---|
        Conquérant, Triomphe, Légende : accélération, Baroud d'honneur, Chasseur de trésors, Goût du sang, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 12% | 45.5% |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Conditionnement, Surcroissance, Légende : accélération, Triomphe, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 3% | 52.3% |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Conditionnement, Surcroissance, Célérité, Manteau nuageux, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 2% | 49.0% |
|---|

Fragment de défensePV croissants
Pages complètes jouées par les joueurs
Pages complètes jouées par les joueurs| Choix | Choisi | Gagnées |
|---|
        Conquérant, Triomphe, Légende : accélération, Baroud d'honneur, Célérité, Manteau nuageux, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 37% | 51.7% |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Conditionnement, Surcroissance, Présence d'esprit, Légende : accélération, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 21% | 48.3% |
|---|
        Conquérant, Triomphe, Légende : accélération, Baroud d'honneur, Chasseur de trésors, Goût du sang, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 12% | 45.5% |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Conditionnement, Surcroissance, Légende : accélération, Triomphe, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 3% | 52.3% |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Conditionnement, Surcroissance, Célérité, Manteau nuageux, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 2% | 49.0% |
|---|
QEW
CompétencesQ > E > W
Niveaux 1 à 18
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14W
- 15W
- 16R
- 17W
- 18W
- Q
- W
- E
- Q
- Q
- R
- Q
- E
- Q
- E
- R
- E
- E
- W
- W
- R
- W
- W
ko.lol pour PC Ton prochain objet, en direct dans ta partie.
Tiré des objets, des stats et des champions de l'équipe adverse. Ton meilleur pick en sélection des champions, aussi.
Exemple