League of Legends Amumu Build ARAM
Tier B · 49 #54 ARAM Patch 16.21
Build Amumu ARAM
- gagnées
- 51.9%
- parties
- 670
- Impact victoire
- +0.5

Ligne principale 1Fontaine de vie
Pages complètes jouées par les joueurs
Pages complètes jouées par les joueurs| Choix | Choisi | Gagnées |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Conditionnement, Surcroissance, Chasseur ultime, Coup bas, Accélération de compétence, PV croissants, PV croissants | 45% | 56.0% |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Conditionnement, Surcroissance, Légende : accélération, Triomphe, Accélération de compétence, PV croissants, PV croissants | 22% | 54.7% |
|---|
        Moisson noire, Coup bas, Souvenirs épouvantables, Chasseur ultime, Présence d'esprit, Coup de grâce, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 14% | 38.3% |
|---|
        Après-coup, Démolition, Plaque d'os, Surcroissance, Chasseur ultime, Coup bas, Accélération de compétence, PV croissants, PV croissants | 1% | - |
|---|
        Poigne de l'immortel, Fontaine de vie, Conditionnement, Surcroissance, Chasseur ultime, Coup bas, Accélération de compétence, PV croissants, PV croissants | <1% | - |
|---|

Ligne principale 2Conditionnement
Pages complètes jouées par les joueurs
Pages complètes jouées par les joueurs| Choix | Choisi | Gagnées |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Conditionnement, Surcroissance, Chasseur ultime, Coup bas, Accélération de compétence, PV croissants, PV croissants | 45% | 56.0% |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Conditionnement, Surcroissance, Légende : accélération, Triomphe, Accélération de compétence, PV croissants, PV croissants | 22% | 54.7% |
|---|
        Moisson noire, Coup bas, Souvenirs épouvantables, Chasseur ultime, Présence d'esprit, Coup de grâce, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 14% | 38.3% |
|---|
        Après-coup, Démolition, Plaque d'os, Surcroissance, Chasseur ultime, Coup bas, Accélération de compétence, PV croissants, PV croissants | 1% | - |
|---|
        Poigne de l'immortel, Fontaine de vie, Conditionnement, Surcroissance, Chasseur ultime, Coup bas, Accélération de compétence, PV croissants, PV croissants | <1% | - |
|---|

Ligne principale 3Surcroissance
Pages complètes jouées par les joueurs
Pages complètes jouées par les joueurs| Choix | Choisi | Gagnées |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Conditionnement, Surcroissance, Chasseur ultime, Coup bas, Accélération de compétence, PV croissants, PV croissants | 45% | 56.0% |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Conditionnement, Surcroissance, Légende : accélération, Triomphe, Accélération de compétence, PV croissants, PV croissants | 22% | 54.7% |
|---|
        Moisson noire, Coup bas, Souvenirs épouvantables, Chasseur ultime, Présence d'esprit, Coup de grâce, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 14% | 38.3% |
|---|
        Après-coup, Démolition, Plaque d'os, Surcroissance, Chasseur ultime, Coup bas, Accélération de compétence, PV croissants, PV croissants | 1% | - |
|---|
        Poigne de l'immortel, Fontaine de vie, Conditionnement, Surcroissance, Chasseur ultime, Coup bas, Accélération de compétence, PV croissants, PV croissants | <1% | - |
|---|



Fragment d'attaqueAccélération de compétence
Pages complètes jouées par les joueurs
Pages complètes jouées par les joueurs| Choix | Choisi | Gagnées |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Conditionnement, Surcroissance, Chasseur ultime, Coup bas, Accélération de compétence, PV croissants, PV croissants | 45% | 56.0% |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Conditionnement, Surcroissance, Légende : accélération, Triomphe, Accélération de compétence, PV croissants, PV croissants | 22% | 54.7% |
|---|
        Moisson noire, Coup bas, Souvenirs épouvantables, Chasseur ultime, Présence d'esprit, Coup de grâce, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 14% | 38.3% |
|---|
        Après-coup, Démolition, Plaque d'os, Surcroissance, Chasseur ultime, Coup bas, Accélération de compétence, PV croissants, PV croissants | 1% | - |
|---|
        Poigne de l'immortel, Fontaine de vie, Conditionnement, Surcroissance, Chasseur ultime, Coup bas, Accélération de compétence, PV croissants, PV croissants | <1% | - |
|---|

Fragment flexiblePV croissants
Pages complètes jouées par les joueurs
Pages complètes jouées par les joueurs| Choix | Choisi | Gagnées |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Conditionnement, Surcroissance, Chasseur ultime, Coup bas, Accélération de compétence, PV croissants, PV croissants | 45% | 56.0% |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Conditionnement, Surcroissance, Légende : accélération, Triomphe, Accélération de compétence, PV croissants, PV croissants | 22% | 54.7% |
|---|
        Moisson noire, Coup bas, Souvenirs épouvantables, Chasseur ultime, Présence d'esprit, Coup de grâce, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 14% | 38.3% |
|---|
        Après-coup, Démolition, Plaque d'os, Surcroissance, Chasseur ultime, Coup bas, Accélération de compétence, PV croissants, PV croissants | 1% | - |
|---|
        Poigne de l'immortel, Fontaine de vie, Conditionnement, Surcroissance, Chasseur ultime, Coup bas, Accélération de compétence, PV croissants, PV croissants | <1% | - |
|---|

Fragment de défensePV croissants
Pages complètes jouées par les joueurs
Pages complètes jouées par les joueurs| Choix | Choisi | Gagnées |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Conditionnement, Surcroissance, Chasseur ultime, Coup bas, Accélération de compétence, PV croissants, PV croissants | 45% | 56.0% |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Conditionnement, Surcroissance, Légende : accélération, Triomphe, Accélération de compétence, PV croissants, PV croissants | 22% | 54.7% |
|---|
        Moisson noire, Coup bas, Souvenirs épouvantables, Chasseur ultime, Présence d'esprit, Coup de grâce, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 14% | 38.3% |
|---|
        Après-coup, Démolition, Plaque d'os, Surcroissance, Chasseur ultime, Coup bas, Accélération de compétence, PV croissants, PV croissants | 1% | - |
|---|
        Poigne de l'immortel, Fontaine de vie, Conditionnement, Surcroissance, Chasseur ultime, Coup bas, Accélération de compétence, PV croissants, PV croissants | <1% | - |
|---|
QEW
CompétencesQ > E > W
Niveaux 1 à 18
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14W
- 15W
- 16R
- 17W
- 18W
- Q
- W
- E
- Q
- Q
- R
- Q
- E
- Q
- E
- R
- E
- E
- W
- W
- R
- W
- W
ko.lol pour PC Ton prochain objet, en direct dans ta partie.
Tiré des objets, des stats et des champions de l'équipe adverse. Ton meilleur pick en sélection des champions, aussi.
Exemple