英雄聯盟 辛吉德 隨機單中出裝
Tier B · 49 #59 ARAM 16.21 版本
SingedARAM出裝
- 勝率
- 52.0%
- 場
- 631
- 勝場影響
- +0.5

主系第 1 行凱旋
玩家用過的完整符文頁
玩家用過的完整符文頁| 選擇 | 選用率 | 勝率 |
|---|
        征服者, 凱旋, 傳奇:疾速, 背水一戰, 迅捷, 光輝披風, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 36% | 53.8% |
|---|
        裂地衝擊, 生命之泉, 調節, 激增, 氣定神閒, 傳奇:疾速, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 22% | 51.8% |
|---|
        征服者, 凱旋, 傳奇:疾速, 背水一戰, 寶藏獵人, 血噬, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 11% | 47.1% |
|---|
        征服者, 凱旋, 傳奇:疾速, 背水一戰, 激增, 生命之泉, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 3% | - |
|---|
        裂地衝擊, 生命之泉, 調節, 激增, 迅捷, 光輝披風, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 2% | - |
|---|

主系第 2 行傳奇:疾速
玩家用過的完整符文頁
玩家用過的完整符文頁| 選擇 | 選用率 | 勝率 |
|---|
        征服者, 凱旋, 傳奇:疾速, 背水一戰, 迅捷, 光輝披風, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 36% | 53.8% |
|---|
        裂地衝擊, 生命之泉, 調節, 激增, 氣定神閒, 傳奇:疾速, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 22% | 51.8% |
|---|
        征服者, 凱旋, 傳奇:疾速, 背水一戰, 寶藏獵人, 血噬, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 11% | 47.1% |
|---|
        征服者, 凱旋, 傳奇:疾速, 背水一戰, 激增, 生命之泉, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 3% | - |
|---|
        裂地衝擊, 生命之泉, 調節, 激增, 迅捷, 光輝披風, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 2% | - |
|---|

主系第 3 行背水一戰
玩家用過的完整符文頁
玩家用過的完整符文頁| 選擇 | 選用率 | 勝率 |
|---|
        征服者, 凱旋, 傳奇:疾速, 背水一戰, 迅捷, 光輝披風, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 36% | 53.8% |
|---|
        裂地衝擊, 生命之泉, 調節, 激增, 氣定神閒, 傳奇:疾速, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 22% | 51.8% |
|---|
        征服者, 凱旋, 傳奇:疾速, 背水一戰, 寶藏獵人, 血噬, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 11% | 47.1% |
|---|
        征服者, 凱旋, 傳奇:疾速, 背水一戰, 激增, 生命之泉, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 3% | - |
|---|
        裂地衝擊, 生命之泉, 調節, 激增, 迅捷, 光輝披風, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 2% | - |
|---|



進攻碎片適性之力
玩家用過的完整符文頁
玩家用過的完整符文頁| 選擇 | 選用率 | 勝率 |
|---|
        征服者, 凱旋, 傳奇:疾速, 背水一戰, 迅捷, 光輝披風, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 36% | 53.8% |
|---|
        裂地衝擊, 生命之泉, 調節, 激增, 氣定神閒, 傳奇:疾速, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 22% | 51.8% |
|---|
        征服者, 凱旋, 傳奇:疾速, 背水一戰, 寶藏獵人, 血噬, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 11% | 47.1% |
|---|
        征服者, 凱旋, 傳奇:疾速, 背水一戰, 激增, 生命之泉, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 3% | - |
|---|
        裂地衝擊, 生命之泉, 調節, 激增, 迅捷, 光輝披風, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 2% | - |
|---|

彈性碎片適性之力
玩家用過的完整符文頁
玩家用過的完整符文頁| 選擇 | 選用率 | 勝率 |
|---|
        征服者, 凱旋, 傳奇:疾速, 背水一戰, 迅捷, 光輝披風, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 36% | 53.8% |
|---|
        裂地衝擊, 生命之泉, 調節, 激增, 氣定神閒, 傳奇:疾速, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 22% | 51.8% |
|---|
        征服者, 凱旋, 傳奇:疾速, 背水一戰, 寶藏獵人, 血噬, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 11% | 47.1% |
|---|
        征服者, 凱旋, 傳奇:疾速, 背水一戰, 激增, 生命之泉, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 3% | - |
|---|
        裂地衝擊, 生命之泉, 調節, 激增, 迅捷, 光輝披風, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 2% | - |
|---|

防禦碎片生命係數
玩家用過的完整符文頁
玩家用過的完整符文頁| 選擇 | 選用率 | 勝率 |
|---|
        征服者, 凱旋, 傳奇:疾速, 背水一戰, 迅捷, 光輝披風, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 36% | 53.8% |
|---|
        裂地衝擊, 生命之泉, 調節, 激增, 氣定神閒, 傳奇:疾速, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 22% | 51.8% |
|---|
        征服者, 凱旋, 傳奇:疾速, 背水一戰, 寶藏獵人, 血噬, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 11% | 47.1% |
|---|
        征服者, 凱旋, 傳奇:疾速, 背水一戰, 激增, 生命之泉, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 3% | - |
|---|
        裂地衝擊, 生命之泉, 調節, 激增, 迅捷, 光輝披風, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 2% | - |
|---|
QEW
技能Q > E > W
1到18級
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14W
- 15W
- 16R
- 17W
- 18W
- Q
- W
- E
- Q
- Q
- R
- Q
- E
- Q
- E
- R
- E
- E
- W
- W
- R
- W
- W
ko.lol 桌面版 下一件裝備,遊戲中即時顯示。
根據敵方隊伍的裝備、數值和英雄判斷。選角時也會告訴你最佳選擇。
範例