League of Legends Heimerdinger Build de ARAM
Tier B · 60 #17 ARAM Parche 16.21
Build de Heimerdinger ARAM
- ganadas
- 53.8%
- partidas
- 1,886
- Impacto en victorias
- +1.8

Objeto 4Sombrero mortal de Rabadon

Fila principal 1Banda de maná
Páginas completas que usaron los jugadores
Páginas completas que usaron los jugadores| Opción | Elegido | Ganadas |
|---|
        Cometa arcano, Banda de maná, Trascendencia, Piroláser, Cazador definitivo, Golpe bajo, Fuerza adaptable, Fuerza adaptable, Progresión de vida | 31% | 56.0% |
|---|
        Cosecha oscura, Golpe bajo, Recuerdo macabro, Cazador definitivo, Claridad mental, Golpe de gracia, Fuerza adaptable, Fuerza adaptable, Progresión de vida | 24% | 51.4% |
|---|
        Cometa arcano, Banda de maná, Trascendencia, Piroláser, Claridad mental, Golpe de gracia, Fuerza adaptable, Fuerza adaptable, Progresión de vida | 17% | 54.1% |
|---|
        Cosecha oscura, Golpe bajo, Recuerdo macabro, Cazador definitivo, Banda de maná, Piroláser, Fuerza adaptable, Fuerza adaptable, Progresión de vida | 4% | 60.3% |
|---|
        Cosecha oscura, Golpe bajo, Recuerdo macabro, Cazador definitivo, Derribado, Leyenda: Velocidad, Fuerza adaptable, Fuerza adaptable, Progresión de vida | 1% | - |
|---|

Fila principal 2Trascendencia
Páginas completas que usaron los jugadores
Páginas completas que usaron los jugadores| Opción | Elegido | Ganadas |
|---|
        Cometa arcano, Banda de maná, Trascendencia, Piroláser, Cazador definitivo, Golpe bajo, Fuerza adaptable, Fuerza adaptable, Progresión de vida | 31% | 56.0% |
|---|
        Cosecha oscura, Golpe bajo, Recuerdo macabro, Cazador definitivo, Claridad mental, Golpe de gracia, Fuerza adaptable, Fuerza adaptable, Progresión de vida | 24% | 51.4% |
|---|
        Cometa arcano, Banda de maná, Trascendencia, Piroláser, Claridad mental, Golpe de gracia, Fuerza adaptable, Fuerza adaptable, Progresión de vida | 17% | 54.1% |
|---|
        Cosecha oscura, Golpe bajo, Recuerdo macabro, Cazador definitivo, Banda de maná, Piroláser, Fuerza adaptable, Fuerza adaptable, Progresión de vida | 4% | 60.3% |
|---|
        Cosecha oscura, Golpe bajo, Recuerdo macabro, Cazador definitivo, Derribado, Leyenda: Velocidad, Fuerza adaptable, Fuerza adaptable, Progresión de vida | 1% | - |
|---|

Fila principal 3Piroláser
Páginas completas que usaron los jugadores
Páginas completas que usaron los jugadores| Opción | Elegido | Ganadas |
|---|
        Cometa arcano, Banda de maná, Trascendencia, Piroláser, Cazador definitivo, Golpe bajo, Fuerza adaptable, Fuerza adaptable, Progresión de vida | 31% | 56.0% |
|---|
        Cosecha oscura, Golpe bajo, Recuerdo macabro, Cazador definitivo, Claridad mental, Golpe de gracia, Fuerza adaptable, Fuerza adaptable, Progresión de vida | 24% | 51.4% |
|---|
        Cometa arcano, Banda de maná, Trascendencia, Piroláser, Claridad mental, Golpe de gracia, Fuerza adaptable, Fuerza adaptable, Progresión de vida | 17% | 54.1% |
|---|
        Cosecha oscura, Golpe bajo, Recuerdo macabro, Cazador definitivo, Banda de maná, Piroláser, Fuerza adaptable, Fuerza adaptable, Progresión de vida | 4% | 60.3% |
|---|
        Cosecha oscura, Golpe bajo, Recuerdo macabro, Cazador definitivo, Derribado, Leyenda: Velocidad, Fuerza adaptable, Fuerza adaptable, Progresión de vida | 1% | - |
|---|



Fragmento ofensivoFuerza adaptable
Páginas completas que usaron los jugadores
Páginas completas que usaron los jugadores| Opción | Elegido | Ganadas |
|---|
        Cometa arcano, Banda de maná, Trascendencia, Piroláser, Cazador definitivo, Golpe bajo, Fuerza adaptable, Fuerza adaptable, Progresión de vida | 31% | 56.0% |
|---|
        Cosecha oscura, Golpe bajo, Recuerdo macabro, Cazador definitivo, Claridad mental, Golpe de gracia, Fuerza adaptable, Fuerza adaptable, Progresión de vida | 24% | 51.4% |
|---|
        Cometa arcano, Banda de maná, Trascendencia, Piroláser, Claridad mental, Golpe de gracia, Fuerza adaptable, Fuerza adaptable, Progresión de vida | 17% | 54.1% |
|---|
        Cosecha oscura, Golpe bajo, Recuerdo macabro, Cazador definitivo, Banda de maná, Piroláser, Fuerza adaptable, Fuerza adaptable, Progresión de vida | 4% | 60.3% |
|---|
        Cosecha oscura, Golpe bajo, Recuerdo macabro, Cazador definitivo, Derribado, Leyenda: Velocidad, Fuerza adaptable, Fuerza adaptable, Progresión de vida | 1% | - |
|---|

Fragmento flexibleFuerza adaptable
Páginas completas que usaron los jugadores
Páginas completas que usaron los jugadores| Opción | Elegido | Ganadas |
|---|
        Cometa arcano, Banda de maná, Trascendencia, Piroláser, Cazador definitivo, Golpe bajo, Fuerza adaptable, Fuerza adaptable, Progresión de vida | 31% | 56.0% |
|---|
        Cosecha oscura, Golpe bajo, Recuerdo macabro, Cazador definitivo, Claridad mental, Golpe de gracia, Fuerza adaptable, Fuerza adaptable, Progresión de vida | 24% | 51.4% |
|---|
        Cometa arcano, Banda de maná, Trascendencia, Piroláser, Claridad mental, Golpe de gracia, Fuerza adaptable, Fuerza adaptable, Progresión de vida | 17% | 54.1% |
|---|
        Cosecha oscura, Golpe bajo, Recuerdo macabro, Cazador definitivo, Banda de maná, Piroláser, Fuerza adaptable, Fuerza adaptable, Progresión de vida | 4% | 60.3% |
|---|
        Cosecha oscura, Golpe bajo, Recuerdo macabro, Cazador definitivo, Derribado, Leyenda: Velocidad, Fuerza adaptable, Fuerza adaptable, Progresión de vida | 1% | - |
|---|

Fragmento defensivoProgresión de vida
Páginas completas que usaron los jugadores
Páginas completas que usaron los jugadores| Opción | Elegido | Ganadas |
|---|
        Cometa arcano, Banda de maná, Trascendencia, Piroláser, Cazador definitivo, Golpe bajo, Fuerza adaptable, Fuerza adaptable, Progresión de vida | 31% | 56.0% |
|---|
        Cosecha oscura, Golpe bajo, Recuerdo macabro, Cazador definitivo, Claridad mental, Golpe de gracia, Fuerza adaptable, Fuerza adaptable, Progresión de vida | 24% | 51.4% |
|---|
        Cometa arcano, Banda de maná, Trascendencia, Piroláser, Claridad mental, Golpe de gracia, Fuerza adaptable, Fuerza adaptable, Progresión de vida | 17% | 54.1% |
|---|
        Cosecha oscura, Golpe bajo, Recuerdo macabro, Cazador definitivo, Banda de maná, Piroláser, Fuerza adaptable, Fuerza adaptable, Progresión de vida | 4% | 60.3% |
|---|
        Cosecha oscura, Golpe bajo, Recuerdo macabro, Cazador definitivo, Derribado, Leyenda: Velocidad, Fuerza adaptable, Fuerza adaptable, Progresión de vida | 1% | - |
|---|
QWE
HabilidadesQ > W > E
Niveles 1 a 18
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8W
- 9Q
- 10W
- 11R
- 12W
- 13W
- 14E
- 15E
- 16R
- 17E
- 18E
- Q
- W
- E
- Q
- Q
- R
- Q
- W
- Q
- W
- R
- W
- W
- E
- E
- R
- E
- E
ko.lol para escritorio Tu próximo objeto, en vivo en tu partida.
Calculado con los objetos, las estadísticas y los campeones del equipo enemigo. Y tu mejor pick en la selección de campeón.
Ejemplo