Патч 16.21 VN Записанных рейтинговых игр: 142 тыс.
Тир-лист League of Legends
Мета-карта
Тир-лист: Топ
| # | Чемпион | | Пикрейт | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|
| A 11 | |||||
| 1 | | 52.2% +1.8 к среднему | 3.6% | 10,2 тыс. | Вниз на 2 очка |
| 2 | | 51.9% +1.5 к среднему | 3.0% | 8 544 | Вверх на 4 очка |
| 3 | | 51.3% +1.0 к среднему | 1.9% | 5 320 | Вниз на 1 очко |
| 4 | | 52.0% +1.3 к среднему | 1.2% | 3 466 | Вверх на 2 очка |
| 5 | | 51.1% +0.9 к среднему | 3.4% | 9 560 | Вниз на 11 очков |
| 6 | | 51.0% +0.9 к среднему | 3.8% | 10,8 тыс. | Вниз на 7 очков |
| 7 | | 51.2% +1.0 к среднему | 2.8% | 7 934 | Вниз на 6 очков |
| 8 | | 50.9% +0.7 к среднему | 4.0% | 11,3 тыс. | Вверх на 1 очко |
| 9 | | 51.8% +1.1 к среднему | 1.2% | 3 542 | Вниз на 2 очка |
| 10 | | 53.2% +1.7 к среднему | 0.7% | 2 125 | Вверх на 1 очко |
| 11 | | 56.1% +2.4 к среднему | 0.5% | 1 299 | Вверх на 2 очка |
| B 39 | |||||
| 12 | | 50.6% +0.5 к среднему | 4.5% | 12,8 тыс. | Вниз на 5 очков |
| 13 | | 50.7% +0.6 к среднему | 2.4% | 6 870 | Вниз на 1 очко |
| 14 | | 52.6% +1.5 к среднему | 0.9% | 2 542 | Вниз на 11 очков |
| 15 | | 52.4% +1.3 к среднему | 0.8% | 2 306 | Вниз на 5 очков |
| 16 | | 51.6% +1.0 к среднему | 1.2% | 3 298 | Без изменений |
| 17 | | 51.5% +0.9 к среднему | 1.2% | 3 343 | Вниз на 7 очков |
| 18 | | 51.5% +0.9 к среднему | 1.1% | 3 135 | Вниз на 5 очков |
| 19 | | 50.7% +0.4 к среднему | 1.4% | 4 000 | Вверх на 2 очка |
| 20 | | 50.6% +0.4 к среднему | 1.5% | 4 380 | Вниз на 6 очков |
| 21 | | 50.4% +0.3 к среднему | 1.7% | 4 735 | Вверх на 3 очка |
| 22 | | 50.2% +0.1 к среднему | 2.8% | 7 835 | Вверх на 4 очка |
| 23 | | 49.8% −0.1 к среднему | 6.0% | 16,9 тыс. | Вниз на 4 очка |
| 24 | | 49.8% −0.2 к среднему | 5.3% | 15,1 тыс. | Вниз на 1 очко |
| 25 | | 49.7% −0.2 к среднему | 1.5% | 4 209 | Вниз на 5 очков |
| 26 | | 49.5% −0.4 к среднему | 3.1% | 8 674 | Вниз на 5 очков |
| 27 | | 51.5% +0.8 к среднему | 0.7% | 2 066 | Вниз на 4 очка |
| 28 | | 49.2% −0.7 к среднему | 4.7% | 13,2 тыс. | Вверх на 12 очков |
| 29 | | 51.0% +0.5 к среднему | 0.7% | 1 944 | Вниз на 3 очка |
| 30 | | 52.5% +0.8 к среднему | 0.3% | 928 | Вниз на 5 очков |
| 31 | | 50.4% +0.2 к среднему | 0.7% | 2 007 | Вниз на 12 очков |
| 32 | | 51.7% +0.6 к среднему | 0.4% | 1 177 | Вниз на 11 очков |
| 33 | | 54.3% +0.9 к среднему | 0.2% | 497 | Вниз на 1 очко |
| 34 | | 51.7% +0.5 к среднему | 0.3% | 853 | Вниз на 8 очков |
| 35 | | 50.0% 0.0 к среднему | 0.8% | 2 163 | Вниз на 12 очков |
| 36 | | 48.9% −0.9 к среднему | 3.2% | 8 935 | Вниз на 1 очко |
| 37 | | 49.7% −0.2 к среднему | 0.9% | 2 499 | Вниз на 10 очков |
| 38 | | 53.3% +0.5 к среднему | 0.1% | 379 | Без изменений |
| 39 | | 54.3% +0.6 к среднему | 0.1% | 302 | Вниз на 6 очков |
| 40 | | 50.1% +0.1 к среднему | 0.5% | 1 530 | Вниз на 11 очков |
| 41 | | 49.5% −0.3 к среднему | 0.8% | 2 198 | Вниз на 5 очков |
| 42 | | 50.3% +0.1 к среднему | 0.5% | 1 379 | Вверх на 5 очков |
| 43 | | 50.1% 0.0 к среднему | 0.6% | 1 598 | Вниз на 12 очков |
| 44 | | 49.0% −0.6 к среднему | 1.1% | 2 998 | Вверх на 1 очко |
| 45 | | 48.2% −1.2 к среднему | 1.3% | 3 817 | Вверх на 5 очков |
| 46 | | 49.3% −0.4 к среднему | 0.8% | 2 228 | Вниз на 15 очков |
| 47 | | 52.1% +0.3 к среднему | 0.1% | 388 | Вниз на 10 очков |
| 48 | | 49.0% −0.5 к среднему | 0.8% | 2 236 | Вниз на 19 очков |
| 49 | | 50.5% +0.1 к среднему | 0.3% | 723 | Вниз на 16 очков |
| 50 | | 55.5% +0.6 к среднему | <0.1% | 229 | Вниз на 7 очков |
| C 15 | |||||
| 51 | | 48.6% −0.8 к среднему | 0.9% | 2 485 | Вверх на 9 очков |
| 52 | | 51.8% +0.2 к среднему | <0.1% | 197 | Вниз на 10 очков |
| 53 | | 51.2% +0.1 к среднему | <0.1% | 242 | Вниз на 3 очка |
| 54 | | 54.8% +0.3 к среднему | <0.1% | 115 | Вверх на 6 очков |
| 55 | | 51.1% +0.1 к среднему | <0.1% | 180 | Вниз на 4 очка |
| 56 | | 48.6% −0.2 к среднему | <0.1% | 276 | Вверх на 6 очков |
| 57 | | 48.5% −0.8 к среднему | 0.8% | 2 206 | Вниз на 26 очков |
| 58 | | 49.4% −0.1 к среднему | 0.2% | 559 | Вниз на 8 очков |
| 59 | | 47.5% −2.2 к среднему | 5.4% | 15,4 тыс. | Без изменений |
| 60 | | 47.0% −0.3 к среднему | <0.1% | 236 | Вверх на 3 очка |
| 61 | | 47.3% −1.4 к среднему | 0.7% | 2 126 | Вниз на 8 очков |
| 62 | | 46.6% −1.9 к среднему | 0.9% | 2 457 | Вверх на 6 очков |
| 63 | | 45.5% −1.2 к среднему | 0.3% | 767 | Вверх на 1 очко |
| 64 | | 45.2% −2.5 к среднему | 0.8% | 2 266 | Вниз на 1 очко |
| 65 | | 45.1% −3.1 к среднему | 1.2% | 3 426 | Вверх на 10 очков |
| D 1 | |||||
| 66 | | 43.5% −3.3 к среднему | 0.7% | 2 107 | Вниз на 6 очков |
| Пики вне роли 73 | |||||
| | 48.8% −0.6 к среднему | 0.8% | 2 144 | новый | |
| | 44.9% −2.0 к среднему | 0.4% | 1 273 | новый | |
| | 51.3% +0.4 к среднему | 0.3% | 813 | новый | |
| | 45.8% −1.1 к среднему | 0.3% | 733 | новый | |
| | 50.0% 0.0 к среднему | 0.2% | 588 | новый | |
| | 46.7% −0.7 к среднему | 0.2% | 569 | новый | |
| | 45.4% −1.0 к среднему | 0.2% | 522 | новый | |
| | 40.3% −1.7 к среднему | 0.2% | 429 | новый | |
| | 50.4% +0.1 к среднему | 0.1% | 423 | новый | |
| | 49.5% −0.1 к среднему | 0.1% | 416 | новый | |
| | 44.2% −0.9 к среднему | 0.1% | 380 | новый | |
| | 51.2% +0.2 к среднему | 0.1% | 369 | новый | |
| | 56.5% +0.9 к среднему | 0.1% | 329 | новый | |
| | 52.4% +0.3 к среднему | 0.1% | 328 | новый | |
| | 52.8% +0.4 к среднему | 0.1% | 320 | новый | |
| | 55.7% +0.7 к среднему | 0.1% | 291 | новый | |
| | 50.4% 0.0 к среднему | <0.1% | 276 | новый | |
| | 49.8% 0.0 к среднему | <0.1% | 275 | новый | |
| | 45.0% −0.6 к среднему | <0.1% | 269 | новый | |
| | 47.1% −0.3 к среднему | <0.1% | 261 | новый | |
| | 55.6% +0.6 к среднему | <0.1% | 259 | новый | |
| | 46.5% −0.4 к среднему | <0.1% | 256 | новый | |
| | 48.4% −0.2 к среднему | <0.1% | 256 | новый | |
| | 44.0% −0.7 к среднему | <0.1% | 252 | новый | |
| | 55.8% +0.6 к среднему | <0.1% | 242 | новый | |
| | 48.7% −0.1 к среднему | <0.1% | 234 | новый | |
| | 41.2% −0.9 к среднему | <0.1% | 221 | новый | |
| | 50.7% +0.1 к среднему | <0.1% | 215 | новый | |
| | 42.0% −0.7 к среднему | <0.1% | 207 | новый | |
| | 53.6% +0.3 к среднему | <0.1% | 194 | новый | |
| | 51.4% +0.1 к среднему | <0.1% | 185 | новый | |
| | 38.0% −1.0 к среднему | <0.1% | 184 | новый | |
| | 50.0% 0.0 к среднему | <0.1% | 184 | новый | |
| | 50.3% 0.0 к среднему | <0.1% | 177 | новый | |
| | 44.7% −0.4 к среднему | <0.1% | 170 | новый | |
| | 50.3% 0.0 к среднему | <0.1% | 161 | новый | |
| | 45.3% −0.3 к среднему | <0.1% | 159 | новый | |
| | 42.8% −0.5 к среднему | <0.1% | 159 | новый | |
| | 53.6% +0.3 к среднему | <0.1% | 153 | новый | |
| | 51.0% +0.1 к среднему | <0.1% | 151 | новый | |
| | 53.5% +0.2 к среднему | <0.1% | 144 | новый | |
| | 52.1% +0.1 к среднему | <0.1% | 144 | новый | |
| | 45.1% −0.3 к среднему | <0.1% | 133 | новый | |
| | 44.2% −0.4 к среднему | <0.1% | 129 | новый | |
| | 50.0% 0.0 к среднему | <0.1% | 120 | новый | |
| | 43.1% −0.4 к среднему | <0.1% | 116 | новый | |
| | 54.0% +0.2 к среднему | <0.1% | 113 | новый | |
| | 51.1% 0.0 к среднему | <0.1% | 94 | новый | |
| | 47.3% −0.1 к среднему | <0.1% | 91 | новый | |
| | 53.9% +0.2 к среднему | <0.1% | 89 | новый | |
| | 52.3% +0.1 к среднему | <0.1% | 88 | новый | |
| | 45.3% −0.2 к среднему | <0.1% | 86 | новый | |
| | 42.0% −0.3 к среднему | <0.1% | 81 | новый | |
| | 42.5% −0.3 к среднему | <0.1% | 80 | новый | |
| | 56.4% +0.2 к среднему | <0.1% | 78 | новый | |
| | 43.6% −0.2 к среднему | <0.1% | 78 | новый | |
| | 50.6% 0.0 к среднему | <0.1% | 77 | новый | |
| | 48.7% 0.0 к среднему | <0.1% | 76 | новый | |
| | 52.7% +0.1 к среднему | <0.1% | 74 | новый | |
| | 40.5% −0.3 к среднему | <0.1% | 74 | новый | |
| | 61.1% +0.4 к среднему | <0.1% | 72 | новый | |
| | 54.3% +0.1 к среднему | <0.1% | 70 | новый | |
| | 45.1% −0.1 к среднему | <0.1% | 51 | новый | |
| | 58.3% +0.2 к среднему | <0.1% | 48 | новый | |
| | 53.5% +0.1 к среднему | <0.1% | 43 | новый | |
| | 48.8% 0.0 к среднему | <0.1% | 43 | новый | |
| | 45.2% −0.1 к среднему | <0.1% | 42 | новый | |
| | 52.5% 0.0 к среднему | <0.1% | 40 | новый | |
| | 42.5% −0.1 к среднему | <0.1% | 40 | новый | |
| | 28.2% −0.4 к среднему | <0.1% | 39 | новый | |
| | 50.0% 0.0 к среднему | <0.1% | 34 | новый | |
| | 37.5% −0.2 к среднему | <0.1% | 32 | новый | |
| | 53.3% 0.0 к среднему | <0.1% | 30 | новый | |
Растут
Падают
Мета-карта
Тир-лист: Лес
| # | Чемпион | | Пикрейт | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|
| S 2 | |||||
| 1 | | 54.0% +3.4 к среднему | 3.7% | 10,6 тыс. | Вниз на 4 очка |
| 2 | | 54.1% +2.7 к среднему | 1.4% | 3 947 | Вверх на 9 очков |
| A 11 | |||||
| 3 | | 57.5% +3.6 к среднему | 0.6% | 1 809 | Вверх на 18 очков |
| 4 | | 53.9% +2.5 к среднему | 1.3% | 3 553 | Вниз на 6 очков |
| 5 | | 52.3% +1.7 к среднему | 1.9% | 5 415 | Вниз на 13 очков |
| 6 | | 51.7% +1.6 к среднему | 8.1% | 22,9 тыс. | Вверх на 2 очка |
| 7 | | 52.3% +1.7 к среднему | 2.0% | 5 577 | Вниз на 3 очка |
| 8 | | 52.3% +1.6 к среднему | 1.6% | 4 541 | Вниз на 8 очков |
| 9 | | 51.0% +0.9 к среднему | 9.6% | 27,1 тыс. | Вверх на 1 очко |
| 10 | | 51.4% +1.2 к среднему | 3.6% | 10,2 тыс. | Вверх на 5 очков |
| 11 | | 53.2% +1.7 к среднему | 0.8% | 2 399 | Вниз на 18 очков |
| 12 | | 51.1% +0.9 к среднему | 3.1% | 8 660 | Вверх на 3 очка |
| 13 | | 51.5% +1.0 к среднему | 1.5% | 4 122 | Вверх на 4 очка |
| B 30 | |||||
| 14 | | 50.7% +0.6 к среднему | 3.1% | 8 763 | Вниз на 4 очка |
| 15 | | 53.6% +1.7 к среднему | 0.6% | 1 788 | Вниз на 10 очков |
| 16 | | 54.7% +1.6 к среднему | 0.4% | 1 040 | Вниз на 4 очка |
| 17 | | 52.8% +1.3 к среднему | 0.6% | 1 688 | Вниз на 6 очков |
| 18 | | 50.1% 0.0 к среднему | 1.5% | 4 372 | Вверх на 12 очков |
| 19 | | 56.3% +1.7 к среднему | 0.3% | 752 | Вниз на 5 очков |
| 20 | | 49.9% 0.0 к среднему | 1.3% | 3 732 | Вверх на 3 очка |
| 21 | | 50.2% +0.1 к среднему | 1.6% | 4 613 | Вверх на 15 очков |
| 22 | | 51.6% +0.8 к среднему | 0.7% | 1 919 | Вниз на 9 очков |
| 23 | | 50.8% +0.4 к среднему | 0.9% | 2 664 | Вниз на 4 очка |
| 24 | | 49.5% −0.4 к среднему | 2.9% | 8 113 | Вверх на 2 очка |
| 25 | | 50.0% 0.0 к среднему | 1.2% | 3 509 | Вверх на 3 очка |
| 26 | | 49.5% −0.5 к среднему | 4.1% | 11,6 тыс. | Вниз на 6 очков |
| 27 | | 50.6% +0.4 к среднему | 0.9% | 2 631 | Вниз на 9 очков |
| 28 | | 49.6% −0.3 к среднему | 1.3% | 3 545 | Вверх на 3 очка |
| 29 | | 52.2% +0.8 к среднему | 0.4% | 1 063 | Вниз на 13 очков |
| 30 | | 49.4% −0.4 к среднему | 1.6% | 4 485 | Без изменений |
| 31 | | 50.5% +0.3 к среднему | 0.8% | 2 283 | Вниз на 16 очков |
| 32 | | 51.9% +0.7 к среднему | 0.4% | 1 263 | Вниз на 2 очка |
| 33 | | 49.1% −0.6 к среднему | 2.0% | 5 549 | Вверх на 3 очка |
| 34 | | 49.5% −0.3 к среднему | 1.2% | 3 503 | Вверх на 12 очков |
| 35 | | 49.4% −0.4 к среднему | 1.0% | 2 860 | Вниз на 5 очков |
| 36 | | 52.1% +0.5 к среднему | 0.2% | 612 | Вниз на 6 очков |
| 37 | | 50.4% +0.2 к среднему | 0.6% | 1 702 | Вниз на 6 очков |
| 38 | | 53.8% +0.6 к среднему | 0.1% | 379 | Вниз на 9 очков |
| 39 | | 53.8% +0.6 к среднему | 0.1% | 342 | Вниз на 16 очков |
| 40 | | 51.6% +0.4 к среднему | 0.3% | 738 | Вниз на 21 очко |
| 41 | | 48.5% −1.3 к среднему | 4.8% | 13,6 тыс. | Вниз на 6 очков |
| 42 | | 49.9% 0.0 к среднему | 0.4% | 1 087 | Вниз на 12 очков |
| 43 | | 50.3% +0.1 к среднему | 0.3% | 954 | Вверх на 7 очков |
| C 15 | |||||
| 44 | | 51.3% +0.3 к среднему | 0.2% | 554 | Вниз на 5 очков |
| 45 | | 49.4% −0.2 к среднему | 0.4% | 1 232 | Вниз на 2 очка |
| 46 | | 48.8% −0.2 к среднему | 0.1% | 342 | Вниз на 4 очка |
| 47 | | 49.0% −0.4 к среднему | 0.4% | 1 224 | Вниз на 4 очка |
| 48 | | 48.2% −0.3 к среднему | 0.1% | 338 | Без изменений |
| 49 | | 48.8% −0.2 к среднему | 0.2% | 518 | Вниз на 14 очков |
| 50 | | 47.5% −1.6 к среднему | 1.3% | 3 568 | Вниз на 2 очка |
| 51 | | 47.4% −1.0 к среднему | 0.4% | 1 174 | Вниз на 31 очко |
| 52 | | 46.7% −0.8 к среднему | 0.2% | 691 | Вниз на 13 очков |
| 53 | | 45.7% −0.9 к среднему | 0.2% | 543 | Вниз на 11 очков |
| 54 | | 47.0% −2.8 к среднему | 10.7% | 30,5 тыс. | Вниз на 6 очков |
| 55 | | 46.0% −1.1 к среднему | 0.3% | 757 | Вниз на 10 очков |
| 56 | | 46.7% −2.0 к среднему | 1.1% | 3 186 | Вниз на 5 очков |
| 57 | | 46.0% −3.0 к среднему | 2.1% | 5 851 | Вверх на 6 очков |
| 58 | | 45.5% −3.3 к среднему | 2.0% | 5 550 | Вниз на 10 очков |
| D 1 | |||||
| 59 | | 43.8% −4.1 к среднему | 1.3% | 3 816 | Вверх на 4 очка |
| Пики вне роли 35 | |||||
| | 52.3% +0.8 к среднему | 0.4% | 1 142 | новый | |
| | 52.3% +0.8 к среднему | 0.4% | 1 084 | новый | |
| | 45.2% −1.7 к среднему | 0.4% | 1 075 | новый | |
| | 44.6% −1.8 к среднему | 0.4% | 1 028 | новый | |
| | 51.9% +0.6 к среднему | 0.4% | 1 001 | новый | |
| | 42.4% −1.9 к среднему | 0.2% | 667 | новый | |
| | 41.6% −1.8 к среднему | 0.2% | 562 | новый | |
| | 49.9% 0.0 к среднему | 0.2% | 507 | новый | |
| | 49.1% −0.2 к среднему | 0.2% | 428 | новый | |
| | 52.7% +0.4 к среднему | 0.1% | 353 | новый | |
| | 43.3% −0.9 к среднему | 0.1% | 293 | новый | |
| | 59.3% +1.1 к среднему | <0.1% | 268 | новый | |
| | 50.2% 0.0 к среднему | <0.1% | 241 | новый | |
| | 57.9% +0.7 к среднему | <0.1% | 197 | новый | |
| | 46.9% −0.3 к среднему | <0.1% | 196 | новый | |
| | 44.8% −0.4 к среднему | <0.1% | 181 | новый | |
| | 37.8% −1.0 к среднему | <0.1% | 180 | новый | |
| | 46.0% −0.3 к среднему | <0.1% | 176 | новый | |
| | 48.8% −0.1 к среднему | <0.1% | 170 | новый | |
| | 39.6% −0.8 к среднему | <0.1% | 169 | новый | |
| | 36.6% −1.0 к среднему | <0.1% | 164 | новый | |
| | 50.3% 0.0 к среднему | <0.1% | 145 | новый | |
| | 42.5% −0.4 к среднему | <0.1% | 127 | новый | |
| | 45.3% −0.2 к среднему | <0.1% | 106 | новый | |
| | 34.3% −0.8 к среднему | <0.1% | 102 | новый | |
| | 31.1% −0.8 к среднему | <0.1% | 90 | новый | |
| | 33.3% −0.6 к среднему | <0.1% | 81 | новый | |
| | 46.8% −0.1 к среднему | <0.1% | 77 | новый | |
| | 45.3% −0.2 к среднему | <0.1% | 75 | новый | |
| | 55.4% +0.2 к среднему | <0.1% | 74 | новый | |
| | 48.2% 0.0 к среднему | <0.1% | 56 | новый | |
| | 43.6% −0.2 к среднему | <0.1% | 55 | новый | |
| | 50.0% 0.0 к среднему | <0.1% | 54 | новый | |
| | 55.9% +0.1 к среднему | <0.1% | 34 | новый | |
| | 45.2% −0.1 к среднему | <0.1% | 31 | новый | |
Растут
Падают
Мета-карта
Тир-лист: Мид
| # | Чемпион | | Пикрейт | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|
| S 1 | |||||
| 1 | | 54.3% +3.5 к среднему | 3.3% | 9 232 | Вверх на 1 очко |
| A 8 | |||||
| 2 | | 55.1% +3.1 к среднему | 1.1% | 3 049 | Вниз на 8 очков |
| 3 | | 52.6% +2.1 к среднему | 2.9% | 8 211 | Вверх на 4 очка |
| 4 | | 52.3% +2.0 к среднему | 4.0% | 11,4 тыс. | Вниз на 1 очко |
| 5 | | 52.0% +1.6 к среднему | 2.9% | 8 229 | Вверх на 2 очка |
| 6 | | 52.0% +1.6 к среднему | 3.0% | 8 537 | Вниз на 2 очка |
| 7 | | 51.4% +1.1 к среднему | 3.0% | 8 448 | Вниз на 11 очков |
| 8 | | 52.7% +1.7 к среднему | 1.1% | 3 229 | Вверх на 2 очка |
| 9 | | 51.1% +0.9 к среднему | 3.1% | 8 887 | Вверх на 1 очко |
| B 35 | |||||
| 10 | | 51.0% +0.8 к среднему | 1.9% | 5 367 | Вверх на 6 очков |
| 11 | | 50.9% +0.6 к среднему | 1.6% | 4 548 | Вниз на 3 очка |
| 12 | | 50.6% +0.5 к среднему | 2.3% | 6 620 | Без изменений |
| 13 | | 51.5% +0.9 к среднему | 1.1% | 3 041 | Вниз на 2 очка |
| 14 | | 51.7% +1.0 к среднему | 1.0% | 2 840 | Вниз на 6 очков |
| 15 | | 50.4% +0.3 к среднему | 2.4% | 6 843 | Вниз на 1 очко |
| 16 | | 51.4% +0.8 к среднему | 1.0% | 2 803 | Вниз на 9 очков |
| 17 | | 50.1% 0.0 к среднему | 4.3% | 12,2 тыс. | Вниз на 2 очка |
| 18 | | 52.1% +1.1 к среднему | 0.8% | 2 313 | Вниз на 1 очко |
| 19 | | 50.1% +0.1 к среднему | 2.0% | 5 710 | Вниз на 9 очков |
| 20 | | 49.9% −0.1 к среднему | 4.1% | 11,6 тыс. | Вниз на 16 очков |
| 21 | | 52.2% +1.1 к среднему | 0.7% | 1 907 | Вниз на 9 очков |
| 22 | | 50.8% +0.5 к среднему | 1.1% | 3 215 | Вниз на 11 очков |
| 23 | | 49.9% −0.1 к среднему | 2.7% | 7 762 | Вниз на 4 очка |
| 24 | | 49.6% −0.3 к среднему | 5.2% | 14,8 тыс. | Вниз на 3 очка |
| 25 | | 51.6% +0.7 к среднему | 0.6% | 1 804 | Вниз на 4 очка |
| 26 | | 52.8% +1.0 к среднему | 0.4% | 1 181 | Вниз на 6 очков |
| 27 | | 51.6% +0.8 к среднему | 0.7% | 1 973 | Вниз на 8 очков |
| 28 | | 50.6% +0.3 к среднему | 0.8% | 2 404 | Вниз на 12 очков |
| 29 | | 50.4% +0.2 к среднему | 0.9% | 2 586 | Вниз на 10 очков |
| 30 | | 55.3% +1.2 к среднему | 0.2% | 557 | Вниз на 5 очков |
| 31 | | 51.8% +0.6 к среднему | 0.4% | 1 077 | Вниз на 20 очков |
| 32 | | 52.7% +0.8 к среднему | 0.3% | 899 | Вниз на 23 очка |
| 33 | | 50.4% +0.2 к среднему | 0.8% | 2 188 | Вниз на 8 очков |
| 34 | | 49.7% −0.2 к среднему | 0.8% | 2 340 | Вниз на 14 очков |
| 35 | | 51.7% +0.6 к среднему | 0.4% | 1 003 | Вверх на 1 очко |
| 36 | | 48.7% −0.9 к среднему | 1.7% | 4 822 | Вверх на 10 очков |
| 37 | | 51.9% +0.6 к среднему | 0.3% | 926 | Вниз на 5 очков |
| 38 | | 48.8% −1.1 к среднему | 6.6% | 18,8 тыс. | Вверх на 3 очка |
| 39 | | 52.2% +0.5 к среднему | 0.2% | 579 | Вниз на 28 очков |
| 40 | | 48.3% −1.4 к среднему | 2.7% | 7 780 | Вверх на 6 очков |
| 41 | | 52.7% +0.5 к среднему | 0.1% | 402 | Вниз на 9 очков |
| 42 | | 59.2% +0.7 к среднему | <0.1% | 169 | Вниз на 3 очка |
| 43 | | 50.7% +0.2 к среднему | 0.4% | 1 026 | Вниз на 7 очков |
| 44 | | 48.4% −1.0 к среднему | 1.0% | 2 911 | Вниз на 2 очка |
| C 19 | |||||
| 45 | | 52.5% +0.3 к среднему | <0.1% | 236 | Вниз на 15 очков |
| 46 | | 54.4% +0.3 к среднему | <0.1% | 147 | Вверх на 1 очко |
| 47 | | 50.0% 0.0 к среднему | 0.1% | 338 | Вниз на 7 очков |
| 48 | | 50.4% 0.0 к среднему | <0.1% | 266 | Вверх на 8 очков |
| 49 | | 53.0% +0.3 к среднему | <0.1% | 202 | Вниз на 15 очков |
| 50 | | 48.4% −0.2 к среднему | <0.1% | 250 | Вниз на 2 очка |
| 51 | | 47.7% −1.4 к среднему | 1.1% | 3 063 | Вверх на 7 очков |
| 52 | | 48.0% −0.4 к среднему | 0.2% | 564 | Вниз на 10 очков |
| 53 | | 48.6% −0.5 к среднему | 0.4% | 1 226 | Вниз на 10 очков |
| 54 | | 48.3% −0.2 к среднему | <0.1% | 265 | Вниз на 6 очков |
| 55 | | 46.9% −2.1 к среднему | 1.6% | 4 470 | Вверх на 4 очка |
| 56 | | 43.1% −1.1 к среднему | 0.1% | 383 | Вверх на 13 очков |
| 57 | | 46.8% −1.9 к среднему | 1.1% | 2 990 | Вверх на 12 очков |
| 58 | | 46.5% −2.3 к среднему | 1.3% | 3 819 | Вверх на 3 очка |
| 59 | | 45.6% −3.3 к среднему | 2.2% | 6 113 | Вниз на 1 очко |
| 60 | | 46.3% −3.2 к среднему | 5.3% | 15 тыс. | Вверх на 3 очка |
| 61 | | 45.5% −2.0 к среднему | 0.6% | 1 635 | Вверх на 12 очков |
| 62 | | 45.1% −2.3 к среднему | 0.6% | 1 749 | Вниз на 3 очка |
| 63 | | 44.5% −2.2 к среднему | 0.4% | 1 273 | Вниз на 1 очко |
| Пики вне роли 76 | |||||
| | 42.1% −3.6 к среднему | 0.6% | 1 697 | новый | |
| | 49.9% 0.0 к среднему | 0.5% | 1 532 | новый | |
| | 50.1% 0.0 к среднему | 0.5% | 1 377 | новый | |
| | 52.3% +0.9 к среднему | 0.4% | 1 248 | новый | |
| | 51.1% +0.4 к среднему | 0.4% | 1 180 | новый | |
| | 48.7% −0.4 к среднему | 0.4% | 993 | новый | |
| | 52.4% +0.8 к среднему | 0.3% | 952 | новый | |
| | 46.5% −1.0 к среднему | 0.3% | 805 | новый | |
| | 53.4% +0.9 к среднему | 0.3% | 757 | новый | |
| | 50.3% +0.1 к среднему | 0.3% | 747 | новый | |
| | 48.1% −0.5 к среднему | 0.2% | 695 | новый | |
| | 41.0% −2.3 к среднему | 0.2% | 693 | новый | |
| | 47.8% −0.5 к среднему | 0.2% | 581 | новый | |
| | 48.8% −0.3 к среднему | 0.2% | 553 | новый | |
| | 44.8% −1.0 к среднему | 0.2% | 453 | новый | |
| | 49.3% −0.1 к среднему | 0.1% | 402 | новый | |
| | 47.8% −0.4 к среднему | 0.1% | 395 | новый | |
| | 52.8% +0.4 к среднему | 0.1% | 375 | новый | |
| | 55.8% +0.9 к среднему | 0.1% | 364 | новый | |
| | 46.1% −0.5 к среднему | 0.1% | 321 | новый | |
| | 54.0% +0.5 к среднему | 0.1% | 302 | новый | |
| | 45.7% −0.5 к среднему | <0.1% | 280 | новый | |
| | 49.8% 0.0 к среднему | <0.1% | 267 | новый | |
| | 45.8% −0.5 к среднему | <0.1% | 260 | новый | |
| | 51.2% +0.1 к среднему | <0.1% | 250 | новый | |
| | 51.0% +0.1 к среднему | <0.1% | 249 | новый | |
| | 49.6% 0.0 к среднему | <0.1% | 242 | новый | |
| | 52.4% +0.2 к среднему | <0.1% | 233 | новый | |
| | 49.6% 0.0 к среднему | <0.1% | 224 | новый | |
| | 43.5% −0.7 к среднему | <0.1% | 223 | новый | |
| | 48.4% −0.2 к среднему | <0.1% | 223 | новый | |
| | 48.6% −0.1 к среднему | <0.1% | 222 | новый | |
| | 48.8% −0.1 к среднему | <0.1% | 209 | новый | |
| | 49.7% 0.0 к среднему | <0.1% | 199 | новый | |
| | 55.6% +0.5 к среднему | <0.1% | 187 | новый | |
| | 46.7% −0.3 к среднему | <0.1% | 180 | новый | |
| | 47.2% −0.2 к среднему | <0.1% | 163 | новый | |
| | 53.1% +0.2 к среднему | <0.1% | 160 | новый | |
| | 46.2% −0.3 к среднему | <0.1% | 143 | новый | |
| | 49.3% 0.0 к среднему | <0.1% | 142 | новый | |
| | 41.4% −0.5 к среднему | <0.1% | 133 | новый | |
| | 48.1% −0.1 к среднему | <0.1% | 131 | новый | |
| | 45.9% −0.2 к среднему | <0.1% | 122 | новый | |
| | 58.8% +0.5 к среднему | <0.1% | 119 | новый | |
| | 37.0% −0.7 к среднему | <0.1% | 108 | новый | |
