리그 오브 레전드 킨드레드 칼바람 빌드
Tier B · 57 #13 칼바람 패치 16.21
킨드레드 칼바람 빌드
- 승리
- 55.3%
- 게임
- 1,005
- 승률 영향
- +1.8

주 룬 1줄승전보
플레이어가 쓴 룬 페이지 전체
플레이어가 쓴 룬 페이지 전체| 선택 | 선택률 | 승률 |
|---|
        치명적 속도, 승전보, 전설: 민첩함, 최후의 일격, 보물 사냥꾼, 돌발 일격, 공격 속도, 적응형 능력치, 체력 증가 | 47% | 55.4% |
|---|
        집중 공격, 승전보, 전설: 민첩함, 최후의 일격, 보물 사냥꾼, 돌발 일격, 공격 속도, 적응형 능력치, 체력 증가 | 23% | 57.3% |
|---|
        정복자, 침착, 전설: 민첩함, 최후의 일격, 보물 사냥꾼, 돌발 일격, 공격 속도, 적응형 능력치, 체력 증가 | 12% | 50.8% |
|---|
        집중 공격, 승전보, 전설: 민첩함, 최후의 일격, 궁극의 사냥꾼, 돌발 일격, 공격 속도, 적응형 능력치, 체력 증가 | 1% | - |
|---|
        치명적 속도, 승전보, 전설: 민첩함, 최후의 일격, 궁극의 사냥꾼, 돌발 일격, 공격 속도, 적응형 능력치, 체력 증가 | 1% | - |
|---|

주 룬 2줄전설: 민첩함
플레이어가 쓴 룬 페이지 전체
플레이어가 쓴 룬 페이지 전체| 선택 | 선택률 | 승률 |
|---|
        치명적 속도, 승전보, 전설: 민첩함, 최후의 일격, 보물 사냥꾼, 돌발 일격, 공격 속도, 적응형 능력치, 체력 증가 | 47% | 55.4% |
|---|
        집중 공격, 승전보, 전설: 민첩함, 최후의 일격, 보물 사냥꾼, 돌발 일격, 공격 속도, 적응형 능력치, 체력 증가 | 23% | 57.3% |
|---|
        정복자, 침착, 전설: 민첩함, 최후의 일격, 보물 사냥꾼, 돌발 일격, 공격 속도, 적응형 능력치, 체력 증가 | 12% | 50.8% |
|---|
        집중 공격, 승전보, 전설: 민첩함, 최후의 일격, 궁극의 사냥꾼, 돌발 일격, 공격 속도, 적응형 능력치, 체력 증가 | 1% | - |
|---|
        치명적 속도, 승전보, 전설: 민첩함, 최후의 일격, 궁극의 사냥꾼, 돌발 일격, 공격 속도, 적응형 능력치, 체력 증가 | 1% | - |
|---|

주 룬 3줄최후의 일격
플레이어가 쓴 룬 페이지 전체
플레이어가 쓴 룬 페이지 전체| 선택 | 선택률 | 승률 |
|---|
        치명적 속도, 승전보, 전설: 민첩함, 최후의 일격, 보물 사냥꾼, 돌발 일격, 공격 속도, 적응형 능력치, 체력 증가 | 47% | 55.4% |
|---|
        집중 공격, 승전보, 전설: 민첩함, 최후의 일격, 보물 사냥꾼, 돌발 일격, 공격 속도, 적응형 능력치, 체력 증가 | 23% | 57.3% |
|---|
        정복자, 침착, 전설: 민첩함, 최후의 일격, 보물 사냥꾼, 돌발 일격, 공격 속도, 적응형 능력치, 체력 증가 | 12% | 50.8% |
|---|
        집중 공격, 승전보, 전설: 민첩함, 최후의 일격, 궁극의 사냥꾼, 돌발 일격, 공격 속도, 적응형 능력치, 체력 증가 | 1% | - |
|---|
        치명적 속도, 승전보, 전설: 민첩함, 최후의 일격, 궁극의 사냥꾼, 돌발 일격, 공격 속도, 적응형 능력치, 체력 증가 | 1% | - |
|---|



공격 파편공격 속도
플레이어가 쓴 룬 페이지 전체
플레이어가 쓴 룬 페이지 전체| 선택 | 선택률 | 승률 |
|---|
        치명적 속도, 승전보, 전설: 민첩함, 최후의 일격, 보물 사냥꾼, 돌발 일격, 공격 속도, 적응형 능력치, 체력 증가 | 47% | 55.4% |
|---|
        집중 공격, 승전보, 전설: 민첩함, 최후의 일격, 보물 사냥꾼, 돌발 일격, 공격 속도, 적응형 능력치, 체력 증가 | 23% | 57.3% |
|---|
        정복자, 침착, 전설: 민첩함, 최후의 일격, 보물 사냥꾼, 돌발 일격, 공격 속도, 적응형 능력치, 체력 증가 | 12% | 50.8% |
|---|
        집중 공격, 승전보, 전설: 민첩함, 최후의 일격, 궁극의 사냥꾼, 돌발 일격, 공격 속도, 적응형 능력치, 체력 증가 | 1% | - |
|---|
        치명적 속도, 승전보, 전설: 민첩함, 최후의 일격, 궁극의 사냥꾼, 돌발 일격, 공격 속도, 적응형 능력치, 체력 증가 | 1% | - |
|---|

유연 파편적응형 능력치
플레이어가 쓴 룬 페이지 전체
플레이어가 쓴 룬 페이지 전체| 선택 | 선택률 | 승률 |
|---|
        치명적 속도, 승전보, 전설: 민첩함, 최후의 일격, 보물 사냥꾼, 돌발 일격, 공격 속도, 적응형 능력치, 체력 증가 | 47% | 55.4% |
|---|
        집중 공격, 승전보, 전설: 민첩함, 최후의 일격, 보물 사냥꾼, 돌발 일격, 공격 속도, 적응형 능력치, 체력 증가 | 23% | 57.3% |
|---|
        정복자, 침착, 전설: 민첩함, 최후의 일격, 보물 사냥꾼, 돌발 일격, 공격 속도, 적응형 능력치, 체력 증가 | 12% | 50.8% |
|---|
        집중 공격, 승전보, 전설: 민첩함, 최후의 일격, 궁극의 사냥꾼, 돌발 일격, 공격 속도, 적응형 능력치, 체력 증가 | 1% | - |
|---|
        치명적 속도, 승전보, 전설: 민첩함, 최후의 일격, 궁극의 사냥꾼, 돌발 일격, 공격 속도, 적응형 능력치, 체력 증가 | 1% | - |
|---|

방어 파편체력 증가
플레이어가 쓴 룬 페이지 전체
플레이어가 쓴 룬 페이지 전체| 선택 | 선택률 | 승률 |
|---|
        치명적 속도, 승전보, 전설: 민첩함, 최후의 일격, 보물 사냥꾼, 돌발 일격, 공격 속도, 적응형 능력치, 체력 증가 | 47% | 55.4% |
|---|
        집중 공격, 승전보, 전설: 민첩함, 최후의 일격, 보물 사냥꾼, 돌발 일격, 공격 속도, 적응형 능력치, 체력 증가 | 23% | 57.3% |
|---|
        정복자, 침착, 전설: 민첩함, 최후의 일격, 보물 사냥꾼, 돌발 일격, 공격 속도, 적응형 능력치, 체력 증가 | 12% | 50.8% |
|---|
        집중 공격, 승전보, 전설: 민첩함, 최후의 일격, 궁극의 사냥꾼, 돌발 일격, 공격 속도, 적응형 능력치, 체력 증가 | 1% | - |
|---|
        치명적 속도, 승전보, 전설: 민첩함, 최후의 일격, 궁극의 사냥꾼, 돌발 일격, 공격 속도, 적응형 능력치, 체력 증가 | 1% | - |
|---|
QWE
스킬Q > W > E
레벨 1~18
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8W
- 9Q
- 10W
- 11R
- 12W
- 13W
- 14E
- 15E
- 16R
- 17E
- 18E
- Q
- W
- E
- Q
- Q
- R
- Q
- W
- Q
- W
- R
- W
- W
- E
- E
- R
- E
- E
ko.lol PC 앱 다음 아이템, 게임 중에 실시간으로.
상대 팀의 아이템, 능력치, 챔피언을 읽고 골라요. 챔피언 선택에서는 나에게 가장 좋은 픽도 알려줘요.
예시 화면