League of Legends Kindred ARAM-Build
Tier B · 57 #13 ARAM Stand: Patch 16.21
Kindred ARAM Build
- gewonnen
- 55.3%
- Spiele
- 1,005
- Einfluss auf den Sieg
- +1.8

4. ItemLord Dominiks Grüße

Hauptreihe 1Triumph
Komplette Runenseiten der Spieler
Komplette Runenseiten der Spieler| Wahl | Gewählt | Gewonnen |
|---|
        Tödliches Tempo, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Schatzjäger, Plötzlicher Einschlag, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 47% | 55.4% |
|---|
        Fokussierter Angriff, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Schatzjäger, Plötzlicher Einschlag, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 23% | 57.3% |
|---|
        Eroberer, Geistesgegenwart, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Schatzjäger, Plötzlicher Einschlag, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 12% | 50.8% |
|---|
        Fokussierter Angriff, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Ultimativer Jäger, Plötzlicher Einschlag, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|
        Tödliches Tempo, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Ultimativer Jäger, Plötzlicher Einschlag, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|

Hauptreihe 2Legende: Eifer
Komplette Runenseiten der Spieler
Komplette Runenseiten der Spieler| Wahl | Gewählt | Gewonnen |
|---|
        Tödliches Tempo, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Schatzjäger, Plötzlicher Einschlag, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 47% | 55.4% |
|---|
        Fokussierter Angriff, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Schatzjäger, Plötzlicher Einschlag, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 23% | 57.3% |
|---|
        Eroberer, Geistesgegenwart, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Schatzjäger, Plötzlicher Einschlag, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 12% | 50.8% |
|---|
        Fokussierter Angriff, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Ultimativer Jäger, Plötzlicher Einschlag, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|
        Tödliches Tempo, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Ultimativer Jäger, Plötzlicher Einschlag, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|

Hauptreihe 3Gnadenstoß
Komplette Runenseiten der Spieler
Komplette Runenseiten der Spieler| Wahl | Gewählt | Gewonnen |
|---|
        Tödliches Tempo, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Schatzjäger, Plötzlicher Einschlag, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 47% | 55.4% |
|---|
        Fokussierter Angriff, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Schatzjäger, Plötzlicher Einschlag, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 23% | 57.3% |
|---|
        Eroberer, Geistesgegenwart, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Schatzjäger, Plötzlicher Einschlag, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 12% | 50.8% |
|---|
        Fokussierter Angriff, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Ultimativer Jäger, Plötzlicher Einschlag, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|
        Tödliches Tempo, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Ultimativer Jäger, Plötzlicher Einschlag, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|



Offensiv-SplitterAngriffstempo
Komplette Runenseiten der Spieler
Komplette Runenseiten der Spieler| Wahl | Gewählt | Gewonnen |
|---|
        Tödliches Tempo, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Schatzjäger, Plötzlicher Einschlag, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 47% | 55.4% |
|---|
        Fokussierter Angriff, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Schatzjäger, Plötzlicher Einschlag, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 23% | 57.3% |
|---|
        Eroberer, Geistesgegenwart, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Schatzjäger, Plötzlicher Einschlag, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 12% | 50.8% |
|---|
        Fokussierter Angriff, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Ultimativer Jäger, Plötzlicher Einschlag, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|
        Tödliches Tempo, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Ultimativer Jäger, Plötzlicher Einschlag, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|

Flex-SplitterAdaptive Kraft
Komplette Runenseiten der Spieler
Komplette Runenseiten der Spieler| Wahl | Gewählt | Gewonnen |
|---|
        Tödliches Tempo, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Schatzjäger, Plötzlicher Einschlag, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 47% | 55.4% |
|---|
        Fokussierter Angriff, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Schatzjäger, Plötzlicher Einschlag, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 23% | 57.3% |
|---|
        Eroberer, Geistesgegenwart, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Schatzjäger, Plötzlicher Einschlag, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 12% | 50.8% |
|---|
        Fokussierter Angriff, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Ultimativer Jäger, Plötzlicher Einschlag, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|
        Tödliches Tempo, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Ultimativer Jäger, Plötzlicher Einschlag, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|

Defensiv-SplitterLebensskalierung
Komplette Runenseiten der Spieler
Komplette Runenseiten der Spieler| Wahl | Gewählt | Gewonnen |
|---|
        Tödliches Tempo, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Schatzjäger, Plötzlicher Einschlag, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 47% | 55.4% |
|---|
        Fokussierter Angriff, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Schatzjäger, Plötzlicher Einschlag, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 23% | 57.3% |
|---|
        Eroberer, Geistesgegenwart, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Schatzjäger, Plötzlicher Einschlag, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 12% | 50.8% |
|---|
        Fokussierter Angriff, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Ultimativer Jäger, Plötzlicher Einschlag, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|
        Tödliches Tempo, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Ultimativer Jäger, Plötzlicher Einschlag, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|
QWE
FähigkeitenQ > W > E
Stufe 1 bis 18
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8W
- 9Q
- 10W
- 11R
- 12W
- 13W
- 14E
- 15E
- 16R
- 17E
- 18E
- Q
- W
- E
- Q
- Q
- R
- Q
- W
- Q
- W
- R
- W
- W
- E
- E
- R
- E
- E
ko.lol für den Desktop Dein nächstes Item, live in deinem Spiel.
Gelesen aus Items, Werten und Champions des gegnerischen Teams. Und dein bester Pick in der Championauswahl.
Beispiel