League of Legends Pantheon build ARAM
Tier B · 51 #101 ARAM Patch 16.21
La loro squadra
Build di Pantheon ARAM
- vinte
- 48.8%
- partite
- 2,925
- Impatto sulla vittoria
- -0.7


Oggetto 5Fauci di Malmortius

Riga principale 1Trionfo
Pagine complete usate dai giocatori
Pagine complete usate dai giocatori| Scelta | Scelto | Vinte |
|---|
        Conquistatore, Trionfo, Leggenda: velocità, Colpo di grazia, Cacciatore di tesori, Assaggio di sangue, Forza adattiva, Forza adattiva, Crescita salute | 42% | 49.1% |
|---|
        Raccolto oscuro, Colpo basso, Ricordi macabri, Cacciatore di tesori, Colpo di grazia, Trionfo, Forza adattiva, Forza adattiva, Crescita salute | 20% | 50.0% |
|---|
        Attacco sostenuto, Trionfo, Leggenda: velocità, Colpo di grazia, Cacciatore implacabile, Colpo basso, Forza adattiva, Forza adattiva, Crescita salute | 18% | 49.5% |
|---|
        Conquistatore, Trionfo, Leggenda: velocità, Colpo di grazia, Cacciatore supremo, Assaggio di sangue, Forza adattiva, Forza adattiva, Crescita salute | 1% | - |
|---|
        Conquistatore, Trionfo, Leggenda: velocità, Colpo di grazia, Cacciatore di tesori, Impatto improvviso, Forza adattiva, Forza adattiva, Crescita salute | <1% | - |
|---|

Riga principale 2Leggenda: velocità
Pagine complete usate dai giocatori
Pagine complete usate dai giocatori| Scelta | Scelto | Vinte |
|---|
        Conquistatore, Trionfo, Leggenda: velocità, Colpo di grazia, Cacciatore di tesori, Assaggio di sangue, Forza adattiva, Forza adattiva, Crescita salute | 42% | 49.1% |
|---|
        Raccolto oscuro, Colpo basso, Ricordi macabri, Cacciatore di tesori, Colpo di grazia, Trionfo, Forza adattiva, Forza adattiva, Crescita salute | 20% | 50.0% |
|---|
        Attacco sostenuto, Trionfo, Leggenda: velocità, Colpo di grazia, Cacciatore implacabile, Colpo basso, Forza adattiva, Forza adattiva, Crescita salute | 18% | 49.5% |
|---|
        Conquistatore, Trionfo, Leggenda: velocità, Colpo di grazia, Cacciatore supremo, Assaggio di sangue, Forza adattiva, Forza adattiva, Crescita salute | 1% | - |
|---|
        Conquistatore, Trionfo, Leggenda: velocità, Colpo di grazia, Cacciatore di tesori, Impatto improvviso, Forza adattiva, Forza adattiva, Crescita salute | <1% | - |
|---|

Riga principale 3Colpo di grazia
Pagine complete usate dai giocatori
Pagine complete usate dai giocatori| Scelta | Scelto | Vinte |
|---|
        Conquistatore, Trionfo, Leggenda: velocità, Colpo di grazia, Cacciatore di tesori, Assaggio di sangue, Forza adattiva, Forza adattiva, Crescita salute | 42% | 49.1% |
|---|
        Raccolto oscuro, Colpo basso, Ricordi macabri, Cacciatore di tesori, Colpo di grazia, Trionfo, Forza adattiva, Forza adattiva, Crescita salute | 20% | 50.0% |
|---|
        Attacco sostenuto, Trionfo, Leggenda: velocità, Colpo di grazia, Cacciatore implacabile, Colpo basso, Forza adattiva, Forza adattiva, Crescita salute | 18% | 49.5% |
|---|
        Conquistatore, Trionfo, Leggenda: velocità, Colpo di grazia, Cacciatore supremo, Assaggio di sangue, Forza adattiva, Forza adattiva, Crescita salute | 1% | - |
|---|
        Conquistatore, Trionfo, Leggenda: velocità, Colpo di grazia, Cacciatore di tesori, Impatto improvviso, Forza adattiva, Forza adattiva, Crescita salute | <1% | - |
|---|



Frammento offensivoForza adattiva
Pagine complete usate dai giocatori
Pagine complete usate dai giocatori| Scelta | Scelto | Vinte |
|---|
        Conquistatore, Trionfo, Leggenda: velocità, Colpo di grazia, Cacciatore di tesori, Assaggio di sangue, Forza adattiva, Forza adattiva, Crescita salute | 42% | 49.1% |
|---|
        Raccolto oscuro, Colpo basso, Ricordi macabri, Cacciatore di tesori, Colpo di grazia, Trionfo, Forza adattiva, Forza adattiva, Crescita salute | 20% | 50.0% |
|---|
        Attacco sostenuto, Trionfo, Leggenda: velocità, Colpo di grazia, Cacciatore implacabile, Colpo basso, Forza adattiva, Forza adattiva, Crescita salute | 18% | 49.5% |
|---|
        Conquistatore, Trionfo, Leggenda: velocità, Colpo di grazia, Cacciatore supremo, Assaggio di sangue, Forza adattiva, Forza adattiva, Crescita salute | 1% | - |
|---|
        Conquistatore, Trionfo, Leggenda: velocità, Colpo di grazia, Cacciatore di tesori, Impatto improvviso, Forza adattiva, Forza adattiva, Crescita salute | <1% | - |
|---|

Frammento flessibileForza adattiva
Pagine complete usate dai giocatori
Pagine complete usate dai giocatori| Scelta | Scelto | Vinte |
|---|
        Conquistatore, Trionfo, Leggenda: velocità, Colpo di grazia, Cacciatore di tesori, Assaggio di sangue, Forza adattiva, Forza adattiva, Crescita salute | 42% | 49.1% |
|---|
        Raccolto oscuro, Colpo basso, Ricordi macabri, Cacciatore di tesori, Colpo di grazia, Trionfo, Forza adattiva, Forza adattiva, Crescita salute | 20% | 50.0% |
|---|
        Attacco sostenuto, Trionfo, Leggenda: velocità, Colpo di grazia, Cacciatore implacabile, Colpo basso, Forza adattiva, Forza adattiva, Crescita salute | 18% | 49.5% |
|---|
        Conquistatore, Trionfo, Leggenda: velocità, Colpo di grazia, Cacciatore supremo, Assaggio di sangue, Forza adattiva, Forza adattiva, Crescita salute | 1% | - |
|---|
        Conquistatore, Trionfo, Leggenda: velocità, Colpo di grazia, Cacciatore di tesori, Impatto improvviso, Forza adattiva, Forza adattiva, Crescita salute | <1% | - |
|---|

Frammento difensivoCrescita salute
Pagine complete usate dai giocatori
Pagine complete usate dai giocatori| Scelta | Scelto | Vinte |
|---|
        Conquistatore, Trionfo, Leggenda: velocità, Colpo di grazia, Cacciatore di tesori, Assaggio di sangue, Forza adattiva, Forza adattiva, Crescita salute | 42% | 49.1% |
|---|
        Raccolto oscuro, Colpo basso, Ricordi macabri, Cacciatore di tesori, Colpo di grazia, Trionfo, Forza adattiva, Forza adattiva, Crescita salute | 20% | 50.0% |
|---|
        Attacco sostenuto, Trionfo, Leggenda: velocità, Colpo di grazia, Cacciatore implacabile, Colpo basso, Forza adattiva, Forza adattiva, Crescita salute | 18% | 49.5% |
|---|
        Conquistatore, Trionfo, Leggenda: velocità, Colpo di grazia, Cacciatore supremo, Assaggio di sangue, Forza adattiva, Forza adattiva, Crescita salute | 1% | - |
|---|
        Conquistatore, Trionfo, Leggenda: velocità, Colpo di grazia, Cacciatore di tesori, Impatto improvviso, Forza adattiva, Forza adattiva, Crescita salute | <1% | - |
|---|
QEW
AbilitàQ > E > W
Livelli da 1 a 18
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14W
- 15W
- 16R
- 17W
- 18W
- Q
- W
- E
- Q
- Q
- R
- Q
- E
- Q
- E
- R
- E
- E
- W
- W
- R
- W
- W
ko.lol per desktop Il tuo prossimo oggetto, in tempo reale nella tua partita.
Calcolato da oggetti, statistiche e campioni della squadra nemica. E anche il tuo pick migliore in selezione campioni.
Esempio