League of Legends Leona build ARAM
Tier B · 49 #60 ARAM Patch 16.21
Build di Leona ARAM
- vinte
- 50.7%
- partite
- 860
- Impatto sulla vittoria
- +0.2

Oggetto 4Armatura di Warmog

Riga principale 1Fonte vitale
Pagine complete usate dai giocatori
Pagine complete usate dai giocatori| Scelta | Scelto | Vinte |
|---|
        Scossa di assestamento, Fonte vitale, Corazza ossea, Crescita eccessiva, Leggenda: velocità, Trionfo, Velocità abilità, Crescita salute, Crescita salute | 35% | 51.2% |
|---|
        Presa dell'immortale, Fonte vitale, Preparazione fisica, Crescita eccessiva, Leggenda: velocità, Trionfo, Velocità abilità, Crescita salute, Crescita salute | 30% | 51.6% |
|---|
        Scossa di assestamento, Fonte vitale, Corazza ossea, Risoluto, Consegna biscotti, Intuito cosmico, Velocità abilità, Crescita salute, Crescita salute | 13% | 48.6% |
|---|
        Presa dell'immortale, Demolire, Preparazione fisica, Crescita eccessiva, Leggenda: velocità, Trionfo, Velocità abilità, Crescita salute, Crescita salute | 1% | - |
|---|
        Scossa di assestamento, Fonte vitale, Preparazione fisica, Crescita eccessiva, Leggenda: velocità, Trionfo, Velocità abilità, Crescita salute, Crescita salute | 1% | - |
|---|

Riga principale 2Corazza ossea
Pagine complete usate dai giocatori
Pagine complete usate dai giocatori| Scelta | Scelto | Vinte |
|---|
        Scossa di assestamento, Fonte vitale, Corazza ossea, Crescita eccessiva, Leggenda: velocità, Trionfo, Velocità abilità, Crescita salute, Crescita salute | 35% | 51.2% |
|---|
        Presa dell'immortale, Fonte vitale, Preparazione fisica, Crescita eccessiva, Leggenda: velocità, Trionfo, Velocità abilità, Crescita salute, Crescita salute | 30% | 51.6% |
|---|
        Scossa di assestamento, Fonte vitale, Corazza ossea, Risoluto, Consegna biscotti, Intuito cosmico, Velocità abilità, Crescita salute, Crescita salute | 13% | 48.6% |
|---|
        Presa dell'immortale, Demolire, Preparazione fisica, Crescita eccessiva, Leggenda: velocità, Trionfo, Velocità abilità, Crescita salute, Crescita salute | 1% | - |
|---|
        Scossa di assestamento, Fonte vitale, Preparazione fisica, Crescita eccessiva, Leggenda: velocità, Trionfo, Velocità abilità, Crescita salute, Crescita salute | 1% | - |
|---|

Riga principale 3Crescita eccessiva
Pagine complete usate dai giocatori
Pagine complete usate dai giocatori| Scelta | Scelto | Vinte |
|---|
        Scossa di assestamento, Fonte vitale, Corazza ossea, Crescita eccessiva, Leggenda: velocità, Trionfo, Velocità abilità, Crescita salute, Crescita salute | 35% | 51.2% |
|---|
        Presa dell'immortale, Fonte vitale, Preparazione fisica, Crescita eccessiva, Leggenda: velocità, Trionfo, Velocità abilità, Crescita salute, Crescita salute | 30% | 51.6% |
|---|
        Scossa di assestamento, Fonte vitale, Corazza ossea, Risoluto, Consegna biscotti, Intuito cosmico, Velocità abilità, Crescita salute, Crescita salute | 13% | 48.6% |
|---|
        Presa dell'immortale, Demolire, Preparazione fisica, Crescita eccessiva, Leggenda: velocità, Trionfo, Velocità abilità, Crescita salute, Crescita salute | 1% | - |
|---|
        Scossa di assestamento, Fonte vitale, Preparazione fisica, Crescita eccessiva, Leggenda: velocità, Trionfo, Velocità abilità, Crescita salute, Crescita salute | 1% | - |
|---|



Frammento offensivoVelocità abilità
Pagine complete usate dai giocatori
Pagine complete usate dai giocatori| Scelta | Scelto | Vinte |
|---|
        Scossa di assestamento, Fonte vitale, Corazza ossea, Crescita eccessiva, Leggenda: velocità, Trionfo, Velocità abilità, Crescita salute, Crescita salute | 35% | 51.2% |
|---|
        Presa dell'immortale, Fonte vitale, Preparazione fisica, Crescita eccessiva, Leggenda: velocità, Trionfo, Velocità abilità, Crescita salute, Crescita salute | 30% | 51.6% |
|---|
        Scossa di assestamento, Fonte vitale, Corazza ossea, Risoluto, Consegna biscotti, Intuito cosmico, Velocità abilità, Crescita salute, Crescita salute | 13% | 48.6% |
|---|
        Presa dell'immortale, Demolire, Preparazione fisica, Crescita eccessiva, Leggenda: velocità, Trionfo, Velocità abilità, Crescita salute, Crescita salute | 1% | - |
|---|
        Scossa di assestamento, Fonte vitale, Preparazione fisica, Crescita eccessiva, Leggenda: velocità, Trionfo, Velocità abilità, Crescita salute, Crescita salute | 1% | - |
|---|

Frammento flessibileCrescita salute
Pagine complete usate dai giocatori
Pagine complete usate dai giocatori| Scelta | Scelto | Vinte |
|---|
        Scossa di assestamento, Fonte vitale, Corazza ossea, Crescita eccessiva, Leggenda: velocità, Trionfo, Velocità abilità, Crescita salute, Crescita salute | 35% | 51.2% |
|---|
        Presa dell'immortale, Fonte vitale, Preparazione fisica, Crescita eccessiva, Leggenda: velocità, Trionfo, Velocità abilità, Crescita salute, Crescita salute | 30% | 51.6% |
|---|
        Scossa di assestamento, Fonte vitale, Corazza ossea, Risoluto, Consegna biscotti, Intuito cosmico, Velocità abilità, Crescita salute, Crescita salute | 13% | 48.6% |
|---|
        Presa dell'immortale, Demolire, Preparazione fisica, Crescita eccessiva, Leggenda: velocità, Trionfo, Velocità abilità, Crescita salute, Crescita salute | 1% | - |
|---|
        Scossa di assestamento, Fonte vitale, Preparazione fisica, Crescita eccessiva, Leggenda: velocità, Trionfo, Velocità abilità, Crescita salute, Crescita salute | 1% | - |
|---|

Frammento difensivoCrescita salute
Pagine complete usate dai giocatori
Pagine complete usate dai giocatori| Scelta | Scelto | Vinte |
|---|
        Scossa di assestamento, Fonte vitale, Corazza ossea, Crescita eccessiva, Leggenda: velocità, Trionfo, Velocità abilità, Crescita salute, Crescita salute | 35% | 51.2% |
|---|
        Presa dell'immortale, Fonte vitale, Preparazione fisica, Crescita eccessiva, Leggenda: velocità, Trionfo, Velocità abilità, Crescita salute, Crescita salute | 30% | 51.6% |
|---|
        Scossa di assestamento, Fonte vitale, Corazza ossea, Risoluto, Consegna biscotti, Intuito cosmico, Velocità abilità, Crescita salute, Crescita salute | 13% | 48.6% |
|---|
        Presa dell'immortale, Demolire, Preparazione fisica, Crescita eccessiva, Leggenda: velocità, Trionfo, Velocità abilità, Crescita salute, Crescita salute | 1% | - |
|---|
        Scossa di assestamento, Fonte vitale, Preparazione fisica, Crescita eccessiva, Leggenda: velocità, Trionfo, Velocità abilità, Crescita salute, Crescita salute | 1% | - |
|---|
WEQ
AbilitàW > E > Q
Livelli da 1 a 18
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4W
- 5W
- 6R
- 7W
- 8E
- 9W
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14Q
- 15Q
- 16R
- 17Q
- 18Q
- Q
- W
- E
- W
- W
- R
- W
- E
- W
- E
- R
- E
- E
- Q
- Q
- R
- Q
- Q
ko.lol per desktop Il tuo prossimo oggetto, in tempo reale nella tua partita.
Calcolato da oggetti, statistiche e campioni della squadra nemica. E anche il tuo pick migliore in selezione campioni.
Esempio