League of Legends Leona Build pro ARAM
Tier B · 48 #78 ARAM Patch 16.21
Build Leona ARAM
- výher
- 49.9%
- her
- 890
- Vliv na výhry
- 0.0

Hlavní řada 1Pramen života
Celé stránky run, které hráči hráli
Celé stránky run, které hráči hráli| Volba | Voleno | Výhra |
|---|
        Následný otřes, Pramen života, Kostěná zbroj, Porost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Zrychlení schopností, Zvyšování zdraví, Zvyšování zdraví | 35% | 50.0% |
|---|
        Spáry nehynoucích, Pramen života, Udržování kondice, Porost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Zrychlení schopností, Zvyšování zdraví, Zvyšování zdraví | 30% | 51.1% |
|---|
        Následný otřes, Pramen života, Kostěná zbroj, Neochvějnost, Zásilka sušenek, Kosmické porozumění, Zrychlení schopností, Zvyšování zdraví, Zvyšování zdraví | 12% | 50.0% |
|---|
        Spáry nehynoucích, Zničit, Udržování kondice, Porost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Zrychlení schopností, Zvyšování zdraví, Zvyšování zdraví | 1% | - |
|---|
        Následný otřes, Pramen života, Udržování kondice, Porost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Zrychlení schopností, Zvyšování zdraví, Zvyšování zdraví | 1% | - |
|---|

Hlavní řada 2Kostěná zbroj
Celé stránky run, které hráči hráli
Celé stránky run, které hráči hráli| Volba | Voleno | Výhra |
|---|
        Následný otřes, Pramen života, Kostěná zbroj, Porost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Zrychlení schopností, Zvyšování zdraví, Zvyšování zdraví | 35% | 50.0% |
|---|
        Spáry nehynoucích, Pramen života, Udržování kondice, Porost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Zrychlení schopností, Zvyšování zdraví, Zvyšování zdraví | 30% | 51.1% |
|---|
        Následný otřes, Pramen života, Kostěná zbroj, Neochvějnost, Zásilka sušenek, Kosmické porozumění, Zrychlení schopností, Zvyšování zdraví, Zvyšování zdraví | 12% | 50.0% |
|---|
        Spáry nehynoucích, Zničit, Udržování kondice, Porost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Zrychlení schopností, Zvyšování zdraví, Zvyšování zdraví | 1% | - |
|---|
        Následný otřes, Pramen života, Udržování kondice, Porost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Zrychlení schopností, Zvyšování zdraví, Zvyšování zdraví | 1% | - |
|---|

Hlavní řada 3Porost
Celé stránky run, které hráči hráli
Celé stránky run, které hráči hráli| Volba | Voleno | Výhra |
|---|
        Následný otřes, Pramen života, Kostěná zbroj, Porost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Zrychlení schopností, Zvyšování zdraví, Zvyšování zdraví | 35% | 50.0% |
|---|
        Spáry nehynoucích, Pramen života, Udržování kondice, Porost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Zrychlení schopností, Zvyšování zdraví, Zvyšování zdraví | 30% | 51.1% |
|---|
        Následný otřes, Pramen života, Kostěná zbroj, Neochvějnost, Zásilka sušenek, Kosmické porozumění, Zrychlení schopností, Zvyšování zdraví, Zvyšování zdraví | 12% | 50.0% |
|---|
        Spáry nehynoucích, Zničit, Udržování kondice, Porost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Zrychlení schopností, Zvyšování zdraví, Zvyšování zdraví | 1% | - |
|---|
        Následný otřes, Pramen života, Udržování kondice, Porost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Zrychlení schopností, Zvyšování zdraví, Zvyšování zdraví | 1% | - |
|---|



Útočný úlomekZrychlení schopností
Celé stránky run, které hráči hráli
Celé stránky run, které hráči hráli| Volba | Voleno | Výhra |
|---|
        Následný otřes, Pramen života, Kostěná zbroj, Porost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Zrychlení schopností, Zvyšování zdraví, Zvyšování zdraví | 35% | 50.0% |
|---|
        Spáry nehynoucích, Pramen života, Udržování kondice, Porost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Zrychlení schopností, Zvyšování zdraví, Zvyšování zdraví | 30% | 51.1% |
|---|
        Následný otřes, Pramen života, Kostěná zbroj, Neochvějnost, Zásilka sušenek, Kosmické porozumění, Zrychlení schopností, Zvyšování zdraví, Zvyšování zdraví | 12% | 50.0% |
|---|
        Spáry nehynoucích, Zničit, Udržování kondice, Porost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Zrychlení schopností, Zvyšování zdraví, Zvyšování zdraví | 1% | - |
|---|
        Následný otřes, Pramen života, Udržování kondice, Porost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Zrychlení schopností, Zvyšování zdraví, Zvyšování zdraví | 1% | - |
|---|

Flexibilní úlomekZvyšování zdraví
Celé stránky run, které hráči hráli
Celé stránky run, které hráči hráli| Volba | Voleno | Výhra |
|---|
        Následný otřes, Pramen života, Kostěná zbroj, Porost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Zrychlení schopností, Zvyšování zdraví, Zvyšování zdraví | 35% | 50.0% |
|---|
        Spáry nehynoucích, Pramen života, Udržování kondice, Porost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Zrychlení schopností, Zvyšování zdraví, Zvyšování zdraví | 30% | 51.1% |
|---|
        Následný otřes, Pramen života, Kostěná zbroj, Neochvějnost, Zásilka sušenek, Kosmické porozumění, Zrychlení schopností, Zvyšování zdraví, Zvyšování zdraví | 12% | 50.0% |
|---|
        Spáry nehynoucích, Zničit, Udržování kondice, Porost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Zrychlení schopností, Zvyšování zdraví, Zvyšování zdraví | 1% | - |
|---|
        Následný otřes, Pramen života, Udržování kondice, Porost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Zrychlení schopností, Zvyšování zdraví, Zvyšování zdraví | 1% | - |
|---|

Obranný úlomekZvyšování zdraví
Celé stránky run, které hráči hráli
Celé stránky run, které hráči hráli| Volba | Voleno | Výhra |
|---|
        Následný otřes, Pramen života, Kostěná zbroj, Porost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Zrychlení schopností, Zvyšování zdraví, Zvyšování zdraví | 35% | 50.0% |
|---|
        Spáry nehynoucích, Pramen života, Udržování kondice, Porost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Zrychlení schopností, Zvyšování zdraví, Zvyšování zdraví | 30% | 51.1% |
|---|
        Následný otřes, Pramen života, Kostěná zbroj, Neochvějnost, Zásilka sušenek, Kosmické porozumění, Zrychlení schopností, Zvyšování zdraví, Zvyšování zdraví | 12% | 50.0% |
|---|
        Spáry nehynoucích, Zničit, Udržování kondice, Porost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Zrychlení schopností, Zvyšování zdraví, Zvyšování zdraví | 1% | - |
|---|
        Následný otřes, Pramen života, Udržování kondice, Porost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Zrychlení schopností, Zvyšování zdraví, Zvyšování zdraví | 1% | - |
|---|
WEQ
SchopnostiW > E > Q
Úrovně 1 až 18
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4W
- 5W
- 6R
- 7W
- 8E
- 9W
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14Q
- 15Q
- 16R
- 17Q
- 18Q
- Q
- W
- E
- W
- W
- R
- W
- E
- W
- E
- R
- E
- E
- Q
- Q
- R
- Q
- Q
ko.lol pro počítač Tvůj další předmět, živě ve tvé hře.
Čteno z předmětů, statů a šampionů nepřátelského týmu. A tvůj nejlepší pick ve výběru šampionů k tomu.
Ukázka