League of Legends Sion Build pro ARAM
Tier B · 61 #14 ARAM Patch 16.21
Build Sion ARAM
- výher
- 57.7%
- her
- 1,023
- Vliv na výhry
- +2.6

Předmět 4Proměnlivý Jak'Sho

Hlavní řada 1Zničit
Celé stránky run, které hráči hráli
Celé stránky run, které hráči hráli| Volba | Voleno | Výhra |
|---|
        Spáry nehynoucích, Zničit, Udržování kondice, Porost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Rychlost útoků, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 33% | 58.4% |
|---|
        Spáry nehynoucích, Zničit, Udržování kondice, Porost, Ultimátní lovec, Rána pod pás, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 23% | 60.8% |
|---|
        Následný otřes, Zničit, Udržování kondice, Porost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Rychlost útoků, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 15% | 52.3% |
|---|
        Následný otřes, Zničit, Kostěná zbroj, Porost, Axiomatický znalec arkán, Sežehnutí, Rychlost útoků, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 2% | - |
|---|
        Spáry nehynoucích, Zničit, Udržování kondice, Porost, Rána pod pás, Strašlivá upomínka, Rychlost útoků, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 1% | - |
|---|

Hlavní řada 2Udržování kondice
Celé stránky run, které hráči hráli
Celé stránky run, které hráči hráli| Volba | Voleno | Výhra |
|---|
        Spáry nehynoucích, Zničit, Udržování kondice, Porost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Rychlost útoků, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 33% | 58.4% |
|---|
        Spáry nehynoucích, Zničit, Udržování kondice, Porost, Ultimátní lovec, Rána pod pás, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 23% | 60.8% |
|---|
        Následný otřes, Zničit, Udržování kondice, Porost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Rychlost útoků, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 15% | 52.3% |
|---|
        Následný otřes, Zničit, Kostěná zbroj, Porost, Axiomatický znalec arkán, Sežehnutí, Rychlost útoků, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 2% | - |
|---|
        Spáry nehynoucích, Zničit, Udržování kondice, Porost, Rána pod pás, Strašlivá upomínka, Rychlost útoků, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 1% | - |
|---|

Hlavní řada 3Porost
Celé stránky run, které hráči hráli
Celé stránky run, které hráči hráli| Volba | Voleno | Výhra |
|---|
        Spáry nehynoucích, Zničit, Udržování kondice, Porost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Rychlost útoků, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 33% | 58.4% |
|---|
        Spáry nehynoucích, Zničit, Udržování kondice, Porost, Ultimátní lovec, Rána pod pás, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 23% | 60.8% |
|---|
        Následný otřes, Zničit, Udržování kondice, Porost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Rychlost útoků, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 15% | 52.3% |
|---|
        Následný otřes, Zničit, Kostěná zbroj, Porost, Axiomatický znalec arkán, Sežehnutí, Rychlost útoků, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 2% | - |
|---|
        Spáry nehynoucích, Zničit, Udržování kondice, Porost, Rána pod pás, Strašlivá upomínka, Rychlost útoků, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 1% | - |
|---|



Útočný úlomekRychlost útoků
Celé stránky run, které hráči hráli
Celé stránky run, které hráči hráli| Volba | Voleno | Výhra |
|---|
        Spáry nehynoucích, Zničit, Udržování kondice, Porost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Rychlost útoků, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 33% | 58.4% |
|---|
        Spáry nehynoucích, Zničit, Udržování kondice, Porost, Ultimátní lovec, Rána pod pás, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 23% | 60.8% |
|---|
        Následný otřes, Zničit, Udržování kondice, Porost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Rychlost útoků, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 15% | 52.3% |
|---|
        Následný otřes, Zničit, Kostěná zbroj, Porost, Axiomatický znalec arkán, Sežehnutí, Rychlost útoků, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 2% | - |
|---|
        Spáry nehynoucích, Zničit, Udržování kondice, Porost, Rána pod pás, Strašlivá upomínka, Rychlost útoků, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 1% | - |
|---|

Flexibilní úlomekAdaptivní síla
Celé stránky run, které hráči hráli
Celé stránky run, které hráči hráli| Volba | Voleno | Výhra |
|---|
        Spáry nehynoucích, Zničit, Udržování kondice, Porost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Rychlost útoků, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 33% | 58.4% |
|---|
        Spáry nehynoucích, Zničit, Udržování kondice, Porost, Ultimátní lovec, Rána pod pás, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 23% | 60.8% |
|---|
        Následný otřes, Zničit, Udržování kondice, Porost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Rychlost útoků, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 15% | 52.3% |
|---|
        Následný otřes, Zničit, Kostěná zbroj, Porost, Axiomatický znalec arkán, Sežehnutí, Rychlost útoků, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 2% | - |
|---|
        Spáry nehynoucích, Zničit, Udržování kondice, Porost, Rána pod pás, Strašlivá upomínka, Rychlost útoků, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 1% | - |
|---|

Obranný úlomekZvyšování zdraví
Celé stránky run, které hráči hráli
Celé stránky run, které hráči hráli| Volba | Voleno | Výhra |
|---|
        Spáry nehynoucích, Zničit, Udržování kondice, Porost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Rychlost útoků, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 33% | 58.4% |
|---|
        Spáry nehynoucích, Zničit, Udržování kondice, Porost, Ultimátní lovec, Rána pod pás, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 23% | 60.8% |
|---|
        Následný otřes, Zničit, Udržování kondice, Porost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Rychlost útoků, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 15% | 52.3% |
|---|
        Následný otřes, Zničit, Kostěná zbroj, Porost, Axiomatický znalec arkán, Sežehnutí, Rychlost útoků, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 2% | - |
|---|
        Spáry nehynoucích, Zničit, Udržování kondice, Porost, Rána pod pás, Strašlivá upomínka, Rychlost útoků, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 1% | - |
|---|
QWE
SchopnostiQ > W > E
Úrovně 1 až 18
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8W
- 9Q
- 10W
- 11R
- 12W
- 13W
- 14E
- 15E
- 16R
- 17E
- 18E
- Q
- W
- E
- Q
- Q
- R
- Q
- W
- Q
- W
- R
- W
- W
- E
- E
- R
- E
- E
ko.lol pro počítač Tvůj další předmět, živě ve tvé hře.
Čteno z předmětů, statů a šampionů nepřátelského týmu. A tvůj nejlepší pick ve výběru šampionů k tomu.
Ukázka