League of Legends Сион Билд для ARAM
Tier B · 54 #16 ARAM Патч 16.21
Сборка Сион ARAM
- побед
- 57.9%
- игр
- 473
- Влияние на победу
- +1.5

Предмет 5Жак'Шо Многоликий

Основной ряд 1Снос
Целые страницы рун, которые играли игроки
Целые страницы рун, которые играли игроки| Выбор | Выбор | Победы |
|---|
        Хватка нежити, Снос, Накопление, Разрастание, Легенда: ускорение, Триумф, Скорость атаки, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 36% | 57.7% |
|---|
        Хватка нежити, Снос, Накопление, Разрастание, Абсолютный охотник, Грязный прием, Адаптивная сила, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 23% | 64.5% |
|---|
        Дрожь земли, Снос, Накопление, Разрастание, Легенда: ускорение, Триумф, Скорость атаки, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 16% | 47.4% |
|---|
        Хватка нежити, Снос, Накопление, Разрастание, Грязный прием, Ужасные сувениры, Скорость атаки, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 2% | - |
|---|
        Хватка нежити, Удар щитом, Накопление, Разрастание, Легенда: ускорение, Триумф, Скорость атаки, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 1% | - |
|---|

Основной ряд 2Накопление
Целые страницы рун, которые играли игроки
Целые страницы рун, которые играли игроки| Выбор | Выбор | Победы |
|---|
        Хватка нежити, Снос, Накопление, Разрастание, Легенда: ускорение, Триумф, Скорость атаки, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 36% | 57.7% |
|---|
        Хватка нежити, Снос, Накопление, Разрастание, Абсолютный охотник, Грязный прием, Адаптивная сила, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 23% | 64.5% |
|---|
        Дрожь земли, Снос, Накопление, Разрастание, Легенда: ускорение, Триумф, Скорость атаки, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 16% | 47.4% |
|---|
        Хватка нежити, Снос, Накопление, Разрастание, Грязный прием, Ужасные сувениры, Скорость атаки, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 2% | - |
|---|
        Хватка нежити, Удар щитом, Накопление, Разрастание, Легенда: ускорение, Триумф, Скорость атаки, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 1% | - |
|---|

Основной ряд 3Разрастание
Целые страницы рун, которые играли игроки
Целые страницы рун, которые играли игроки| Выбор | Выбор | Победы |
|---|
        Хватка нежити, Снос, Накопление, Разрастание, Легенда: ускорение, Триумф, Скорость атаки, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 36% | 57.7% |
|---|
        Хватка нежити, Снос, Накопление, Разрастание, Абсолютный охотник, Грязный прием, Адаптивная сила, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 23% | 64.5% |
|---|
        Дрожь земли, Снос, Накопление, Разрастание, Легенда: ускорение, Триумф, Скорость атаки, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 16% | 47.4% |
|---|
        Хватка нежити, Снос, Накопление, Разрастание, Грязный прием, Ужасные сувениры, Скорость атаки, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 2% | - |
|---|
        Хватка нежити, Удар щитом, Накопление, Разрастание, Легенда: ускорение, Триумф, Скорость атаки, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 1% | - |
|---|



Атакующий осколокСкорость атаки
Целые страницы рун, которые играли игроки
Целые страницы рун, которые играли игроки| Выбор | Выбор | Победы |
|---|
        Хватка нежити, Снос, Накопление, Разрастание, Легенда: ускорение, Триумф, Скорость атаки, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 36% | 57.7% |
|---|
        Хватка нежити, Снос, Накопление, Разрастание, Абсолютный охотник, Грязный прием, Адаптивная сила, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 23% | 64.5% |
|---|
        Дрожь земли, Снос, Накопление, Разрастание, Легенда: ускорение, Триумф, Скорость атаки, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 16% | 47.4% |
|---|
        Хватка нежити, Снос, Накопление, Разрастание, Грязный прием, Ужасные сувениры, Скорость атаки, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 2% | - |
|---|
        Хватка нежити, Удар щитом, Накопление, Разрастание, Легенда: ускорение, Триумф, Скорость атаки, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 1% | - |
|---|

Гибкий осколокАдаптивная сила
Целые страницы рун, которые играли игроки
Целые страницы рун, которые играли игроки| Выбор | Выбор | Победы |
|---|
        Хватка нежити, Снос, Накопление, Разрастание, Легенда: ускорение, Триумф, Скорость атаки, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 36% | 57.7% |
|---|
        Хватка нежити, Снос, Накопление, Разрастание, Абсолютный охотник, Грязный прием, Адаптивная сила, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 23% | 64.5% |
|---|
        Дрожь земли, Снос, Накопление, Разрастание, Легенда: ускорение, Триумф, Скорость атаки, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 16% | 47.4% |
|---|
        Хватка нежити, Снос, Накопление, Разрастание, Грязный прием, Ужасные сувениры, Скорость атаки, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 2% | - |
|---|
        Хватка нежити, Удар щитом, Накопление, Разрастание, Легенда: ускорение, Триумф, Скорость атаки, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 1% | - |
|---|

Защитный осколокМасштабирование от здоровья
Целые страницы рун, которые играли игроки
Целые страницы рун, которые играли игроки| Выбор | Выбор | Победы |
|---|
        Хватка нежити, Снос, Накопление, Разрастание, Легенда: ускорение, Триумф, Скорость атаки, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 36% | 57.7% |
|---|
        Хватка нежити, Снос, Накопление, Разрастание, Абсолютный охотник, Грязный прием, Адаптивная сила, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 23% | 64.5% |
|---|
        Дрожь земли, Снос, Накопление, Разрастание, Легенда: ускорение, Триумф, Скорость атаки, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 16% | 47.4% |
|---|
        Хватка нежити, Снос, Накопление, Разрастание, Грязный прием, Ужасные сувениры, Скорость атаки, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 2% | - |
|---|
        Хватка нежити, Удар щитом, Накопление, Разрастание, Легенда: ускорение, Триумф, Скорость атаки, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 1% | - |
|---|
QWE
УменияQ > W > E
Уровни с 1 по 18
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8W
- 9Q
- 10W
- 11R
- 12W
- 13W
- 14E
- 15E
- 16R
- 17E
- 18E
- Q
- W
- E
- Q
- Q
- R
- Q
- W
- Q
- W
- R
- W
- W
- E
- E
- R
- E
- E
ko.lol для ПК Следующий предмет прямо в игре.
По предметам, статам и чемпионам вражеской команды. И лучший пик на выборе чемпионов тоже.
Пример