League of Legends Rakan Build ARAM
Tier B · 48 #62 ARAM Patch 16.21
Build Rakan ARAM
- gagnées
- 51.8%
- parties
- 390
- Impact victoire
- +0.3

Ligne principale 1Fontaine de vie
Pages complètes jouées par les joueurs
Pages complètes jouées par les joueurs| Choix | Choisi | Gagnées |
|---|
        Gardien, Fontaine de vie, Plaque d'os, Inébranlable, Chasseur ultime, Souvenirs épouvantables, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 27% | 45.3% |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Plaque d'os, Inébranlable, Chasseur ultime, Souvenirs épouvantables, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 23% | 47.8% |
|---|
        Gardien, Fontaine de vie, Plaque d'os, Revitalisation, Présence d'esprit, Légende : accélération, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 21% | 54.2% |
|---|
        Gardien, Coup de bouclier, Conditionnement, Revitalisation, Présence d'esprit, Légende : accélération, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 3% | - |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Plaque d'os, Inébranlable, Légende : accélération, Triomphe, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 1% | - |
|---|

Ligne principale 2Plaque d'os
Pages complètes jouées par les joueurs
Pages complètes jouées par les joueurs| Choix | Choisi | Gagnées |
|---|
        Gardien, Fontaine de vie, Plaque d'os, Inébranlable, Chasseur ultime, Souvenirs épouvantables, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 27% | 45.3% |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Plaque d'os, Inébranlable, Chasseur ultime, Souvenirs épouvantables, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 23% | 47.8% |
|---|
        Gardien, Fontaine de vie, Plaque d'os, Revitalisation, Présence d'esprit, Légende : accélération, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 21% | 54.2% |
|---|
        Gardien, Coup de bouclier, Conditionnement, Revitalisation, Présence d'esprit, Légende : accélération, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 3% | - |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Plaque d'os, Inébranlable, Légende : accélération, Triomphe, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 1% | - |
|---|

Ligne principale 3Inébranlable
Pages complètes jouées par les joueurs
Pages complètes jouées par les joueurs| Choix | Choisi | Gagnées |
|---|
        Gardien, Fontaine de vie, Plaque d'os, Inébranlable, Chasseur ultime, Souvenirs épouvantables, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 27% | 45.3% |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Plaque d'os, Inébranlable, Chasseur ultime, Souvenirs épouvantables, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 23% | 47.8% |
|---|
        Gardien, Fontaine de vie, Plaque d'os, Revitalisation, Présence d'esprit, Légende : accélération, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 21% | 54.2% |
|---|
        Gardien, Coup de bouclier, Conditionnement, Revitalisation, Présence d'esprit, Légende : accélération, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 3% | - |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Plaque d'os, Inébranlable, Légende : accélération, Triomphe, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 1% | - |
|---|



Fragment d'attaqueForce adaptative
Pages complètes jouées par les joueurs
Pages complètes jouées par les joueurs| Choix | Choisi | Gagnées |
|---|
        Gardien, Fontaine de vie, Plaque d'os, Inébranlable, Chasseur ultime, Souvenirs épouvantables, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 27% | 45.3% |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Plaque d'os, Inébranlable, Chasseur ultime, Souvenirs épouvantables, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 23% | 47.8% |
|---|
        Gardien, Fontaine de vie, Plaque d'os, Revitalisation, Présence d'esprit, Légende : accélération, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 21% | 54.2% |
|---|
        Gardien, Coup de bouclier, Conditionnement, Revitalisation, Présence d'esprit, Légende : accélération, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 3% | - |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Plaque d'os, Inébranlable, Légende : accélération, Triomphe, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 1% | - |
|---|

Fragment flexibleForce adaptative
Pages complètes jouées par les joueurs
Pages complètes jouées par les joueurs| Choix | Choisi | Gagnées |
|---|
        Gardien, Fontaine de vie, Plaque d'os, Inébranlable, Chasseur ultime, Souvenirs épouvantables, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 27% | 45.3% |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Plaque d'os, Inébranlable, Chasseur ultime, Souvenirs épouvantables, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 23% | 47.8% |
|---|
        Gardien, Fontaine de vie, Plaque d'os, Revitalisation, Présence d'esprit, Légende : accélération, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 21% | 54.2% |
|---|
        Gardien, Coup de bouclier, Conditionnement, Revitalisation, Présence d'esprit, Légende : accélération, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 3% | - |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Plaque d'os, Inébranlable, Légende : accélération, Triomphe, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 1% | - |
|---|

Fragment de défensePV croissants
Pages complètes jouées par les joueurs
Pages complètes jouées par les joueurs| Choix | Choisi | Gagnées |
|---|
        Gardien, Fontaine de vie, Plaque d'os, Inébranlable, Chasseur ultime, Souvenirs épouvantables, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 27% | 45.3% |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Plaque d'os, Inébranlable, Chasseur ultime, Souvenirs épouvantables, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 23% | 47.8% |
|---|
        Gardien, Fontaine de vie, Plaque d'os, Revitalisation, Présence d'esprit, Légende : accélération, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 21% | 54.2% |
|---|
        Gardien, Coup de bouclier, Conditionnement, Revitalisation, Présence d'esprit, Légende : accélération, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 3% | - |
|---|
        Après-coup, Fontaine de vie, Plaque d'os, Inébranlable, Légende : accélération, Triomphe, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 1% | - |
|---|
WEQ
CompétencesW > E > Q
Niveaux 1 à 18
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4W
- 5W
- 6R
- 7W
- 8E
- 9W
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14Q
- 15Q
- 16R
- 17Q
- 18Q
- Q
- W
- E
- W
- W
- R
- W
- E
- W
- E
- R
- E
- E
- Q
- Q
- R
- Q
- Q
ko.lol pour PC Ton prochain objet, en direct dans ta partie.
Tiré des objets, des stats et des champions de l'équipe adverse. Ton meilleur pick en sélection des champions, aussi.
Exemple