League of Legends Rakan Build pro ARAM
Tier C · 47 #75 ARAM Patch 16.21
Build Rakan ARAM
- výher
- 51.4%
- her
- 364
- Vliv na výhry
- +0.2

Hlavní řada 1Pramen života
Celé stránky run, které hráči hráli
Celé stránky run, které hráči hráli| Volba | Voleno | Výhra |
|---|
        Strážce, Pramen života, Kostěná zbroj, Neochvějnost, Ultimátní lovec, Strašlivá upomínka, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 28% | 44.1% |
|---|
        Následný otřes, Pramen života, Kostěná zbroj, Neochvějnost, Ultimátní lovec, Strašlivá upomínka, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 22% | 48.8% |
|---|
        Strážce, Pramen života, Kostěná zbroj, Oživit, Duchapřítomnost, Legenda: Zrychlení, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 21% | 53.8% |
|---|
        Strážce, Úder štítem, Udržování kondice, Oživit, Duchapřítomnost, Legenda: Zrychlení, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 3% | - |
|---|
        Následný otřes, Pramen života, Kostěná zbroj, Neochvějnost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 1% | - |
|---|

Hlavní řada 2Kostěná zbroj
Celé stránky run, které hráči hráli
Celé stránky run, které hráči hráli| Volba | Voleno | Výhra |
|---|
        Strážce, Pramen života, Kostěná zbroj, Neochvějnost, Ultimátní lovec, Strašlivá upomínka, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 28% | 44.1% |
|---|
        Následný otřes, Pramen života, Kostěná zbroj, Neochvějnost, Ultimátní lovec, Strašlivá upomínka, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 22% | 48.8% |
|---|
        Strážce, Pramen života, Kostěná zbroj, Oživit, Duchapřítomnost, Legenda: Zrychlení, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 21% | 53.8% |
|---|
        Strážce, Úder štítem, Udržování kondice, Oživit, Duchapřítomnost, Legenda: Zrychlení, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 3% | - |
|---|
        Následný otřes, Pramen života, Kostěná zbroj, Neochvějnost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 1% | - |
|---|

Hlavní řada 3Neochvějnost
Celé stránky run, které hráči hráli
Celé stránky run, které hráči hráli| Volba | Voleno | Výhra |
|---|
        Strážce, Pramen života, Kostěná zbroj, Neochvějnost, Ultimátní lovec, Strašlivá upomínka, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 28% | 44.1% |
|---|
        Následný otřes, Pramen života, Kostěná zbroj, Neochvějnost, Ultimátní lovec, Strašlivá upomínka, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 22% | 48.8% |
|---|
        Strážce, Pramen života, Kostěná zbroj, Oživit, Duchapřítomnost, Legenda: Zrychlení, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 21% | 53.8% |
|---|
        Strážce, Úder štítem, Udržování kondice, Oživit, Duchapřítomnost, Legenda: Zrychlení, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 3% | - |
|---|
        Následný otřes, Pramen života, Kostěná zbroj, Neochvějnost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 1% | - |
|---|



Útočný úlomekAdaptivní síla
Celé stránky run, které hráči hráli
Celé stránky run, které hráči hráli| Volba | Voleno | Výhra |
|---|
        Strážce, Pramen života, Kostěná zbroj, Neochvějnost, Ultimátní lovec, Strašlivá upomínka, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 28% | 44.1% |
|---|
        Následný otřes, Pramen života, Kostěná zbroj, Neochvějnost, Ultimátní lovec, Strašlivá upomínka, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 22% | 48.8% |
|---|
        Strážce, Pramen života, Kostěná zbroj, Oživit, Duchapřítomnost, Legenda: Zrychlení, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 21% | 53.8% |
|---|
        Strážce, Úder štítem, Udržování kondice, Oživit, Duchapřítomnost, Legenda: Zrychlení, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 3% | - |
|---|
        Následný otřes, Pramen života, Kostěná zbroj, Neochvějnost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 1% | - |
|---|

Flexibilní úlomekAdaptivní síla
Celé stránky run, které hráči hráli
Celé stránky run, které hráči hráli| Volba | Voleno | Výhra |
|---|
        Strážce, Pramen života, Kostěná zbroj, Neochvějnost, Ultimátní lovec, Strašlivá upomínka, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 28% | 44.1% |
|---|
        Následný otřes, Pramen života, Kostěná zbroj, Neochvějnost, Ultimátní lovec, Strašlivá upomínka, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 22% | 48.8% |
|---|
        Strážce, Pramen života, Kostěná zbroj, Oživit, Duchapřítomnost, Legenda: Zrychlení, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 21% | 53.8% |
|---|
        Strážce, Úder štítem, Udržování kondice, Oživit, Duchapřítomnost, Legenda: Zrychlení, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 3% | - |
|---|
        Následný otřes, Pramen života, Kostěná zbroj, Neochvějnost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 1% | - |
|---|

Obranný úlomekZvyšování zdraví
Celé stránky run, které hráči hráli
Celé stránky run, které hráči hráli| Volba | Voleno | Výhra |
|---|
        Strážce, Pramen života, Kostěná zbroj, Neochvějnost, Ultimátní lovec, Strašlivá upomínka, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 28% | 44.1% |
|---|
        Následný otřes, Pramen života, Kostěná zbroj, Neochvějnost, Ultimátní lovec, Strašlivá upomínka, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 22% | 48.8% |
|---|
        Strážce, Pramen života, Kostěná zbroj, Oživit, Duchapřítomnost, Legenda: Zrychlení, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 21% | 53.8% |
|---|
        Strážce, Úder štítem, Udržování kondice, Oživit, Duchapřítomnost, Legenda: Zrychlení, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 3% | - |
|---|
        Následný otřes, Pramen života, Kostěná zbroj, Neochvějnost, Legenda: Zrychlení, Triumf, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 1% | - |
|---|
WEQ
SchopnostiW > E > Q
Úrovně 1 až 18
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4W
- 5W
- 6R
- 7W
- 8E
- 9W
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14Q
- 15Q
- 16R
- 17Q
- 18Q
- Q
- W
- E
- W
- W
- R
- W
- E
- W
- E
- R
- E
- E
- Q
- Q
- R
- Q
- Q
ko.lol pro počítač Tvůj další předmět, živě ve tvé hře.
Čteno z předmětů, statů a šampionů nepřátelského týmu. A tvůj nejlepší pick ve výběru šampionů k tomu.
Ukázka