League of Legends Rakan ARAM build'i
Tier C · 46 #99 ARAM Yama 16.21
Rakan ARAM build
- galibiyet
- 49.7%
- maç
- 561
- Kazanma etkisi
- -0.1

Ana sıra 1Yaşam Kaynağı
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|
        Muhafız, Yaşam Kaynağı, Kemik Zırh, Gözü Kara, Mükemmel Avcı, Acı Hatıra, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 29% | 44.7% |
|---|
        Artçı Şok, Yaşam Kaynağı, Kemik Zırh, Gözü Kara, Mükemmel Avcı, Acı Hatıra, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 24% | 44.0% |
|---|
        Muhafız, Yaşam Kaynağı, Kemik Zırh, Canlandır, Pratik Zekâ, Efsane: Hız, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 22% | 52.0% |
|---|
        Muhafız, Kalkan Darbesi, Kondisyon, Canlandır, Pratik Zekâ, Efsane: Hız, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 2% | - |
|---|
        Artçı Şok, Yaşam Kaynağı, Kemik Zırh, Gözü Kara, Efsane: Hız, Zafer, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 1% | - |
|---|

Ana sıra 2Kemik Zırh
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|
        Muhafız, Yaşam Kaynağı, Kemik Zırh, Gözü Kara, Mükemmel Avcı, Acı Hatıra, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 29% | 44.7% |
|---|
        Artçı Şok, Yaşam Kaynağı, Kemik Zırh, Gözü Kara, Mükemmel Avcı, Acı Hatıra, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 24% | 44.0% |
|---|
        Muhafız, Yaşam Kaynağı, Kemik Zırh, Canlandır, Pratik Zekâ, Efsane: Hız, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 22% | 52.0% |
|---|
        Muhafız, Kalkan Darbesi, Kondisyon, Canlandır, Pratik Zekâ, Efsane: Hız, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 2% | - |
|---|
        Artçı Şok, Yaşam Kaynağı, Kemik Zırh, Gözü Kara, Efsane: Hız, Zafer, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 1% | - |
|---|

Ana sıra 3Gözü Kara
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|
        Muhafız, Yaşam Kaynağı, Kemik Zırh, Gözü Kara, Mükemmel Avcı, Acı Hatıra, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 29% | 44.7% |
|---|
        Artçı Şok, Yaşam Kaynağı, Kemik Zırh, Gözü Kara, Mükemmel Avcı, Acı Hatıra, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 24% | 44.0% |
|---|
        Muhafız, Yaşam Kaynağı, Kemik Zırh, Canlandır, Pratik Zekâ, Efsane: Hız, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 22% | 52.0% |
|---|
        Muhafız, Kalkan Darbesi, Kondisyon, Canlandır, Pratik Zekâ, Efsane: Hız, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 2% | - |
|---|
        Artçı Şok, Yaşam Kaynağı, Kemik Zırh, Gözü Kara, Efsane: Hız, Zafer, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 1% | - |
|---|



Saldırı parçasıDeğişken Kuvvet
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|
        Muhafız, Yaşam Kaynağı, Kemik Zırh, Gözü Kara, Mükemmel Avcı, Acı Hatıra, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 29% | 44.7% |
|---|
        Artçı Şok, Yaşam Kaynağı, Kemik Zırh, Gözü Kara, Mükemmel Avcı, Acı Hatıra, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 24% | 44.0% |
|---|
        Muhafız, Yaşam Kaynağı, Kemik Zırh, Canlandır, Pratik Zekâ, Efsane: Hız, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 22% | 52.0% |
|---|
        Muhafız, Kalkan Darbesi, Kondisyon, Canlandır, Pratik Zekâ, Efsane: Hız, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 2% | - |
|---|
        Artçı Şok, Yaşam Kaynağı, Kemik Zırh, Gözü Kara, Efsane: Hız, Zafer, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 1% | - |
|---|

Esnek parçaDeğişken Kuvvet
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|
        Muhafız, Yaşam Kaynağı, Kemik Zırh, Gözü Kara, Mükemmel Avcı, Acı Hatıra, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 29% | 44.7% |
|---|
        Artçı Şok, Yaşam Kaynağı, Kemik Zırh, Gözü Kara, Mükemmel Avcı, Acı Hatıra, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 24% | 44.0% |
|---|
        Muhafız, Yaşam Kaynağı, Kemik Zırh, Canlandır, Pratik Zekâ, Efsane: Hız, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 22% | 52.0% |
|---|
        Muhafız, Kalkan Darbesi, Kondisyon, Canlandır, Pratik Zekâ, Efsane: Hız, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 2% | - |
|---|
        Artçı Şok, Yaşam Kaynağı, Kemik Zırh, Gözü Kara, Efsane: Hız, Zafer, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 1% | - |
|---|

Savunma parçasıZamanla Can Artışı
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|
        Muhafız, Yaşam Kaynağı, Kemik Zırh, Gözü Kara, Mükemmel Avcı, Acı Hatıra, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 29% | 44.7% |
|---|
        Artçı Şok, Yaşam Kaynağı, Kemik Zırh, Gözü Kara, Mükemmel Avcı, Acı Hatıra, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 24% | 44.0% |
|---|
        Muhafız, Yaşam Kaynağı, Kemik Zırh, Canlandır, Pratik Zekâ, Efsane: Hız, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 22% | 52.0% |
|---|
        Muhafız, Kalkan Darbesi, Kondisyon, Canlandır, Pratik Zekâ, Efsane: Hız, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 2% | - |
|---|
        Artçı Şok, Yaşam Kaynağı, Kemik Zırh, Gözü Kara, Efsane: Hız, Zafer, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 1% | - |
|---|
WEQ
YeteneklerW > E > Q
Seviye 1-18
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4W
- 5W
- 6R
- 7W
- 8E
- 9W
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14Q
- 15Q
- 16R
- 17Q
- 18Q
- Q
- W
- E
- W
- W
- R
- W
- E
- W
- E
- R
- E
- E
- Q
- Q
- R
- Q
- Q
ko.lol masaüstü Sıradaki eşyan, oyununun içinde canlı.
Rakip takımın eşyalarından, istatistiklerinden ve şampiyonlarından okunur. Şampiyon seçiminde en iyi seçimin de.
Örnek