League of Legends matchup de mid Pantheon vs Zed
- parches 16.21 + 16.20
- 7,195 partidas
vs Pantheon 52.9% Victorias de 3,803 Zed 47.1% Victorias de 3,392 Zed gana la línea. Pantheon gana más partidas.
- Oro en el min 15
- +162 Zed
- Por delante en el min 10
- 51%
Zed
- Oro en el min 25
- +619 Zed
Winrate según la duración de la partida
Winrate según la duración de la partida | Duración de la partida | Pantheon | Zed |
| Menos de 25 min 1,568 partidas | 54.4% 45.6% |
| De 25 a 30 min 1,949 partidas | 53.7% 46.3% |
| De 30 a 35 min 2,135 partidas | 52.1% 47.9% |
| Más de 35 min 1,711 partidas | 52.4% 47.6% |
Winrate por rango
Winrate por rango | Rango | Pantheon | Zed |
| Hierro 182 partidas | muy pocas partidas |
| Bronce 755 partidas | 51.7% 48.3% |
| Plata 1,375 partidas | 55.6% 44.4% |
| Oro 1,790 partidas | 53.7% 46.3% |
| Platino 1,535 partidas | 51.7% 48.3% |
| Esmeralda 949 partidas | 52.6% 47.4% |
| Diamante 350 partidas | 46.9% 53.1% |
| Maestro 208 partidas | 55.3% 44.7% |
| Gran Maestro 22 partidas | muy pocas partidas |
| Retador 3 partidas | muy pocas partidas |
ko.lol para escritorio Tu próximo objeto, en vivo en tu partida.
Calculado con los objetos, las estadísticas y los campeones del equipo enemigo. Y tu mejor pick en la selección de campeón.
Ejemplo