League of Legends Nunu & Willump ARAM-Build
Tier C · 46 #97 ARAM Stand: Patch 16.21
Nunu & Willump ARAM Build
- gewonnen
- 49.2%
- Spiele
- 695
- Einfluss auf den Sieg
- -0.2

4. ItemRabadons Todeshaube

5. ItemZhonyas Stundenglas

Hauptreihe 1Perfider Trick
Komplette Runenseiten der Spieler
Komplette Runenseiten der Spieler| Wahl | Gewählt | Gewonnen |
|---|
        Dunkle Seelenernte, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Erbarmungsloser Jäger, Flinkheit, Hitzewelle, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 32% | 48.5% |
|---|
        Dunkle Seelenernte, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Ultimativer Jäger, Geistesgegenwart, Gnadenstoß, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 24% | 47.3% |
|---|
        Woge des Sturmräubers, Nimbus-Umhang, Flinkheit, Hitzewelle, Legende: Hast, Triumph, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 18% | 50.4% |
|---|
        Nachbeben, Schildschlag, Konditionierung, Überwucherung, Geistesgegenwart, Gnadenstoß, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|
        Dunkle Seelenernte, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Ultimativer Jäger, Flinkheit, Hitzewelle, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|

Hauptreihe 2Grässliche Mementos
Komplette Runenseiten der Spieler
Komplette Runenseiten der Spieler| Wahl | Gewählt | Gewonnen |
|---|
        Dunkle Seelenernte, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Erbarmungsloser Jäger, Flinkheit, Hitzewelle, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 32% | 48.5% |
|---|
        Dunkle Seelenernte, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Ultimativer Jäger, Geistesgegenwart, Gnadenstoß, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 24% | 47.3% |
|---|
        Woge des Sturmräubers, Nimbus-Umhang, Flinkheit, Hitzewelle, Legende: Hast, Triumph, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 18% | 50.4% |
|---|
        Nachbeben, Schildschlag, Konditionierung, Überwucherung, Geistesgegenwart, Gnadenstoß, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|
        Dunkle Seelenernte, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Ultimativer Jäger, Flinkheit, Hitzewelle, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|

Hauptreihe 3Erbarmungsloser Jäger
Komplette Runenseiten der Spieler
Komplette Runenseiten der Spieler| Wahl | Gewählt | Gewonnen |
|---|
        Dunkle Seelenernte, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Erbarmungsloser Jäger, Flinkheit, Hitzewelle, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 32% | 48.5% |
|---|
        Dunkle Seelenernte, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Ultimativer Jäger, Geistesgegenwart, Gnadenstoß, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 24% | 47.3% |
|---|
        Woge des Sturmräubers, Nimbus-Umhang, Flinkheit, Hitzewelle, Legende: Hast, Triumph, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 18% | 50.4% |
|---|
        Nachbeben, Schildschlag, Konditionierung, Überwucherung, Geistesgegenwart, Gnadenstoß, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|
        Dunkle Seelenernte, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Ultimativer Jäger, Flinkheit, Hitzewelle, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|



Offensiv-SplitterAdaptive Kraft
Komplette Runenseiten der Spieler
Komplette Runenseiten der Spieler| Wahl | Gewählt | Gewonnen |
|---|
        Dunkle Seelenernte, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Erbarmungsloser Jäger, Flinkheit, Hitzewelle, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 32% | 48.5% |
|---|
        Dunkle Seelenernte, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Ultimativer Jäger, Geistesgegenwart, Gnadenstoß, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 24% | 47.3% |
|---|
        Woge des Sturmräubers, Nimbus-Umhang, Flinkheit, Hitzewelle, Legende: Hast, Triumph, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 18% | 50.4% |
|---|
        Nachbeben, Schildschlag, Konditionierung, Überwucherung, Geistesgegenwart, Gnadenstoß, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|
        Dunkle Seelenernte, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Ultimativer Jäger, Flinkheit, Hitzewelle, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|

Flex-SplitterAdaptive Kraft
Komplette Runenseiten der Spieler
Komplette Runenseiten der Spieler| Wahl | Gewählt | Gewonnen |
|---|
        Dunkle Seelenernte, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Erbarmungsloser Jäger, Flinkheit, Hitzewelle, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 32% | 48.5% |
|---|
        Dunkle Seelenernte, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Ultimativer Jäger, Geistesgegenwart, Gnadenstoß, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 24% | 47.3% |
|---|
        Woge des Sturmräubers, Nimbus-Umhang, Flinkheit, Hitzewelle, Legende: Hast, Triumph, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 18% | 50.4% |
|---|
        Nachbeben, Schildschlag, Konditionierung, Überwucherung, Geistesgegenwart, Gnadenstoß, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|
        Dunkle Seelenernte, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Ultimativer Jäger, Flinkheit, Hitzewelle, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|

Defensiv-SplitterLebensskalierung
Komplette Runenseiten der Spieler
Komplette Runenseiten der Spieler| Wahl | Gewählt | Gewonnen |
|---|
        Dunkle Seelenernte, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Erbarmungsloser Jäger, Flinkheit, Hitzewelle, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 32% | 48.5% |
|---|
        Dunkle Seelenernte, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Ultimativer Jäger, Geistesgegenwart, Gnadenstoß, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 24% | 47.3% |
|---|
        Woge des Sturmräubers, Nimbus-Umhang, Flinkheit, Hitzewelle, Legende: Hast, Triumph, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 18% | 50.4% |
|---|
        Nachbeben, Schildschlag, Konditionierung, Überwucherung, Geistesgegenwart, Gnadenstoß, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|
        Dunkle Seelenernte, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Ultimativer Jäger, Flinkheit, Hitzewelle, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|
WQE
FähigkeitenW > Q > E
Stufe 1 bis 18
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4W
- 5W
- 6R
- 7W
- 8Q
- 9W
- 10Q
- 11R
- 12Q
- 13Q
- 14E
- 15E
- 16R
- 17E
- 18E
- Q
- W
- E
- W
- W
- R
- W
- Q
- W
- Q
- R
- Q
- Q
- E
- E
- R
- E
- E
ko.lol für den Desktop Dein nächstes Item, live in deinem Spiel.
Gelesen aus Items, Werten und Champions des gegnerischen Teams. Und dein bester Pick in der Championauswahl.
Beispiel