League of Legends Nunu et Willump Build ARAM
Tier C · 45 #120 ARAM Patch 16.21
Build Nunu et Willump ARAM
- gagnées
- 48.2%
- parties
- 852
- Impact victoire
- -0.5

Objet 5Voile de la banshee

Ligne principale 1Coup bas
Pages complètes jouées par les joueurs
Pages complètes jouées par les joueurs| Choix | Choisi | Gagnées |
|---|
        Moisson noire, Coup bas, Souvenirs épouvantables, Chasseur acharné, Célérité, Brûlure, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 33% | 47.0% |
|---|
        Moisson noire, Coup bas, Souvenirs épouvantables, Chasseur ultime, Présence d'esprit, Coup de grâce, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 24% | 46.3% |
|---|
        Assaut du maraudeur, Manteau nuageux, Célérité, Brûlure, Légende : accélération, Triomphe, Vitesse d'attaque, Force adaptative, PV croissants | 18% | 49.7% |
|---|
        Moisson noire, Coup bas, Souvenirs épouvantables, Chasseur ultime, Célérité, Brûlure, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 1% | - |
|---|
        Après-coup, Coup de bouclier, Conditionnement, Surcroissance, Présence d'esprit, Coup de grâce, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 1% | - |
|---|

Ligne principale 2Souvenirs épouvantables
Pages complètes jouées par les joueurs
Pages complètes jouées par les joueurs| Choix | Choisi | Gagnées |
|---|
        Moisson noire, Coup bas, Souvenirs épouvantables, Chasseur acharné, Célérité, Brûlure, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 33% | 47.0% |
|---|
        Moisson noire, Coup bas, Souvenirs épouvantables, Chasseur ultime, Présence d'esprit, Coup de grâce, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 24% | 46.3% |
|---|
        Assaut du maraudeur, Manteau nuageux, Célérité, Brûlure, Légende : accélération, Triomphe, Vitesse d'attaque, Force adaptative, PV croissants | 18% | 49.7% |
|---|
        Moisson noire, Coup bas, Souvenirs épouvantables, Chasseur ultime, Célérité, Brûlure, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 1% | - |
|---|
        Après-coup, Coup de bouclier, Conditionnement, Surcroissance, Présence d'esprit, Coup de grâce, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 1% | - |
|---|

Ligne principale 3Chasseur acharné
Pages complètes jouées par les joueurs
Pages complètes jouées par les joueurs| Choix | Choisi | Gagnées |
|---|
        Moisson noire, Coup bas, Souvenirs épouvantables, Chasseur acharné, Célérité, Brûlure, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 33% | 47.0% |
|---|
        Moisson noire, Coup bas, Souvenirs épouvantables, Chasseur ultime, Présence d'esprit, Coup de grâce, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 24% | 46.3% |
|---|
        Assaut du maraudeur, Manteau nuageux, Célérité, Brûlure, Légende : accélération, Triomphe, Vitesse d'attaque, Force adaptative, PV croissants | 18% | 49.7% |
|---|
        Moisson noire, Coup bas, Souvenirs épouvantables, Chasseur ultime, Célérité, Brûlure, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 1% | - |
|---|
        Après-coup, Coup de bouclier, Conditionnement, Surcroissance, Présence d'esprit, Coup de grâce, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 1% | - |
|---|



Fragment d'attaqueForce adaptative
Pages complètes jouées par les joueurs
Pages complètes jouées par les joueurs| Choix | Choisi | Gagnées |
|---|
        Moisson noire, Coup bas, Souvenirs épouvantables, Chasseur acharné, Célérité, Brûlure, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 33% | 47.0% |
|---|
        Moisson noire, Coup bas, Souvenirs épouvantables, Chasseur ultime, Présence d'esprit, Coup de grâce, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 24% | 46.3% |
|---|
        Assaut du maraudeur, Manteau nuageux, Célérité, Brûlure, Légende : accélération, Triomphe, Vitesse d'attaque, Force adaptative, PV croissants | 18% | 49.7% |
|---|
        Moisson noire, Coup bas, Souvenirs épouvantables, Chasseur ultime, Célérité, Brûlure, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 1% | - |
|---|
        Après-coup, Coup de bouclier, Conditionnement, Surcroissance, Présence d'esprit, Coup de grâce, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 1% | - |
|---|

Fragment flexibleForce adaptative
Pages complètes jouées par les joueurs
Pages complètes jouées par les joueurs| Choix | Choisi | Gagnées |
|---|
        Moisson noire, Coup bas, Souvenirs épouvantables, Chasseur acharné, Célérité, Brûlure, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 33% | 47.0% |
|---|
        Moisson noire, Coup bas, Souvenirs épouvantables, Chasseur ultime, Présence d'esprit, Coup de grâce, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 24% | 46.3% |
|---|
        Assaut du maraudeur, Manteau nuageux, Célérité, Brûlure, Légende : accélération, Triomphe, Vitesse d'attaque, Force adaptative, PV croissants | 18% | 49.7% |
|---|
        Moisson noire, Coup bas, Souvenirs épouvantables, Chasseur ultime, Célérité, Brûlure, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 1% | - |
|---|
        Après-coup, Coup de bouclier, Conditionnement, Surcroissance, Présence d'esprit, Coup de grâce, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 1% | - |
|---|

Fragment de défensePV croissants
Pages complètes jouées par les joueurs
Pages complètes jouées par les joueurs| Choix | Choisi | Gagnées |
|---|
        Moisson noire, Coup bas, Souvenirs épouvantables, Chasseur acharné, Célérité, Brûlure, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 33% | 47.0% |
|---|
        Moisson noire, Coup bas, Souvenirs épouvantables, Chasseur ultime, Présence d'esprit, Coup de grâce, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 24% | 46.3% |
|---|
        Assaut du maraudeur, Manteau nuageux, Célérité, Brûlure, Légende : accélération, Triomphe, Vitesse d'attaque, Force adaptative, PV croissants | 18% | 49.7% |
|---|
        Moisson noire, Coup bas, Souvenirs épouvantables, Chasseur ultime, Célérité, Brûlure, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 1% | - |
|---|
        Après-coup, Coup de bouclier, Conditionnement, Surcroissance, Présence d'esprit, Coup de grâce, Force adaptative, Force adaptative, PV croissants | 1% | - |
|---|
WQE
CompétencesW > Q > E
Niveaux 1 à 18
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4W
- 5W
- 6R
- 7W
- 8Q
- 9W
- 10Q
- 11R
- 12Q
- 13Q
- 14E
- 15E
- 16R
- 17E
- 18E
- Q
- W
- E
- W
- W
- R
- W
- Q
- W
- Q
- R
- Q
- Q
- E
- E
- R
- E
- E
ko.lol pour PC Ton prochain objet, en direct dans ta partie.
Tiré des objets, des stats et des champions de l'équipe adverse. Ton meilleur pick en sélection des champions, aussi.
Exemple