League of Legends Kalista ARAM-Build
Tier S+ · 97 #2 ARAM Stand: Patch 16.21
Kalista ARAM Build
- gewonnen
- 57.7%
- Spiele
- 8,913
- Einfluss auf den Sieg
- +6.3

4. ItemJak'Sho, der Proteaner

Hauptreihe 1Triumph
Komplette Runenseiten der Spieler
Komplette Runenseiten der Spieler| Wahl | Gewählt | Gewonnen |
|---|
        Tödliches Tempo, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Schatzjäger, Geschmack von Blut, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 58% | 59.2% |
|---|
        Klingenhagel, Geschmack von Blut, Grässliche Mementos, Schatzjäger, Legende: Eifer, Triumph, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 13% | 55.9% |
|---|
        Fokussierter Angriff, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Schatzjäger, Geschmack von Blut, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 11% | 54.4% |
|---|
        Tödliches Tempo, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Schatzjäger, Plötzlicher Einschlag, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | 67.9% |
|---|
        Tödliches Tempo, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Ultimativer Jäger, Geschmack von Blut, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | <1% | 69.8% |
|---|

Hauptreihe 2Legende: Eifer
Komplette Runenseiten der Spieler
Komplette Runenseiten der Spieler| Wahl | Gewählt | Gewonnen |
|---|
        Tödliches Tempo, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Schatzjäger, Geschmack von Blut, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 58% | 59.2% |
|---|
        Klingenhagel, Geschmack von Blut, Grässliche Mementos, Schatzjäger, Legende: Eifer, Triumph, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 13% | 55.9% |
|---|
        Fokussierter Angriff, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Schatzjäger, Geschmack von Blut, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 11% | 54.4% |
|---|
        Tödliches Tempo, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Schatzjäger, Plötzlicher Einschlag, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | 67.9% |
|---|
        Tödliches Tempo, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Ultimativer Jäger, Geschmack von Blut, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | <1% | 69.8% |
|---|

Hauptreihe 3Gnadenstoß
Komplette Runenseiten der Spieler
Komplette Runenseiten der Spieler| Wahl | Gewählt | Gewonnen |
|---|
        Tödliches Tempo, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Schatzjäger, Geschmack von Blut, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 58% | 59.2% |
|---|
        Klingenhagel, Geschmack von Blut, Grässliche Mementos, Schatzjäger, Legende: Eifer, Triumph, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 13% | 55.9% |
|---|
        Fokussierter Angriff, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Schatzjäger, Geschmack von Blut, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 11% | 54.4% |
|---|
        Tödliches Tempo, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Schatzjäger, Plötzlicher Einschlag, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | 67.9% |
|---|
        Tödliches Tempo, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Ultimativer Jäger, Geschmack von Blut, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | <1% | 69.8% |
|---|



Offensiv-SplitterAngriffstempo
Komplette Runenseiten der Spieler
Komplette Runenseiten der Spieler| Wahl | Gewählt | Gewonnen |
|---|
        Tödliches Tempo, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Schatzjäger, Geschmack von Blut, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 58% | 59.2% |
|---|
        Klingenhagel, Geschmack von Blut, Grässliche Mementos, Schatzjäger, Legende: Eifer, Triumph, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 13% | 55.9% |
|---|
        Fokussierter Angriff, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Schatzjäger, Geschmack von Blut, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 11% | 54.4% |
|---|
        Tödliches Tempo, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Schatzjäger, Plötzlicher Einschlag, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | 67.9% |
|---|
        Tödliches Tempo, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Ultimativer Jäger, Geschmack von Blut, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | <1% | 69.8% |
|---|

Flex-SplitterAdaptive Kraft
Komplette Runenseiten der Spieler
Komplette Runenseiten der Spieler| Wahl | Gewählt | Gewonnen |
|---|
        Tödliches Tempo, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Schatzjäger, Geschmack von Blut, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 58% | 59.2% |
|---|
        Klingenhagel, Geschmack von Blut, Grässliche Mementos, Schatzjäger, Legende: Eifer, Triumph, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 13% | 55.9% |
|---|
        Fokussierter Angriff, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Schatzjäger, Geschmack von Blut, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 11% | 54.4% |
|---|
        Tödliches Tempo, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Schatzjäger, Plötzlicher Einschlag, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | 67.9% |
|---|
        Tödliches Tempo, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Ultimativer Jäger, Geschmack von Blut, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | <1% | 69.8% |
|---|

Defensiv-SplitterLebensskalierung
Komplette Runenseiten der Spieler
Komplette Runenseiten der Spieler| Wahl | Gewählt | Gewonnen |
|---|
        Tödliches Tempo, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Schatzjäger, Geschmack von Blut, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 58% | 59.2% |
|---|
        Klingenhagel, Geschmack von Blut, Grässliche Mementos, Schatzjäger, Legende: Eifer, Triumph, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 13% | 55.9% |
|---|
        Fokussierter Angriff, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Schatzjäger, Geschmack von Blut, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 11% | 54.4% |
|---|
        Tödliches Tempo, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Schatzjäger, Plötzlicher Einschlag, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | 67.9% |
|---|
        Tödliches Tempo, Triumph, Legende: Eifer, Gnadenstoß, Ultimativer Jäger, Geschmack von Blut, Angriffstempo, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | <1% | 69.8% |
|---|
EQW
FähigkeitenE > Q > W
Stufe 1 bis 18
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4E
- 5E
- 6R
- 7E
- 8Q
- 9E
- 10Q
- 11R
- 12Q
- 13Q
- 14W
- 15W
- 16R
- 17W
- 18W
- Q
- W
- E
- E
- E
- R
- E
- Q
- E
- Q
- R
- Q
- Q
- W
- W
- R
- W
- W
ko.lol für den Desktop Dein nächstes Item, live in deinem Spiel.
Gelesen aus Items, Werten und Champions des gegnerischen Teams. Und dein bester Pick in der Championauswahl.
Beispiel