リーグ・オブ・レジェンド メル ARAMビルド
Tier C · 47 #87 ARAM パッチ 16.21
メル ARAMのビルド
- 勝率
- 48.2%
- 試合
- 1,912
- 勝利インパクト
- -0.9

メイン 1段目追い打ち
プレイヤーが使ったルーンページ全体
プレイヤーが使ったルーンページ全体| 選択 | 採用率 | 勝率 |
|---|
        魂の収穫, 追い打ち, グリスリー メメント, 至極の賞金首狩り, 至高, マナフローバンド, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 44% | 47.1% |
|---|
        秘儀の彗星, マナフローバンド, 至高, 追火, 冷静沈着, 最期の慈悲, スキルヘイスト, アダプティブフォース, 体力の伸び | 26% | 50.5% |
|---|
        ファーストストライク, 魔法の靴, タイムワープトニック, 宇宙の英知, 至高, 強まる嵐, スキルヘイスト, アダプティブフォース, 体力の伸び | 8% | 43.9% |
|---|
        ファーストストライク, 魔法の靴, タイムワープトニック, 宇宙の英知, 冷静沈着, 切り崩し, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 2% | 46.9% |
|---|
        ファーストストライク, 魔法の靴, タイムワープトニック, 宇宙の英知, 切り崩し, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 1% | - |
|---|

メイン 2段目グリスリー メメント
プレイヤーが使ったルーンページ全体
プレイヤーが使ったルーンページ全体| 選択 | 採用率 | 勝率 |
|---|
        魂の収穫, 追い打ち, グリスリー メメント, 至極の賞金首狩り, 至高, マナフローバンド, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 44% | 47.1% |
|---|
        秘儀の彗星, マナフローバンド, 至高, 追火, 冷静沈着, 最期の慈悲, スキルヘイスト, アダプティブフォース, 体力の伸び | 26% | 50.5% |
|---|
        ファーストストライク, 魔法の靴, タイムワープトニック, 宇宙の英知, 至高, 強まる嵐, スキルヘイスト, アダプティブフォース, 体力の伸び | 8% | 43.9% |
|---|
        ファーストストライク, 魔法の靴, タイムワープトニック, 宇宙の英知, 冷静沈着, 切り崩し, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 2% | 46.9% |
|---|
        ファーストストライク, 魔法の靴, タイムワープトニック, 宇宙の英知, 切り崩し, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 1% | - |
|---|

メイン 3段目至極の賞金首狩り
プレイヤーが使ったルーンページ全体
プレイヤーが使ったルーンページ全体| 選択 | 採用率 | 勝率 |
|---|
        魂の収穫, 追い打ち, グリスリー メメント, 至極の賞金首狩り, 至高, マナフローバンド, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 44% | 47.1% |
|---|
        秘儀の彗星, マナフローバンド, 至高, 追火, 冷静沈着, 最期の慈悲, スキルヘイスト, アダプティブフォース, 体力の伸び | 26% | 50.5% |
|---|
        ファーストストライク, 魔法の靴, タイムワープトニック, 宇宙の英知, 至高, 強まる嵐, スキルヘイスト, アダプティブフォース, 体力の伸び | 8% | 43.9% |
|---|
        ファーストストライク, 魔法の靴, タイムワープトニック, 宇宙の英知, 冷静沈着, 切り崩し, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 2% | 46.9% |
|---|
        ファーストストライク, 魔法の靴, タイムワープトニック, 宇宙の英知, 切り崩し, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 1% | - |
|---|



攻撃シャードアダプティブフォース
プレイヤーが使ったルーンページ全体
プレイヤーが使ったルーンページ全体| 選択 | 採用率 | 勝率 |
|---|
        魂の収穫, 追い打ち, グリスリー メメント, 至極の賞金首狩り, 至高, マナフローバンド, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 44% | 47.1% |
|---|
        秘儀の彗星, マナフローバンド, 至高, 追火, 冷静沈着, 最期の慈悲, スキルヘイスト, アダプティブフォース, 体力の伸び | 26% | 50.5% |
|---|
        ファーストストライク, 魔法の靴, タイムワープトニック, 宇宙の英知, 至高, 強まる嵐, スキルヘイスト, アダプティブフォース, 体力の伸び | 8% | 43.9% |
|---|
        ファーストストライク, 魔法の靴, タイムワープトニック, 宇宙の英知, 冷静沈着, 切り崩し, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 2% | 46.9% |
|---|
        ファーストストライク, 魔法の靴, タイムワープトニック, 宇宙の英知, 切り崩し, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 1% | - |
|---|

フレックスシャードアダプティブフォース
プレイヤーが使ったルーンページ全体
プレイヤーが使ったルーンページ全体| 選択 | 採用率 | 勝率 |
|---|
        魂の収穫, 追い打ち, グリスリー メメント, 至極の賞金首狩り, 至高, マナフローバンド, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 44% | 47.1% |
|---|
        秘儀の彗星, マナフローバンド, 至高, 追火, 冷静沈着, 最期の慈悲, スキルヘイスト, アダプティブフォース, 体力の伸び | 26% | 50.5% |
|---|
        ファーストストライク, 魔法の靴, タイムワープトニック, 宇宙の英知, 至高, 強まる嵐, スキルヘイスト, アダプティブフォース, 体力の伸び | 8% | 43.9% |
|---|
        ファーストストライク, 魔法の靴, タイムワープトニック, 宇宙の英知, 冷静沈着, 切り崩し, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 2% | 46.9% |
|---|
        ファーストストライク, 魔法の靴, タイムワープトニック, 宇宙の英知, 切り崩し, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 1% | - |
|---|

防御シャード体力の伸び
プレイヤーが使ったルーンページ全体
プレイヤーが使ったルーンページ全体| 選択 | 採用率 | 勝率 |
|---|
        魂の収穫, 追い打ち, グリスリー メメント, 至極の賞金首狩り, 至高, マナフローバンド, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 44% | 47.1% |
|---|
        秘儀の彗星, マナフローバンド, 至高, 追火, 冷静沈着, 最期の慈悲, スキルヘイスト, アダプティブフォース, 体力の伸び | 26% | 50.5% |
|---|
        ファーストストライク, 魔法の靴, タイムワープトニック, 宇宙の英知, 至高, 強まる嵐, スキルヘイスト, アダプティブフォース, 体力の伸び | 8% | 43.9% |
|---|
        ファーストストライク, 魔法の靴, タイムワープトニック, 宇宙の英知, 冷静沈着, 切り崩し, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 2% | 46.9% |
|---|
        ファーストストライク, 魔法の靴, タイムワープトニック, 宇宙の英知, 切り崩し, 凱旋, アダプティブフォース, アダプティブフォース, 体力の伸び | 1% | - |
|---|
QEW
スキルQ > E > W
レベル1〜18
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14W
- 15W
- 16R
- 17W
- 18W
- Q
- W
- E
- Q
- Q
- R
- Q
- E
- Q
- E
- R
- E
- E
- W
- W
- R
- W
- W
ko.lol デスクトップ 次のアイテムを、試合中にリアルタイムで。
敵チームのアイテム、ステータス、チャンピオンから読み取り。チャンピオン選択では最善のピックも。
サンプル