League of Legends matchup de soporte Hwei vs Nami
- parches 16.21 + 16.20
- 2,614 partidas
vs Hwei 49.0% Victorias de 1,282 Nami 51.0% Victorias de 1,332 Hwei gana la línea. Las partidas están casi igualadas.
- Oro en el min 15
- +337 Hwei
- Por delante en el min 10
- 60%
Hwei
- Oro en el min 25
- +868 Hwei
Winrate según la duración de la partida
Winrate según la duración de la partida | Duración de la partida | Hwei | Nami |
| Menos de 25 min 477 partidas | 51.8% 48.2% |
| De 25 a 30 min 762 partidas | 47.4% 52.6% |
| De 30 a 35 min 770 partidas | 47.1% 52.9% |
| Más de 35 min 665 partidas | 51.0% 49.0% |
Winrate por rango
Winrate por rango | Rango | Hwei | Nami |
| Hierro 40 partidas | muy pocas partidas |
| Bronce 153 partidas | muy pocas partidas |
| Plata 309 partidas | 51.8% 48.2% |
| Oro 520 partidas | 46.5% 53.5% |
| Platino 695 partidas | 48.2% 51.8% |
| Esmeralda 550 partidas | 50.0% 50.0% |
| Diamante 245 partidas | 55.1% 44.9% |
| Maestro 81 partidas | muy pocas partidas |
| Gran Maestro 4 partidas | muy pocas partidas |
| Retador 1 partidas | muy pocas partidas |
ko.lol para escritorio Tu próximo objeto, en vivo en tu partida.
Calculado con los objetos, las estadísticas y los campeones del equipo enemigo. Y tu mejor pick en la selección de campeón.
Ejemplo