League of Legends Ryze ARAM-Build
Tier C · 44 #126 ARAM Stand: Patch 16.21
Ryze ARAM Build
- gewonnen
- 47.4%
- Spiele
- 540
- Einfluss auf den Sieg
- -0.6

4. ItemRabadons Todeshaube

Hauptreihe 1Manafluss
Komplette Runenseiten der Spieler
Komplette Runenseiten der Spieler| Wahl | Gewählt | Gewonnen |
|---|
        Woge des Sturmräubers, Manafluss, Überlegenheit, Aufziehender Sturm, Geistesgegenwart, Gnadenstoß, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 34% | 47.0% |
|---|
        Woge des Sturmräubers, Manafluss, Überlegenheit, Aufziehender Sturm, Schatzjäger, Geschmack von Blut, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 29% | 48.7% |
|---|
        Eroberer, Geistesgegenwart, Legende: Hast, Gnadenstoß, Überlegenheit, Manafluss, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 18% | 47.5% |
|---|
        Woge des Sturmräubers, Manafluss, Überlegenheit, Hitzewelle, Schatzjäger, Geschmack von Blut, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|
        Woge des Sturmräubers, Manafluss, Überlegenheit, Hitzewelle, Legende: Hast, Triumph, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|

Hauptreihe 2Überlegenheit
Komplette Runenseiten der Spieler
Komplette Runenseiten der Spieler| Wahl | Gewählt | Gewonnen |
|---|
        Woge des Sturmräubers, Manafluss, Überlegenheit, Aufziehender Sturm, Geistesgegenwart, Gnadenstoß, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 34% | 47.0% |
|---|
        Woge des Sturmräubers, Manafluss, Überlegenheit, Aufziehender Sturm, Schatzjäger, Geschmack von Blut, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 29% | 48.7% |
|---|
        Eroberer, Geistesgegenwart, Legende: Hast, Gnadenstoß, Überlegenheit, Manafluss, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 18% | 47.5% |
|---|
        Woge des Sturmräubers, Manafluss, Überlegenheit, Hitzewelle, Schatzjäger, Geschmack von Blut, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|
        Woge des Sturmräubers, Manafluss, Überlegenheit, Hitzewelle, Legende: Hast, Triumph, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|

Hauptreihe 3Aufziehender Sturm
Komplette Runenseiten der Spieler
Komplette Runenseiten der Spieler| Wahl | Gewählt | Gewonnen |
|---|
        Woge des Sturmräubers, Manafluss, Überlegenheit, Aufziehender Sturm, Geistesgegenwart, Gnadenstoß, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 34% | 47.0% |
|---|
        Woge des Sturmräubers, Manafluss, Überlegenheit, Aufziehender Sturm, Schatzjäger, Geschmack von Blut, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 29% | 48.7% |
|---|
        Eroberer, Geistesgegenwart, Legende: Hast, Gnadenstoß, Überlegenheit, Manafluss, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 18% | 47.5% |
|---|
        Woge des Sturmräubers, Manafluss, Überlegenheit, Hitzewelle, Schatzjäger, Geschmack von Blut, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|
        Woge des Sturmräubers, Manafluss, Überlegenheit, Hitzewelle, Legende: Hast, Triumph, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|



Offensiv-SplitterAdaptive Kraft
Komplette Runenseiten der Spieler
Komplette Runenseiten der Spieler| Wahl | Gewählt | Gewonnen |
|---|
        Woge des Sturmräubers, Manafluss, Überlegenheit, Aufziehender Sturm, Geistesgegenwart, Gnadenstoß, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 34% | 47.0% |
|---|
        Woge des Sturmräubers, Manafluss, Überlegenheit, Aufziehender Sturm, Schatzjäger, Geschmack von Blut, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 29% | 48.7% |
|---|
        Eroberer, Geistesgegenwart, Legende: Hast, Gnadenstoß, Überlegenheit, Manafluss, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 18% | 47.5% |
|---|
        Woge des Sturmräubers, Manafluss, Überlegenheit, Hitzewelle, Schatzjäger, Geschmack von Blut, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|
        Woge des Sturmräubers, Manafluss, Überlegenheit, Hitzewelle, Legende: Hast, Triumph, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|

Flex-SplitterAdaptive Kraft
Komplette Runenseiten der Spieler
Komplette Runenseiten der Spieler| Wahl | Gewählt | Gewonnen |
|---|
        Woge des Sturmräubers, Manafluss, Überlegenheit, Aufziehender Sturm, Geistesgegenwart, Gnadenstoß, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 34% | 47.0% |
|---|
        Woge des Sturmräubers, Manafluss, Überlegenheit, Aufziehender Sturm, Schatzjäger, Geschmack von Blut, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 29% | 48.7% |
|---|
        Eroberer, Geistesgegenwart, Legende: Hast, Gnadenstoß, Überlegenheit, Manafluss, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 18% | 47.5% |
|---|
        Woge des Sturmräubers, Manafluss, Überlegenheit, Hitzewelle, Schatzjäger, Geschmack von Blut, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|
        Woge des Sturmräubers, Manafluss, Überlegenheit, Hitzewelle, Legende: Hast, Triumph, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|

Defensiv-SplitterLebensskalierung
Komplette Runenseiten der Spieler
Komplette Runenseiten der Spieler| Wahl | Gewählt | Gewonnen |
|---|
        Woge des Sturmräubers, Manafluss, Überlegenheit, Aufziehender Sturm, Geistesgegenwart, Gnadenstoß, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 34% | 47.0% |
|---|
        Woge des Sturmräubers, Manafluss, Überlegenheit, Aufziehender Sturm, Schatzjäger, Geschmack von Blut, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 29% | 48.7% |
|---|
        Eroberer, Geistesgegenwart, Legende: Hast, Gnadenstoß, Überlegenheit, Manafluss, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 18% | 47.5% |
|---|
        Woge des Sturmräubers, Manafluss, Überlegenheit, Hitzewelle, Schatzjäger, Geschmack von Blut, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|
        Woge des Sturmräubers, Manafluss, Überlegenheit, Hitzewelle, Legende: Hast, Triumph, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|
QEW
FähigkeitenQ > E > W
Stufe 1 bis 18
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14W
- 15W
- 16R
- 17W
- 18W
- Q
- W
- E
- Q
- Q
- R
- Q
- E
- Q
- E
- R
- E
- E
- W
- W
- R
- W
- W
ko.lol für den Desktop Dein nächstes Item, live in deinem Spiel.
Gelesen aus Items, Werten und Champions des gegnerischen Teams. Und dein bester Pick in der Championauswahl.
Beispiel