League of Legends Annie ARAM-Build
Tier C · 46 #91 ARAM Stand: Patch 16.21
Annie ARAM Build
- gewonnen
- 48.6%
- Spiele
- 930
- Einfluss auf den Sieg
- -0.4

4. ItemRabadons Todeshaube

Hauptreihe 1Perfider Trick
Komplette Runenseiten der Spieler
Komplette Runenseiten der Spieler| Wahl | Gewählt | Gewonnen |
|---|
        Dunkle Seelenernte, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Ultimativer Jäger, Überlegenheit, Aufziehender Sturm, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 36% | 51.2% |
|---|
        Dunkle Seelenernte, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Ultimativer Jäger, Geistesgegenwart, Gnadenstoß, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 25% | 47.7% |
|---|
        Elektrisieren, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Erbarmungsloser Jäger, Manafluss, Absoluter Fokus, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 17% | 43.8% |
|---|
        Elektrisieren, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Ultimativer Jäger, Geistesgegenwart, Gnadenstoß, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|
        Elektrisieren, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Ultimativer Jäger, Manafluss, Absoluter Fokus, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|

Hauptreihe 2Grässliche Mementos
Komplette Runenseiten der Spieler
Komplette Runenseiten der Spieler| Wahl | Gewählt | Gewonnen |
|---|
        Dunkle Seelenernte, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Ultimativer Jäger, Überlegenheit, Aufziehender Sturm, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 36% | 51.2% |
|---|
        Dunkle Seelenernte, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Ultimativer Jäger, Geistesgegenwart, Gnadenstoß, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 25% | 47.7% |
|---|
        Elektrisieren, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Erbarmungsloser Jäger, Manafluss, Absoluter Fokus, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 17% | 43.8% |
|---|
        Elektrisieren, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Ultimativer Jäger, Geistesgegenwart, Gnadenstoß, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|
        Elektrisieren, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Ultimativer Jäger, Manafluss, Absoluter Fokus, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|

Hauptreihe 3Ultimativer Jäger
Komplette Runenseiten der Spieler
Komplette Runenseiten der Spieler| Wahl | Gewählt | Gewonnen |
|---|
        Dunkle Seelenernte, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Ultimativer Jäger, Überlegenheit, Aufziehender Sturm, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 36% | 51.2% |
|---|
        Dunkle Seelenernte, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Ultimativer Jäger, Geistesgegenwart, Gnadenstoß, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 25% | 47.7% |
|---|
        Elektrisieren, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Erbarmungsloser Jäger, Manafluss, Absoluter Fokus, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 17% | 43.8% |
|---|
        Elektrisieren, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Ultimativer Jäger, Geistesgegenwart, Gnadenstoß, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|
        Elektrisieren, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Ultimativer Jäger, Manafluss, Absoluter Fokus, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|



Offensiv-SplitterAdaptive Kraft
Komplette Runenseiten der Spieler
Komplette Runenseiten der Spieler| Wahl | Gewählt | Gewonnen |
|---|
        Dunkle Seelenernte, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Ultimativer Jäger, Überlegenheit, Aufziehender Sturm, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 36% | 51.2% |
|---|
        Dunkle Seelenernte, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Ultimativer Jäger, Geistesgegenwart, Gnadenstoß, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 25% | 47.7% |
|---|
        Elektrisieren, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Erbarmungsloser Jäger, Manafluss, Absoluter Fokus, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 17% | 43.8% |
|---|
        Elektrisieren, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Ultimativer Jäger, Geistesgegenwart, Gnadenstoß, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|
        Elektrisieren, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Ultimativer Jäger, Manafluss, Absoluter Fokus, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|

Flex-SplitterAdaptive Kraft
Komplette Runenseiten der Spieler
Komplette Runenseiten der Spieler| Wahl | Gewählt | Gewonnen |
|---|
        Dunkle Seelenernte, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Ultimativer Jäger, Überlegenheit, Aufziehender Sturm, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 36% | 51.2% |
|---|
        Dunkle Seelenernte, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Ultimativer Jäger, Geistesgegenwart, Gnadenstoß, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 25% | 47.7% |
|---|
        Elektrisieren, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Erbarmungsloser Jäger, Manafluss, Absoluter Fokus, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 17% | 43.8% |
|---|
        Elektrisieren, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Ultimativer Jäger, Geistesgegenwart, Gnadenstoß, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|
        Elektrisieren, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Ultimativer Jäger, Manafluss, Absoluter Fokus, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|

Defensiv-SplitterLebensskalierung
Komplette Runenseiten der Spieler
Komplette Runenseiten der Spieler| Wahl | Gewählt | Gewonnen |
|---|
        Dunkle Seelenernte, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Ultimativer Jäger, Überlegenheit, Aufziehender Sturm, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 36% | 51.2% |
|---|
        Dunkle Seelenernte, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Ultimativer Jäger, Geistesgegenwart, Gnadenstoß, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 25% | 47.7% |
|---|
        Elektrisieren, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Erbarmungsloser Jäger, Manafluss, Absoluter Fokus, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 17% | 43.8% |
|---|
        Elektrisieren, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Ultimativer Jäger, Geistesgegenwart, Gnadenstoß, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|
        Elektrisieren, Perfider Trick, Grässliche Mementos, Ultimativer Jäger, Manafluss, Absoluter Fokus, Adaptive Kraft, Adaptive Kraft, Lebensskalierung | 1% | - |
|---|
QWE
FähigkeitenQ > W > E
Stufe 1 bis 18
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8W
- 9Q
- 10W
- 11R
- 12W
- 13W
- 14E
- 15E
- 16R
- 17E
- 18E
- Q
- W
- E
- Q
- Q
- R
- Q
- W
- Q
- W
- R
- W
- W
- E
- E
- R
- E
- E
ko.lol für den Desktop Dein nächstes Item, live in deinem Spiel.
Gelesen aus Items, Werten und Champions des gegnerischen Teams. Und dein bester Pick in der Championauswahl.
Beispiel