League of Legends Anivia บิลด์ ARAM
Tier C · 44 #122 ARAM แพตช์ 16.21
บิลด์ Anivia ARAM
- ชนะ
- 47.4%
- เกม
- 1,001
- ผลต่ออัตราชนะ
- -0.9

ไอเทมชิ้นที่ 4Rabadon's Deathcap

ไอเทมชิ้นที่ 5Rylai's Crystal Scepter

แถวหลัก 1Cheap Shot
หน้ารูนเต็มที่ผู้เล่นใช้
หน้ารูนเต็มที่ผู้เล่นใช้| ตัวเลือก | อัตราเลือก | ชนะ |
|---|
        Dark Harvest, Cheap Shot, Grisly Mementos, Treasure Hunter, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 37% | 47.5% |
|---|
        Arcane Comet, Manaflow Band, Transcendence, Scorch, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 25% | 44.8% |
|---|
        Electrocute, Cheap Shot, Grisly Mementos, Relentless Hunter, Presence of Mind, Coup de Grace, ความเร็วโจมตี, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 14% | 47.4% |
|---|
        Electrocute, Taste of Blood, Grisly Mementos, Ultimate Hunter, Axiom Arcanist, Gathering Storm, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 1% | - |
|---|
        Dark Harvest, Cheap Shot, Grisly Mementos, Relentless Hunter, Presence of Mind, Legend: Haste, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 1% | - |
|---|

แถวหลัก 2Grisly Mementos
หน้ารูนเต็มที่ผู้เล่นใช้
หน้ารูนเต็มที่ผู้เล่นใช้| ตัวเลือก | อัตราเลือก | ชนะ |
|---|
        Dark Harvest, Cheap Shot, Grisly Mementos, Treasure Hunter, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 37% | 47.5% |
|---|
        Arcane Comet, Manaflow Band, Transcendence, Scorch, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 25% | 44.8% |
|---|
        Electrocute, Cheap Shot, Grisly Mementos, Relentless Hunter, Presence of Mind, Coup de Grace, ความเร็วโจมตี, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 14% | 47.4% |
|---|
        Electrocute, Taste of Blood, Grisly Mementos, Ultimate Hunter, Axiom Arcanist, Gathering Storm, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 1% | - |
|---|
        Dark Harvest, Cheap Shot, Grisly Mementos, Relentless Hunter, Presence of Mind, Legend: Haste, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 1% | - |
|---|

แถวหลัก 3Treasure Hunter
หน้ารูนเต็มที่ผู้เล่นใช้
หน้ารูนเต็มที่ผู้เล่นใช้| ตัวเลือก | อัตราเลือก | ชนะ |
|---|
        Dark Harvest, Cheap Shot, Grisly Mementos, Treasure Hunter, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 37% | 47.5% |
|---|
        Arcane Comet, Manaflow Band, Transcendence, Scorch, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 25% | 44.8% |
|---|
        Electrocute, Cheap Shot, Grisly Mementos, Relentless Hunter, Presence of Mind, Coup de Grace, ความเร็วโจมตี, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 14% | 47.4% |
|---|
        Electrocute, Taste of Blood, Grisly Mementos, Ultimate Hunter, Axiom Arcanist, Gathering Storm, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 1% | - |
|---|
        Dark Harvest, Cheap Shot, Grisly Mementos, Relentless Hunter, Presence of Mind, Legend: Haste, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 1% | - |
|---|



ชาร์ดโจมตีAdaptive Force
หน้ารูนเต็มที่ผู้เล่นใช้
หน้ารูนเต็มที่ผู้เล่นใช้| ตัวเลือก | อัตราเลือก | ชนะ |
|---|
        Dark Harvest, Cheap Shot, Grisly Mementos, Treasure Hunter, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 37% | 47.5% |
|---|
        Arcane Comet, Manaflow Band, Transcendence, Scorch, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 25% | 44.8% |
|---|
        Electrocute, Cheap Shot, Grisly Mementos, Relentless Hunter, Presence of Mind, Coup de Grace, ความเร็วโจมตี, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 14% | 47.4% |
|---|
        Electrocute, Taste of Blood, Grisly Mementos, Ultimate Hunter, Axiom Arcanist, Gathering Storm, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 1% | - |
|---|
        Dark Harvest, Cheap Shot, Grisly Mementos, Relentless Hunter, Presence of Mind, Legend: Haste, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 1% | - |
|---|

ชาร์ดยืดหยุ่นAdaptive Force
หน้ารูนเต็มที่ผู้เล่นใช้
หน้ารูนเต็มที่ผู้เล่นใช้| ตัวเลือก | อัตราเลือก | ชนะ |
|---|
        Dark Harvest, Cheap Shot, Grisly Mementos, Treasure Hunter, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 37% | 47.5% |
|---|
        Arcane Comet, Manaflow Band, Transcendence, Scorch, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 25% | 44.8% |
|---|
        Electrocute, Cheap Shot, Grisly Mementos, Relentless Hunter, Presence of Mind, Coup de Grace, ความเร็วโจมตี, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 14% | 47.4% |
|---|
        Electrocute, Taste of Blood, Grisly Mementos, Ultimate Hunter, Axiom Arcanist, Gathering Storm, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 1% | - |
|---|
        Dark Harvest, Cheap Shot, Grisly Mementos, Relentless Hunter, Presence of Mind, Legend: Haste, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 1% | - |
|---|

ชาร์ดป้องกันพลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น
หน้ารูนเต็มที่ผู้เล่นใช้
หน้ารูนเต็มที่ผู้เล่นใช้| ตัวเลือก | อัตราเลือก | ชนะ |
|---|
        Dark Harvest, Cheap Shot, Grisly Mementos, Treasure Hunter, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 37% | 47.5% |
|---|
        Arcane Comet, Manaflow Band, Transcendence, Scorch, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 25% | 44.8% |
|---|
        Electrocute, Cheap Shot, Grisly Mementos, Relentless Hunter, Presence of Mind, Coup de Grace, ความเร็วโจมตี, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 14% | 47.4% |
|---|
        Electrocute, Taste of Blood, Grisly Mementos, Ultimate Hunter, Axiom Arcanist, Gathering Storm, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 1% | - |
|---|
        Dark Harvest, Cheap Shot, Grisly Mementos, Relentless Hunter, Presence of Mind, Legend: Haste, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 1% | - |
|---|
EQW
สกิลE > Q > W
เลเวล 1 ถึง 18
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4E
- 5E
- 6R
- 7E
- 8Q
- 9E
- 10Q
- 11R
- 12Q
- 13Q
- 14W
- 15W
- 16R
- 17W
- 18W
- Q
- W
- E
- E
- E
- R
- E
- Q
- E
- Q
- R
- Q
- Q
- W
- W
- R
- W
- W
ko.lol บน PC ไอเทมชิ้นถัดไปของคุณ สด ๆ ในเกม
อ่านจากไอเทม สเตตัส และแชมเปียนของทีมศัตรู แถมพิคที่ดีที่สุดตอนเลือกแชมป์ด้วย
ตัวอย่าง