League of Legends Anivia ARAM build'i
Tier C · 44 #122 ARAM Yama 16.21
Anivia ARAM build
- galibiyet
- 47.4%
- maç
- 1,001
- Kazanma etkisi
- -0.9

Eşya 5Rylai'nin Kristal Asası

Ana sıra 1Belden Aşağı
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|
        Kara Hasat, Belden Aşağı, Acı Hatıra, Hazine Avcısı, Pratik Zekâ, Son Darbe, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 37% | 47.5% |
|---|
        Sihirli Yıldız, Mana Akışı Yüzüğü, Yücelik, Kızart, Pratik Zekâ, Son Darbe, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 25% | 44.8% |
|---|
        Elektrik Ver, Belden Aşağı, Acı Hatıra, İnsafsız Avcı, Pratik Zekâ, Son Darbe, Saldırı Hızı, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 14% | 47.4% |
|---|
        Elektrik Ver, Kan Tadı, Acı Hatıra, Mükemmel Avcı, Aksiyom Üstadı, Yaklaşan Fırtına, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 1% | - |
|---|
        Kara Hasat, Belden Aşağı, Acı Hatıra, İnsafsız Avcı, Pratik Zekâ, Efsane: Hız, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 1% | - |
|---|

Ana sıra 2Acı Hatıra
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|
        Kara Hasat, Belden Aşağı, Acı Hatıra, Hazine Avcısı, Pratik Zekâ, Son Darbe, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 37% | 47.5% |
|---|
        Sihirli Yıldız, Mana Akışı Yüzüğü, Yücelik, Kızart, Pratik Zekâ, Son Darbe, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 25% | 44.8% |
|---|
        Elektrik Ver, Belden Aşağı, Acı Hatıra, İnsafsız Avcı, Pratik Zekâ, Son Darbe, Saldırı Hızı, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 14% | 47.4% |
|---|
        Elektrik Ver, Kan Tadı, Acı Hatıra, Mükemmel Avcı, Aksiyom Üstadı, Yaklaşan Fırtına, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 1% | - |
|---|
        Kara Hasat, Belden Aşağı, Acı Hatıra, İnsafsız Avcı, Pratik Zekâ, Efsane: Hız, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 1% | - |
|---|

Ana sıra 3Hazine Avcısı
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|
        Kara Hasat, Belden Aşağı, Acı Hatıra, Hazine Avcısı, Pratik Zekâ, Son Darbe, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 37% | 47.5% |
|---|
        Sihirli Yıldız, Mana Akışı Yüzüğü, Yücelik, Kızart, Pratik Zekâ, Son Darbe, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 25% | 44.8% |
|---|
        Elektrik Ver, Belden Aşağı, Acı Hatıra, İnsafsız Avcı, Pratik Zekâ, Son Darbe, Saldırı Hızı, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 14% | 47.4% |
|---|
        Elektrik Ver, Kan Tadı, Acı Hatıra, Mükemmel Avcı, Aksiyom Üstadı, Yaklaşan Fırtına, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 1% | - |
|---|
        Kara Hasat, Belden Aşağı, Acı Hatıra, İnsafsız Avcı, Pratik Zekâ, Efsane: Hız, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 1% | - |
|---|



Saldırı parçasıDeğişken Kuvvet
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|
        Kara Hasat, Belden Aşağı, Acı Hatıra, Hazine Avcısı, Pratik Zekâ, Son Darbe, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 37% | 47.5% |
|---|
        Sihirli Yıldız, Mana Akışı Yüzüğü, Yücelik, Kızart, Pratik Zekâ, Son Darbe, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 25% | 44.8% |
|---|
        Elektrik Ver, Belden Aşağı, Acı Hatıra, İnsafsız Avcı, Pratik Zekâ, Son Darbe, Saldırı Hızı, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 14% | 47.4% |
|---|
        Elektrik Ver, Kan Tadı, Acı Hatıra, Mükemmel Avcı, Aksiyom Üstadı, Yaklaşan Fırtına, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 1% | - |
|---|
        Kara Hasat, Belden Aşağı, Acı Hatıra, İnsafsız Avcı, Pratik Zekâ, Efsane: Hız, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 1% | - |
|---|

Esnek parçaDeğişken Kuvvet
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|
        Kara Hasat, Belden Aşağı, Acı Hatıra, Hazine Avcısı, Pratik Zekâ, Son Darbe, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 37% | 47.5% |
|---|
        Sihirli Yıldız, Mana Akışı Yüzüğü, Yücelik, Kızart, Pratik Zekâ, Son Darbe, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 25% | 44.8% |
|---|
        Elektrik Ver, Belden Aşağı, Acı Hatıra, İnsafsız Avcı, Pratik Zekâ, Son Darbe, Saldırı Hızı, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 14% | 47.4% |
|---|
        Elektrik Ver, Kan Tadı, Acı Hatıra, Mükemmel Avcı, Aksiyom Üstadı, Yaklaşan Fırtına, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 1% | - |
|---|
        Kara Hasat, Belden Aşağı, Acı Hatıra, İnsafsız Avcı, Pratik Zekâ, Efsane: Hız, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 1% | - |
|---|

Savunma parçasıZamanla Can Artışı
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|
        Kara Hasat, Belden Aşağı, Acı Hatıra, Hazine Avcısı, Pratik Zekâ, Son Darbe, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 37% | 47.5% |
|---|
        Sihirli Yıldız, Mana Akışı Yüzüğü, Yücelik, Kızart, Pratik Zekâ, Son Darbe, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 25% | 44.8% |
|---|
        Elektrik Ver, Belden Aşağı, Acı Hatıra, İnsafsız Avcı, Pratik Zekâ, Son Darbe, Saldırı Hızı, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 14% | 47.4% |
|---|
        Elektrik Ver, Kan Tadı, Acı Hatıra, Mükemmel Avcı, Aksiyom Üstadı, Yaklaşan Fırtına, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 1% | - |
|---|
        Kara Hasat, Belden Aşağı, Acı Hatıra, İnsafsız Avcı, Pratik Zekâ, Efsane: Hız, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 1% | - |
|---|
EQW
YeteneklerE > Q > W
Seviye 1-18
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4E
- 5E
- 6R
- 7E
- 8Q
- 9E
- 10Q
- 11R
- 12Q
- 13Q
- 14W
- 15W
- 16R
- 17W
- 18W
- Q
- W
- E
- E
- E
- R
- E
- Q
- E
- Q
- R
- Q
- Q
- W
- W
- R
- W
- W
ko.lol masaüstü Sıradaki eşyan, oyununun içinde canlı.
Rakip takımın eşyalarından, istatistiklerinden ve şampiyonlarından okunur. Şampiyon seçiminde en iyi seçimin de.
Örnek