League of Legends Zac build na ARAM
Tier C · 44 #137 ARAM patch 16.21
Build Zac ARAM
- wygranych
- 47.2%
- gier
- 320
- Wpływ na wygrane
- -0.4

Przedmiot 4Nieskończona Rozpacz

Główny rząd 1Przypływ Życia
Całe strony run, które grali gracze
Całe strony run, które grali gracze| Wybór | Wybierane | Wygrane |
|---|
        Reperkusje, Przypływ Życia, Szkolenie Sprawnościowe, Rewitalizacja, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Przyspieszenie umiejętności, Skalowanie zdrowia, Skalowanie zdrowia | 49% | 44.9% |
|---|
        Uścisk Nieumarłego, Przypływ Życia, Szkolenie Sprawnościowe, Przerost, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Przyspieszenie umiejętności, Skalowanie zdrowia, Skalowanie zdrowia | 23% | 52.7% |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Przyspieszenie, Ostatni Bastion, Szkolenie Sprawnościowe, Rewitalizacja, Przyspieszenie umiejętności, Skalowanie zdrowia, Skalowanie zdrowia | 9% | - |
|---|
        Reperkusje, Przypływ Życia, Szkolenie Sprawnościowe, Przerost, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Przyspieszenie umiejętności, Skalowanie zdrowia, Skalowanie zdrowia | 2% | - |
|---|
        Uścisk Nieumarłego, Przypływ Życia, Szkolenie Sprawnościowe, Rewitalizacja, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Przyspieszenie umiejętności, Skalowanie zdrowia, Skalowanie zdrowia | 1% | - |
|---|

Główny rząd 2Szkolenie Sprawnościowe
Całe strony run, które grali gracze
Całe strony run, które grali gracze| Wybór | Wybierane | Wygrane |
|---|
        Reperkusje, Przypływ Życia, Szkolenie Sprawnościowe, Rewitalizacja, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Przyspieszenie umiejętności, Skalowanie zdrowia, Skalowanie zdrowia | 49% | 44.9% |
|---|
        Uścisk Nieumarłego, Przypływ Życia, Szkolenie Sprawnościowe, Przerost, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Przyspieszenie umiejętności, Skalowanie zdrowia, Skalowanie zdrowia | 23% | 52.7% |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Przyspieszenie, Ostatni Bastion, Szkolenie Sprawnościowe, Rewitalizacja, Przyspieszenie umiejętności, Skalowanie zdrowia, Skalowanie zdrowia | 9% | - |
|---|
        Reperkusje, Przypływ Życia, Szkolenie Sprawnościowe, Przerost, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Przyspieszenie umiejętności, Skalowanie zdrowia, Skalowanie zdrowia | 2% | - |
|---|
        Uścisk Nieumarłego, Przypływ Życia, Szkolenie Sprawnościowe, Rewitalizacja, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Przyspieszenie umiejętności, Skalowanie zdrowia, Skalowanie zdrowia | 1% | - |
|---|

Główny rząd 3Rewitalizacja
Całe strony run, które grali gracze
Całe strony run, które grali gracze| Wybór | Wybierane | Wygrane |
|---|
        Reperkusje, Przypływ Życia, Szkolenie Sprawnościowe, Rewitalizacja, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Przyspieszenie umiejętności, Skalowanie zdrowia, Skalowanie zdrowia | 49% | 44.9% |
|---|
        Uścisk Nieumarłego, Przypływ Życia, Szkolenie Sprawnościowe, Przerost, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Przyspieszenie umiejętności, Skalowanie zdrowia, Skalowanie zdrowia | 23% | 52.7% |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Przyspieszenie, Ostatni Bastion, Szkolenie Sprawnościowe, Rewitalizacja, Przyspieszenie umiejętności, Skalowanie zdrowia, Skalowanie zdrowia | 9% | - |
|---|
        Reperkusje, Przypływ Życia, Szkolenie Sprawnościowe, Przerost, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Przyspieszenie umiejętności, Skalowanie zdrowia, Skalowanie zdrowia | 2% | - |
|---|
        Uścisk Nieumarłego, Przypływ Życia, Szkolenie Sprawnościowe, Rewitalizacja, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Przyspieszenie umiejętności, Skalowanie zdrowia, Skalowanie zdrowia | 1% | - |
|---|



Odłamek atakuPrzyspieszenie umiejętności
Całe strony run, które grali gracze
Całe strony run, które grali gracze| Wybór | Wybierane | Wygrane |
|---|
        Reperkusje, Przypływ Życia, Szkolenie Sprawnościowe, Rewitalizacja, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Przyspieszenie umiejętności, Skalowanie zdrowia, Skalowanie zdrowia | 49% | 44.9% |
|---|
        Uścisk Nieumarłego, Przypływ Życia, Szkolenie Sprawnościowe, Przerost, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Przyspieszenie umiejętności, Skalowanie zdrowia, Skalowanie zdrowia | 23% | 52.7% |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Przyspieszenie, Ostatni Bastion, Szkolenie Sprawnościowe, Rewitalizacja, Przyspieszenie umiejętności, Skalowanie zdrowia, Skalowanie zdrowia | 9% | - |
|---|
        Reperkusje, Przypływ Życia, Szkolenie Sprawnościowe, Przerost, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Przyspieszenie umiejętności, Skalowanie zdrowia, Skalowanie zdrowia | 2% | - |
|---|
        Uścisk Nieumarłego, Przypływ Życia, Szkolenie Sprawnościowe, Rewitalizacja, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Przyspieszenie umiejętności, Skalowanie zdrowia, Skalowanie zdrowia | 1% | - |
|---|

Odłamek elastycznySkalowanie zdrowia
Całe strony run, które grali gracze
Całe strony run, które grali gracze| Wybór | Wybierane | Wygrane |
|---|
        Reperkusje, Przypływ Życia, Szkolenie Sprawnościowe, Rewitalizacja, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Przyspieszenie umiejętności, Skalowanie zdrowia, Skalowanie zdrowia | 49% | 44.9% |
|---|
        Uścisk Nieumarłego, Przypływ Życia, Szkolenie Sprawnościowe, Przerost, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Przyspieszenie umiejętności, Skalowanie zdrowia, Skalowanie zdrowia | 23% | 52.7% |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Przyspieszenie, Ostatni Bastion, Szkolenie Sprawnościowe, Rewitalizacja, Przyspieszenie umiejętności, Skalowanie zdrowia, Skalowanie zdrowia | 9% | - |
|---|
        Reperkusje, Przypływ Życia, Szkolenie Sprawnościowe, Przerost, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Przyspieszenie umiejętności, Skalowanie zdrowia, Skalowanie zdrowia | 2% | - |
|---|
        Uścisk Nieumarłego, Przypływ Życia, Szkolenie Sprawnościowe, Rewitalizacja, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Przyspieszenie umiejętności, Skalowanie zdrowia, Skalowanie zdrowia | 1% | - |
|---|

Odłamek obronySkalowanie zdrowia
Całe strony run, które grali gracze
Całe strony run, które grali gracze| Wybór | Wybierane | Wygrane |
|---|
        Reperkusje, Przypływ Życia, Szkolenie Sprawnościowe, Rewitalizacja, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Przyspieszenie umiejętności, Skalowanie zdrowia, Skalowanie zdrowia | 49% | 44.9% |
|---|
        Uścisk Nieumarłego, Przypływ Życia, Szkolenie Sprawnościowe, Przerost, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Przyspieszenie umiejętności, Skalowanie zdrowia, Skalowanie zdrowia | 23% | 52.7% |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Przyspieszenie, Ostatni Bastion, Szkolenie Sprawnościowe, Rewitalizacja, Przyspieszenie umiejętności, Skalowanie zdrowia, Skalowanie zdrowia | 9% | - |
|---|
        Reperkusje, Przypływ Życia, Szkolenie Sprawnościowe, Przerost, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Przyspieszenie umiejętności, Skalowanie zdrowia, Skalowanie zdrowia | 2% | - |
|---|
        Uścisk Nieumarłego, Przypływ Życia, Szkolenie Sprawnościowe, Rewitalizacja, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Przyspieszenie umiejętności, Skalowanie zdrowia, Skalowanie zdrowia | 1% | - |
|---|
EWQ
UmiejętnościE > W > Q
Poziomy od 1 do 18
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4E
- 5E
- 6R
- 7E
- 8W
- 9E
- 10W
- 11R
- 12W
- 13W
- 14Q
- 15Q
- 16R
- 17Q
- 18Q
- Q
- W
- E
- E
- E
- R
- E
- W
- E
- W
- R
- W
- W
- Q
- Q
- R
- Q
- Q
ko.lol na komputer Twój następny przedmiot, na żywo w twojej grze.
Odczytany z przedmiotów, statystyk i bohaterów drużyny przeciwnika. Do tego twój najlepszy pick w wyborze bohatera.
Przykład