跳到正文

英雄联盟 远古恐惧 英雄搭配

Tier B · 61 #29 打野 16.21 版本

和 远古恐惧 最搭 相比平常

  1. 不羁之悦 1,108 不羁之悦 搭 远古恐惧,相比平常:+3.9 每 100 场胜场(区间 1.2 至 6.6)· 1,108 场
  2. 狂厄蔷薇 757 狂厄蔷薇 搭 远古恐惧,相比平常:+3.4 每 100 场胜场(区间 0.2 至 6.5)· 757 场
  3. 逆羽 5,675 逆羽 搭 远古恐惧,相比平常:+3.2 每 100 场胜场(区间 1.9 至 4.5)· 5,675 场
  4. 疾风剑豪 18,259 疾风剑豪 搭 远古恐惧,相比平常:+2.75 每 100 场胜场(区间 1.99 至 3.51)· 18,259 场
  5. 德玛西亚之力 8,458 德玛西亚之力 搭 远古恐惧,相比平常:+2.7 每 100 场胜场(区间 1.6 至 3.8)· 8,458 场
  6. 暴怒骑士 1,640 暴怒骑士 搭 远古恐惧,相比平常:+2.7 每 100 场胜场(区间 0.4 至 5.0)· 1,640 场
  7. 痛苦之拥 58 痛苦之拥 搭 远古恐惧,相比平常:+2.6 每 100 场胜场(区间 -3.5 至 8.7)· 58 场
  8. 镕铁少女 3,293 镕铁少女 搭 远古恐惧,相比平常:+2.6 每 100 场胜场(区间 0.9 至 4.2)· 3,293 场
  9. 曙光女神 9,193 曙光女神 搭 远古恐惧,相比平常:+2.5 每 100 场胜场(区间 1.5 至 3.6)· 9,193 场
  10. 扭曲树精 2,151 扭曲树精 搭 远古恐惧,相比平常:+2.5 每 100 场胜场(区间 0.5 至 4.5)· 2,151 场
  11. 封魔剑魂 19,894 封魔剑魂 搭 远古恐惧,相比平常:+2.50 每 100 场胜场(区间 1.77 至 3.23)· 19,894 场
  12. 蛮族之王 4,078 蛮族之王 搭 远古恐惧,相比平常:+2.5 每 100 场胜场(区间 1.0 至 4.0)· 4,078 场
  13. 刀锋之影 1,648 刀锋之影 搭 远古恐惧,相比平常:+2.5 每 100 场胜场(区间 0.2 至 4.8)· 1,648 场
  14. 魂锁典狱长 10,760 魂锁典狱长 搭 远古恐惧,相比平常:+2.37 每 100 场胜场(区间 1.40 至 3.33)· 10,760 场
  15. 弗雷尔卓德之心 3,890 弗雷尔卓德之心 搭 远古恐惧,相比平常:+2.3 每 100 场胜场(区间 0.7 至 3.8)· 3,890 场
  16. 深渊巨口 2,364 深渊巨口 搭 远古恐惧,相比平常:+2.2 每 100 场胜场(区间 0.3 至 4.2)· 2,364 场
  17. 幻翎 3,270 幻翎 搭 远古恐惧,相比平常:+2.0 每 100 场胜场(区间 0.3 至 3.6)· 3,270 场
  18. 影哨 2,586 影哨 搭 远古恐惧,相比平常:+2.0 每 100 场胜场(区间 0.1 至 3.8)· 2,586 场
  19. 潮汐海灵 5,210 潮汐海灵 搭 远古恐惧,相比平常:+1.9 每 100 场胜场(区间 0.6 至 3.3)· 5,210 场
  20. 亡灵战神 4,200 亡灵战神 搭 远古恐惧,相比平常:+1.8 每 100 场胜场(区间 0.3 至 3.3)· 4,200 场
  21. 腕豪 9,164 腕豪 搭 远古恐惧,相比平常:+1.7 每 100 场胜场(区间 0.7 至 2.8)· 9,164 场
  22. 无极剑圣 942 无极剑圣 搭 远古恐惧,相比平常:+1.6 每 100 场胜场(区间 -1.3 至 4.5)· 942 场
  23. 蒸汽机器人 6,410 蒸汽机器人 搭 远古恐惧,相比平常:+1.6 每 100 场胜场(区间 0.4 至 2.8)· 6,410 场
  24. 圣锤之毅 2,140 圣锤之毅 搭 远古恐惧,相比平常:+1.5 每 100 场胜场(区间 -0.5 至 3.5)· 2,140 场
  25. 沙漠死神 5,149 沙漠死神 搭 远古恐惧,相比平常:+1.5 每 100 场胜场(区间 0.1 至 2.9)· 5,149 场
  26. 暴走萝莉 12,861 暴走萝莉 搭 远古恐惧,相比平常:+1.50 每 100 场胜场(区间 0.61 至 2.38)· 12,861 场
  27. 诺克萨斯之手 8,772 诺克萨斯之手 搭 远古恐惧,相比平常:+1.5 每 100 场胜场(区间 0.4 至 2.5)· 8,772 场
  28. 牛头酋长 4,106 牛头酋长 搭 远古恐惧,相比平常:+1.5 每 100 场胜场(区间 -0.1 至 3.0)· 4,106 场
  29. 百裂冥犬 1,952 百裂冥犬 搭 远古恐惧,相比平常:+1.5 每 100 场胜场(区间 -0.7 至 3.6)· 1,952 场
  30. 牧魂人 4,101 牧魂人 搭 远古恐惧,相比平常:+1.4 每 100 场胜场(区间 -0.1 至 3.0)· 4,101 场
  31. 海兽祭司 3,905 海兽祭司 搭 远古恐惧,相比平常:+1.4 每 100 场胜场(区间 -0.1 至 3.0)· 3,905 场
  32. 风暴之怒 2,674 风暴之怒 搭 远古恐惧,相比平常:+1.4 每 100 场胜场(区间 -0.5 至 3.2)· 2,674 场
  33. 时间刺客 4,431 时间刺客 搭 远古恐惧,相比平常:+1.3 每 100 场胜场(区间 -0.1 至 2.8)· 4,431 场
  34. 明烛 4,401 明烛 搭 远古恐惧,相比平常:+1.3 每 100 场胜场(区间 -0.2 至 2.8)· 4,401 场
  35. 祖安怒兽 1,371 祖安怒兽 搭 远古恐惧,相比平常:+1.3 每 100 场胜场(区间 -1.2 至 3.8)· 1,371 场
  36. 瘟疫之源 6,121 瘟疫之源 搭 远古恐惧,相比平常:+1.3 每 100 场胜场(区间 0.0 至 2.5)· 6,121 场
  37. 瓦洛兰之盾 1,246 瓦洛兰之盾 搭 远古恐惧,相比平常:+1.2 每 100 场胜场(区间 -1.4 至 3.8)· 1,246 场
  38. 铁铠冥魂 5,884 铁铠冥魂 搭 远古恐惧,相比平常:+1.1 每 100 场胜场(区间 -0.1 至 2.4)· 5,884 场
  39. 祖安狂人 3,700 祖安狂人 搭 远古恐惧,相比平常:+1.1 每 100 场胜场(区间 -0.5 至 2.7)· 3,700 场
  40. 不祥之刃 5,848 不祥之刃 搭 远古恐惧,相比平常:+1.0 每 100 场胜场(区间 -0.3 至 2.3)· 5,848 场
  41. 无双剑姬 3,457 无双剑姬 搭 远古恐惧,相比平常:+1.0 每 100 场胜场(区间 -0.7 至 2.6)· 3,457 场
  42. 唤潮鲛姬 6,691 唤潮鲛姬 搭 远古恐惧,相比平常:+0.9 每 100 场胜场(区间 -0.3 至 2.2)· 6,691 场
  43. 众星之子 3,730 众星之子 搭 远古恐惧,相比平常:+0.9 每 100 场胜场(区间 -0.6 至 2.5)· 3,730 场
  44. 河流之王 5,877 河流之王 搭 远古恐惧,相比平常:+0.9 每 100 场胜场(区间 -0.4 至 2.2)· 5,877 场
  45. 深海泰坦 9,711 深海泰坦 搭 远古恐惧,相比平常:+0.9 每 100 场胜场(区间 -0.1 至 1.9)· 9,711 场
  46. 青钢影 3,295 青钢影 搭 远古恐惧,相比平常:+0.8 每 100 场胜场(区间 -0.8 至 2.5)· 3,295 场
  47. 琴瑟仙女 2,155 琴瑟仙女 搭 远古恐惧,相比平常:+0.8 每 100 场胜场(区间 -1.2 至 2.8)· 2,155 场
  48. 暮光之眼 4,095 暮光之眼 搭 远古恐惧,相比平常:+0.8 每 100 场胜场(区间 -0.7 至 2.3)· 4,095 场
  49. 刀锋舞者 7,299 刀锋舞者 搭 远古恐惧,相比平常:+0.8 每 100 场胜场(区间 -0.4 至 1.9)· 7,299 场
  50. 德邦总管 427 德邦总管 搭 远古恐惧,相比平常:+0.7 每 100 场胜场(区间 -3.2 至 4.7)· 427 场
  51. 正义天使 2,181 正义天使 搭 远古恐惧,相比平常:+0.7 每 100 场胜场(区间 -1.3 至 2.7)· 2,181 场
  52. 永猎双子 95 永猎双子 搭 远古恐惧,相比平常:+0.7 每 100 场胜场(区间 -5.0 至 6.4)· 95 场
  53. 影流之主 10,564 影流之主 搭 远古恐惧,相比平常:+0.69 每 100 场胜场(区间 -0.28 至 1.66)· 10,564 场
  54. 残月之肃 5,094 残月之肃 搭 远古恐惧,相比平常:+0.7 每 100 场胜场(区间 -0.7 至 2.0)· 5,094 场
  55. 荆棘之兴 3,402 荆棘之兴 搭 远古恐惧,相比平常:+0.7 每 100 场胜场(区间 -1.0 至 2.3)· 3,402 场
  56. 战争女神 3,484 战争女神 搭 远古恐惧,相比平常:+0.7 每 100 场胜场(区间 -1.0 至 2.3)· 3,484 场
  57. 双界灵兔 1,847 双界灵兔 搭 远古恐惧,相比平常:+0.7 每 100 场胜场(区间 -1.5 至 2.8)· 1,847 场
  58. 蜘蛛女皇 385 蜘蛛女皇 搭 远古恐惧,相比平常:+0.7 每 100 场胜场(区间 -3.4 至 4.7)· 385 场
  59. 祖安花火 2,844 祖安花火 搭 远古恐惧,相比平常:+0.6 每 100 场胜场(区间 -1.1 至 2.4)· 2,844 场
  60. 虚空之女 15,367 虚空之女 搭 远古恐惧,相比平常:+0.50 每 100 场胜场(区间 -0.32 至 1.32)· 15,367 场
  61. 生化魔人 587 生化魔人 搭 远古恐惧,相比平常:+0.5 每 100 场胜场(区间 -3.0 至 4.0)· 587 场
  62. 荒漠屠夫 5,129 荒漠屠夫 搭 远古恐惧,相比平常:+0.4 每 100 场胜场(区间 -0.9 至 1.8)· 5,129 场
  63. 山隐之焰 3,114 山隐之焰 搭 远古恐惧,相比平常:+0.4 每 100 场胜场(区间 -1.3 至 2.1)· 3,114 场
  64. 麦林炮手 9,235 麦林炮手 搭 远古恐惧,相比平常:+0.4 每 100 场胜场(区间 -0.7 至 1.4)· 9,235 场
  65. 虚空行者 1,761 虚空行者 搭 远古恐惧,相比平常:+0.3 每 100 场胜场(区间 -1.9 至 2.5)· 1,761 场
  66. 殇之木乃伊 807 殇之木乃伊 搭 远古恐惧,相比平常:+0.3 每 100 场胜场(区间 -2.8 至 3.4)· 807 场
  67. 血港鬼影 5,618 血港鬼影 搭 远古恐惧,相比平常:+0.3 每 100 场胜场(区间 -1.0 至 1.6)· 5,618 场
  68. 狂战士 2,332 狂战士 搭 远古恐惧,相比平常:+0.3 每 100 场胜场(区间 -1.7 至 2.2)· 2,332 场
  69. 荣耀行刑官 3,593 荣耀行刑官 搭 远古恐惧,相比平常:+0.3 每 100 场胜场(区间 -1.4 至 1.9)· 3,593 场
  70. 堕落天使 6,970 堕落天使 搭 远古恐惧,相比平常:+0.2 每 100 场胜场(区间 -1.0 至 1.4)· 6,970 场
  71. 赏金猎人 15,785 赏金猎人 搭 远古恐惧,相比平常:+0.19 每 100 场胜场(区间 -0.62 至 1.00)· 15,785 场
  72. 不灭狂雷 4,680 不灭狂雷 搭 远古恐惧,相比平常:+0.2 每 100 场胜场(区间 -1.2 至 1.6)· 4,680 场
  73. 无畏战车 2,840 无畏战车 搭 远古恐惧,相比平常:+0.2 每 100 场胜场(区间 -1.6 至 2.0)· 2,840 场
  74. 铸星龙王 1,887 铸星龙王 搭 远古恐惧,相比平常:+0.1 每 100 场胜场(区间 -2.0 至 2.3)· 1,887 场
  75. 戏命师 15,872 戏命师 搭 远古恐惧,相比平常:+0.06 每 100 场胜场(区间 -0.75 至 0.87)· 15,872 场
  76. 灵罗娃娃 2,068 灵罗娃娃 搭 远古恐惧,相比平常:0.0 每 100 场胜场(区间 -2.0 至 2.1)· 2,068 场
  77. 暗夜猎手 5,629 暗夜猎手 搭 远古恐惧,相比平常:0.0 每 100 场胜场(区间 -1.3 至 1.3)· 5,629 场

和 远古恐惧 最不搭 相比平常

  1. 流光镜影 4,701 流光镜影 搭 远古恐惧,相比平常:-6.1 每 100 场胜场(区间 -7.5 至 -4.7)· 4,701 场
  2. 机械公敌 794 机械公敌 搭 远古恐惧,相比平常:-5.4 每 100 场胜场(区间 -8.5 至 -2.3)· 794 场
  3. 盲僧 497 盲僧 搭 远古恐惧,相比平常:-5.1 每 100 场胜场(区间 -8.8 至 -1.4)· 497 场
  4. 狂暴之心 1,421 狂暴之心 搭 远古恐惧,相比平常:-4.7 每 100 场胜场(区间 -7.2 至 -2.3)· 1,421 场
  5. 影流之镰 524 影流之镰 搭 远古恐惧,相比平常:-4.7 每 100 场胜场(区间 -8.4 至 -1.1)· 524 场
  6. 纳祖芒荣耀 2,414 纳祖芒荣耀 搭 远古恐惧,相比平常:-4.3 每 100 场胜场(区间 -6.2 至 -2.4)· 2,414 场
  7. 英勇投弹手 1,632 英勇投弹手 搭 远古恐惧,相比平常:-4.3 每 100 场胜场(区间 -6.6 至 -2.0)· 1,632 场
  8. 酒桶 1,578 酒桶 搭 远古恐惧,相比平常:-4.1 每 100 场胜场(区间 -6.4 至 -1.8)· 1,578 场
  9. 德玛西亚皇子 714 德玛西亚皇子 搭 远古恐惧,相比平常:-4.1 每 100 场胜场(区间 -7.3 至 -0.8)· 714 场
  10. 探险家 10,219 探险家 搭 远古恐惧,相比平常:-3.99 每 100 场胜场(区间 -4.98 至 -3.01)· 10,219 场
  11. 魔蛇之拥 1,209 魔蛇之拥 搭 远古恐惧,相比平常:-4.0 每 100 场胜场(区间 -6.6 至 -1.4)· 1,209 场
  12. 兽灵行者 420 兽灵行者 搭 远古恐惧,相比平常:-3.9 每 100 场胜场(区间 -7.8 至 0.1)· 420 场
  13. 狂野女猎手 289 狂野女猎手 搭 远古恐惧,相比平常:-3.8 每 100 场胜场(区间 -8.3 至 0.6)· 289 场
  14. 发条魔灵 2,480 发条魔灵 搭 远古恐惧,相比平常:-3.7 每 100 场胜场(区间 -5.6 至 -1.8)· 2,480 场
  15. 惩戒之箭 4,166 惩戒之箭 搭 远古恐惧,相比平常:-3.7 每 100 场胜场(区间 -5.2 至 -2.2)· 4,166 场
  16. 傲之追猎者 278 傲之追猎者 搭 远古恐惧,相比平常:-3.6 每 100 场胜场(区间 -8.1 至 0.9)· 278 场
  17. 星界游神 2,209 星界游神 搭 远古恐惧,相比平常:-3.3 每 100 场胜场(区间 -5.3 至 -1.2)· 2,209 场
  18. 皮城执法官 293 皮城执法官 搭 远古恐惧,相比平常:-3.2 每 100 场胜场(区间 -7.6 至 1.2)· 293 场
  19. 沙漠皇帝 1,449 沙漠皇帝 搭 远古恐惧,相比平常:-3.1 每 100 场胜场(区间 -5.5 至 -0.7)· 1,449 场
  20. 爆破鬼才 1,854 爆破鬼才 搭 远古恐惧,相比平常:-3.0 每 100 场胜场(区间 -5.2 至 -0.8)· 1,854 场
  21. 寒冰射手 8,423 寒冰射手 搭 远古恐惧,相比平常:-2.9 每 100 场胜场(区间 -4.0 至 -1.8)· 8,423 场
  22. 奥术先驱 4,356 奥术先驱 搭 远古恐惧,相比平常:-2.9 每 100 场胜场(区间 -4.3 至 -1.4)· 4,356 场
  23. 冰晶凤凰 2,011 冰晶凤凰 搭 远古恐惧,相比平常:-2.8 每 100 场胜场(区间 -4.9 至 -0.7)· 2,011 场
  24. 大发明家 2,322 大发明家 搭 远古恐惧,相比平常:-2.7 每 100 场胜场(区间 -4.7 至 -0.8)· 2,322 场
  25. 卡牌大师 2,853 卡牌大师 搭 远古恐惧,相比平常:-2.6 每 100 场胜场(区间 -4.4 至 -0.8)· 2,853 场
  26. 符文法师 1,584 符文法师 搭 远古恐惧,相比平常:-2.6 每 100 场胜场(区间 -4.9 至 -0.3)· 1,584 场
  27. 法外狂徒 211 法外狂徒 搭 远古恐惧,相比平常:-2.5 每 100 场胜场(区间 -7.4 至 2.3)· 211 场
  28. 元素女皇 3,004 元素女皇 搭 远古恐惧,相比平常:-2.5 每 100 场胜场(区间 -4.2 至 -0.7)· 3,004 场
  29. 破败之王 346 破败之王 搭 远古恐惧,相比平常:-2.5 每 100 场胜场(区间 -6.7 至 1.7)· 346 场
  30. 正义巨像 4,336 正义巨像 搭 远古恐惧,相比平常:-2.3 每 100 场胜场(区间 -3.8 至 -0.9)· 4,336 场
  31. 雪原双子 282 雪原双子 搭 远古恐惧,相比平常:-2.3 每 100 场胜场(区间 -6.8 至 2.1)· 282 场
  32. 复仇焰魂 4,385 复仇焰魂 搭 远古恐惧,相比平常:-2.3 每 100 场胜场(区间 -3.8 至 -0.8)· 4,385 场
  33. 魔法猫咪 3,806 魔法猫咪 搭 远古恐惧,相比平常:-2.2 每 100 场胜场(区间 -3.8 至 -0.7)· 3,806 场
  34. 万花通灵 2,119 万花通灵 搭 远古恐惧,相比平常:-2.2 每 100 场胜场(区间 -4.3 至 -0.2)· 2,119 场
  35. 暗黑元首 5,393 暗黑元首 搭 远古恐惧,相比平常:-2.2 每 100 场胜场(区间 -3.5 至 -0.9)· 5,393 场
  36. 暮光星灵 2,434 暮光星灵 搭 远古恐惧,相比平常:-2.2 每 100 场胜场(区间 -4.1 至 -0.2)· 2,434 场
  37. 未来守护者 3,497 未来守护者 搭 远古恐惧,相比平常:-1.8 每 100 场胜场(区间 -3.4 至 -0.2)· 3,497 场
  38. 离群之刺 8,548 离群之刺 搭 远古恐惧,相比平常:-1.8 每 100 场胜场(区间 -2.8 至 -0.7)· 8,548 场
  39. 含羞蓓蕾 83 含羞蓓蕾 搭 远古恐惧,相比平常:-1.7 每 100 场胜场(区间 -7.5 至 4.1)· 83 场
  40. 熔岩巨兽 7,929 熔岩巨兽 搭 远古恐惧,相比平常:-1.7 每 100 场胜场(区间 -2.8 至 -0.6)· 7,929 场
  41. 翠神 212 翠神 搭 远古恐惧,相比平常:-1.7 每 100 场胜场(区间 -6.5 至 3.1)· 212 场
  42. 愁云使者 3,213 愁云使者 搭 远古恐惧,相比平常:-1.7 每 100 场胜场(区间 -3.4 至 0.0)· 3,213 场
  43. 岩雀 1,086 岩雀 搭 远古恐惧,相比平常:-1.5 每 100 场胜场(区间 -4.3 至 1.2)· 1,086 场
  44. 炽炎雏龙 4,970 炽炎雏龙 搭 远古恐惧,相比平常:-1.5 每 100 场胜场(区间 -2.9 至 -0.1)· 4,970 场
  45. 上古领主 190 上古领主 搭 远古恐惧,相比平常:-1.5 每 100 场胜场(区间 -6.5 至 3.5)· 190 场
  46. 远古巫灵 5,187 远古巫灵 搭 远古恐惧,相比平常:-1.4 每 100 场胜场(区间 -2.7 至 0.0)· 5,187 场
  47. 齐天大圣 975 齐天大圣 搭 远古恐惧,相比平常:-1.4 每 100 场胜场(区间 -4.2 至 1.5)· 975 场
  48. 北地之怒 298 北地之怒 搭 远古恐惧,相比平常:-1.3 每 100 场胜场(区间 -5.7 至 3.1)· 298 场
  49. 邪恶小法师 6,343 邪恶小法师 搭 远古恐惧,相比平常:-1.2 每 100 场胜场(区间 -2.5 至 0.0)· 6,343 场
  50. 海洋之灾 4,070 海洋之灾 搭 远古恐惧,相比平常:-1.2 每 100 场胜场(区间 -2.7 至 0.3)· 4,070 场
  51. 光辉女郎 14,152 光辉女郎 搭 远古恐惧,相比平常:-1.17 每 100 场胜场(区间 -2.02 至 -0.32)· 14,152 场
  52. 虚空之眼 4,058 虚空之眼 搭 远古恐惧,相比平常:-1.2 每 100 场胜场(区间 -2.7 至 0.3)· 4,058 场
  53. 永恒梦魇 169 永恒梦魇 搭 远古恐惧,相比平常:-1.1 每 100 场胜场(区间 -6.3 至 4.0)· 169 场
  54. 虚空先知 6,400 虚空先知 搭 远古恐惧,相比平常:-1.1 每 100 场胜场(区间 -2.3 至 0.1)· 6,400 场
  55. 异画师 3,064 异画师 搭 远古恐惧,相比平常:-1.1 每 100 场胜场(区间 -2.8 至 0.7)· 3,064 场
  56. 炼金术士 1,608 炼金术士 搭 远古恐惧,相比平常:-1.1 每 100 场胜场(区间 -3.4 至 1.3)· 1,608 场
  57. 星籁歌姬 8,651 星籁歌姬 搭 远古恐惧,相比平常:-1.0 每 100 场胜场(区间 -2.1 至 0.0)· 8,651 场
  58. 皮城女警 16,064 皮城女警 搭 远古恐惧,相比平常:-1.00 每 100 场胜场(区间 -1.80 至 -0.19)· 16,064 场
  59. 灰烬驱魔人 4,891 灰烬驱魔人 搭 远古恐惧,相比平常:-1.0 每 100 场胜场(区间 -2.4 至 0.4)· 4,891 场
  60. 不落魔锋 2,443 不落魔锋 搭 远古恐惧,相比平常:-1.0 每 100 场胜场(区间 -2.9 至 1.0)· 2,443 场
  61. 冰霜女巫 3,541 冰霜女巫 搭 远古恐惧,相比平常:-0.9 每 100 场胜场(区间 -2.6 至 0.7)· 3,541 场
  62. 圣枪游侠 6,772 圣枪游侠 搭 远古恐惧,相比平常:-0.9 每 100 场胜场(区间 -2.1 至 0.3)· 6,772 场
  63. 武器大师 5,540 武器大师 搭 远古恐惧,相比平常:-0.9 每 100 场胜场(区间 -2.3 至 0.4)· 5,540 场
  64. 时光守护者 2,004 时光守护者 搭 远古恐惧,相比平常:-0.9 每 100 场胜场(区间 -3.0 至 1.2)· 2,004 场
  65. 披甲龙龟 124 披甲龙龟 搭 远古恐惧,相比平常:-0.8 每 100 场胜场(区间 -6.2 至 4.7)· 124 场
  66. 迅捷斥候 6,480 迅捷斥候 搭 远古恐惧,相比平常:-0.8 每 100 场胜场(区间 -2.0 至 0.5)· 6,480 场
  67. 诡术妖姬 3,850 诡术妖姬 搭 远古恐惧,相比平常:-0.7 每 100 场胜场(区间 -2.3 至 0.8)· 3,850 场
  68. 迷失之牙 2,762 迷失之牙 搭 远古恐惧,相比平常:-0.7 每 100 场胜场(区间 -2.5 至 1.1)· 2,762 场
  69. 放逐之刃 2,412 放逐之刃 搭 远古恐惧,相比平常:-0.7 每 100 场胜场(区间 -2.6 至 1.2)· 2,412 场
  70. 恶魔小丑 1,352 恶魔小丑 搭 远古恐惧,相比平常:-0.7 每 100 场胜场(区间 -3.2 至 1.8)· 1,352 场
  71. 不破之誓 6,737 不破之誓 搭 远古恐惧,相比平常:-0.7 每 100 场胜场(区间 -1.9 至 0.5)· 6,737 场
  72. 仙灵女巫 7,288 仙灵女巫 搭 远古恐惧,相比平常:-0.7 每 100 场胜场(区间 -1.8 至 0.5)· 7,288 场
  73. 复仇之矛 3,335 复仇之矛 搭 远古恐惧,相比平常:-0.7 每 100 场胜场(区间 -2.3 至 1.0)· 3,335 场
  74. 涤魂圣枪 5,917 涤魂圣枪 搭 远古恐惧,相比平常:-0.7 每 100 场胜场(区间 -1.9 至 0.6)· 5,917 场
  75. 虚空遁地兽 84 虚空遁地兽 搭 远古恐惧,相比平常:-0.5 每 100 场胜场(区间 -6.3 至 5.3)· 84 场
  76. 不屈之枪 8,377 不屈之枪 搭 远古恐惧,相比平常:-0.4 每 100 场胜场(区间 -1.5 至 0.7)· 8,377 场
  77. 黑暗之女 1,663 黑暗之女 搭 远古恐惧,相比平常:-0.4 每 100 场胜场(区间 -2.7 至 1.9)· 1,663 场
  78. 解脱者 5,505 解脱者 搭 远古恐惧,相比平常:-0.4 每 100 场胜场(区间 -1.7 至 0.9)· 5,505 场
  79. 死亡颂唱者 443 死亡颂唱者 搭 远古恐惧,相比平常:-0.4 每 100 场胜场(区间 -4.3 至 3.5)· 443 场
  80. 皎月女神 3,619 皎月女神 搭 远古恐惧,相比平常:-0.3 每 100 场胜场(区间 -1.9 至 1.3)· 3,619 场
  81. 巨魔之王 2,577 巨魔之王 搭 远古恐惧,相比平常:-0.3 每 100 场胜场(区间 -2.2 至 1.6)· 2,577 场
  82. 虚空恐惧 3,994 虚空恐惧 搭 远古恐惧,相比平常:-0.2 每 100 场胜场(区间 -1.8 至 1.3)· 3,994 场
  83. 诺克萨斯统领 5,384 诺克萨斯统领 搭 远古恐惧,相比平常:-0.2 每 100 场胜场(区间 -1.5 至 1.1)· 5,384 场
  84. 德玛西亚之翼 1,261 德玛西亚之翼 搭 远古恐惧,相比平常:-0.1 每 100 场胜场(区间 -2.7 至 2.4)· 1,261 场
  85. 龙血武姬 241 龙血武姬 搭 远古恐惧,相比平常:-0.1 每 100 场胜场(区间 -4.8 至 4.5)· 241 场
  86. 暗裔剑魔 4,372 暗裔剑魔 搭 远古恐惧,相比平常:-0.1 每 100 场胜场(区间 -1.6 至 1.4)· 4,372 场
  87. 天启者 4,299 天启者 搭 远古恐惧,相比平常:-0.1 每 100 场胜场(区间 -1.6 至 1.4)· 4,299 场
  88. 炼金男爵 1,659 炼金男爵 搭 远古恐惧,相比平常:-0.1 每 100 场胜场(区间 -2.4 至 2.2)· 1,659 场
  89. 九尾妖狐 8,037 九尾妖狐 搭 远古恐惧,相比平常:-0.1 每 100 场胜场(区间 -1.2 至 1.0)· 8,037 场
  90. 沙漠玫瑰 4,712 沙漠玫瑰 搭 远古恐惧,相比平常:-0.1 每 100 场胜场(区间 -1.5 至 1.3)· 4,712 场
  91. 猩红收割者 3,343 猩红收割者 搭 远古恐惧,相比平常:-0.1 每 100 场胜场(区间 -1.7 至 1.6)· 3,343 场
  92. 铁血狼母 2,894 铁血狼母 搭 远古恐惧,相比平常:-0.1 每 100 场胜场(区间 -1.8 至 1.7)· 2,894 场

远古恐惧 的最佳搭档 中单

  1. 疾风剑豪 18,259 疾风剑豪 搭 远古恐惧,相比平常:+2.75 每 100 场胜场(区间 1.99 至 3.51)· 18,259 场
  2. 封魔剑魂 19,894 封魔剑魂 搭 远古恐惧,相比平常:+2.50 每 100 场胜场(区间 1.77 至 3.23)· 19,894 场
  3. 刀锋之影 1,648 刀锋之影 搭 远古恐惧,相比平常:+2.5 每 100 场胜场(区间 0.2 至 4.8)· 1,648 场
  4. 影哨 2,586 影哨 搭 远古恐惧,相比平常:+2.0 每 100 场胜场(区间 0.1 至 3.8)· 2,586 场
  5. 潮汐海灵 5,210 潮汐海灵 搭 远古恐惧,相比平常:+1.9 每 100 场胜场(区间 0.6 至 3.3)· 5,210 场
  6. 百裂冥犬 1,952 百裂冥犬 搭 远古恐惧,相比平常:+1.5 每 100 场胜场(区间 -0.7 至 3.6)· 1,952 场
  7. 时间刺客 4,431 时间刺客 搭 远古恐惧,相比平常:+1.3 每 100 场胜场(区间 -0.1 至 2.8)· 4,431 场
  8. 不祥之刃 5,848 不祥之刃 搭 远古恐惧,相比平常:+1.0 每 100 场胜场(区间 -0.3 至 2.3)· 5,848 场
  9. 德邦总管 427 德邦总管 搭 远古恐惧,相比平常:+0.7 每 100 场胜场(区间 -3.2 至 4.7)· 427 场
  10. 永猎双子 95 永猎双子 搭 远古恐惧,相比平常:+0.7 每 100 场胜场(区间 -5.0 至 6.4)· 95 场
  11. 影流之主 10,564 影流之主 搭 远古恐惧,相比平常:+0.69 每 100 场胜场(区间 -0.28 至 1.66)· 10,564 场
  12. 双界灵兔 1,847 双界灵兔 搭 远古恐惧,相比平常:+0.7 每 100 场胜场(区间 -1.5 至 2.8)· 1,847 场
  13. 虚空行者 1,761 虚空行者 搭 远古恐惧,相比平常:+0.3 每 100 场胜场(区间 -1.9 至 2.5)· 1,761 场
  14. 铸星龙王 1,887 铸星龙王 搭 远古恐惧,相比平常:+0.1 每 100 场胜场(区间 -2.0 至 2.3)· 1,887 场
  15. 猩红收割者 3,343 猩红收割者 搭 远古恐惧,相比平常:-0.1 每 100 场胜场(区间 -1.7 至 1.6)· 3,343 场
  16. 九尾妖狐 8,037 九尾妖狐 搭 远古恐惧,相比平常:-0.1 每 100 场胜场(区间 -1.2 至 1.0)· 8,037 场
  17. 皎月女神 3,619 皎月女神 搭 远古恐惧,相比平常:-0.3 每 100 场胜场(区间 -1.9 至 1.3)· 3,619 场
  18. 解脱者 5,505 解脱者 搭 远古恐惧,相比平常:-0.4 每 100 场胜场(区间 -1.7 至 0.9)· 5,505 场
  19. 黑暗之女 1,663 黑暗之女 搭 远古恐惧,相比平常:-0.4 每 100 场胜场(区间 -2.7 至 1.9)· 1,663 场
