League of Legends Malzahar บิลด์ ARAM
Tier B · 61 #42 ARAM แพตช์ 16.21
บิลด์ Malzahar ARAM
- ชนะ
- 50.6%
- เกม
- 3,987
- ผลต่ออัตราชนะ
- +0.4

ไอเทมชิ้นที่ 4Shadowflame

ไอเทมชิ้นที่ 5Rabadon's Deathcap

ไอเทมชิ้นที่ 6Morellonomicon

แถวหลัก 1Cheap Shot
หน้ารูนเต็มที่ผู้เล่นใช้
หน้ารูนเต็มที่ผู้เล่นใช้| ตัวเลือก | อัตราเลือก | ชนะ |
|---|
        Dark Harvest, Cheap Shot, Grisly Mementos, Ultimate Hunter, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 36% | 49.4% |
|---|
        Arcane Comet, Manaflow Band, Transcendence, Scorch, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 19% | 51.1% |
|---|
        Summon Aery, Manaflow Band, Transcendence, Scorch, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 11% | 49.8% |
|---|
        Deathfire Touch, Manaflow Band, Transcendence, Scorch, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 5% | 53.2% |
|---|
        Dark Harvest, Cheap Shot, Grisly Mementos, Treasure Hunter, Presence of Mind, Legend: Haste, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 3% | 60.1% |
|---|

แถวหลัก 2Grisly Mementos
หน้ารูนเต็มที่ผู้เล่นใช้
หน้ารูนเต็มที่ผู้เล่นใช้| ตัวเลือก | อัตราเลือก | ชนะ |
|---|
        Dark Harvest, Cheap Shot, Grisly Mementos, Ultimate Hunter, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 36% | 49.4% |
|---|
        Arcane Comet, Manaflow Band, Transcendence, Scorch, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 19% | 51.1% |
|---|
        Summon Aery, Manaflow Band, Transcendence, Scorch, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 11% | 49.8% |
|---|
        Deathfire Touch, Manaflow Band, Transcendence, Scorch, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 5% | 53.2% |
|---|
        Dark Harvest, Cheap Shot, Grisly Mementos, Treasure Hunter, Presence of Mind, Legend: Haste, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 3% | 60.1% |
|---|

แถวหลัก 3Ultimate Hunter
หน้ารูนเต็มที่ผู้เล่นใช้
หน้ารูนเต็มที่ผู้เล่นใช้| ตัวเลือก | อัตราเลือก | ชนะ |
|---|
        Dark Harvest, Cheap Shot, Grisly Mementos, Ultimate Hunter, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 36% | 49.4% |
|---|
        Arcane Comet, Manaflow Band, Transcendence, Scorch, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 19% | 51.1% |
|---|
        Summon Aery, Manaflow Band, Transcendence, Scorch, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 11% | 49.8% |
|---|
        Deathfire Touch, Manaflow Band, Transcendence, Scorch, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 5% | 53.2% |
|---|
        Dark Harvest, Cheap Shot, Grisly Mementos, Treasure Hunter, Presence of Mind, Legend: Haste, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 3% | 60.1% |
|---|



ชาร์ดโจมตีAdaptive Force
หน้ารูนเต็มที่ผู้เล่นใช้
หน้ารูนเต็มที่ผู้เล่นใช้| ตัวเลือก | อัตราเลือก | ชนะ |
|---|
        Dark Harvest, Cheap Shot, Grisly Mementos, Ultimate Hunter, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 36% | 49.4% |
|---|
        Arcane Comet, Manaflow Band, Transcendence, Scorch, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 19% | 51.1% |
|---|
        Summon Aery, Manaflow Band, Transcendence, Scorch, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 11% | 49.8% |
|---|
        Deathfire Touch, Manaflow Band, Transcendence, Scorch, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 5% | 53.2% |
|---|
        Dark Harvest, Cheap Shot, Grisly Mementos, Treasure Hunter, Presence of Mind, Legend: Haste, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 3% | 60.1% |
|---|

ชาร์ดยืดหยุ่นAdaptive Force
หน้ารูนเต็มที่ผู้เล่นใช้
หน้ารูนเต็มที่ผู้เล่นใช้| ตัวเลือก | อัตราเลือก | ชนะ |
|---|
        Dark Harvest, Cheap Shot, Grisly Mementos, Ultimate Hunter, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 36% | 49.4% |
|---|
        Arcane Comet, Manaflow Band, Transcendence, Scorch, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 19% | 51.1% |
|---|
        Summon Aery, Manaflow Band, Transcendence, Scorch, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 11% | 49.8% |
|---|
        Deathfire Touch, Manaflow Band, Transcendence, Scorch, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 5% | 53.2% |
|---|
        Dark Harvest, Cheap Shot, Grisly Mementos, Treasure Hunter, Presence of Mind, Legend: Haste, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 3% | 60.1% |
|---|

ชาร์ดป้องกันพลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น
หน้ารูนเต็มที่ผู้เล่นใช้
หน้ารูนเต็มที่ผู้เล่นใช้| ตัวเลือก | อัตราเลือก | ชนะ |
|---|
        Dark Harvest, Cheap Shot, Grisly Mementos, Ultimate Hunter, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 36% | 49.4% |
|---|
        Arcane Comet, Manaflow Band, Transcendence, Scorch, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 19% | 51.1% |
|---|
        Summon Aery, Manaflow Band, Transcendence, Scorch, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 11% | 49.8% |
|---|
        Deathfire Touch, Manaflow Band, Transcendence, Scorch, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 5% | 53.2% |
|---|
        Dark Harvest, Cheap Shot, Grisly Mementos, Treasure Hunter, Presence of Mind, Legend: Haste, Adaptive Force, Adaptive Force, พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น | 3% | 60.1% |
|---|
EQW
สกิลE > Q > W
เลเวล 1 ถึง 18
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4E
- 5E
- 6R
- 7E
- 8Q
- 9E
- 10Q
- 11R
- 12Q
- 13Q
- 14W
- 15W
- 16R
- 17W
- 18W
- Q
- W
- E
- E
- E
- R
- E
- Q
- E
- Q
- R
- Q
- Q
- W
- W
- R
- W
- W
ko.lol บน PC ไอเทมชิ้นถัดไปของคุณ สด ๆ ในเกม
อ่านจากไอเทม สเตตัส และแชมเปียนของทีมศัตรู แถมพิคที่ดีที่สุดตอนเลือกแชมป์ด้วย
ตัวอย่าง